Most Recent Observation
This application displays the last observation received by the IEM from this site. The time stamp is in America/New_York timezone.
This station reports observations in SHEF format. The following two tables break these SHEF reports into recently made reports and those older than five days ago. The IEM's archive of raw SHEF text products is only five days, so thus why the Product links are only for the first table.
Recent SHEF encoded data
Physical Code | Duration | Type | Source | Extrenum | Valid | Value | Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 12:00 AM | 5.7 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 12:00 AM | 20.8 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 12:00 AM | 4.8 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 12:00 AM | 5.9 | Source Text |
[MD] Dielectric Constant at depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 12:00 AM | 8.9 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 0.1 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 0.1 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 0.1 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 0.1 | Source Text |
[MN] Soil Salinity at depth, paired value vector 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 0.1 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 7.9 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 31.8 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 8.4 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 6 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 14.6 | Source Text |
[PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 12, 2025 01:00 AM | 29.55 | Source Text |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jul 12, 2025 11:00 PM | 0 | Source Text |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jul 12, 2025 11:00 AM | 666.7 | Source Text |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jul 13, 2025 01:00 AM | 0 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jul 13, 2025 01:00 AM | 77.7 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jul 13, 2025 01:00 AM | 77 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 77 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jul 12, 2025 11:00 AM | 82.4 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jul 13, 2025 01:00 AM | 77.4 | Source Text |
[TD] Temperature, dew point | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jul 13, 2025 12:00 AM | 78 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 4 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 86 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 85 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 87 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 40 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 81 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 84 | Source Text |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jul 13, 2025 01:00 AM | 253 | Source Text |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jul 13, 2025 01:00 AM | 0.1 | Source Text |
[US] Wind, speed | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jul 13, 2025 01:00 AM | 1.8 | Source Text |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jul 13, 2025 01:00 AM | 98 | Source Text |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jul 13, 2025 01:00 AM | 100 | Source Text |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 13, 2025 01:00 AM | 100 | Source Text |
Five days and older SHEF encoded data
Physical Code | Duration | Type | Source | Extrenum | Valid | Value | Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | -35.72 | N/A |
[PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 38.1 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 0 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 0 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 0 | N/A |
[PP] Precipitation (includes liquid amount of new snowfall) | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 0 | N/A |
[RI] Radiation, accumulated incoming solar over specified duration in langleys | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 325.18 | N/A |
[RI] Radiation, accumulated incoming solar over specified duration in langleys | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 298.25 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 205.43 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Dec 17, 2024 10:00 AM | 164.3 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 536.72 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 78.3 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [X] Maximum of day | Jul 5, 2018 01:00 AM | 85.6 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [N] Minimum of day | Jul 5, 2018 01:00 AM | 71.8 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [D] Maximum of 1 hour | Jul 5, 2018 05:00 PM | 79.3 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 77.5 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [X] Maximum of day | Jul 31, 2018 01:00 AM | 88.2 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 83.3 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [F] Minimum of 1 hour | Jul 5, 2018 05:00 PM | 77.2 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [N] Minimum of day | Jul 31, 2018 01:00 AM | 70.7 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 78.3 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 79.3 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [F] Minimum of 1 hour | Jul 31, 2018 04:00 PM | 82.6 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 04:00 PM | 84.4 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 84.4 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Dec 17, 2024 10:00 AM | 60.6 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | M | R | [-] | Jun 25, 2025 01:00 AM | 84.74 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [N] Minimum of day | Jun 25, 2025 01:00 AM | 74.66 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [X] Maximum of day | Jun 25, 2025 01:00 AM | 97.88 | N/A |
[TD] Temperature, dew point | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 73.2 | N/A |
[TD] Temperature, dew point | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 74.5 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [-] | Jun 24, 2025 01:00 AM | 59 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 80 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 177 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 169 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 52 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [N] Minimum of day | Jun 25, 2025 01:00 AM | 4 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Apr 9, 2025 09:00 PM | 27 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jun 19, 2025 05:00 PM | 293 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [X] Maximum of day | Apr 16, 2025 01:00 AM | 328 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jun 19, 2025 05:00 PM | 4 | N/A |
[US] Wind, speed | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 04:00 PM | 10.6 | N/A |
[US] Wind, speed | [I] Instantaneous | R | P | [D] Maximum of 1 hour | Jul 5, 2018 05:00 PM | 4.4 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 4.8 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 1.9 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [-] | Jun 24, 2025 01:00 AM | 1.7 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Apr 9, 2025 09:00 PM | 0.5 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 3.7 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 2.3 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [X] Maximum of day | Apr 16, 2025 01:00 AM | 4 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [N] Minimum of day | Jun 25, 2025 01:00 AM | 2.3 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | M | [F] Minimum of 1 hour | Jul 31, 2018 04:00 PM | 68 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 05:00 PM | 84 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Jul 31, 2018 04:00 PM | 68 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | P | [F] Minimum of 1 hour | Jul 5, 2018 05:00 PM | 84 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 04:00 PM | 73 | N/A |
[XR] Humidity, relative | [I] Instantaneous | R | P | [D] Maximum of 1 hour | Jul 5, 2018 05:00 PM | 100 | N/A |
This data was provided by a JSON(P) webservice. You can find more JSON services.