Most Recent Observation
This application displays the last observation received by the IEM from this site. The time stamp is in America/Anchorage timezone.
This station reports observations in SHEF format. The following two tables break these SHEF reports into recently made reports and those older than five days ago. The IEM's archive of raw SHEF text products is only five days, so thus why the Product links are only for the first table.
Recent SHEF encoded data
Physical Code | Duration | Type | Source | Extrenum | Valid | Value | Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 29, 2025 11:00 AM | 28.5 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 29, 2025 11:00 AM | 15.3 | Source Text |
[MV] Water Volume at Depth, paired value vector 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 29, 2025 11:00 AM | 23.7 | Source Text |
[PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 30, 2025 05:00 PM | -9.4 | Source Text |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jul 30, 2025 05:00 PM | 554.4 | Source Text |
[SD] Snow, depth | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 30, 2025 05:00 PM | 1 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 30, 2025 05:00 PM | 41 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jul 29, 2025 01:00 AM | 46 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jul 29, 2025 01:00 AM | 51 | Source Text |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jul 29, 2025 01:00 AM | 44 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 2 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 29, 2025 11:00 AM | 47 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 8 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 29, 2025 11:00 AM | 46 | Source Text |
[TV] Temperature, in vegetated soil at depth 20 inch | [I] Instantaneous | M | R | [-] | Jul 29, 2025 11:00 AM | 44 | Source Text |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jul 29, 2025 01:00 AM | 319 | Source Text |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jul 30, 2025 05:00 PM | 33 | Source Text |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [F] Minimum of 1 hour | Jul 29, 2025 01:00 AM | 3.7 | Source Text |
[US] Wind, speed | [I] Instantaneous | M | R | [D] Maximum of 1 hour | Jul 30, 2025 05:00 PM | 7.9 | Source Text |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | M | R | [-] | Jul 30, 2025 05:00 PM | 19.3 | Source Text |
Five days and older SHEF encoded data
Physical Code | Duration | Type | Source | Extrenum | Valid | Value | Product |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Oct 14, 2019 03:00 AM | 0.6 | N/A |
[PC] Precipitation, accumulator | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 02:00 PM | 13.1 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Oct 14, 2019 03:00 AM | 0 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [D] 1 Day | M | R | [-] | Jun 24, 2025 01:00 AM | 155.2 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [D] 1 Day | M | R | [X] Maximum of day | Apr 16, 2025 01:00 AM | 143.1 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 02:00 PM | 483 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [D] 1 Day | M | R | [N] Minimum of day | Jun 25, 2025 01:00 AM | 145.7 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 163 | N/A |
[RW] Radiation, total incoming solar radiation (watts/meter squared) | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 133 | N/A |
[SD] Snow, depth | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Oct 14, 2019 03:00 AM | 17 | N/A |
[SD] Snow, depth | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 02:00 PM | 1 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [N] Minimum of day | Jul 5, 2018 01:00 AM | 35.8 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Oct 14, 2019 03:00 AM | 8.7 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [X] Maximum of day | Oct 14, 2019 01:00 AM | 13.8 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | M | [N] Minimum of day | Oct 14, 2019 01:00 AM | 8.2 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [-] | Jul 5, 2018 02:00 PM | 42.6 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | R | P | [-] | Jul 5, 2018 01:00 AM | 41.4 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 AM | 51.4 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | R | P | [X] Maximum of day | Jul 5, 2018 01:00 AM | 44.8 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [N] Minimum of day | Jun 25, 2025 01:00 AM | 45 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [I] Instantaneous | M | R | [X] Maximum of day | Jun 25, 2025 01:00 AM | 52 | N/A |
[TA] Temperature, air, dry bulb | [D] 1 Day | M | R | [-] | Jun 25, 2025 01:00 AM | 47 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [N] Minimum of day | Jun 25, 2025 01:00 AM | 360 | N/A |
[UD] Wind, direction | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Oct 14, 2019 03:00 AM | 210 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [X] Maximum of day | Apr 16, 2025 01:00 AM | 178 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 PM | 29 | N/A |
[UD] Wind, direction | [D] 1 Day | M | R | [-] | Jun 24, 2025 01:00 AM | 141 | N/A |
[UD] Wind, direction | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 02:00 PM | 5 | N/A |
[UP] Peak wind speed | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Oct 14, 2019 03:00 AM | 17 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | R | M | [-] | Jul 31, 2018 01:00 PM | 7 | N/A |
[US] Wind, speed | [I] Instantaneous | R | M | [D] Maximum of 1 hour | Jul 31, 2018 01:00 PM | 10 | N/A |
[US] Wind, speed | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Oct 14, 2019 03:00 AM | 13 | N/A |
[US] Wind, speed | [I] Instantaneous | R | P | [D] Maximum of 1 hour | Jul 5, 2018 02:00 PM | 9 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [-] | Jun 24, 2025 01:00 AM | 4.8 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [X] Maximum of day | Apr 16, 2025 01:00 AM | 4.9 | N/A |
[US] Wind, speed | [D] 1 Day | M | R | [N] Minimum of day | Jun 25, 2025 01:00 AM | 5.4 | N/A |
[US] Wind, speed | [H] 1 Hour | R | P | [-] | Jul 5, 2018 02:00 PM | 5 | N/A |
[VB] Voltage - battery | [I] Instantaneous | R | M | [-] | Oct 14, 2019 03:00 AM | 13.31 | N/A |
This data was provided by a JSON(P) webservice. You can find more JSON services.