National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
827 
SRUS54 KFWR 290939
RR5FWR
:	Hourly Reservoir Discharges
:	Data - USACE
.E ACTT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.6436 /0.6436 /0.6436 /0.6436 /0.6435 /0.6435 /0.3322 /0.3322 /0.3322 /0.3322 /0.3322 /0.3322 /0.3322 /0.3322 /0.3322 /0.3322 /0.3322 /0.3322 /0.3322 /0.3322 /0.3322 /0.3322 /0.3322
.E ALAT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041 /0.0041
.E BLNT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /3.0084 /3.0081 /3.0078 /3.0075 /3.0073 /3.0071 /3.0069 /3.0066 /3.0065 /3.0062 /3.0059 /3.0056 /3.0054 /3.0052 /3.0048 /3.0047 /3.0045 /3.0043 /3.004 /3.0037 /3.0036 /3.0033 /3.0031
.E GGLT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.2474 /0.2474 /0.2473 /0.2473 /0.2472 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E GNGT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.6581 /0.658 /0.6579 /0.6579 /0.6579 /0.6578 /0.3376 /0.3376 /0.3375 /0.3375 /0.3375 /0.3375 /0.3375 /0.3375 /0.3375 /0.3375 /0.3375 /0.3375 /0.3375 /0.3375 /0.3375 /0.3375 /0.3375
.E PCTT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494 /0.0494
.E SOMT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0943 /0.0943 /0.0943 /0.0943 /0.0943 /0.0943 /0.0943 /0.0943 /0.0942 /0.0943 /0.0942 /0.0943 /0.0942 /0.0942 /0.0942 /0.0942 /0.0942 /0.0942 /0.0942 /0.0942 /0.0942 /0.0942 /0.0942
.E STIT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /2.494 /2.4937 /2.4934 /2.4931 /2.4928 /2.4925 /2.4923 /2.4923 /2.4909 /2.4907 /2.4907 /2.4907 /2.4907 /2.4896 /2.4896 /2.4899 /2.4894 /2.4894 /2.4892 /2.4889 /2.4887 /2.4884 /2.4881
.E WTYT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0503 /0.0503 /0.0503 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504 /0.0504
.E HORT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E SAGT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001
.E TBRT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E SMCT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092 /0.092
.E JSPT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /14.7507 /14.7496 /14.75 /14.7496 /14.7481 /14.7488 /14.7473 /14.7469 /14.7473 /14.7462 /14.7454 /14.5258 /14.0915 /14.0909 /14.0905 /14.0899 /14.0899 /14.0896 /14.0887 /14.0887 /14.0881 /14.0878 /14.0878
.E TBLT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /15.2 /15.2 /15.2 /15.2 /15.2 /15.2 /15.2 /15.2 /15.2 /15.2 /15.2 /14.2 /13.4 /13.4 /13.4 /13.4 /13.4 /13.4 /13.4 /13.4 /13.4 /13.4 /13.4
.E BSLT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6 /0.6
.E CLDL1 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /1.344 /1.344 /1.344 /1.312 /1.312 /1.376 /1.408 /1.344 /1.344 /1.312 /1.312 /1.28 /1.248 /1.248 /1.28 /1.216 /1.248 /1.216 /1.216 /1.216 /1.248 /1.216 /1.216
.E JFNT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0805 /0.0805 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0804 /0.0804
.E SCLT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047 /0.0047
.E TXKT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.5967 /0.5967 /0.5966 /0.5967 /0.5968 /0.5968 /0.5968 /0.5967 /0.5966 /0.5966 /0.5964 /0.5964 /0.5964 /0.5963 /0.5964 /0.5963 /0.5962 /0.5963 /0.5963 /0.5963 /0.5963 /0.5963 /0.5962
.E BDWT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0 /0.0
.E BNBT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433 /0.0433
.E DAWT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.1698 /0.1698 /0.1697 /0.1697 /0.1697 /0.1019 /0.0736 /0.0735 /0.0735 /0.0735 /0.0735 /0.0735 /0.0735 /0.0735 /0.0735 /0.0735 /0.0735 /0.0735 /0.0735 /0.0735 /0.0735 /0.0735 /0.0735
.E GPVT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163 /0.0163
.E JPLT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341 /0.0341
.E LEWT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.4229 /0.4229 /0.4229 /0.4229 /0.4229 /0.4228 /0.4002 /0.4003 /0.4003 /0.4003 /0.4003 /0.4003 /0.4003 /0.4003 /0.4003 /0.4002 /0.4003 /0.4003 /0.4003 /0.4003 /0.4003 /0.4003 /0.4003
.E LVNT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001 /0.001
.E RRLT2 20250728 Z DH1000 /DUE /QTIRZZZ /DIH+01 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253 /0.0253

$$