National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
524 
SRUS54 KTUA 201322
RR4TUR

.B TUL 0720 DH1300/PCIRS/TA/TD/UD/US/RIH
:NOTE    RAINFALL IS SINCE 00Z
:ID   RAIN   TEMP   DP     WIND  SOLAR  SITE
ACSO2 0.00/  77.5/ 72.3/ 18.8/ 6/  19: ACME
ADSO2 0.00/  77.9/ 73.0/ 18.4/ 2/  6: ADA
ALSO2 0.00/  77.7/ 70.7/ 16.9/ 4/  17: ALTUS
AVSO2 0.00/  81.0/ 65.3/ 21.5/ 6/  16: ALVA
ANSO2 0.00/  79.2/ 74.3/ 14.2/ 1/  21: ANTLERS
APSO2 0.00/  75.2/ 70.7/ 18.2/ 5/  19: APACHE
ARSO2 0.00/  79.5/ 72.8/ 19.3/ 5/  19: ARDMORE
ATSO2 0.00/  75.9/ 63.3/ 17.5/ 3/  18: ARNETT
BVSO2 0.00/  77.9/ 62.4/ 23.0/ 5/  18: BEAVER
BSSO2 0.00/  77.7/ 68.4/ 17.3/ 5/  16: BESSIE
BXSO2 0.00/  79.2/ 72.8/ 19.5/ 3/  20: BIXBY
BLSO2 0.00/  78.6/ 71.6/ 17.8/ 4/  15: BLACKWELL
BCSO2 0.00/  68.4/ 62.0/ 27.8/ 3/  17: BOISE CITY
ENSO2 0.00/  79.3/ 69.9/ 20.3/ 6/  16: BRECKENRIDGE
BRSO2 0.00/  77.0/ 72.8/ 19.6/ 2/  15: BRISTOW
BBSO2 0.00/  77.4/ 77.1/ 3.7/ 1/  21: BROKEN BOW
BFSO2 0.00/  81.7/ 62.9/ 20.3/ 2/  18: BUFFALO
BUSO2 0.00/  78.1/ 71.8/ 18.3/ 4/  23: BURBANK
BNSO2 0.00/  79.5/ 72.8/ 18.9/ 2/  19: BURNEYVILLE
BTSO2 0.00/  77.9/ 66.5/ 18.2/ 5/  16: BUTLER
SFSO2 0.00/  77.7/ 72.1/ 18.6/ 6/  19: BYARS
CMSO2 0.00/  76.5/ 65.5/ 16.8/ 3/  17: CAMARGO
CBSO2 0.00/  79.9/ 72.0/ 20.8/ 5/  17: STILLWATER 12 WNW
CNSO2 0.00/  78.6/ 74.1/ 17.8/ 3/  20: CENTRAHOMA 
CHSO2 0.00/  77.9/ 71.6/ 20.7/ 3/  22: CHANDLER
CRSO2 0.00/  80.4/ 68.5/ 19.2/ 2/  17: CHEROKEE 
CYSO2 0.00/  76.6/ 64.0/ 19.2/ 9/  16: CHEYENNE
CCSO2 0.00/  79.9/ 72.4/ 20.4/ 4/  19: CHICKASHA
CASO2 0.00/  79.2/ 73.9/ 13.9/ 1/  22: CLAYTON
CDSO2 0.00/  75.9/ 73.1/ 8.8/ 1/  20: CLOUDY
TKSO2 0.00/  77.2/ 71.3/ 15.6/ 3/  15: COOKSON
CPSO2 0.00/  78.4/ 72.1/ 16.9/ 4/  24: COPAN
DTSO2 0.00/  79.7/ 73.7/ 19.3/ 4/  21: DURANT
ELSO2 0.00/  77.0/ 67.7/ 18.7/ 6/  18: ELK CITY
ERSO2 0.00/  78.1/ 71.4/ 19.1/ 7/  18: EL RENO
EKSO2 0.00/  77.5/ 64.0/ 16.5/ 4/  18: ERICK
EUSO2 0.00/  79.7/ 73.4/ 19.3/ 6/  18: EUFAULA
EVSO2 0.00/  67.6/ 64.9/ 31.7/ 2/  18: EVA
FVSO2 0.00/  81.3/ 66.6/ 20.5/ 6/  12: FAIRVIEW
FISO2 0.00/  77.7/ 72.8/ 19.8/ 5/  20: FITTSTOWN
FKSO2 0.00/  76.8/ 71.3/ 18.9/ 5/  18: FORAKER
FDSO2 0.00/  81.0/ 63.8/ 20.0/ 7/  15: FREEDOM
FCSO2 0.00/  77.2/ 70.9/ 18.6/ 5/  19: FORT COBB
GDSO2 0.00/  69.1/ 63.7/ 24.6/ 3/  18: GOODWELL
GRSO2 0.00/  79.7/ 71.8/ 18.4/ 6/  18: GRANDFIELD
GTSO2 0.00/  80.1/ 71.4/ 19.4/ 6/  16: GUTHRIE
HSSO2 0.00/  79.2/ 74.3/ 18.8/ 4/  15: HASKELL
HCSO2 0.00/  78.6/ 73.0/ 21.4/ 3/  18: HECTORVILLE
HTSO2 0.00/  76.8/ 70.5/ 18.4/ 8/  17: HINTON
HBSO2 0.00/  78.4/ 70.2/ 18.9/ 8/  18: HOBART
HLSO2 0.00/  77.0/ 72.8/ 19.2/ 5/  16: HOLDENVILLE
HISO2 0.00/  76.1/ 66.4/ 19.2/ 4/  18: HOLLIS
HKSO2 0.00/  71.4/ 63.1/ 24.7/ 4/  17: HOOKER
HGSO2 0.00/  79.9/ 74.6/ 18.0/ 4/  21: HUGO
IDSO2 0.00/  80.1/ 75.5/ 17.7/ 3/  22: IDABEL
INSO2 0.00/  78.1/ 73.5/ 17.0/ 4/  20: INOLA
JYSO2 0.00/  78.1/ 71.4/ 18.7/ 4/  20: JAY
KTSO2 0.00/  67.8/ 62.5/ 24.2/ 2/  16: KENTON
DNSO2 0.00/  77.5/ 72.7/ 20.4/ 5/  19: KETCHUM RANCH
KFSO2 0.00/  80.2/ 70.4/ 19.2/ 7/  15: KINGFISHER
LHSO2 0.00/  79.5/ 68.9/ 18.6/ 5/  17: LAHOMA
LNSO2 0.00/  79.2/ 75.0/ 17.1/ 3/  22: LANE
MDSO2 0.00/  80.1/ 73.0/ 19.2/ 4/  20: MADILL
MNSO2 0.00/  76.1/ 70.2/ 17.0/ 4/  18: MANGUM
MASO2 0.00/  78.3/ 71.6/ 20.0/ 4/  16: MARENA
MYSO2 0.00/  80.4/ 63.8/ 20.5/ 7/  18: MAY RANCH
MCSO2 0.00/  79.3/ 73.4/ 18.9/ 3/  10: MCALESTER
MFSO2 0.00/  78.1/ 69.9/ 17.7/ 4/  13: MEDFORD
LWSO2 0.00/  77.2/ 70.9/ 20.2/ 6/  18: MEDICINE PARK
MISO2 0.00/  79.7/ 72.6/ 19.2/ 4/  24: MIAMI
MOSO2 0.00/  75.6/ 71.4/ 18.8/ 5/  15: MINCO
MSSO2 0.00/  79.3/ 70.7/ 19.9/ 5/  14: MARSHALL
NKSO2 0.00/  77.9/ 70.9/ 18.8/ 5/  19: NEWKIRK
LGSO2 0.00/  78.6/ 73.0/ 18.7/ 4/  20: NEWPORT
NTSO2 0.00/  79.7/ 74.1/ 17.6/ 4/  24: NOWATA
NRSO2 0.00/  77.0/ 71.1/ 18.8/ 5/  19: NORMAN
DRSO2 0.00/  77.2/ 71.3/ 18.3/ 3/  15: OILTON
OESO2 0.00/  77.9/ 71.2/ 19.5/ 3/  M  : OKC EAST
OMSO2 0.00/  77.7/ 72.8/ 19.5/ 5/  18: OKEMAH
OGSO2 0.00/  79.7/ 73.4/ 19.5/ 4/  19: OKMULGEE
PVSO2 0.00/  79.5/ 72.4/ 19.1/ 3/  20: PAULS VALLEY
PNSO2 0.00/  79.0/ 71.5/ 17.8/ 2/  18: PAWNEE
PRSO2 0.00/  78.3/ 71.6/ 19.3/ 5/  17: PERKINS
PZSO2 0.00/  79.3/ 73.4/ 18.6/ 4/  18: PORTER
POSO2 0.00/  80.2/ 72.8/ 18.5/ 5/  18: PRYOR
PMSO2 0.00/  75.2/ 67.1/ 18.4/ 7/  13: PUTNAM
PYSO2 0.00/  80.2/ 72.0/ 19.6/ 5/  20: REDROCK
RNSO2 0.00/  79.5/ 72.8/ 18.8/ 4/  19: RINGLING
SSSO2 0.00/  78.8/ 73.2/ 10.3/ 2/  20: SALLISAW
SESO2 0.00/  77.0/ 65.6/ 18.0/ 5/  15: SEILING
SMSO2 0.00/  76.5/ 72.6/ 17.7/ 2/  16: SEMINOLE
SHSO2 0.00/  77.5/ 71.2/ 19.7/ 4/  19: SHAWNEE
SKSO2 0.00/  79.0/ 71.5/ 20.4/ 5/  21: SKIATOOK
SPSO2 0.00/  76.5/ 62.5/ 20.0/ 6/  18: SLAPOUT
SNSO2 0.00/  77.0/ 71.4/ 19.3/ 4/  16: SPENCER
STSO2 0.00/  80.6/ 73.5/ 19.8/ 5/  22: STIGLER
SRSO2 0.00/  79.2/ 71.3/ 19.0/ 4/  17: STILLWATER
SUSO2 0.00/  78.4/ 74.2/ 18.7/ 6/  20: STUART
SLSO2 0.00/  78.3/ 72.7/ 19.5/ 5/  21: SULPHUR
TQSO2 0.00/  78.4/ 72.1/ 16.9/ 4/  18: TAHLEQUAH
TASO2 0.00/  78.6/ 73.7/ 18.1/ 5/  17: TALALA
THSO2 0.00/  80.1/ 73.7/ 23.3/ 2/  21: TALIHINA
TPSO2 0.00/  79.0/ 71.2/ 17.6/ 6/  18: TIPTON
TSSO2 0.00/  78.6/ 74.1/ 18.6/ 3/  19: TISHOMINGO 6N
TNSO2 0.00/  80.2/ 72.0/ 19.8/ 4/  22: TULSA NORTH
VLSO2 0.00/  78.8/ 74.6/ 17.4/ 2/  21: VALLIANT
VNSO2 0.00/  77.7/ M   / 18.4/ 5/  21: VINITA
WTSO2 0.00/  77.9/ 71.6/ 17.8/ 6/  19: WALTERS
PCSO2 0.00/  77.4/ 72.5/ 19.5/ 4/  19: WASHINGTON
WNSO2 0.00/  77.2/ 68.6/ 21.7/ 9/  17: WATONGA
WRSO2 0.00/  78.6/ 72.3/ 19.2/ 4/  20: WAURIKA
WXSO2 0.00/  76.8/ 69.4/ 18.3/ 8/  16: WEATHERFORD
WFSO2 0.00/  78.4/ 73.9/ 12.4/ 2/  17: WEBBERS FALLS
WVSO2 0.00/  75.6/ 70.7/ 17.6/ 2/  19: WESTVILLE
WBSO2 0.00/  81.5/ 73.6/ 20.4/ 3/  21: WILBURTON
WISO2 0.00/  79.9/ 74.6/ M  / M  /  22: WISTER
WWSO2 0.00/  78.8/ 63.7/ 18.4/ 6/  19: WOODWARD
WYSO2 0.00/  78.8/ 71.4/ 19.0/ 6/  17: WYNONA
YUSO2 0.00/  77.5/ 71.6/ 20.0/ 7/  19: YUKON
.END

$$