National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
572 
CXUS53 KDMX 020234
CF6LWD
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   LAMONI IA
                                          MONTH:     MAY
                                          YEAR:      2023
                                          LATITUDE:   40 37 N      
                                          LONGITUDE:  93 56 W    

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  62  39  51  -6  14   0 0.00  0.0    0 18.6 32 320   M    M   1        46 300
 2  65  36  51  -6  14   0 0.00  0.0    0 15.2 30 320   M    M   0        44 300
 3  70  33  52  -6  13   0 0.00  0.0    0  4.8 12 330   M    M   0        16 320
 4  79  47  63   5   2   0 0.00  0.0    0  8.8 21 220   M    M   0        28 210
 5  72  50  61   3   4   0 0.00  0.0    0  9.6 21 140   M    M   7        29 140
 6  79  60  70  11   0   5 0.10  0.0    0  9.0 18 190   M    M   6 13     26 170
 7  89  59  74  15   0   9 0.20  0.0    0  7.8 38 300   M    M   2 1238   52 290
 8  78  58  68   9   0   3 0.30  0.0    0  6.1 17  60   M    M   4 13     29 100
 9  73  55  64   4   1   0 0.00  0.0    0  6.8 14 140   M    M   1 1      22 160
10  82  58  70  10   0   5 0.00  0.0    0  7.8 14 140   M    M   0        21 140
11  75  60  68   8   0   3 0.49  0.0    0  6.9 20 170   M    M   5 1      30 170
12  79  65  72  11   0   7 0.00  0.0    0  7.1 15 140   M    M   8 1      22 140
13  83  68  76  15   0  11 0.00  0.0    0  7.5 15 140   M    M   4        24 150
14  80  55  68   6   0   3 0.02  0.0    0  7.8 20  40   M    M   5 1      27  70
15  59  49  54  -8  11   0 3.04  0.0    0  7.3 16  60   M    M  10 1      22  50
16  74  54  64   2   1   0 0.00  0.0    0  6.1 13 330   M    M   6        17 340
17  80  52  66   3   0   1 0.00  0.0    0  3.7  9 260   M    M   0        12 250
18  80  57  69   6   0   4 0.00  0.0    0  7.8 15 220   M    M   2        20 200
19  65  46  56  -7   9   0    T  0.0    0 11.4 22 360   M    M   2 8      31  10
20  71  42  57  -7   8   0 0.00  0.0    0  4.4 13  20   M    M   0 8      17  20
21  76  46  61  -3   4   0 0.00  0.0    0  4.6 12 240   M    M   0        17 190
22  78  52  65   1   0   0 0.00  0.0    0  5.4 13 200   M    M   3        19 170
23  80  57  69   4   0   4 0.00  0.0    0  4.7 13 170   M    M   1        19 170
24  83  55  69   4   0   4 0.00  0.0    0  4.5 12  90   M    M   3        19 100
25  79  59  69   3   0   4 0.00  0.0    0  6.7 13  80   M    M   2        22  90
26  76  50  63  -3   2   0 0.00  0.0    0  5.7 12 120   M    M   0        19 120
27  78  46  62  -4   3   0 0.00  0.0    0  4.0 10 150   M    M   0        17 120
28  81  49  65  -1   0   0 0.00  0.0    0  5.2 14 170   M    M   0        21 180
29  85  58  72   5   0   7 0.00  0.0    0  6.1 12 140   M    M   1        18 150
30  85  63  74   7   0   9    T  0.0    0  7.5 16 180   M    M   1 8      23 200
31  82  62  72   4   0   7 0.00  0.0    0  8.3 15 180   M    M   2        24 150
================================================================================
SM 2378 1640        86  86  4.15  0.0    227.2          M       76              
================================================================================
AV 76.7 52.9                               7.3 FASTST   M    M   2    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->    38 300                 52 290   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:   LAMONI IA
                                          MONTH:     MAY
                                          YEAR:      2023
                                          LATITUDE:   40 37 N      
                                          LONGITUDE:  93 56 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 64.8   TOTAL FOR MONTH:   4.15    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   2.5   DPTR FM NORMAL:   -0.99    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    89 ON  7    GRTST 24HR  3.04 ON 15-15      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     33 ON  3                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR  0.0            6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:  0            7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   6                      
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   5                      
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   1                      
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   1                        

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.    86    CLEAR  (SCALE 0-3)  22                                  
DPTR FM NORMAL   -63    PTCLDY (SCALE 4-7)   8                                  
TOTAL FM JUL 1  5623    CLOUDY (SCALE 8-10)  1                                  
DPTR FM NORMAL  -258                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.    86                                                            
DPTR FM NORMAL    22    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1    93    HIGHEST SLP 30.32 ON 15        
DPTR FM NORMAL    19    LOWEST  SLP 29.64 ON  8        

[REMARKS]
#FINAL-05-23#