AFOS product CF6MAE
Dates interpreted at 00:00 UTC
Download date range (UTC midnight)
Bulk Download Bulk Download
621 
CXUS56 KHNX 011146
CF6MAE
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   MADERA CA AIRPORT
                                          MONTH:     JULY
                                          YEAR:      2018
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1 100  65  83   5   0  18 0.00  0.0    0  6.7 15 300   M    M   0        23 310
 2  96  64  80   2   0  15 0.00  0.0    0  6.5 13 300   M    M   0 8      15 290
 3  93  62  78   0   0  13 0.00  0.0    0  6.9 14 300   M    M   0        19 300
 4  92  59  76  -2   0  11 0.00  0.0    0  6.3 12 300   M    M   0        14 320
 5  94  59  77  -1   0  12 0.00  0.0    0  6.4 12 300   M    M   0        16 300
 6 101  66  84   6   0  19 0.00  0.0    0  8.9 20 320   M    M   0        24 330
 7 101  67  84   5   0  19 0.00  0.0    0  7.5 15 300   M    M   0        19 300
 8 102  63  83   4   0  18 0.00  0.0    0  8.2 15 300   M    M   0        20 290
 9  97  60  79   0   0  14 0.00  0.0    0  8.0 16 300   M    M   0        20 290
10 100  62  81   2   0  16 0.00  0.0    0  8.1 14 300   M    M   0        20 280
11 102  64  83   4   0  18 0.00  0.0    0  5.5 10 290   M    M   0        13 310
12 101  67  84   5   0  19 0.00  0.0    0  5.7 14 320   M    M   0        18 320
13 100  75  88   9   0  23 0.00  0.0    0  7.8 16 340   M    M   0        18 330
14 101  70  86   7   0  21 0.00  0.0    0  8.4 14 300   M    M   0        18 300
15 101  68  85   6   0  20 0.00  0.0    0  6.7 13 340   M    M   0        16 340
16 102  62  82   3   0  17 0.00  0.0    0  7.6 13 320   M    M   0        17 320
17 104  64  84   5   0  19 0.00  0.0    0  7.1 13 310   M    M   0        16 320
18 105  64  85   6   0  20 0.00  0.0    0  5.0 10 290   M    M   0        13 280
19 103  70  87   8   0  22 0.00  0.0    0  5.7 10 300   M    M   0        15 290
20 102  70  86   7   0  21 0.00  0.0    0  7.3 13 300   M    M   0        16 290
21  99  70  85   6   0  20 0.00  0.0    0  7.2 13 340   M    M   0        16 270
22 100  70  85   6   0  20 0.00  0.0    0  7.8 13 310   M    M   0        16 290
23  99  68  84   5   0  19 0.00  0.0    0  7.6 14 310   M    M   0        20 320
24 103  68  86   7   0  21 0.00  0.0    0  8.7 14 330   M    M   0        18 320
25 105  65  85   6   0  20 0.00  0.0    0  7.2 15 300   M    M   0        18 300
26 102  70  86   7   0  21 0.00  0.0    0  6.3 15 340   M    M   0        16 340
27 101  65  83   4   0  18 0.00  0.0    0  7.0 13 290   M    M   0        23 300
28 100  61  81   2   0  16 0.00  0.0    0  5.4 10 300   M    M   0 18     14 310
29 102  65  84   5   0  19 0.00  0.0    0  5.7 13 290   M    M   0 8      15 290
30  95  63  79   1   0  14 0.00  0.0    0  5.3 12 290   M    M   0 8      14 340
31 101  67  84   6   0  19 0.00  0.0    0  5.1 12 300   M    M   0 8      15 290
================================================================================
SM 3104 2033         0 562  0.00     0.0 213.6          M        0              
================================================================================
AV100.1 65.6                               6.9 FASTST   M    M   0    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 20 320               # 24  330   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  MADERA CA AIRPORT
                                          MONTH:    JULY
                                          YEAR:     2018
                                          LATITUDE:   36 58 N                   
                                          LONGITUDE: 120  7 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 82.9   TOTAL FOR MONTH:   0.00    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   4.2   DPTR FM NORMAL:   -0.02    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:   105 ON 25,18 GRTST 24HR  0.00 ON 31-31      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     59 ON  5, 4                            3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   0                                  
MAX 90 OR ABOVE:  31    0.10 INCH OR MORE:   0                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   0                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0    CLEAR  (SCALE 0-3)  31                                  
DPTR FM NORMAL     0    PTCLDY (SCALE 4-7)   0                                  
TOTAL FM JUL 1     0    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL     0                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   562                                                            
DPTR FM NORMAL   136    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1  1026    HIGHEST SLP M ON M                                      
DPTR FM NORMAL   176    LOWEST  SLP 29.70 ON 11                                 

[REMARKS]
#FINAL-07-18#