AFOS product CF6VRB
Dates interpreted at 00:00 UTC
Download date range (UTC midnight)
Bulk Download Bulk Download
843 
CXUS52 KMLB 010623
CF6VRB
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   VERO BEACH
                                          MONTH:     JUNE
                                          YEAR:      2018
                                          LATITUDE:   27 39 N                   
                                          LONGITUDE:  80 25 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  86  70  78  -1   0  13 0.00  0.0    0  4.6 14 130   M    M   3 1      17 130
 2  89  73  81   2   0  16 0.19  0.0    0  6.6 18 120   M    M   4 13     22 280
 3  93  74  84   5   0  19 0.00  0.0    0  8.6 16 260   M    M   2 1      21 250
 4  94  75  85   6   0  20 0.12  0.0    0  9.6 26 360   M    M   2 138    37 360
 5  92  74  83   4   0  18 0.20  0.0    0  7.9 25 290   M    M   4 138    30 280
 6  91  72  82   2   0  17 0.38  0.0    0  7.8 26 340   M    M   4 138    35 350
 7  88  69  79  -1   0  14 1.16  0.0    0  6.9 36  10   M    M   3 3      56 360
 8  85  68  77  -3   0  12    T  0.0    0  4.6 23 150   M    M   2 3      28 130
 9  87  68  78  -2   0  13 0.00  0.0    0  4.0 14 130   M    M   1        19 150
10  87  71  79  -1   0  14 0.00  0.0    0  4.6 16 120   M    M   2 123    20 120
11  89  70  80   0   0  15    T  0.0    0  5.0 16 210   M    M   2 3      20 210
12  88  69  79  -1   0  14 0.00  0.0    0  6.0 16 130   M    M   1        21 100
13  88  72  80   0   0  15 0.00  0.0    0  4.5 21 210   M    M   3        26 210
14  89  71  80   0   0  15 0.09  0.0    0  4.9 18 220   M    M   2 138    24 230
15  87  73  80   0   0  15 0.06  0.0    0  6.2 20 260   M    M   3 13     25 270
16  89  71  80   0   0  15 0.00  0.0    0  3.8 20 330   M    M   1        25 320
17  88  72  80   0   0  15 0.00  0.0    0  5.6 14  50   M    M   1 3      17  50
18  88  72  80   0   0  15 0.00  0.0    0  6.2 15  90   M    M   2 1      20  90
19  87  68  78  -2   0  13 0.00  0.0    0  4.9 13 130   M    M   1        18 100
20  90  68  79  -2   0  14 0.00  0.0    0  6.5 15 130   M    M   0        18 120
21  97  75  86   5   0  21 0.00  0.0    0  6.3 28 300   M    M   3 38     36 300
22  92  75  84   3   0  19 0.01  0.0    0  6.7 17 150   M    M   3 3      22 160
23  93  76  85   4   0  20    T  0.0    0  4.8 23 270   M    M   2 38     30 270
24  91  72  82   1   0  17 0.02  0.0    0  6.9 16 100   M    M   1 38     21 100
25  92  71  82   1   0  17    T  0.0    0  7.8 22 130   M    M   2 13     26 120
26  92  73  83   2   0  18 0.00  0.0    0  6.3 18 210   M    M   2 13     24 200
27  91  72  82   1   0  17 0.08  0.0    0  6.2 22 260   M    M   2 13     29 260
28  91  74  83   2   0  18 0.16  0.0    0  7.1 26 260   M    M   3 3      33 270
29  91  73  82   1   0  17 0.84  0.0    0  6.3 21 230   M    M   2 13     26 230
30  90  73  82   1   0  17 0.03  0.0    0  4.4 25 180   M    M   2 13     32 210
================================================================================
SM 2695 2154         0 483  3.34     0.0 181.6          M       65              
================================================================================
AV 89.8 71.8                               6.1 FASTST   M    M   2    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 36  10               # 56  360   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  VERO BEACH
                                          MONTH:    JUNE
                                          YEAR:     2018
                                          LATITUDE:   27 39 N                   
                                          LONGITUDE:  80 25 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 80.8   TOTAL FOR MONTH:   3.34    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   0.6   DPTR FM NORMAL:   -3.33    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    97 ON 21    GRTST 24HR  1.16 ON  7- 7      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     68 ON 20,19                            3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:  13                                  
MAX 90 OR ABOVE:  15    0.10 INCH OR MORE:   7                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   2                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   1                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0    CLEAR  (SCALE 0-3)  25                                  
DPTR FM NORMAL     0    PTCLDY (SCALE 4-7)   5                                  
TOTAL FM JUL 1   365    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL   -91                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   483                                                            
DPTR FM NORMAL    27    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1  1471    HIGHEST SLP 29.99 ON 20                                 
DPTR FM NORMAL   209    LOWEST  SLP 29.82 ON  5                                 

[REMARKS]
#FINAL-06-18#