AFOS product CF6CAO
Dates interpreted at 00:00 UTC
Download date range (UTC midnight)
Bulk Download Bulk Download
906 
CXUS55 KABQ 011512
CF6CAO
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   CLAYTON  NM
                                          MONTH:     NOVEMBER
                                          YEAR:      2016
                                          LATITUDE:   36 27 N                   
                                          LONGITUDE: 103  9 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  65  47  56   6   9   0 0.00  0.0    0  7.7 23 360   M    M   0        29  10
 2  66  44  55   6  10   0 0.00  0.0    0 12.6 28  20   M    M   0        33  10
 3  68  41  55   6  10   0 0.00  0.0    0  6.2 12 130   M    M   M        16  80
 4  67  44  56   7   9   0 0.00  0.0    0  7.5 16 140   M    M   M        19 160
 5  61  44  53   5  12   0 0.89  0.0    0  9.7 20 180   M    M   M 13     23 180
 6  62  48  55   7  10   0 0.60  0.0    0 10.5 21 190   M    M   M 2      26 190
 7  70  47  59  12   6   0 0.00  0.0    0 15.5 28 360   M    M   M 1      37 360
 8  62  31  47   0  18   0 0.00  0.0    0  9.5 20  50   M    M   M 1      24  40
 9  61  27  44  -3  21   0 0.00  0.0    0  7.3 14 170   M    M   M        19 170
10  69  37  53   7  12   0 0.00  0.0    0 10.4 17 190   M    M   M        22 190
11  58  30  44  -2  21   0 0.00  0.0    0 14.9 28 360   M    M   M        33 360
12  61  27  44  -1  21   0 0.00  0.0    0 10.5 18 190   M    M   M 1      27 190
13  71  37  54   9  11   0 0.00  0.0    0 10.6 25 320   M    M   M 8      31 310
14  69  38  54  10  11   0 0.00  0.0    0 10.4 23 200   M    M   M        29 200
15  78  47  63  19   2   0 0.00  0.0    0  9.0 18 340   M    M   0        23 330
16  77  47  62  19   3   0 0.00  0.0    0 13.7 31 200   M    M   0        37 200
17  71  30  51   8  14   0 0.00  0.0    0 20.8 44 250   M    M   0        59 260
18  45  20  33  -9  32   0 0.00  0.0    0 12.5 28 350   M    M   0        35  10
19  54  21  38  -4  27   0 0.00  0.0    0 19.6 37 210   M    M   0        45 220
20  75  41  58  16   7   0 0.00  0.0    0  6.5 21 250   M    M   0        27 260
21  62  38  50   9  15   0    T  0.0    0 14.0 31 220   M    M   2        41 210
22  56  35  46   5  19   0 0.01  0.0    0 17.0 30 340   M    M   4        38 320
23  54  30  42   2  23   0 0.00  0.0    0 13.7 26 200   M    M   0        34 190
24  58  30  44   4  21   0 0.00  0.0    0 13.3 29 320   M    M   0        36 320
25  55  23  39   0  26   0 0.00  0.0    0 11.8 22 200   M    M   0        28 220
26  59  28  44   5  21   0 0.00  0.0    0 13.2 22 200   M    M   0        27 210
27  56  34  45   7  20   0    T  0.0    0 20.9 39 230   M    M   1        55 230
28  53  30  42   4  23   0 0.00  0.0    0 12.5 24 260   M    M   0        32 270
29  47  21  34  -4  31   0 0.00  0.0    0  8.1 18  40   M    M   4        23  30
30  46  19  33  -4  32   0 0.00  0.0    0  6.3 17 190   M    M   1        20 170
================================================================================
SM 1856 1036       497   0  1.50     0.0 356.2          M       12              
================================================================================
AV 61.9 34.5                              11.9 FASTST   M    M   1    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 44 250               # 59  260   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  CLAYTON  NM
                                          MONTH:    NOVEMBER
                                          YEAR:     2016
                                          LATITUDE:   36 27 N                   
                                          LONGITUDE: 103  9 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 48.2   TOTAL FOR MONTH:   1.50    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   4.6   DPTR FM NORMAL:    1.05    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    78 ON 15    GRTST 24HR  0.89 ON  5- 5      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     19 ON 30                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:   0.0 INCH    5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR     0.0         6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:   0           7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   3                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   2                                  
MIN 32 OR BELOW:  14    0.50 INCH OR MORE:   2                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   497    CLEAR  (SCALE 0-3)  16                                  
DPTR FM NORMAL  -145    PTCLDY (SCALE 4-7)   2                                  
TOTAL FM JUL 1   668    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL  -384                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL     0    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1  1115    HIGHEST SLP 30.61 ON 18                                 
DPTR FM NORMAL   206    LOWEST  SLP 29.28 ON 28                                 

[REMARKS]
#FINAL-11-16#