National Weather Service Text Product
AFOS product CF6LWS
Dates interpreted at 00:00 UTC Found 2 products at the given pil and timestamp. Scroll down to see them all.
Displaying AFOS PIL: CF6LWS
Product Timestamp: 2016-11-17 02:29 UTC
Bulk Download
Bulk Download Help
This bulk download tool provides the NWS text
in a raw form, hopefully directly usable by your processing system.
You can either provide a complete 6-character PIL/AFOS ID or provide
the 3-character base ID (e.g., AFD). The start and end
dates represent 00 UTC for those dates. The Zip format is useful as
the filenames will have the product timestamp, which is useful for
when the product format has ambiguous timestamps.
583
CXUS56 KOTX 170229
CF6LWS
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: LEWISTON ID AIRPORT
MONTH: APRIL
YEAR: 2016
LATITUDE: 46 22 N
LONGITUDE: 117 1 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 73 41 57 8 8 0 0.00 0.0 0 4.3 10 50 M M 0 15 80
2 74 44 59 10 6 0 0.00 0.0 0 4.0 17 300 M M 0 24 300
3 73 43 58 9 7 0 0.00 0.0 0 3.2 12 320 M M 0 14 320
4 60 45 53 4 12 0 0.12 0.0 0 10.1 31 250 M M 6 3 38 290
5 61 37 49 0 16 0 0.00 0.0 0 4.1 14 280 M M 2 18 280
6 71 38 55 5 10 0 0.00 0.0 0 3.3 8 320 M M 0 15 330
7 80 42 61 11 4 0 0.00 0.0 0 5.3 13 70 M M 0 16 60
8 81 44 63 13 2 0 0.00 0.0 0 4.8 10 50 M M 0 13 50
9 78 48 63 13 2 0 0.00 0.0 0 5.2 17 320 M M 0 20 310
10 74 45 60 10 5 0 0.00 0.0 0 4.6 13 290 M M 0 14 290
11 75 45 60 10 5 0 0.00 0.0 0 3.6 13 290 M M 0 15 290
12 60 51 56 6 9 0 0.15 0.0 0 3.3 10 40 M M 7 1 14 110
13 61 47 54 3 11 0 0.05 0.0 0 4.5 15 150 M M 7 17 80
14 56 45 51 0 14 0 0.34 0.0 0 6.1 18 290 M M 8 1 21 290
15 59 42 51 0 14 0 0.00 0.0 0 4.1 14 310 M M 6 18 310
16 68 37 53 2 12 0 0.00 0.0 0 3.9 10 90 M M 0 13 70
17 77 41 59 8 6 0 0.00 0.0 0 4.3 12 190 M M 0 13 210
18 81 45 63 11 2 0 0.00 0.0 0 4.2 12 190 M M 0 13 120
19 82 45 64 12 1 0 0.00 0.0 0 3.5 12 200 M M 0 13 200
20 86 47 67 15 0 2 0.00 0.0 0 2.9 10 200 M M 0 13 200
21 84 51 68 16 0 3 0.00 0.0 0 5.3 15 290 M M 0 19 280
22 79 54 67 15 0 2 0.01 0.0 0 6.1 23 280 M M 4 33 280
23 56 49 53 0 12 0 0.16 0.0 0 4.6 10 190 M M 10 13 190
24 64 45 55 2 10 0 T 0.0 0 4.9 17 290 M M 7 1 21 290
25 64 46 55 2 10 0 0.00 0.0 0 7.9 18 320 M M 5 24 280
26 66 48 57 3 8 0 0.00 0.0 0 5.3 12 320 M M 5 16 320
27 66 48 57 3 8 0 0.00 0.0 0 6.9 17 310 M M 6 23 310
28 67 47 57 3 8 0 0.03 0.0 0 5.0 18 80 M M 7 24 290
29 52 48 50 -4 15 0 0.63 0.0 0 2.0 8 210 M M 10 1 11 220
30 64 47 56 1 9 0 0.11 0.0 0 3.9 14 270 M M 6 1 16 290
================================================================================
SM 2092 1355 226 7 1.60 0.0 141.2 M 96
================================================================================
AV 69.7 45.2 4.7 FASTST M M 3 MAX(MPH)
MISC ----> # 31 250 # 38 290
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: LEWISTON ID AIRPORT
MONTH: APRIL
YEAR: 2016
LATITUDE: 46 22 N
LONGITUDE: 117 1 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 57.5 TOTAL FOR MONTH: 1.60 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: 6.1 DPTR FM NORMAL: 0.28 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 86 ON 20 GRTST 24HR 0.64 ON 29-30 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 37 ON 16, 5 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 9
MAX 90 OR ABOVE: 0 0.10 INCH OR MORE: 6
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 1
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 226 CLEAR (SCALE 0-3) 16
DPTR FM NORMAL -187 PTCLDY (SCALE 4-7) 12
TOTAL FM JUL 1 4044 CLOUDY (SCALE 8-10) 2
DPTR FM NORMAL -836
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 7
DPTR FM NORMAL 5 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 7 HIGHEST SLP 30.50 ON 5
DPTR FM NORMAL 5 LOWEST SLP 29.48 ON 22
[REMARKS]
#FINAL-04-16#
798
CXUS56 KOTX 170229
CF6LWS
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)
STATION: LEWISTON ID AIRPORT
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2016
LATITUDE: 46 22 N
LONGITUDE: 117 1 W
TEMPERATURE IN F: :PCPN: SNOW: WIND :SUNSHINE: SKY :PK WND
================================================================================
1 2 3 4 5 6A 6B 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
12Z AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD WTR SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX SPD DR
================================================================================
1 81 58 70 0 0 5 T 0.0 0 7.0 20 300 M M 3 29 290
2 75 56 66 -4 0 1 0.02 0.0 0 4.6 12 220 M M 5 15 330
3 74 52 63 -6 2 0 0.00 0.0 0 4.6 14 320 M M 3 18 350
4 77 47 62 -7 3 0 0.00 0.0 0 6.3 20 280 M M 1 24 300
5 76 56 66 -3 0 1 0.00 0.0 0 4.2 13 320 M M 4 17 330
6 60 52 56 -12 9 0 0.37 0.0 0 3.1 10 70 M M 8 1 13 70
7 76 53 65 -3 0 0 0.00 0.0 0 2.9 9 280 M M 5 13 320
8 77 55 66 -2 0 1 T 0.0 0 8.1 21 300 M M 4 27 320
9 77 47 62 -5 3 0 0.00 0.0 0 2.3 10 200 M M 0 13 190
10 87 49 68 1 0 3 0.00 0.0 0 3.1 9 330 M M 0 14 350
11 76 57 67 1 0 2 0.00 0.0 0 10.2 23 300 M M 0 30 300
12 74 46 60 -6 5 0 0.00 0.0 0 7.0 17 30 M M 0 23 70
13 75 42 59 -7 6 0 0.00 0.0 0 4.5 10 210 M M 0 13 200
14 79 43 61 -4 4 0 0.00 0.0 0 4.1 13 310 M M 0 23 320
15 83 48 66 1 0 1 0.00 0.0 0 3.5 9 200 M M 0 13 80
16 86 51 69 4 0 4 0.00 0.0 0 3.5 8 200 M M 0 11 320
17 66 58 62 -2 3 0 0.12 0.0 0 3.5 13 40 M M 8 15 40
18 75 57 66 2 0 1 T 0.0 0 5.1 16 300 M M 5 21 290
19 71 54 63 0 2 0 0.00 0.0 0 4.5 14 330 M M 3 18 350
20 67 51 59 -4 6 0 0.00 0.0 0 2.9 9 200 M M 0 10 210
21 67 49 58 -5 7 0 0.00 0.0 0 1.1 6 160 M M 3 8 270
22 66 53 60 -2 5 0 0.00 0.0 0 5.5 14 290 M M 9 18 290
23 71 55 63 1 2 0 0.01 0.0 0 5.8 17 300 M M 8 23 310
24 72 49 61 0 4 0 0.00 0.0 0 3.7 12 320 M M 2 14 320
25 80 49 65 4 0 0 T 0.0 0 3.7 9 70 M M 1 12 60
26 91 55 73 13 0 8 0.00 0.0 0 5.7 13 80 M M 0 17 80
27 87 55 71 11 0 6 0.00 0.0 0 3.5 13 320 M M 0 16 290
28 85 54 70 10 0 5 0.00 0.0 0 4.5 13 270 M M 0 16 280
29 85 55 70 11 0 5 0.02 0.0 0 4.8 17 70 M M 0 38 22 260
30 82 55 69 10 0 4 0.01 0.0 0 4.1 22 290 M M 0 28 290
================================================================================
SM 2298 1561 61 47 0.55 0.0 137.4 M 72
================================================================================
AV 76.6 52.0 4.6 FASTST M M 2 MAX(MPH)
MISC ----> # 23 300 # 30 300
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES
COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2
STATION: LEWISTON ID AIRPORT
MONTH: SEPTEMBER
YEAR: 2016
LATITUDE: 46 22 N
LONGITUDE: 117 1 W
[TEMPERATURE DATA] [PRECIPITATION DATA] SYMBOLS USED IN COLUMN 16
AVERAGE MONTHLY: 64.3 TOTAL FOR MONTH: 0.55 1 = FOG OR MIST
DPTR FM NORMAL: -0.3 DPTR FM NORMAL: -0.12 2 = FOG REDUCING VISIBILITY
HIGHEST: 91 ON 26 GRTST 24HR 0.37 ON 5- 6 TO 1/4 MILE OR LESS
LOWEST: 42 ON 13 3 = THUNDER
SNOW, ICE PELLETS, HAIL 4 = ICE PELLETS
TOTAL MONTH: 0.0 INCH 5 = HAIL
GRTST 24HR 0.0 6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE
GRTST DEPTH: 0 7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:
VSBY 1/2 MILE OR LESS
8 = SMOKE OR HAZE
[NO. OF DAYS WITH] [WEATHER - DAYS WITH] 9 = BLOWING SNOW
X = TORNADO
MAX 32 OR BELOW: 0 0.01 INCH OR MORE: 6
MAX 90 OR ABOVE: 1 0.10 INCH OR MORE: 2
MIN 32 OR BELOW: 0 0.50 INCH OR MORE: 0
MIN 0 OR BELOW: 0 1.00 INCH OR MORE: 0
[HDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 61 CLEAR (SCALE 0-3) 21
DPTR FM NORMAL -38 PTCLDY (SCALE 4-7) 6
TOTAL FM JUL 1 72 CLOUDY (SCALE 8-10) 3
DPTR FM NORMAL -42
[CDD (BASE 65) ]
TOTAL THIS MO. 47
DPTR FM NORMAL -40 [PRESSURE DATA]
TOTAL FM JAN 1 863 HIGHEST SLP 30.45 ON 25
DPTR FM NORMAL 59 LOWEST SLP 29.75 ON 30
[REMARKS]
#FINAL-09-16#