AFOS product CF6INW
Dates interpreted at 00:00 UTC
Download date range (UTC midnight)
Bulk Download Bulk Download
039 
CXUS56 KFGZ 011529
CF6INW
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   WINSLOW AZ AIRPORT
                                          MONTH:     SEPTEMBER
                                          YEAR:      2015
                                          LATITUDE:   35  1 N                   
                                          LONGITUDE: 110 44 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  85  59  72  -2   0   7 0.00    M    M  5.7 18 200   M    M   1        22 210
 2  82  61  72  -1   0   7 0.04    M    M  6.3 29 230   M    M   4 3      33 240
 3  85  55  70  -3   0   5 0.51    M    M  8.3 26 110   M    M   3 38     34 110
 4  81  59  70  -3   0   5 0.27    M    M  6.2 24 190   M    M   1 3      31 200
 5  82  61  72   0   0   7 0.03    M    M  6.7 23 280   M    M   4 3      29 270
 6  85  58  72   0   0   7 0.01    M    M  5.1 15 310   M    M   1 3      19 300
 7  87  57  72   0   0   7 0.15    M    M  3.5 23 210   M    M   2 3      30 220
 8  88  61  75   3   0  10 0.00    M    M  4.0 14 250   M    M   1        17 240
 9  91  57  74   3   0   9 0.00    M    M  5.0 12 260   M    M   0        14 270
10  93  62  78   7   0  13 0.00    M    M  5.5 21 250   M    M   1        26 250
11  93  54  74   3   0   9 0.00    M    M  3.8 10 240   M    M   0        14  10
12  93  54  74   4   0   9 0.00    M    M  5.4 21 190   M    M   0        25 190
13  90  58  74   4   0   9 0.23    M    M  8.1 35 190   M    M   3 3      41 190
14  86  60  73   3   0   8    T    M    M  8.4 30 210   M    M   3 38     40 220
15  83  58  71   2   0   6 0.00    M    M 12.1 30 220   M    M   2 8      40 220
16  83  55  69   0   0   4 0.00    M    M 11.1 26 220   M    M   1        32 210
17  86  53  70   2   0   5 0.00    M    M  9.7 23 210   M    M   0        32 210
18  86  48  67  -1   0   2 0.00    M    M  4.1 12  40   M    M   0        16 110
19  89  46  68   0   0   3 0.00    M    M  4.9 15 190   M    M   1        19 200
20  89  53  71   4   0   6 0.00    M    M  4.2  9  50   M    M   0        13 360
21  81  50  66  -1   0   1 0.01    M    M  6.3 26 150   M    M   2 8      33 160
22  77  53  65  -1   0   0 0.04    M    M  4.5 15 240   M    M   7 13     20 240
23  86  50  68   2   0   3 0.00    M    M  3.4 12 360   M    M   0        16 360
24  90  49  70   4   0   5 0.00    M    M  3.1 12 330   M    M   0        15 320
25  89  51  70   5   0   5 0.00    M    M  7.3 24 100   M    M   0        30 120
26  90  53  72   7   0   7 0.00    M    M  7.5 15 140   M    M   0        19 140
27  90  52  71   7   0   6 0.00    M    M  4.6 15 260   M    M   0        23 130
28  91  55  73   9   0   8 0.00    M    M  5.6 15 240   M    M   1        18 240
29  91  55  73  10   0   8 0.00    M    M  3.8 13 240   M    M   0        15 240
30  94  55  75  12   0  10 0.00    M    M  5.8 16 220   M    M   0        21 230
================================================================================
SM 2616 1652         0 191  1.29    M    180.0          M       38              
================================================================================
AV 87.2 55.1                               6.0 FASTST   M    M   1    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 35 190               # 41  190   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  WINSLOW AZ AIRPORT
                                          MONTH:    SEPTEMBER
                                          YEAR:     2015
                                          LATITUDE:   35  1 N                   
                                          LONGITUDE: 110 44 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 71.1   TOTAL FOR MONTH:   1.29    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   2.4   DPTR FM NORMAL:    0.41    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    94 ON 30    GRTST 24HR  0.78 ON  3- 4      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     46 ON 19                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:    M          5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR    M  ON   M    6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:  M  ON   M    7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   9                                  
MAX 90 OR ABOVE:  11    0.10 INCH OR MORE:   4                                  
MIN 32 OR BELOW:   0    0.50 INCH OR MORE:   1                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0    CLEAR  (SCALE 0-3)  27                                  
DPTR FM NORMAL   -31    PTCLDY (SCALE 4-7)   3                                  
TOTAL FM JUL 1     0    CLOUDY (SCALE 8-10)  0                                  
DPTR FM NORMAL   -31                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   191                                                            
DPTR FM NORMAL    48    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1  1300    HIGHEST SLP 30.15 ON 25                                 
DPTR FM NORMAL    99    LOWEST  SLP 29.75 ON 14                                 

[REMARKS]
#FINAL-09-15#