AFOS product CF6BTM
Dates interpreted at 00:00 UTC
Download date range (UTC midnight)
Bulk Download Bulk Download
692 
CXUS55 KMSO 010800
CF6BTM
PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6)

                                          STATION:   BUTTE MT
                                          MONTH:     SEPTEMBER
                                          YEAR:      2015
                                          LATITUDE:   45 57 N                   
                                          LONGITUDE: 112 30 W                   

  TEMPERATURE IN F:       :PCPN:    SNOW:  WIND      :SUNSHINE: SKY     :PK WND 
================================================================================
1   2   3   4   5  6A  6B    7    8   9   10  11  12  13   14  15   16   17  18
                                     12Z  AVG MX 2MIN
DY MAX MIN AVG DEP HDD CDD  WTR  SNW DPTH SPD SPD DIR MIN PSBL S-S WX    SPD DR
================================================================================

 1  79  39  59   1   6   0 0.00    M    M  5.3 18 220   M    M   0        24 200
 2  83  41  62   5   3   0 0.00    M    M  8.1 23 310   M    M   0        33 260
 3  57  43  50  -7  15   0 0.15    M    M  5.1 17 300   M    M   6 1      24 290
 4  50  43  47  -9  18   0 0.22    M    M  3.5 15 310   M    M  10 13     23 290
 5  57  41  49  -7  16   0 0.66    M    M  6.7 25 270   M    M   9 13     35 280
 6  59  40  50  -6  15   0 0.00    M    M  6.7 18 210   M    M   4        25 230
 7  60  31  46  -9  19   0 0.00    M    M  6.1 16 310   M    M   3        22 330
 8  67  29  48  -7  17   0 0.00    M    M  4.4 13 280   M    M   0        20 280
 9  76  36  56   2   9   0 0.00    M    M  5.8 18 320   M    M   0        27 260
10  76  38  57   3   8   0 0.00    M    M  4.8 13 270   M    M   0        18 230
11  79  38  59   5   6   0 0.00    M    M  3.3 12 290   M    M   0        15 290
12  85  38  62   9   3   0 0.00    M    M  3.1 17 310   M    M   0        22 300
13  80  42  61   8   4   0 0.00    M    M  6.6 24 290   M    M   0        33 290
14  75  47  61   8   4   0 0.02    M    M  5.5 29 190   M    M   4        41 170
15  56  45  51  -1  14   0 0.53    M    M  6.1 26 300   M    M   9 1      35 290
16  49  41  45  -7  20   0 0.71    M    M  3.9 15 300   M    M   9 1      19 240
17  55  35  45  -6  20   0 0.07    M    M  5.3 21 310   M    M   8 3      28 340
18  55  32  44  -7  21   0 0.00    M    M  4.6 13 250   M    M   5        19 250
19  65  30  48  -3  17   0 0.00    M    M  3.6 14 290   M    M   2 8      19 340
20  73  42  58   8   7   0 0.00    M    M  5.9 18 250   M    M   0        28 250
21  72  43  58   8   7   0 0.00    M    M  6.0 17 320   M    M   0        23 290
22  77  36  57   8   8   0 0.00    M    M  3.4 13 270   M    M   2        21 140
23  78  39  59  10   6   0 0.00    M    M  4.1 15 180   M    M   1        19 200
24  78  38  58   9   7   0 0.00    M    M  4.2 15 140   M    M   0        18 130
25  85  37  61  13   4   0 0.00    M    M  5.2 21 170   M    M   0        26 170
26  78  41  60  12   5   0 0.00    M    M  7.1 20 320   M    M   1        27 250
27  67  40  54   7  11   0 0.00    M    M  4.8 17 310   M    M   1        23 310
28  69  31  50   3  15   0 0.00    M    M  4.1 12 140   M    M   2        13 270
29  73  30  52   5  13   0 0.00    M    M  3.6 16 250   M    M   0        24 210
30  76  31  54   8  11   0 0.00    M    M  2.7 12 120   M    M   0        16 130
================================================================================
SM 2089 1137       329   0  2.36    M    149.6          M       76              
================================================================================
AV 69.6 37.9                               5.0 FASTST   M    M   3    MAX(MPH)  
                                 MISC ---->  # 29 190               # 41  170   
================================================================================
NOTES:
# LAST OF SEVERAL OCCURRENCES

COLUMN 17 PEAK WIND IN M.P.H.

PRELIMINARY LOCAL CLIMATOLOGICAL DATA (WS FORM: F-6) , PAGE 2

                                          STATION:  BUTTE MT
                                          MONTH:    SEPTEMBER
                                          YEAR:     2015
                                          LATITUDE:   45 57 N                   
                                          LONGITUDE: 112 30 W                   

[TEMPERATURE DATA]      [PRECIPITATION DATA]       SYMBOLS USED IN COLUMN 16    

AVERAGE MONTHLY: 53.8   TOTAL FOR MONTH:   2.36    1 = FOG OR MIST              
DPTR FM NORMAL:   1.9   DPTR FM NORMAL:    1.36    2 = FOG REDUCING VISIBILITY  
HIGHEST:    85 ON 25,12 GRTST 24HR  1.02 ON 15-16      TO 1/4 MILE OR LESS      
LOWEST:     29 ON  8                               3 = THUNDER                  
                        SNOW, ICE PELLETS, HAIL    4 = ICE PELLETS              
                        TOTAL MONTH:    M          5 = HAIL                     
                        GRTST 24HR    M  ON   M    6 = FREEZING RAIN OR DRIZZLE 
                        GRTST DEPTH:  M  ON   M    7 = DUSTSTORM OR SANDSTORM:  
                                                       VSBY 1/2 MILE OR LESS    
                                                   8 = SMOKE OR HAZE            
[NO. OF DAYS WITH]      [WEATHER - DAYS WITH]      9 = BLOWING SNOW             
                                                   X = TORNADO                  
MAX 32 OR BELOW:   0    0.01 INCH OR MORE:   7                                  
MAX 90 OR ABOVE:   0    0.10 INCH OR MORE:   5                                  
MIN 32 OR BELOW:   7    0.50 INCH OR MORE:   3                                  
MIN  0 OR BELOW:   0    1.00 INCH OR MORE:   0                                  

[HDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.   329    CLEAR  (SCALE 0-3)  21                                  
DPTR FM NORMAL   -64    PTCLDY (SCALE 4-7)   5                                  
TOTAL FM JUL 1   559    CLOUDY (SCALE 8-10)  4                                  
DPTR FM NORMAL   -62                                                            

[CDD (BASE 65) ]                                                                
TOTAL THIS MO.     0                                                            
DPTR FM NORMAL    -2    [PRESSURE DATA]                                         
TOTAL FM JAN 1   101    HIGHEST SLP M ON M                                      
DPTR FM NORMAL    20    LOWEST  SLP 29.59 ON 14                                 

[REMARKS]
#FINAL-09-15#