About
This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!
Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KVPC&year=2023
Station: KVPC for Year: 2023
Date | Maximum Temperature °F | Minimum Temperature °F | Precip (inches) | Snow (inches) | Misc | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ob | Time | Rec | Years | Avg | Δ | Ob | Time | Rec | Years | Avg | Δ | Ob | Rec | Years | Avg | Mon to Date | Mon Avg | Ob | Rec | Years | Mon to Date | Depth | Avg Sky Cover | |||||
Jan01,23 | 70 | 400 PM | M | 52 | 18 | 46 | 1200 AM | M | 32 | 14 | 0 | M | 0.15 | 0 | 0.15 | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
Jan02,23 | 61 | 900 PM | M | 52 | 9 | 45 | 100 AM | M | 32 | 13 | 0.22 | M | 0.14 | 0.22 | 0.29 | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
Jan03,23 | 72 | 200 PM | M | 52 | 20 | 61 | 1100 PM | M | 32 | 29 | 0.78 | M | 0.15 | 1 | 0.44 | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
Jan04,23 | 68 | 400 PM | M | 52 | 16 | 45 | 1100 PM | M | 32 | 13 | 2.49 | M | 0.15 | 3.49 | 0.59 | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
Jan05,23 | 59 | 500 PM | M | 52 | 7 | 39 | 800 AM | M | 32 | 7 | 0 | M | 0.15 | 3.49 | 0.74 | M | M | M | M | 0 | ||||||||
Jan06,23 | 55 | 300 PM | M | 52 | 3 | 34 | 800 AM | M | 32 | 2 | 0 | M | 0.14 | 3.49 | 0.88 | M | M | M | M | 0 | ||||||||
Jan07,23 | 59 | 500 PM | M | 52 | 7 | 32 | 800 AM | M | 32 | 0 | 0 | M | 0.14 | 3.49 | 1.02 | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
Jan08,23 | 54 | 500 PM | M | 52 | 2 | 48 | 1200 AM | M | 32 | 16 | 0.24 | M | 0.14 | 3.73 | 1.16 | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
Jan09,23 | 54 | 400 PM | M | 52 | 2 | 37 | 1100 PM | M | 31 | 6 | 0 | M | 0.13 | 3.73 | 1.29 | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
Jan10,23 | 61 | 500 PM | M | 52 | 9 | 28 | 800 AM | M | 31 | -3 | 0 | M | 0.14 | 3.73 | 1.43 | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
Jan11,23 | 66 | 400 PM | M | 52 | 14 | 37 | 100 AM | M | 31 | 6 | 0 | M | 0.13 | 3.73 | 1.56 | M | M | M | M | 1 | ||||||||
Jan12,23 | 68 | 200 PM | M | 52 | 16 | 52 | 1100 PM | M | 31 | 21 | 0.62 | M | 0.14 | 4.35 | 1.7 | M | M | M | M | 0.8 | ||||||||
Jan13,23 | 52 | 100 AM | M | 52 | 0 | 36 | 1100 PM | M | 31 | 5 | 0.06 | M | 0.13 | 4.41 | 1.83 | M | M | M | M | 1 | ||||||||
Jan14,23 | 43 | 400 PM | M | 52 | -9 | 32 | 1100 PM | M | 31 | 1 | 0 | M | 0.13 | 4.41 | 1.96 | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
Jan15,23 | 54 | 500 PM | M | 52 | 2 | 27 | 700 AM | M | 31 | -4 | 0 | M | 0.13 | 4.41 | 2.09 | M | M | M | M | 0 | ||||||||
Jan16,23 | 64 | 400 PM | M | 52 | 12 | 27 | 800 AM | M | 31 | -4 | 0 | M | 0.13 | 4.41 | 2.22 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Jan17,23 | 64 | 400 PM | M | 52 | 12 | 48 | 1100 PM | M | 31 | 17 | 0.37 | M | 0.13 | 4.78 | 2.35 | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
Jan18,23 | 66 | 300 PM | M | 52 | 14 | 48 | 1200 AM | M | 31 | 17 | 0.03 | M | 0.13 | 4.81 | 2.48 | M | M | M | M | 1 | ||||||||
Jan19,23 | 72 | 400 PM | M | 52 | 20 | 55 | 1100 PM | M | 31 | 24 | 0.01 | M | 0.12 | 4.82 | 2.6 | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
Jan20,23 | 55 | 500 PM | M | 52 | 3 | 39 | 800 AM | M | 31 | 8 | 0 | M | 0.13 | 4.82 | 2.73 | M | M | M | M | 0 | ||||||||
Jan21,23 | 55 | 300 PM | M | 52 | 3 | 34 | 800 AM | M | 31 | 3 | 0.03 | M | 0.13 | 4.85 | 2.86 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Jan22,23 | 45 | 1100 PM | M | 52 | -7 | 39 | 400 AM | M | 31 | 8 | 0.93 | M | 0.13 | 5.78 | 2.99 | M | M | M | M | 1 | ||||||||
Jan23,23 | 46 | 100 AM | M | 53 | -7 | 30 | 1100 PM | M | 31 | -1 | 0.01 | M | 0.14 | 5.79 | 3.13 | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
Jan24,23 | 59 | 400 PM | M | 53 | 6 | 25 | 800 AM | M | 31 | -6 | 0 | M | 0.15 | 5.79 | 3.28 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Jan25,23 | 63 | 200 PM | M | 53 | 10 | 41 | 1100 PM | M | 31 | 10 | 0.61 | M | 0.14 | 6.4 | 3.42 | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
Jan26,23 | 46 | 400 PM | M | 53 | -7 | 34 | 1000 PM | M | 31 | 3 | 0 | M | 0.14 | 6.4 | 3.56 | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
Jan27,23 | 52 | 400 PM | M | 53 | -1 | 28 | 800 AM | M | 31 | -3 | 0 | M | 0.14 | 6.4 | 3.7 | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
Jan28,23 | 57 | 400 PM | M | 53 | 4 | 27 | 700 AM | M | 31 | -4 | 0 | M | 0.15 | 6.4 | 3.85 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Jan29,23 | 54 | 300 PM | M | 53 | 1 | 45 | 800 AM | M | 32 | 13 | 0.54 | M | 0.15 | 6.94 | 4 | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
Jan30,23 | 55 | 500 PM | M | 54 | 1 | 48 | 100 AM | M | 32 | 16 | 0.35 | M | 0.14 | 7.29 | 4.14 | M | M | M | M | 1 | ||||||||
Jan31,23 | 61 | 400 PM | M | 54 | 7 | 52 | 100 AM | M | 32 | 20 | 0.16 | M | 0.15 | 7.45 | 4.29 | M | M | M | M | 1 | ||||||||
Feb01,23 | 54 | 1200 AM | M | 54 | 0 | 43 | 1100 PM | M | 32 | 11 | 0.04 | M | 0.15 | 0.04 | 0.15 | M | M | M | M | 1 | ||||||||
Feb02,23 | 46 | 400 PM | M | 54 | -8 | 41 | 400 AM | M | 32 | 9 | 0.88 | M | 0.15 | 0.92 | 0.3 | M | M | M | M | 1 | ||||||||
Feb03,23 | 46 | 400 PM | M | 54 | -8 | 34 | 1100 PM | M | 32 | 2 | 0.06 | M | 0.15 | 0.98 | 0.45 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Feb04,23 | 52 | 400 PM | M | 54 | -2 | 27 | 800 AM | M | 32 | -5 | 0 | M | 0.16 | 0.98 | 0.61 | M | M | M | M | 0 | ||||||||
Feb05,23 | 63 | 500 PM | M | 55 | 8 | 36 | 800 AM | M | 32 | 4 | 0 | M | 0.15 | 0.98 | 0.76 | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
Feb06,23 | 64 | 400 PM | M | 55 | 9 | 32 | 800 AM | M | 33 | -1 | 0 | M | 0.15 | 0.98 | 0.91 | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
Feb07,23 | 70 | 200 PM | M | 55 | 15 | 36 | 700 AM | M | 33 | 3 | 0 | M | 0.15 | 0.98 | 1.06 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Feb08,23 | 73 | 500 PM | M | 55 | 18 | 48 | 1200 AM | M | 33 | 15 | 0 | M | 0.16 | 0.98 | 1.22 | M | M | M | M | 0.8 | ||||||||
Feb09,23 | 68 | 100 PM | M | 55 | 13 | 54 | 1100 PM | M | 33 | 21 | 0.01 | M | 0.16 | 0.99 | 1.38 | 0 | M | 0 | M | 1 | ||||||||
Feb10,23 | 59 | 400 PM | M | 56 | 3 | 45 | 800 AM | M | 33 | 12 | 0 | M | 0.17 | 0.99 | 1.55 | 0 | M | 0 | M | 0.2 | ||||||||
Feb11,23 | 55 | 1200 PM | M | 56 | -1 | 41 | 1000 PM | M | 34 | 7 | 0.07 | M | 0.17 | 1.06 | 1.72 | M | M | 0 | M | 0.4 | ||||||||
Feb12,23 | 46 | 200 PM | M | 56 | -10 | 36 | 1100 PM | M | 34 | 2 | 0.13 | M | 0.17 | 1.19 | 1.89 | M | M | 0 | M | 0.8 | ||||||||
Feb13,23 | 63 | 500 PM | M | 56 | 7 | 30 | 800 AM | M | 34 | -4 | 0 | M | 0.17 | 1.19 | 2.06 | M | M | 0 | M | 0 | ||||||||
Feb14,23 | 72 | 400 PM | M | 57 | 15 | 32 | 600 AM | M | 34 | -2 | 0 | M | 0.17 | 1.19 | 2.23 | M | M | 0 | M | 0 | ||||||||
Feb15,23 | 61 | 100 AM | M | 57 | 4 | 54 | 1200 PM | M | 34 | 20 | 0.26 | M | 0.18 | 1.45 | 2.41 | M | M | 0 | M | 1 | ||||||||
Feb16,23 | 77 | 200 PM | M | 57 | 20 | 54 | 100 AM | M | 35 | 19 | 0 | M | 0.17 | 1.45 | 2.58 | M | M | 0 | M | 0.9 | ||||||||
Feb17,23 | 64 | 100 AM | M | 57 | 7 | 34 | 1100 PM | M | 35 | -1 | 1.56 | M | 0.18 | 3.01 | 2.76 | M | M | 0 | M | 1 | ||||||||
Feb18,23 | 57 | 600 PM | M | 58 | -1 | 28 | 800 AM | M | 35 | -7 | 0 | M | 0.18 | 3.01 | 2.94 | M | M | 0 | M | 0 | ||||||||
Feb19,23 | 66 | 500 PM | M | 58 | 8 | 37 | 800 AM | M | 35 | 2 | 0 | M | 0.18 | 3.01 | 3.12 | M | M | 0 | M | 0.2 | ||||||||
Feb20,23 | 77 | 300 PM | M | 58 | 19 | 39 | 700 AM | M | 35 | 4 | 0 | M | 0.18 | 3.01 | 3.3 | M | M | 0 | M | 0.3 | ||||||||
Feb21,23 | 72 | 200 PM | M | 58 | 14 | 61 | 1100 PM | M | 36 | 25 | 0 | M | 0.17 | 3.01 | 3.47 | M | M | 0 | M | 0.9 | ||||||||
Feb22,23 | 82 | 400 PM | M | 59 | 23 | 59 | 200 AM | M | 36 | 23 | 0 | M | 0.17 | 3.01 | 3.64 | M | M | 0 | M | 0.7 | ||||||||
Feb23,23 | 79 | 400 PM | M | 59 | 20 | 64 | 1100 PM | M | 36 | 28 | 0.05 | M | 0.17 | 3.06 | 3.81 | M | M | 0 | M | 0.9 | ||||||||
Feb24,23 | 68 | 200 PM | M | 59 | 9 | 52 | 1100 PM | M | 36 | 16 | 0.1 | M | 0.18 | 3.16 | 3.99 | M | M | 0 | M | 0.9 | ||||||||
Feb25,23 | 59 | 1100 PM | M | 59 | 0 | 52 | 1200 AM | M | 36 | 16 | 0.18 | M | 0.18 | 3.34 | 4.17 | M | M | 0 | M | 1 | ||||||||
Feb26,23 | 68 | 300 PM | M | 60 | 8 | 54 | 1100 PM | M | 37 | 17 | 0 | M | 0.18 | 3.34 | 4.35 | M | M | 0 | M | 0.8 | ||||||||
Feb27,23 | 77 | 500 PM | M | 60 | 17 | 54 | 100 AM | M | 37 | 17 | 0 | M | 0.17 | 3.34 | 4.52 | M | M | 0 | M | 0.7 | ||||||||
Feb28,23 | 77 | 500 PM | M | 60 | 17 | 48 | 700 AM | M | 37 | 11 | 0 | M | 0.17 | 3.34 | 4.69 | M | M | 0 | M | 0.1 | ||||||||
Mar01,23 | 77 | 300 PM | M | 61 | 16 | 50 | 1200 AM | M | 37 | 13 | 0 | M | 0.18 | 0 | 0.18 | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
Mar02,23 | 72 | 100 AM | M | 61 | 11 | 59 | 1100 PM | M | 38 | 21 | 0.74 | M | 0.18 | 0.74 | 0.36 | M | M | M | M | 0.8 | ||||||||
Mar03,23 | 77 | 300 PM | M | 61 | 16 | 55 | 1100 PM | M | 38 | 17 | 0.62 | M | 0.17 | 1.36 | 0.53 | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
Mar04,23 | 68 | 500 PM | M | 61 | 7 | 46 | 600 AM | M | 38 | 8 | 0 | M | 0.18 | 1.36 | 0.71 | M | M | M | M | 0 | ||||||||
Mar05,23 | 73 | 500 PM | M | 62 | 11 | 39 | 800 AM | M | 38 | 1 | 0 | M | 0.17 | 1.36 | 0.88 | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
Mar06,23 | 82 | 400 PM | M | 62 | 20 | 46 | 300 AM | M | 38 | 8 | 0 | M | 0.18 | 1.36 | 1.06 | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
Mar07,23 | 77 | 400 PM | M | 62 | 15 | 54 | 100 AM | M | 39 | 15 | 0 | M | 0.17 | 1.36 | 1.23 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Mar08,23 | 68 | 300 PM | M | 63 | 5 | 45 | 700 AM | M | 39 | 6 | 0 | M | 0.16 | 1.36 | 1.39 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Mar09,23 | 61 | 100 PM | M | 63 | -2 | 52 | 1100 PM | M | 39 | 13 | 0.06 | M | 0.16 | 1.42 | 1.55 | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
Mar10,23 | 64 | 500 PM | M | 63 | 1 | 46 | 1100 PM | M | 39 | 7 | 0.27 | M | 0.15 | 1.69 | 1.7 | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
Mar11,23 | 63 | 500 PM | M | 63 | 0 | 37 | 700 AM | M | 39 | -2 | 0 | M | 0.16 | 1.69 | 1.86 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Mar12,23 | 52 | 1200 AM | M | 64 | -12 | 46 | 900 AM | M | 40 | 6 | 1.34 | M | 0.15 | 3.03 | 2.01 | M | M | M | M | 1 | ||||||||
Mar13,23 | 55 | 400 PM | M | 64 | -9 | 37 | 1100 PM | M | 40 | -3 | 0 | M | 0.15 | 3.03 | 2.16 | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
Mar14,23 | 48 | 500 PM | M | 64 | -16 | 28 | 600 AM | M | 40 | -12 | 0 | M | 0.15 | 3.03 | 2.31 | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
Mar15,23 | 59 | 500 PM | M | 65 | -6 | 28 | 700 AM | M | 40 | -12 | 0 | M | 0.15 | 3.03 | 2.46 | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
Mar16,23 | 72 | 400 PM | M | 65 | 7 | 30 | 700 AM | M | 40 | -10 | 0 | M | 0.15 | 3.03 | 2.61 | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
Mar17,23 | 66 | 1200 PM | M | 65 | 1 | 41 | 1100 PM | M | 40 | 1 | 0.42 | M | 0.16 | 3.45 | 2.77 | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
Mar18,23 | 52 | 500 PM | M | 66 | -14 | 36 | 800 AM | M | 41 | -5 | 0.03 | M | 0.15 | 3.48 | 2.92 | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
Mar19,23 | 43 | 500 PM | M | 66 | -23 | 28 | 700 AM | M | 41 | -13 | 0 | M | 0.15 | 3.48 | 3.07 | M | M | M | M | 0 | ||||||||
Mar20,23 | 54 | 600 PM | M | 66 | -12 | 27 | 700 AM | M | 41 | -14 | 0 | M | 0.14 | 3.48 | 3.21 | M | M | M | M | 0 | ||||||||
Mar21,23 | 64 | 400 PM | M | 66 | -2 | 28 | 600 AM | M | 41 | -13 | 0 | M | 0.14 | 3.48 | 3.35 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Mar22,23 | 63 | 400 PM | M | 67 | -4 | 41 | 1200 AM | M | 41 | 0 | 0 | M | 0.14 | 3.48 | 3.49 | M | M | M | M | 0.8 | ||||||||
Mar23,23 | 84 | 500 PM | M | 67 | 17 | 48 | 700 AM | M | 42 | 6 | 0 | M | 0.14 | 3.48 | 3.63 | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
Mar24,23 | 82 | 400 PM | M | 67 | 15 | 55 | 700 AM | M | 42 | 13 | 0 | M | 0.15 | 3.48 | 3.78 | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
Mar25,23 | 82 | 500 PM | M | 68 | 14 | 57 | 700 AM | M | 42 | 15 | 0.54 | M | 0.14 | 4.02 | 3.92 | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
Mar26,23 | 73 | 600 PM | M | 68 | 5 | 54 | 700 AM | M | 42 | 12 | 0.08 | M | 0.13 | 4.1 | 4.05 | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
Mar27,23 | 81 | 500 PM | M | 68 | 13 | 59 | 1100 PM | M | 42 | 17 | 0.55 | M | 0.13 | 4.65 | 4.18 | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
Mar28,23 | 72 | 400 PM | M | 68 | 4 | 48 | 700 AM | M | 43 | 5 | 0 | M | 0.14 | 4.65 | 4.32 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Mar29,23 | 66 | 500 PM | M | 69 | -3 | 41 | 700 AM | M | 43 | -2 | 0 | M | 0.13 | 4.65 | 4.45 | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
Mar30,23 | 75 | 500 PM | M | 69 | 6 | 36 | 600 AM | M | 43 | -7 | 0 | M | 0.14 | 4.65 | 4.59 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Mar31,23 | 77 | 400 PM | M | 69 | 8 | 50 | 500 AM | M | 43 | 7 | 0 | M | 0.13 | 4.65 | 4.72 | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
Apr01,23 | 81 | 400 PM | M | 70 | 11 | 59 | 800 AM | M | 43 | 16 | 0.45 | M | 0.13 | 0.45 | 0.13 | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
Apr02,23 | 72 | 500 PM | M | 70 | 2 | 45 | 700 AM | M | 44 | 1 | 0 | M | 0.14 | 0.45 | 0.27 | M | M | M | M | 0 | ||||||||
Apr03,23 | 61 | 600 PM | M | 70 | -9 | 48 | 100 AM | M | 44 | 4 | 0.07 | M | 0.13 | 0.52 | 0.4 | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
Apr04,23 | 81 | 500 PM | M | 70 | 11 | 57 | 700 AM | M | 44 | 13 | 0.01 | M | 0.13 | 0.53 | 0.53 | M | M | M | M | 0.8 | ||||||||
Apr05,23 | 88 | 300 PM | M | 71 | 17 | 66 | 700 AM | M | 44 | 22 | 0.03 | M | 0.14 | 0.56 | 0.67 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Apr06,23 | 81 | 400 PM | M | 71 | 10 | 63 | 600 AM | M | 45 | 18 | 0 | M | 0.14 | 0.56 | 0.81 | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
Apr07,23 | 68 | 1200 AM | M | 71 | -3 | 54 | 1100 PM | M | 45 | 9 | 0 | M | 0.14 | 0.56 | 0.95 | M | M | M | M | 1 | ||||||||
Apr08,23 | 54 | 1200 AM | M | 72 | -18 | 45 | 1100 PM | M | 45 | 0 | 0 | M | 0.13 | 0.56 | 1.08 | M | M | M | M | 1 | ||||||||
Apr09,23 | 66 | 600 PM | M | 72 | -6 | 43 | 600 AM | M | 45 | -2 | 0 | M | 0.14 | 0.56 | 1.22 | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
Apr10,23 | 68 | 500 PM | M | 72 | -4 | 45 | 1200 AM | M | 45 | 0 | 0 | M | 0.14 | 0.56 | 1.36 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Apr11,23 | 75 | 500 PM | M | 72 | 3 | 37 | 600 AM | M | 46 | -9 | 0 | M | 0.14 | 0.56 | 1.5 | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
Apr12,23 | 81 | 400 PM | M | 73 | 8 | 41 | 600 AM | M | 46 | -5 | 0 | M | 0.14 | 0.56 | 1.64 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Apr13,23 | 68 | 1100 AM | M | 73 | -5 | 61 | 400 PM | M | 46 | 15 | 0 | M | 0.15 | 0.56 | 1.79 | M | M | M | M | 0.8 | ||||||||
Apr14,23 | 72 | 300 PM | M | 73 | -1 | 59 | 1100 PM | M | 47 | 12 | 0 | M | 0.13 | 0.56 | 1.92 | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
Apr15,23 | 79 | 600 PM | M | 73 | 6 | 54 | 700 AM | M | 47 | 7 | 0 | M | 0.14 | 0.56 | 2.06 | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
Apr16,23 | 75 | 1200 PM | M | 74 | 1 | 54 | 1100 PM | M | 47 | 7 | 0 | M | 0.13 | 0.56 | 2.19 | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
Apr17,23 | 70 | 300 PM | M | 74 | -4 | 41 | 600 AM | M | 47 | -6 | 0 | M | 0.14 | 0.56 | 2.33 | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
Apr18,23 | 79 | 500 PM | M | 74 | 5 | 39 | 600 AM | M | 48 | -9 | 0 | M | 0.13 | 0.56 | 2.46 | M | M | M | M | 0 | ||||||||
Apr19,23 | 86 | 400 PM | M | 74 | 12 | 46 | 600 AM | M | 48 | -2 | 0 | M | 0.14 | 0.56 | 2.6 | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
Apr20,23 | 86 | 400 PM | M | 75 | 11 | 52 | 700 AM | M | 48 | 4 | 0 | M | 0.15 | 0.56 | 2.75 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
Apr21,23 | 81 | 300 PM | M | 75 | 6 | 54 | 600 AM | M | 48 | 6 | 0 | M | 0.14 | 0.56 | 2.89 | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
Apr22,23 | 72 | 400 PM | M | 75 | -3 | 50 | 1100 PM | M | 49 | 1 | 0 | M | 0.15 | 0.56 | 3.04 | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
Apr23,23 | 66 | 300 PM | M | 75 | -9 | 46 | 100 AM | M | 49 | -3 | 0 | M | 0.14 | 0.56 | 3.18 | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
Apr24,23 | 64 | 500 PM | M | 76 | -12 | 45 | 1100 PM | M | 49 | -4 | 0 | M | 0.15 | 0.56 | 3.33 | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
Apr25,23 | 72 | 400 PM | M | 76 | -4 | 39 | 600 AM | M | 50 | -11 | 0 | M | 0.14 | 0.56 | 3.47 | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
Apr26,23 | 61 | 100 AM | M | 76 | -15 | 54 | 1200 PM | M | 50 | 4 | 0 | M | 0.14 | 0.56 | 3.61 | M | M | M | M | 1 | ||||||||
Apr27,23 | 61 | 600 PM | M | 76 | -15 | 55 | 100 AM | M | 50 | 5 | 0 | M | 0.14 | 0.56 | 3.75 | M | M | M | M | 1 | ||||||||
Apr28,23 | 79 | 400 PM | M | 77 | 2 | 59 | 1100 PM | M | 51 | 8 | 0 | M | 0.13 | 0.56 | 3.88 | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
Apr29,23 | 75 | 300 PM | M | 77 | -2 | 52 | 600 AM | M | 51 | 1 | 0 | M | 0.14 | 0.56 | 4.02 | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
Apr30,23 | 68 | 400 PM | M | 77 | -9 | 50 | 1100 PM | M | 51 | -1 | 0 | M | 0.13 | 0.56 | 4.15 | M | M | M | M | 0.8 | ||||||||
May01,23 | 66 | 600 PM | M | 77 | -11 | 43 | 600 AM | M | 51 | -8 | 0 | M | 0.13 | 0 | 0.13 | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
May02,23 | 70 | 500 PM | M | 77 | -7 | 45 | 600 AM | M | 52 | -7 | 0 | M | 0.12 | 0 | 0.25 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
May03,23 | 70 | 500 PM | M | 78 | -8 | 43 | 600 AM | M | 52 | -9 | 0 | M | 0.13 | 0 | 0.38 | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
May04,23 | 73 | 400 PM | M | 78 | -5 | 41 | 600 AM | M | 52 | -11 | 0 | M | 0.12 | 0 | 0.5 | M | M | M | M | 0 | ||||||||
May05,23 | 63 | 300 PM | M | 78 | -15 | 50 | 100 AM | M | 53 | -3 | 0 | M | 0.12 | 0 | 0.62 | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
May06,23 | 77 | 600 PM | M | 78 | -1 | 57 | 100 AM | M | 53 | 4 | 0 | M | 0.13 | 0 | 0.75 | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
May07,23 | 84 | 500 PM | M | 79 | 5 | 57 | 600 AM | M | 53 | 4 | T | M | 0.13 | T | 0.88 | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
May08,23 | 82 | 200 PM | M | 79 | 3 | 63 | 100 AM | M | 54 | 9 | 0 | M | 0.12 | T | 1 | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
May09,23 | 86 | 300 PM | M | 79 | 7 | 64 | 1100 PM | M | 54 | 10 | 0 | M | 0.13 | T | 1.13 | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
May10,23 | 84 | 400 PM | M | 79 | 5 | 61 | 600 AM | M | 54 | 7 | 0 | M | 0.11 | T | 1.24 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
May11,23 | 81 | 300 PM | M | 80 | 1 | 68 | 1100 PM | M | 55 | 13 | 0 | M | 0.12 | T | 1.36 | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
May12,23 | 79 | 200 PM | M | 80 | -1 | 64 | 1100 PM | M | 55 | 9 | 0 | M | 0.12 | T | 1.48 | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
May13,23 | 84 | 400 PM | M | 80 | 4 | 63 | 600 AM | M | 55 | 8 | 0 | M | 0.11 | T | 1.59 | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
May14,23 | 88 | 300 PM | M | 80 | 8 | 64 | 700 AM | M | 55 | 9 | 0 | M | 0.12 | T | 1.71 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
May15,23 | 88 | 300 PM | M | 81 | 7 | 68 | 100 AM | M | 56 | 12 | 0 | M | 0.12 | T | 1.83 | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
May16,23 | 86 | 300 PM | M | 81 | 5 | 66 | 1100 PM | M | 56 | 10 | 0 | M | 0.13 | T | 1.96 | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
May17,23 | 77 | 500 PM | M | 81 | -4 | 66 | 1100 PM | M | 56 | 10 | 0 | M | 0.12 | T | 2.08 | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
May18,23 | 73 | 200 PM | M | 81 | -8 | 64 | 1100 PM | M | 57 | 7 | 0 | M | 0.11 | T | 2.19 | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
May19,23 | 77 | 600 PM | M | 81 | -4 | 63 | 700 AM | M | 57 | 6 | 0 | M | 0.11 | T | 2.3 | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
May20,23 | 77 | 500 PM | M | 82 | -5 | 64 | 100 AM | M | 57 | 7 | 0 | M | 0.11 | T | 2.41 | M | M | M | M | 1 | ||||||||
May21,23 | 81 | 400 PM | M | 82 | -1 | 63 | 800 AM | M | 58 | 5 | 0 | M | 0.11 | T | 2.52 | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
May22,23 | 79 | 100 PM | M | 82 | -3 | 66 | 100 AM | M | 58 | 8 | 0 | M | 0.11 | T | 2.63 | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
May23,23 | 70 | 400 PM | M | 82 | -12 | 63 | 1100 PM | M | 58 | 5 | 0 | M | 0.11 | T | 2.74 | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
May24,23 | 79 | 200 PM | M | 83 | -4 | 59 | 600 AM | M | 59 | 0 | 0 | M | 0.12 | T | 2.86 | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
May25,23 | 82 | 500 PM | M | 83 | -1 | 55 | 500 AM | M | 59 | -4 | 0 | M | 0.11 | T | 2.97 | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
May26,23 | 79 | 500 PM | M | 83 | -4 | 61 | 600 AM | M | 59 | 2 | 0 | M | 0.12 | T | 3.09 | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
