About

This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KVLD&year=2016

Station: KVLD for Year: 2016

Date Maximum Temperature °F Minimum Temperature °F Precip (inches) Snow (inches) Misc
ObTimeRecYearsAvg Δ ObTimeRecYearsAvg Δ ObRecYears AvgMon to DateMon Avg ObRecYearsMon to DateDepth Avg Sky Cover
Jan01,16 651216 AMM 62 3 511146 PMM 39 12 0.43M 0.260.430.26 MM MM M
Jan02,16 56316 PMM 62 -6 47835 AMM 39 8 0M 0.230.430.49 MM MM M
Jan03,16 54257 PMM 62 -8 46814 AMM 39 7 0.01M 0.240.440.73 MM MM M
Jan04,16 60318 PMM 62 -2 41749 AMM 39 2 0M 0.230.440.96 MM MM M
Jan05,16 51329 PMM 62 -11 34805 AMM 39 -5 0M 0.220.441.18 MM MM M
Jan06,16 57345 PMM 62 -5 35758 AMM 39 -4 0M 0.230.441.41 MM MM M
Jan07,16 59405 PMM 62 -3 45323 AMM 39 6 0.01M 0.220.451.63 MM MM M
Jan08,16 68244 PMM 62 6 54108 AMM 39 15 0.69M 0.171.141.8 MM MM M
Jan09,16 631159 PMM 62 1 55847 AMM 39 16 0.01M 0.141.151.94 MM MM M
Jan10,16 65257 AMM 62 3 391159 PMM 38 1 0M 0.11.152.04 MM MM M
Jan11,16 54352 PMM 62 -8 30748 AMM 38 -8 0M 0.11.152.14 MM MM M
Jan12,16 60310 PMM 62 -2 29746 AMM 38 -9 0M 0.11.152.24 MM MM M
Jan13,16 60319 PMM 62 -2 33736 AMM 38 -5 0M 0.111.152.35 MM MM M
Jan14,16 58249 PMM 62 -4 35745 AMM 38 -3 0M 0.11.152.45 MM MM M
Jan15,16 74249 PMM 62 12 491159 PMM 38 11 0.85M 0.0922.54 MM MM M
Jan16,16 71302 PMM 62 9 44243 AMM 38 6 0M 0.122.64 MM MM M
Jan17,16 59240 PMM 62 -3 371159 PMM 38 -1 1.13M 0.13.132.74 MM MM M
Jan18,16 55318 PMM 62 -7 32746 AMM 38 -6 0M 0.093.132.83 MM MM M
Jan19,16 50424 PMM 62 -12 27747 AMM 38 -11 0M 0.113.132.94 MM MM M
Jan20,16 62348 PMM 62 0 27736 AMM 38 -11 0M 0.13.133.04 MM MM M
Jan21,16 64128 PMM 62 2 37626 AMM 38 -1 TM 0.113.133.15 MM MM M
Jan22,16 70234 PMM 62 8 391158 PMM 39 0 0.65M 0.123.783.27 MM MM M
Jan23,16 42357 PMM 62 -20 331159 PMM 39 -6 0.02M 0.143.83.41 MM MM M
Jan24,16 53421 PMM 62 -9 27745 AMM 39 -12 0M 0.163.83.57 MM MM M
Jan25,16 65310 PMM 62 3 28707 AMM 39 -11 0M 0.153.83.72 MM MM M
Jan26,16 72331 PMM 63 9 37248 AMM 39 -2 0M 0.163.83.88 MM MM M
Jan27,16 77221 PMM 63 14 491217 AMM 39 10 0M 0.173.84.05 MM MM M
Jan28,16 591237 AMM 63 -4 471158 PMM 39 8 0.09M 0.133.894.18 MM MM M
Jan29,16 67309 PMM 63 4 36740 AMM 39 -3 0M 0.133.894.31 MM MM M
Jan30,16 69408 PMM 63 6 36749 AMM 39 -3 0M 0.133.894.44 MM MM M
Jan31,16 66330 PMM 63 3 43730 AMM 39 4 0M 0.133.894.57 MM MM M
Feb01,16 81410 PMM 64 17 43726 AMM 39 4 0M 0.0500.05 MM MM M
Feb02,16 82309 PMM 64 18 48629 AMM 40 8 0M 0.0600.11 MM MM M
Feb03,16 77152 PMM 64 13 651159 PMM 40 25 0.67M 0.050.670.16 MM MM M
Feb04,16 651201 AMM 64 1 471159 PMM 40 7 2.39M 0.063.060.22 MM MM M
Feb05,16 55358 PMM 64 -9 34722 AMM 40 -6 0M 0.063.060.28 MM MM M
Feb06,16 55146 PMM 65 -10 34143 AMM 40 -6 0.03M 0.073.090.35 MM MM M
Feb07,16 58333 PMM 65 -7 371123 PMM 40 -3 0M 0.093.090.44 MM MM M
Feb08,16 65253 PMM 65 0 33726 AMM 40 -7 TM 0.13.090.54 MM MM M
Feb09,16 56310 PMM 65 -9 331159 PMM 41 -8 0M 0.113.090.65 MM MM M
Feb10,16 49306 PMM 66 -17 28724 AMM 41 -13 0M 0.113.090.76 MM MM M
Feb11,16 69345 PMM 66 3 29647 AMM 41 -12 0M 0.113.090.87 MM MM M
Feb12,16 78228 PMM 66 12 45231 AMM 41 4 0M 0.123.090.99 MM MM M
Feb13,16 59248 PMM 66 -7 391154 PMM 41 -2 0M 0.143.091.13 MM MM M
Feb14,16 64417 PMM 67 -3 33331 AMM 42 -9 0M 0.153.091.28 MM MM M
Feb15,16 73258 PMM 67 6 45759 AMM 42 3 0.15M 0.163.241.44 MM MM M
Feb16,16 68415 PMM 67 1 471159 PMM 42 5 1.26M 0.174.51.61 MM MM M
Feb17,16 70320 PMM 67 3 42742 AMM 42 0 0M 0.194.51.8 MM MM M
Feb18,16 69352 PMM 68 1 40740 AMM 42 -2 0M 0.194.51.99 MM MM M
Feb19,16 72409 PMM 68 4 43620 AMM 43 0 0M 0.24.52.19 MM MM M
Feb20,16 76421 PMM 68 8 43723 AMM 43 0 0M 0.194.52.38 MM MM M
Feb21,16 78352 PMM 68 10 52711 AMM 43 9 0M 0.214.52.59 MM MM M
Feb22,16 74235 PMM 69 5 55521 AMM 43 12 0M 0.214.52.8 MM MM M
Feb23,16 82354 PMM 69 13 56149 AMM 43 13 0M 0.214.53.01 MM MM M
Feb24,16 741111 AMM 69 5 491023 PMM 44 5 0.47M 0.224.973.23 MM MM M
Feb25,16 62352 PMM 69 -7 421047 PMM 44 -2 0M 0.224.973.45 MM MM M
Feb26,16 58335 PMM 70 -12 361152 PMM 44 -8 0M 0.234.973.68 MM MM M
Feb27,16 63442 PMM 70 -7 32713 AMM 44 -12 0M 0.244.973.92 MM MM M
Feb28,16 71444 PMM 70 1 34715 AMM 44 -10 0M 0.244.974.16 MM MM M
Feb29,16 75419 PMM 70 5 39721 AMM 45 -6 0M 0.24.974.16 MM MM M
Mar01,16 78352 PMM 70 8 47347 AMM 45 2 0M 0.1700.17 MM MM M
Mar02,16 70421 PMM 70 0 441159 PMM 45 -1 0.02M 0.170.020.34 MM MM M
Mar03,16 74443 PMM 71 3 42223 AMM 45 -3 0.61M 0.170.630.51 MM MM M
Mar04,16 61442 PMM 71 -10 441135 PMM 45 -1 0.04M 0.180.670.69 MM MM M
Mar05,16 70358 PMM 71 -1 38702 AMM 45 -7 0M 0.170.670.86 MM MM M
Mar06,16 71322 PMM 71 0 40611 AMM 46 -6 0M 0.170.671.03 MM MM M
Mar07,16 77433 PMM 71 6 42317 AMM 46 -4 0M 0.180.671.21 MM MM M
Mar08,16 80425 PMM 72 8 48655 AMM 46 2 0M 0.170.671.38 MM MM M
Mar09,16 82254 PMM 72 10 54656 AMM 46 8 0M 0.160.671.54 MM MM M
Mar10,16 85352 PMM 72 13 60559 AMM 46 14 0M 0.160.671.7 MM MM M
Mar11,16 83443 PMM 72 11 58550 AMM 47 11 0M 0.160.671.86 MM MM M
Mar12,16 85310 PMM 72 13 58540 AMM 47 11 TM 0.160.672.02 MM MM M
Mar13,16 78511 PMM 73 5 651159 PMM 47 18 1.12M 0.171.792.19 MM MM M
Mar14,16 84239 PMM 73 11 60641 AMM 47 13 0M 0.141.792.33 MM MM M
Mar15,16 86351 PMM 73 13 60508 AMM 47 13 0M 0.141.792.47 MM MM M
Mar16,16 86410 PMM 73 13 64108 AMM 47 17 0M 0.141.792.61 MM MM M
Mar17,16 74341 PMM 73 1 651159 PMM 48 17 0.31M 0.142.12.75 MM MM M
Mar18,16 72439 PMM 73 -1 60649 AMM 48 12 0.45M 0.142.552.89 MM MM M
Mar19,16 76400 PMM 73 3 63751 AMM 48 15 0.1M 0.162.653.05 MM MM M
Mar20,16 72124 PMM 74 -2 501159 PMM 48 2 0M 0.162.653.21 MM MM M
Mar21,16 62MMM 74 -12 42MMM 48 -6 0M 0.162.653.37 MM MM M
Mar22,16 72356 PMM 74 -2 37641 AMM 48 -11 0M 0.142.653.51 MM MM M
Mar23,16 78423 PMM 74 4 40635 AMM 48 -8 0M 0.142.653.65 MM MM M
Mar24,16 82143 PMM 74 8 50537 AMM 49 1 0.72M 0.143.373.79 MM MM M
Mar25,16 69551 PMM 74 -5 59639 AMM 49 10 0.87M 0.164.243.95 MM MM M
Mar26,16 731259 PMM 75 -2 641159 PMM 49 15 0.22M 0.164.464.11 MM MM M
Mar27,16 691051 AMM 75 -6 62521 AMM 49 13 1.71M 0.156.174.26 MM MM M
Mar28,16 80307 PMM 75 5 59644 AMM 49 10 0M 0.156.174.41 MM MM M
Mar29,16 72509 PMM 75 -3 531143 PMM 49 4 0M 0.156.174.56 MM MM M
Mar30,16 79459 PMM 75 4 52613 AMM 49 3 0M 0.166.174.72 MM MM M
Mar31,16 85249 PMM 76 9 64119 AMM 50 14 0M 0.156.174.87 MM MM M
Apr01,16 80252 PMM 76 4 651159 PMM 50 15 1.94M 0.131.940.13 MM MM M
Apr02,16 76253 PMM 76 0 561025 PMM 50 6 1.36M 0.123.30.25 MM MM M
Apr03,16 75425 PMM 76 -1 50639 AMM 50 0 0M 0.123.30.37 MM MM M
Apr04,16 79348 PMM 76 3 49639 AMM 50 -1 0M 0.123.30.49 MM MM M
Apr05,16 79443 PMM 77 2 50627 AMM 50 0 0M 0.123.30.61 MM MM M
Apr06,16 78352 PMM 77 1 52642 AMM 51 1 TM 0.13.30.71 MM MM M
Apr07,16 81231 PMM 77 4 601159 PMM 51 9 0.03M 0.113.330.82 MM MM M
Apr08,16 77311 PMM 77 0 53456 AMM 51 2 0M 0.113.330.93 MM MM M
Apr09,16 74435 PMM 77 -3 43638 AMM 51 -8 0M 0.113.331.04 MM MM M
Apr10,16 77451 PMM 78 -1 41627 AMM 51 -10 0M 0.13.331.14 MM MM M
Apr11,16 82420 PMM 78 4 51633 AMM 51 0 TM 0.123.331.26 MM MM M
Apr12,16 82204 PMM 78 4 62638 AMM 52 10 0.29M 0.113.621.37 MM MM M
Apr13,16 74403 PMM 78 -4 611159 PMM 52 9 0.13M 0.123.751.49 MM MM M
Apr14,16 63120 PMM 79 -16 54907 PMM 52 2 0.11M 0.113.861.6 MM MM M
Apr15,16 681249 PMM 79 -11 561245 AMM 52 4 TM 0.13.861.7 MM MM M
Apr16,16 75416 PMM 79 -4 591159 PMM 52 7 0.18M 0.14.041.8 MM MM M
Apr17,16 78249 PMM 80 -2 501119 PMM 53 -3 0M 0.084.041.88 MM MM M
Apr18,16 81441 PMM 80 1 43619 AMM 53 -10 0M 0.084.041.96 MM MM M
Apr19,16 83513 PMM 80 3 45623 AMM 53 -8 0M 0.094.042.05 MM MM M
Apr20,16 85244 PMM 80 5 54611 AMM 53 1 0M 0.094.042.14 MM MM M
Apr21,16 83402 PMM 81 2 61623 AMM 54 7 TM 0.114.042.25 MM MM M
Apr22,16 811158 AMM 81 0 59605 AMM 54 5 0.64M 0.094.682.34 MM MM M
Apr23,16 85228 PMM 81 4 581159 PMM 54 4 0M 0.074.682.41 MM MM M
Apr24,16 85447 PMM 81 4 54613 AMM 54 0 0M 0.074.682.48 MM MM M
Apr25,16 85401 PMM 82 3 63643 AMM 55 8 0.29M 0.074.972.55 MM MM M
Apr26,16 84335 PMM 82 2 60607 AMM 55 5 0M 0.074.972.62 MM MM M
Apr27,16 88238 PMM 82 6 60520 AMM 55 5 0M 0.074.972.69 MM MM M
Apr28,16 87130 PMM 83 4 69241 AMM 56 13 0M 0.064.972.75 MM MM M
Apr29,16 91325 PMM 83 8 67551 AMM 56 11 0M 0.064.972.81 MM MM M
Apr30,16 90136 PMM 83 7 67528 AMM 56 11 0.85M 0.065.822.87 MM MM M
May01,16 88410 PMM 83 5 68255 AMM 56 12 0M 0.0500.05 MM MM M
May02,16 871235 PMM 84 3 66614 AMM 57 9 0.26M 0.050.260.1 MM MM M
May03,16 88259 PMM 84 4 681159 PMM 57 11 0.97M 0.051.230.15 MM MM M
May04,16 79308 PMM 84 -5 581159 PMM 57 1 0.01M 0.061.240.21 MM MM M
May05,16 74MMM 84 -10 53MMM 58 -5 0M 0.071.240.28 MM MM M
May06,16 75342 PMM 85 -10 45558 AMM 58 -13 0M 0.081.240.36 MM MM M
May07,16 81434 PMM 85 -4 48529 AMM 58 -10 0M 0.071.240.43 MM MM M
May08,16 89232 PMM 85 4 54600 AMM 59 -5 0M 0.081.240.51 MM MM M
May09,16 87254 PMM 85 2 55557 AMM 59 -4 0M 0.071.240.58 MM MM M
May10,16 83304 PMM 85 -2 63604 AMM 59 4 0M 0.061.240.64 MM MM M
May11,16 89421 PMM 86 3 62606 AMM 60 2 0M 0.061.240.7 MM MM M
May12,16 91225 PMM 86 5 64539 AMM 60 4 0M 0.061.240.76 MM MM M
May13,16 89315 PMM 86 3 671158 PMM 60 7 0M 0.061.240.82 MM MM M
May14,16 87350 PMM 86 1 59604 AMM 61 -2 0M 0.061.240.88 MM MM M
May15,16 85235 PMM 86 -1 57556 AMM 61 -4 0M 0.061.240.94 MM MM M
May16,16 90258 PMM 87 3 56408 AMM 61 -5 0.29M 0.061.531 MM MM M
May17,16 841233 PMM 87 -3 701159 PMM 62 8 1.08M 0.062.611.06 MM MM M
May18,16 87245 PMM 87 0 67319 AMM 62 5 0.76M 0.073.371.13 MM MM M
May19,16 87228 PMM 87 0 691159 PMM 62 7 0.01M 0.063.381.19 MM MM M
May20,16 79MMM 87 -8 68MMM 63 5 0.07M 0.083.451.27 MM MM M
May21,16 86520 PMM 87 -1 65227 AMM 63 2 0M 0.073.451.34 MM MM M
May22,16 83412 PMM 87 -4 611159 PMM 63 -2 0M 0.083.451.42 MM MM M
May23,16 86310 PMM 88 -2 56553 AMM 64 -8 0M 0.093.451.51 MM MM M
May24,16 88420 PMM 88 0 58602 AMM 64 -6 0M 0.093.451.6 MM MM M
May25,16 90401 PMM 88 2 62607 AMM 64 -2 0M 0.13.451.7 MM MM M
May26,16 88227 PMM 88 0 63553 AMM 64 -1 0M 0.13.451.8 MM MM M
May27,16 88455 PMM 88 0 59542 AMM 65 -6 0M 0.113.451.91 MM MM M
May28,16 90416 PMM 88 2 64600 AMM 65 -1 0M 0.143.452.05 MM MM M
May29,16 90449 PMM 88 2 64548 AMM 65 -1 TM 0.153.452.2 MM MM M
May30,16 93429 PMM 89 4 69604 AMM 66 3 TM 0.163.452.36 MM MM M
May31,16 95148 PMM 89 6 66414 AMM 66 0 0M 0.173.452.53 MM MM M
Jun01,16 95352 PMM 89 6 67500 AMM 66 1 0M 0.2200.22 MM MM M
Jun02,16 95401 PMM 89 6 69558 AMM 66 3 0.08M 0.210.080.43 MM MM M
Jun03,16 96322 PMM 89 7 69533 AMM 67 2 TM 0.20.080.63 MM MM M
Jun04,16 95206 PMM 89 6 70556 AMM 67 3 0.14M 0.210.220.84 MM MM M
Jun05,16 881143 AMM 89 -1 74207 PMM 67 7 0.16M 0.210.381.05 MM MM M
Jun06,16 761253 AMM 89 -13 73459 PMM 67 6 3.82M 0.214.21.26 MM MM M
Jun07,16 90520 PMM 89 1 701159 PMM 67 3 0.02M 0.214.221.47 MM MM M
Jun08,16 93321 PMM 90 3 67541 AMM 68 -1 0M 0.214.221.68 MM MM M
Jun09,16 95354 PMM 90 5 66402 AMM 68 -2 0M 0.224.221.9 MM MM M
Jun10,16 95343 PMM 90 5 71549 AMM 68 3 0M 0.214.222.11 MM MM M
Jun11,16 93331 PMM 90 3 69554 AMM 68 1 TM 0.224.222.33 MM MM M
Jun12,16 95306 PMM 90 5 71533 AMM 68 3 0M 0.224.222.55 MM MM M
Jun13,16 96452 PMM 90 6 73520 AMM 69 4 0M 0.214.222.76 MM MM M
Jun14,16 95346 PMM 90 5 74551 AMM 69 5 0M 0.224.222.98 MM MM M
Jun15,16 931151 AMM 90 3 73540 AMM 69 4 0.19M 0.224.413.2 MM MM M
Jun16,16 87416 PMM 90 -3 731244 PMM 69 4 0.23M 0.224.643.42 MM MM M
Jun17,16 95235 PMM 90 5 721159 PMM 69 3 TM 0.224.643.64 MM MM M
Jun18,16 88312 PMM 91 -3 70318 AMM 69 1 3.13M 0.227.773.86 MM MM M
Jun19,16 87235 PMM 91 -4 70611 AMM 69 1 0M 0.217.774.07 MM MM M
Jun20,16 88426 PMM 91 -3 64559 AMM 69 -5 0M 0.227.774.29 MM MM M
Jun21,16 90432 PMM 91 -1 65553 AMM 70 -5 0M 0.217.774.5 MM MM M
Jun22,16 91458 PMM 91 0 65532 AMM 70 -5 0M 0.27.774.7 MM MM M
Jun23,16 93358 PMM 91 2 68556 AMM 70 -2 0M 0.27.774.9 MM MM M
Jun24,16 94318 PMM 91 3 71553 AMM 70 1 0M 0.27.775.1 MM MM M
Jun25,16 97414 PMM 91 6 71603 AMM 70 1 0M 0.197.775.29 MM MM M
Jun26,16 931108 AMM 91 2 691159 PMM 70 -1 0.01M 0.177.785.46 MM MM M
Jun27,16 93332 PMM 91 2 68441 AMM 70 -2 0M 0.167.785.62 MM MM M
Jun28,16 95417 PMM 91 4 72550 AMM 70 2 0M 0.147.785.76 MM MM M
Jun29,16 93251 PMM 91 2 72348 PMM 70 2 0.62M 0.168.45.92 MM MM M
Jun30,16 851028 AMM 92 -7 71534 AMM 70 1 TM 0.148.46.06 MM MM M
Jul01,16 86348 PMM 92 -6 721106 AMM 70 2 0.71M 0.190.710.19 MM MM M
Jul02,16 94440 PMM 92 2 73439 AMM 70 3 0M 0.190.710.38 MM MM M
Jul03,16 96350 PMM 92 4 76615 AMM 71 5 0M 0.190.710.57 MM MM M
Jul04,16 95334 PMM 92 3 76600 AMM 71 5 0M 0.190.710.76 MM MM M
Jul05,16 96222 PMM 92 4 73543 AMM 71 2 TM 0.20.710.96 MM MM M
Jul06,16 96412 PMM 92 4 74348 AMM 71 3 0M 0.190.711.15 MM MM M
Jul07,16 96440 PMM 92 4 71548 AMM 71 0 0M 0.210.711.36 MM MM M
Jul08,16 96505 PMM 92 4 74604 AMM 71 3 0M 0.20.711.56 MM MM M
Jul09,16 97411 PMM 92 5 741152 PMM 71 3 0M 0.210.711.77 MM MM M
Jul10,16 96200 PMM 92 4 70606 AMM 71 -1 0.05M 0.230.762 MM MM M
Jul11,16 98325 PMM 92 6 71556 AMM 71 0 TM 0.230.762.23 MM MM M
Jul12,16 98347 PMM 92 6 70606 AMM 71 -1 2.38M 0.233.142.46 MM MM M
Jul13,16 95438 PMM 92 3 69617 AMM 71 -2 0M 0.233.142.69 MM MM M
Jul14,16 96336 PMM 92 4 72555 AMM 71 1 TM 0.223.142.91 MM MM M
Jul15,16 921206 PMM 92 0 731153 PMM 71 2 0.01M 0.223.153.13 MM MM M
Jul16,16 94248 PMM 92 2 72607 AMM 71 1 0M 0.213.153.34 MM MM M
Jul17,16 97439 PMM 92 5 71640 PMM 71 0 2.06M 0.215.213.55 MM MM M
Jul18,16 93352 PMM 92 1 71603 AMM 71 0 0M 0.215.213.76 MM MM M
Jul19,16 94219 PMM 92 2 731159 PMM 71 2 1.29M 0.226.53.98 MM MM M
Jul20,16 95358 PMM 92 3 71603 AMM 71 0 2.63M 0.219.134.19 MM MM M
Jul21,16 95236 PMM 92 3 73608 AMM 71 2 0.58M 0.229.714.41 MM MM M
Jul22,16 94340 PMM 92 2 71503 AMM 71 0 TM 0.249.714.65 MM MM M
Jul23,16 94402 PMM 92 2 71452 AMM 71 0 0M 0.239.714.88 MM MM M
Jul24,16 96346 PMM 92 4 73448 AMM 71 2 TM 0.249.715.12 MM MM M
Jul25,16 94437 PMM 92 2 73612 AMM 71 2 0M 0.219.715.33 MM MM M
Jul26,16 931247 PMM 92 1 73552 AMM 71 2 TM 0.229.715.55 MM MM M
Jul27,16 95417 PMM 92 3 73616 AMM 71 2 0M 0.219.715.76 MM MM M
Jul28,16 96426 PMM 92 4 74619 AMM 71 3 0M 0.229.715.98 MM MM M
Jul29,16 96448 PMM 92 4 73610 AMM 71 2 TM 0.239.716.21 MM MM M
Jul30,16 96413 PMM 92 4 73610 AMM 71 2 0M 0.219.716.42 MM MM M
Jul31,16 98342 PMM 92 6 75612 AMM 71 4 TM 0.219.716.63 MM MM M
Aug01,16 911140 AMM 92 -1 721129 PMM 71 1 TM 0.22T0.22 MM MM M
Aug02,16 93346 PMM 92 1 73147 AMM 71 2 0M 0.21T0.43 MM MM M
Aug03,16 951248 PMM 92 3 74623 AMM 72 2 0M 0.21T0.64 MM MM M
Aug04,16 921202 PMM 92 0 73609 AMM 72 1 0.02M 0.220.020.86 MM MM M
Aug05,16 88303 PMM 92 -4 76657 AMM 72 4 0.04M 0.20.061.06 MM MM M
Aug06,16 91153 PMM 92 -1 751131 PMM 72 3 0M 0.20.061.26 MM MM M
Aug07,16 92450 PMM 92 0 73459 AMM 72 1 0M 0.210.061.47 MM MM M
Aug08,16 88505 PMM 92 -4 76247 AMM 72 4 0.09M 0.170.151.64 MM MM M
Aug09,16 82317 PMM 92 -10 75416 AMM 72 3 0.15M 0.160.31.8 MM MM M
Aug10,16 94112 PMM 92 2 741159 PMM 72 2 0.14M 0.160.441.96 MM MM M
Aug11,16 MMMM 91 M MMMM 72 M MM 0.170.442.13 MM MM M
Aug12,16 92208 PMM 91 1 73624 AMM 72 1 TM 0.150.442.28 MM MM M
Aug13,16 94359 PMM 91 3 74510 AMM 71 3 TM 0.160.442.44 MM MM M
Aug14,16 94308 PMM 91 3 721159 PMM 71 1 0.67M 0.161.112.6 MM MM M
Aug15,16 95420 PMM 91 4 69609 AMM 71 -2 0.17M 0.151.282.75 MM MM M
Aug16,16 94407 PMM 91 3 76558 AMM 71 5 0M 0.161.282.91 MM MM M
Aug17,16 94447 PMM 91 3 74604 AMM 71 3 0M 0.171.283.08 MM MM M
Aug18,16 95355 PMM 91 4 72610 AMM 71 1 TM 0.181.283.26 MM MM M
Aug19,16 95329 PMM 91 4 72556 AMM 71 1 0M 0.171.283.43 MM MM M
Aug20,16 95339 PMM 91 4 73620 AMM 71 2 TM 0.151.283.58 MM MM M
Aug21,16 96226 PMM 91 5 72503 AMM 71 1 0M 0.161.283.74 MM MM M
Aug22,16 97304 PMM 91 6 73621 AMM 71 2 0.56M 0.151.843.89 MM MM M
Aug23,16 96127 PMM 91 5 74618 AMM 71 3 0.06M 0.171.94.06 MM MM M
Aug24,16 93355 PMM 91 2 751159 PMM 71 4 0M 0.181.94.24 MM MM M
Aug25,16 91425 PMM 91 0 68544 AMM 71 -3 0M 0.171.94.41 MM MM M
Aug26,16 93219 PMM 91 2 731159 PMM 71 2 0.01M 0.151.914.56 MM MM M
Aug27,16 91523 PMM 91 0 70639 AMM 71 -1 TM 0.161.914.72 MM MM M
Aug28,16 95352 PMM 91 4 75621 AMM 71 4 0M 0.151.914.87 MM MM M
Aug29,16 94208 PMM 91 3 73629 AMM 71 2 0.01M 0.161.925.03 MM MM M
Aug30,16 92138 PMM 91 1 73654 AMM 70 3 0M 0.151.925.18 MM MM M
Aug31,16 90239 PMM 90 0 73424 AMM 70 3 TM 0.161.925.34 MM MM M
Sep01,16 81121 PMM 90 -9 74946 PMM 70 4 2.09M 0.162.090.16 MM MM M
Sep02,16 89418 PMM 90 -1 75500 AMM 70 5 2.89M 0.164.980.32 MM MM M
Sep03,16 85439 PMM 90 -5 72738 AMM 70 2 0M 0.164.980.48 MM MM M
Sep04,16 88324 PMM 90 -2 73647 AMM 70 3 TM 0.164.980.64 MM MM M
Sep05,16 89412 PMM 90 -1 681159 PMM 70 -2 0M 0.164.980.8 MM MM M
Sep06,16 89345 PMM 90 -1 63629 AMM 69 -6 0M 0.164.980.96 MM MM M
Sep07,16 91419 PMM 89 2 64631 AMM 69 -5 0M 0.174.981.13 MM MM M
Sep08,16 91421 PMM 89 2 66644 AMM 69 -3 0M 0.184.981.31 MM MM M
Sep09,16 92333 PMM 89 3 64631 AMM 69 -5 0M 0.184.981.49 MM MM M
Sep10,16 93417 PMM 89 4 65609 AMM 69 -4 0M 0.194.981.68 MM MM M
Sep11,16 95212 PMM 89 6 71632 AMM 68 3 TM 0.174.981.85 MM MM M
Sep12,16 93309 PMM 89 4 73639 AMM 68 5 0.01M 0.194.992.04 MM MM M
Sep13,16 861132 AMM 88 -2 731204 PMM 68 5 0.29M 0.25.282.24 MM MM M
Sep14,16 88406 PMM 88 0 721159 PMM 68 4 0.04M 0.185.322.42 MM MM M
Sep15,16 90427 PMM 88 2 69634 AMM 67 2 0M 0.185.322.6 MM MM M
Sep16,16 92338 PMM 88 4 69636 AMM 67 2 0M 0.165.322.76 MM MM M
Sep17,16 92333 PMM 88 4 71348 AMM 67 4 0M 0.175.322.93 MM MM M
Sep18,16 91140 PMM 87 4 72638 AMM 67 5 0.21M 0.165.533.09 MM MM M
Sep19,16 91145 PMM 87 4 741159 PMM 66 8 0.03M 0.165.563.25 MM MM M
Sep20,16 93335 PMM 87 6 71603 AMM 66 5 0M 0.155.563.4 MM MM M
Sep21,16 89442 PMM 87 2 69638 AMM 66 3 0M 0.145.563.54 MM MM M
Sep22,16 89420 PMM 86 3 68635 AMM 65 3 0M 0.135.563.67 MM MM M
Sep23,16 92336 PMM 86 6 67629 AMM 65 2 0M 0.135.563.8 MM MM M
Sep24,16 93152 PMM 86 7 70405 AMM 65 5 TM 0.135.563.93 MM MM M
Sep25,16 92203 PMM 86 6 71644 AMM 65 6 TM 0.125.564.05 MM MM M
Sep26,16 90145 PMM 86 4 69644 AMM 64 5 0M 0.125.564.17 MM MM M
Sep27,16 91315 PMM 85 6 66559 AMM 64 2 TM 0.125.564.29 MM MM M
Sep28,16 911251 PMM 85 6 67557 AMM 63 4 0.05M 0.125.614.41 MM MM M
Sep29,16 92303 PMM 85 7 701159 PMM 63 7 TM 0.115.614.52 MM MM M
Sep30,16 86153 PMM 85 1 581159 PMM 63 -5 0M 0.125.614.64 MM MM M
Oct01,16 87354 PMM 84 3 53645 AMM 62 -9 0M 0.1100.11 MM MM M
Oct02,16 91327 PMM 84 7 57541 AMM 62 -5 0M 0.100.21 MM MM M
Oct03,16 90132 PMM 84 6 65317 AMM 62 3 0.42M 0.110.420.32 MM MM M
Oct04,16 87152 PMM 84 3 69637 AMM 61 8 0M 0.10.420.42 MM MM M
Oct05,16 841204 PMM 83 1 67655 AMM 61 6 0M 0.110.420.53 MM MM M
Oct06,16 79515 PMM 83 -4 69717 AMM 61 8 0M 0.10.420.63 MM MM M
Oct07,16 78229 PMM 83 -5 72721 AMM 60 12 0.02M 0.10.440.73 MM MM M
Oct08,16 93317 PMM 83 10 711145 PMM 60 11 0M 0.10.440.83 MM MM M
Oct09,16 85350 PMM 82 3 541156 PMM 59 -5 0M 0.10.440.93 MM MM M
Oct10,16 79342 PMM 82 -3 52333 AMM 59 -7 0M 0.120.441.05 MM MM M
Oct11,16 81344 PMM 82 -1 53531 AMM 59 -6 0M 0.090.441.14 MM MM M
Oct12,16 83331 PMM 82 1 58403 AMM 58 0 0M 0.090.441.23 MM MM M
Oct13,16 86243 PMM 81 5 611159 PMM 58 3 0M 0.090.441.32 MM MM M
Oct14,16 85258 PMM 81 4 54650 AMM 58 -4 0M 0.10.441.42 MM MM M
Oct15,16 86218 PMM 81 5 67103 AMM 57 10 0.01M 0.110.451.53 MM MM M
Oct16,16 84340 PMM 81 3 67756 AMM 57 10 0.01M 0.110.461.64 MM MM M
