About

This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KTVL&year=2014

Station: KTVL for Year: 2014

Date Maximum Temperature °F Minimum Temperature °F Precip (inches) Snow (inches) Misc
ObTimeRecYearsAvg Δ ObTimeRecYearsAvg Δ ObRecYears AvgMon to DateMon Avg ObRecYearsMon to DateDepth Avg Sky Cover
Jan01,14 51223 PM54 201243 8 19812 AM-28 199316 3 0M M0M 0M MM M
Jan02,14 52307 PM59 201243 9 20809 AM-12 199316 4 0M M0M 0M MM M
Jan03,14 58315 PM58 201243 15 21733 AM-21 199316 5 0M M0M 0M MM M
Jan04,14 50259 PM59 199443 7 21754 AM-16 197216 5 0M M0M 0M MM M
Jan05,14 47315 PM60 201243 4 15803 AM-5 197416 -1 0M M0M 0M MM M
Jan06,14 45340 PM56 2012 200643 2 16729 AM-8 198916 0 0M M0M 0M MM M
Jan07,14 51204 PM58 200943 8 28755 AM-16 198216 12 0M M0M 0M MM M
Jan08,14 48303 PM59 199643 5 27814 AM-17 198916 11 0M M0M 0M MM M
Jan09,14 49215 PM56 199643 6 291159 PM-5 197716 13 0M M0M 0M MM M
Jan10,14 54258 PM59 199043 11 27805 AM1 197416 11 0M M0M 0M MM M
Jan11,14 48737 AM60 199043 5 27315 AM-4 198916 11 0.17M M0.17M MM MM M
Jan12,14 43249 PM54 199043 0 22749 AM-12 201316 6 0M M0.17M 0M MM M
Jan13,14 51241 PM57 199643 8 19756 AM-14 201316 3 0M M0.17M 0M MM M
Jan14,14 56214 PM58 199643 13 20814 AM-11 201316 4 0M M0.17M 0M MM M
Jan15,14 58235 PM58 199643 15 21809 AM-7 199716 5 0M M0.17M 0M MM M
Jan16,14 56300 PM60 201143 13 16807 AM-5 197916 0 0M M0.17M 0M MM M
Jan17,14 54205 PM61 201143 11 18805 AM-6 200116 2 0M M0.17M 0M MM M
Jan18,14 55325 PM57 198543 12 19813 AM-5 198816 3 0M M0.17M 0M MM M
Jan19,14 58252 PM55 199443 15 17751 AM-2 199016 1 0M M0.17M 0M MM M
Jan20,14 52306 PM56 198543 9 16808 AM-4 199016 0 0M M0.17M 0M MM M
Jan21,14 53216 PM54 198143 10 15745 AM-2 199016 -1 0M M0.17M 0M MM M
Jan22,14 57330 PM55 199443 14 16758 AM-9 198216 0 0M M0.17M 0M MM M
Jan23,14 421213 PM56 199443 -1 22417 AM-4 200216 6 TM M0.17M 0.1M MM M
Jan24,14 50225 PM53 198443 7 23811 AM-2 197216 7 0M M0.17M 0M MM M
Jan25,14 51344 PM57 198243 8 20726 AM1 199316 4 0M M0.17M 0M MM M
Jan26,14 54229 PM54 201443 11 18731 AM-12 197916 2 0M M0.17M 0M MM M
Jan27,14 55120 PM57 198843 12 20755 AM-5 197916 4 0M M0.17M 0M MM M
Jan28,14 58205 PM60 198643 15 331153 PM-8 197916 17 TM M0.17M 0M MM M
Jan29,14 541220 PM54 201243 11 341242 AM-20 197916 18 0.76M M0.93M 0M MM M
Jan30,14 421239 AM52 2012 198943 -1 251115 PM-13 197216 9 1.33M M2.26M MM MM M
Jan31,14 361219 PM57 200343 -7 151157 PM-16 196916 -1 0.01M M2.27M TM MM M
Feb01,14 37228 PM56 199743 -6 5759 AM-5 198116 -11 0M M0M 0M MM M
Feb02,14 30441 PM60 199143 -13 12444 AM-11 197216 -4 0.06M M0.06M 1.2M MM M
Feb03,14 34255 PM54 200143 -9 151112 PM-12 196917 -2 0M M0.06M 0M MM M
Feb04,14 36322 PM55 200743 -7 7727 AM-3 196917 -10 0M M0.06M 0M MM M
Feb05,14 40200 PM59 198043 -3 9615 AM-19 198917 -8 0M M0.06M 0M MM M
Feb06,14 401257 PM55 200743 -3 29355 AM-26 198917 12 TM M0.06M TM MM M
Feb07,14 391159 PM60 199643 -4 31444 AM-29 198917 14 0.03M M0.09M 0.2M MM M
Feb08,14 41320 AM57 199643 -2 37805 AM-21 198917 20 1.97M M2.05M 0M MM M
Feb09,14 421124 PM55 2012 200043 -1 35401 AM-7 198917 18 1.96M M4.01M TM MM M
Feb10,14 47259 PM58 199643 4 301159 PM-4 200917 13 0.27M M4.28M 0.1M MM M
Feb11,14 52201 PM52 199644 8 24750 AM-3 199917 7 0M M4.28M 0M MM M
Feb12,14 581217 PM57 197744 14 38455 AM-10 199417 21 0M M4.28M 0M MM M
Feb13,14 55157 PM57 2011 197144 11 42729 AM-6 199417 25 TM M4.28M 0M MM M
Feb14,14 59236 PM56 199644 15 46105 AM-7 198917 29 0M M4.28M 0M MM M
Feb15,14 571055 AM61 199144 13 37727 PM-6 199018 19 0.13M M4.41M TM MM M
Feb16,14 51355 PM62 197744 7 261157 PM-5 200618 8 0.11M M4.52M 0.2M MM M
Feb17,14 51132 PM55 2012 200744 7 22721 AM-8 196918 4 0M M4.52M 0M MM M
Feb18,14 54302 PM55 197744 10 26540 AM-5 199018 8 0M M4.52M 0M MM M
Feb19,14 50337 PM62 197745 5 281159 PM-8 199018 10 TM M4.52M TM MM M
Feb20,14 54223 PM61 198245 9 24723 AM-10 199018 6 0M M4.52M 0M MM M
Feb21,14 55108 PM59 198245 10 24739 AM-5 197519 5 0M M4.52M 0M MM M
Feb22,14 56304 PM60 200245 11 23713 AM-5 201119 4 0M M4.52M 0M MM M
Feb23,14 58314 PM56 2012 199545 13 21732 AM1 199619 2 0M M4.52M 0M MM M
Feb24,14 58321 PM61 201245 13 22728 AM1 197719 3 0M M4.52M 0M MM M
Feb25,14 58352 PM57 199545 13 25714 AM-2 197719 6 0M M4.52M 0M MM M
Feb26,14 49257 PM57 199246 3 32248 AM-15 201119 13 0.4M M4.92M MM MM M
Feb27,14 42130 PM57 199246 -4 291159 PM-11 198720 9 0.35M M5.27M MM MM M
Feb28,14 451143 AM58 200946 -1 29238 AM0 199320 9 0.7M M5.97M MM MM M
Mar01,14 44335 PM56 201346 -2 29657 AM1 200720 9 TM MTM 0M MM M
Mar02,14 45214 PM59 201346 -1 26422 AM-10 197120 6 TM MTM 0M MM M
Mar03,14 451248 PM57 199447 -2 30459 AM2 200120 10 0.14M M0.14M TM MM M
Mar04,14 51242 PM59 201247 4 321138 PM-3 197621 11 0.01M M0.15M TM MM M
Mar05,14 54139 PM59 198447 7 331221 AM-9 197621 12 0.07M M0.22M 0M MM M
Mar06,14 48121 PM58 197247 1 291159 PM-9 197621 8 0.44M M0.66M 0M MM M
Mar07,14 52225 PM57 197247 5 25612 AM-5 199821 4 0M M0.66M 0M MM M
Mar08,14 60216 PM63 198847 13 23701 AM-6 196921 2 0M M0.66M 0M MM M
Mar09,14 60204 PM63 198848 12 37116 AM8 198022 15 0M M0.66M 0M MM M
Mar10,14 50324 PM59 199448 2 291159 PM-2 200222 7 0.14M M0.8M 0.1M MM M
Mar11,14 42352 PM62 199748 -6 24710 AM-7 196922 2 0M M0.8M 0M MM M
Mar12,14 49338 PM65 200748 1 291159 PM-1 198022 7 0M M0.8M 0M MM M
Mar13,14 58409 PM69 201348 10 23651 AM-3 199022 1 0M M0.8M 0M MM M
Mar14,14 60237 PM67 201348 12 23646 AM-5 197722 1 0M M0.8M 0M MM M
Mar15,14 59431 PM64 199448 11 26644 AM1 200623 3 0M M0.8M 0M MM M
Mar16,14 661250 PM67 200749 17 25621 AM1 200223 2 0M M0.8M 0M MM M
Mar17,14 56253 PM65 200749 7 291141 PM8 197523 6 0M M0.8M 0M MM M
Mar18,14 49300 PM63 200449 0 22442 AM5 197723 -1 0M M0.8M 0M MM M
Mar19,14 591253 PM64 199749 10 20617 AM2 201223 -3 0M M0.8M 0M MM M
Mar20,14 59310 PM68 199749 10 28430 AM11 200623 5 0M M0.8M 0M MM M
Mar21,14 55125 PM68 199749 6 281153 PM10 198023 5 0M M0.8M 0M MM M
Mar22,14 54407 PM65 200449 5 23626 AM7 197324 -1 0M M0.8M 0M MM M
Mar23,14 59341 PM62 200450 9 23618 AM10 196924 -1 0M M0.8M 0M MM M
Mar24,14 64133 PM64 200750 14 22628 AM9 197324 -2 0M M0.8M 0M MM M
Mar25,14 541001 AM64 198850 4 28436 AM3 199524 4 0.15M M0.95M MM MM M
Mar26,14 401244 PM67 198850 -10 30720 AM1 199524 6 0.11M M1.06M MM MM M
Mar27,14 43315 PM70 198850 -7 31512 AM3 197524 7 0.01M M1.07M MM MM M
Mar28,14 47M M M 6M M M TM M1.07M MM MM M
Mar29,14 441052 AM66 200450 -6 311159 PM9 200624 7 0.8M M1.87M MM MM M
Mar30,14 40209 PM64 198651 -11 21428 AM5 198124 -3 0.01M M1.88M MM MM M
Mar31,14 401242 PM63 200351 -11 201132 PM11 197725 -5 0.22M M2.1M MM MM M
Apr01,14 35321 PM68 201151 -16 23504 AM0 197525 -2 0.01M M0.01M MM MM M
Apr02,14 44307 PM65 198551 -7 22633 AM10 199925 -3 0.04M M0.05M MM MM M
Apr03,14 47M M M 23M M M 0M M0.05M 0M MM M
Apr04,14 46M M M 13M M M 0M M0.05M 0M MM M
Apr05,14 51344 PM66 198552 -1 25546 AM15 200325 0 0M M0.05M 0M MM M
Apr06,14 59416 PM68 198852 7 28634 AM-1 197525 3 0M M0.05M 0M MM M
Apr07,14 66316 PM72 198852 14 28622 AM-1 197525 3 0M M0.05M 0M MM M
Apr08,14 68258 PM72 198952 16 30540 AM7 201125 5 0M M0.05M 0M MM M
Apr09,14 65212 PM70 198952 13 33614 AM1 197526 7 0M M0.05M 0M MM M
Apr10,14 68404 PM72 198953 15 29608 AM6 197526 3 0M M0.05M 0M MM M
Apr11,14 66219 PM75 198853 13 31558 AM12 199926 5 0M M0.05M 0M MM M
Apr12,14 671230 PM72 198853 14 32615 AM13 200126 6 0M M0.05M 0M MM M
Apr13,14 61327 PM72 198553 8 30534 AM10 197226 4 0M M0.05M 0M MM M
Apr14,14 68212 PM74 198554 14 25610 AM15 197226 -1 0M M0.05M 0M MM M
Apr15,14 65204 PM72 198754 11 32603 AM10 197526 6 0M M0.05M 0M MM M
Apr16,14 67319 PM73 198754 13 30604 AM6 197527 3 0M M0.05M 0M MM M
Apr17,14 69241 PM71 199454 15 31548 AM4 197527 4 0M M0.05M 0M MM M
Apr18,14 64251 PM72 199455 9 37600 AM13 200227 10 0.03M M0.08M 0M MM M
Apr19,14 63317 PM72 198955 8 33601 AM15 200727 6 0M M0.08M 0M MM M
Apr20,14 66413 PM73 200955 11 28544 AM16 197027 1 0M M0.08M 0M MM M
Apr21,14 631225 PM74 200956 7 31547 AM5 197827 4 TM M0.08M 0M MM M
Apr22,14 431234 AM74 201256 -13 321159 PM16 197828 4 0.23M M0.31M MM MM M
Apr23,14 55259 PM71 198756 -1 26555 AM14 197028 -2 0M M0.31M 0M MM M
Apr24,14 57240 PM70 197757 0 30457 AM19 200828 2 0.01M M0.32M 0M MM M
Apr25,14 391248 AM68 200157 -18 27958 PM10 197428 -1 0.44M M0.76M MM MM M
Apr26,14 41242 PM71 199257 -16 27434 AM7 197528 -1 TM M0.76M TM MM M
Apr27,14 48308 PM72 201358 -10 301159 PM8 197029 1 0M M0.76M 0M MM M
Apr28,14 58330 PM74 201358 0 25504 AM7 197029 -4 0M M0.76M 0M MM M
Apr29,14 64234 PM74 201358 6 28520 AM16 197529 -1 0M M0.76M 0M MM M
Apr30,14 68450 PM76 198159 9 30555 AM23 200329 1 0M M0.76M 0M MM M
May01,14 74158 PM78 198559 15 29551 AM20 198829 0 0M M0M 0M MM M
May02,14 741154 AM73 200459 15 31550 AM21 196830 1 0M M0M 0M MM M
May03,14 681232 PM77 200460 8 42651 AM22 198130 12 0M M0M 0M MM M
May04,14 63120 PM73 200460 3 471159 PM18 197530 17 0M M0M 0M MM M
May05,14 551017 AM75 198760 -5 351159 PM23 197330 5 0.04M M0.04M MM MM M
May06,14 50241 PM76 198761 -11 31550 AM12 197730 1 0.12M M0.16M MM MM M
May07,14 56305 PM75 199261 -5 29525 AM15 197731 -2 0M M0.16M 0M MM M
May08,14 571145 AM76 200161 -4 33531 AM15 197931 2 0.03M M0.19M 0M MM M
May09,14 571200 PM74 200162 -5 391145 PM15 197931 8 0.02M M0.21M 0M MM M
May10,14 51147 PM74 198762 -11 301159 PM18 198031 -1 0.04M M0.25M MM MM M
May11,14 57314 PM78 201362 -5 291230 AM10 200031 -2 0M M0.25M 0M MM M
May12,14 65337 PM79 199663 2 27530 AM10 200032 -5 0M M0.25M 0M MM M
May13,14 70437 PM78 198863 7 30520 AM23 199532 -2 0M M0.25M 0M MM M
May14,14 75445 PM76 199763 12 31520 AM18 196832 -1 0M M0.25M 0M MM M
May15,14 76203 PM75 200663 13 36541 AM24 196832 4 0M M0.25M 0M MM M
May16,14 76138 PM81 200864 12 42501 AM17 197732 10 0M M0.25M 0M MM M
May17,14 71209 PM84 200864 7 41133 AM18 197733 8 0M M0.25M 0M MM M
May18,14 621247 PM82 200864 -2 351159 PM7 197433 2 0M M0.25M 0M MM M
May19,14 60120 PM80 200865 -5 31221 AM22 198933 -2 TM M0.25M 0M MM M
May20,14 441012 AM77 198865 -21 34646 AM24 197533 1 0.83M M1.08M 2.4M MM M
May21,14 55124 PM80 198865 -10 371238 AM25 200233 4 0.15M M1.23M 0M MM M
May22,14 62407 PM79 200065 -3 381235 AM19 201033 5 0.07M M1.3M 0M MM M
May23,14 73325 PM81 200066 7 34520 AM19 201034 0 0M M1.3M 0M MM M
May24,14 74153 PM81 200066 8 39504 AM23 196834 5 0M M1.3M 0M MM M
May25,14 78154 PM83 198666 12 43530 AM21 198034 9 0M M1.3M 0M MM M
May26,14 77226 PM79 198366 11 34521 AM21 198034 0 0M M1.3M 0M MM M
May27,14 75210 PM82 198467 8 42518 AM26 198034 8 0M M1.3M 0M MM M
May28,14 67250 PM84 200367 0 361159 PM25 2010 200634 2 0M M1.3M 0M MM M
May29,14 68405 PM84 198667 1 30526 AM23 199834 -4 0M M1.3M 0M MM M
May30,14 70221 PM84 198667 3 32501 AM23 198935 -3 0M M1.3M 0M MM M
May31,14 70318 PM82 200168 2 31507 AM24 198935 -4 0M M1.3M 0M MM M
Jun01,14 74309 PM81 201268 6 31514 AM25 199035 -4 0M M0M 0M MM M
Jun02,14 74138 PM82 199268 6 35521 AM27 200035 0 0M M0M 0M MM M
Jun03,14 75242 PM80 200369 6 31515 AM27 2011 199335 -4 0M M0M 0M MM M
Jun04,14 77412 PM83 201369 8 34525 AM25 197635 -1 0M M0M 0M MM M
Jun05,14 79133 PM85 201369 10 39523 AM26 197635 4 0M M0M 0M MM M
Jun06,14 81101 PM85 201369 12 41525 AM24 198836 5 0M M0M 0M MM M
Jun07,14 84212 PM88 201370 14 41523 AM24 199936 5 0M M0M 0M MM M
Jun08,14 80358 PM88 201370 10 42525 AM22 198836 6 0M M0M 0M MM M
Jun09,14 84217 PM85 201370 14 41531 AM21 198836 5 0M M0M 0M MM M
Jun10,14 84216 PM79 199470 14 42524 AM27 201236 6 0M M0M 0M MM M
Jun11,14 811241 PM84 199471 10 42519 AM27 200836 6 0M M0M 0M MM M
Jun12,14 75112 PM83 197471 4 49257 AM29 197637 12 0M M0M 0M MM M
Jun13,14 68319 PM82 197471 -3 381159 PM24 199237 1 0M M0M 0M MM M
Jun14,14 69444 PM82 197572 -3 31500 AM26 198137 -6 0M M0M 0M MM M
Jun15,14 70215 PM86 200072 -2 38514 AM26 197937 1 0M M0M 0M MM M
Jun16,14 63127 PM88 200072 -9 481159 PM24 199437 11 0M M0M 0M MM M
Jun17,14 65236 PM85 198573 -8 35510 AM25 199437 -2 TM MTM 0M MM M
Jun18,14 73428 PM86 198573 0 32525 AM27 199438 -6 0M MTM 0M MM M
Jun19,14 79151 PM85 198873 6 32511 AM27 197838 -6 0M MTM 0M MM M
Jun20,14 78136 PM85 198174 4 43515 AM26 199138 5 0M MTM 0M MM M
Jun21,14 79135 PM85 198874 5 41526 AM29 199538 3 0M MTM 0M MM M
Jun22,14 80129 PM85 198874 6 33515 AM25 199138 -5 0M MTM 0M MM M
Jun23,14 79329 PM87 200675 4 36521 AM27 199738 -2 0M MTM 0M MM M
Jun24,14 79105 PM86 200675 4 40514 AM27 199139 1 0M MTM 0M MM M
Jun25,14 761202 PM90 198875 1 41516 AM24 197539 2 0M MTM 0M MM M
Jun26,14 65336 PM87 198776 -11 441136 PM26 199139 5 0.02M M0.02M 0M MM M
Jun27,14 741253 PM87 198176 -2 451240 AM27 198039 6 0M M0.02M 0M MM M
Jun28,14 81251 PM89 201376 5 35523 AM28 196939 -4 0M M0.02M 0M MM M
Jun29,14 88203 PM89 201377 11 40524 AM31 199739 1 0M M0.02M 0M MM M
Jun30,14 88457 PM89 201377 11 43524 AM25 196840 3 0M M0.02M 0M MM M
Jul01,14 90256 PM92 201378 12 47527 AM25 197640 7 0M M0M 0M MM M
Jul02,14 87211 PM90 201378 9 45524 AM29 197640 5 0M M0M 0M MM M
Jul03,14 85148 PM89 198478 7 46536 AM28 197840 6 0M M0M 0M MM M
Jul04,14 84238 PM91 200778 6 41441 AM28 198940 1 0M M0M 0M MM M
Jul05,14 86234 PM89 200779 7 43527 AM31 198740 3 0M M0M 0M MM M
Jul06,14 90352 PM90 201479 11 42448 AM27 198941 1 0M M0M 0M MM M
Jul07,14 88258 PM86 200779 9 47549 AM27 197941 6 TM MTM 0M MM M
Jul08,14 86328 PM87 198980 6 581159 PM27 197941 17 0M MTM 0M MM M
Jul09,14 87103 PM89 200880 7 48530 AM31 198041 7 0M MTM 0M MM M
Jul10,14 831246 PM93 200280 3 48526 AM31 198941 7 TM MTM 0M MM M
Jul11,14 80132 PM91 200280 0 56526 AM29 197441 15 0M MTM 0M MM M
Jul12,14 86255 PM89 201281 5 49528 AM33 197841 8 0M MTM 0M MM M
Jul13,14 91229 PM89 199981 10 51538 AM30 198142 9 0M MTM 0M MM M
Jul14,14 92351 PM89 199081 11 51542 AM33 199342 9 TM MTM 0M MM M
Jul15,14 90205 PM90 197281 9 58544 AM30 199342 16 TM MTM 0M MM M
Jul16,14 87342 PM89 200581 6 53443 AM30 199342 11 0M MTM 0M MM M
Jul17,14 85M M M 58M M M 0.13M M0.13M 0M MM M
Jul18,14 87149 PM93 198882 5 50535 AM31 199342 8 0.15M M0.28M 0M MM M
Jul19,14 861237 PM95 198882 4 53558 AM27 198742 11 0.01M M0.29M 0M MM M
Jul20,14 94M M M 27M M M MM M0.29M MM MM M
Jul21,14 76320 PM94 2013 198882 -6 49536 AM29 198342 7 MM M0.29M MM MM M
Jul22,14 78314 PM99 198882 -4 49515 AM33 199542 7 0M M0.43M 0M MM M
Jul23,14 78339 PM91 198882 -4 46312 AM30 199242 4 0M M0.43M 0M MM M
Jul24,14 82316 PM91 198882 0 41522 AM32 200042 -1 0M M0.43M 0M MM M
Jul25,14 85146 PM92 198382 3 42542 AM32 199542 0 0M M0.43M 0M MM M
Jul26,14 86237 PM93 198382 4 40557 AM31 197742 -2 0M M0.43M 0M MM M
Jul27,14 87317 PM90 200982 5 48540 AM32 197742 6 0M M0.43M 0M MM M
Jul28,14 87258 PM89 200982 5 53558 AM32 198942 11 0M M0.43M 0M MM M
Jul29,14 87116 PM91 198882 5 551153 PM32 197742 13 0.04M M0.47M 0M MM M
Jul30,14 801059 AM91 198882 -2 50531 AM30 198742 8 0.01M M0.48M 0M MM M
Jul31,14 85118 PM90 197882 3 47538 AM31 198742 5 0M M0.48M 0M MM M
Aug01,14 87336 PM92 198882 5 51502 AM31 198742 9 0M M0M 0M MM M
Aug02,14 87214 PM91 198882 5 45535 AM28 198942 3 0M M0M 0M MM M
Aug03,14 81111 PM89 199382 -1 52538 AM31 198942 10 TM MTM 0M MM M
Aug04,14 63943 AM89 198782 -19 561159 PM32 197642 14 0.36M M0.36M 0M MM M
Aug05,14 64321 PM91 199082 -18 491159 PM33 198142 7 0.01M M0.37M MM MM M
Aug06,14 76222 PM93 198182 -6 50606 AM31 196942 8 0M M0.37M 0M MM M
Aug07,14 80115 PM95 198182 -2 46548 AM30 197641 5 0M M0.37M 0M MM M
Aug08,14 83229 PM96 198182 1 48600 AM31 197741 7 0M M0.37M 0M MM M
Aug09,14 85246 PM96 198182 3 42557 AM32 197541 1 0M M0.37M 0M MM M
Aug10,14 81122 PM89 198181 0 49543 AM34 2011 198541 8 0.07M M0.44M 0M MM M
Aug11,14 791238 PM91 198181 -2 44545 AM33 200041 3 0.54M M0.98M 0M MM M
Aug12,14 77141 PM89 199081 -4 47538 AM31 199341 6 0M M0.98M 0M MM M
Aug13,14 731205 PM89 200281 -8 511159 PM32 200041 10 0M M0.98M 0M MM M
Aug14,14 77147 PM90 199081 -4 41542 AM28 197441 0 0M M0.98M 0M MM M
Aug15,14 82234 PM90 200881 1 44559 AM29 198741 3 0M M0.98M 0M MM M
Aug16,14 84134 PM90 200881 3 43604 AM32 200640 3 0M M0.98M 0M MM M
Aug17,14 84242 PM87 199480 4 40605 AM28 197840 0 0M M0.98M 0M MM M
Aug18,14 83211 PM87 2013 199480 3 40604 AM28 197840 0 0M M0.98M 0M MM M
Aug19,14 82253 PM89 200980 2 44608 AM30 198540 4 0M M0.98M 0M MM M
Aug20,14 81202 PM91 198880 1 44601 AM28 199440 4 0M M0.98M 0M MM M
Aug21,14 79116 PM91 198880 -1 43537 AM28 199440 3 0M M0.98M 0M MM M
Aug22,14 761247 PM90 198880 -4 45205 AM27 198540 5 0M M0.98M 0M MM M
Aug23,14 76427 PM90 198879 -3 38604 AM29 199239 -1 0M M0.98M 0M MM M
Aug24,14 79212 PM89 198879 0 40602 AM24 197339 1 0M M0.98M 0M MM M
Aug25,14 74132 PM91 198879 -5 44309 AM27 197839 5 0.71M M1.69M 0M MM M
Aug26,14 74430 PM91 198879 -5 40559 AM27 197839 1 0M M1.69M 0M MM M
Aug27,14 82223 PM91 198879 3 40605 AM28 196939 1 0M M1.69M 0M MM M
Aug28,14 84241 PM91 198878 6 45608 AM26 199139 6 0M M1.69M 0M MM M
Aug29,14 81318 PM91 198878 3 46601 AM29 196938 8 0M M1.69M 0M MM M
Aug30,14 80205 PM90 198878 2 511159 PM30 199538 13 0M M1.69M 0M MM M
Aug31,14 81116 PM88 198878 3 42618 AM27 199938 4 0M M1.69M 0M MM M
Sep01,14 85317 PM88 198878 7 40601 AM27 199938 2 0M M0M 0M MM M
Sep02,14 841230 PM89 198877 7 43536 AM26 197338 5 0M M0M 0M MM M
Sep03,14 81335 PM88 198877 4 40617 AM28 199437 3 0M M0M 0M MM M
Sep04,14 78333 PM94 198877 1 41616 AM29 199937 4 0M M0M 0M MM M
Sep05,14 80234 PM94 198877 3 36614 AM24 200037 -1 0M M0M 0M MM M
Sep06,14 82137 PM92 198876 6 37554 AM24 200037 0 0M M0M 0M MM M
Sep07,14 82145 PM90 198876 6 37617 AM27 200237 0 0M M0M 0M MM M
Sep08,14 75224 PM90 198876 -1 451159 PM25 197836 9 0.01M M0.01M 0M MM M
Sep09,14 78300 PM88 198876 2 34436 AM29 197936 -2 0M M0.01M 0M MM M
Sep10,14 81310 PM86 199075 6 36609 AM28 198636 0 0M M0.01M 0M MM M
Sep11,14 82346 PM88 199075 7 39617 AM23 200536 3 0M M0.01M 0M MM M
Sep12,14 83129 PM88 199075 8 39614 AM22 197235 4 0M M0.01M 0M MM M
Sep13,14 81245 PM85 199075 6 40558 AM24 198535 5 0M M0.01M 0M MM M
Sep14,14 78249 PM88 199074 4 42614 AM22 197035 7 0M M0.01M 0M MM M
Sep15,14 83140 PM85 198174 9 43550 AM26 198635 8 0M M0.01M 0M MM M
Sep16,14 83242 PM85 198174 9 52554 AM22 200634 18 0M M0.01M 0M MM M
Sep17,14 80103 PM82 199573 7 48614 AM25 199634 14 0M M0.01M 0M MM M
Sep18,14 711221 PM85 200973 -2 501159 PM24 198634 16 TM M0.01M 0M MM M
Sep19,14 76418 PM82 199173 3 44557 AM22 197834 10 TM M0.01M 0M MM M
Sep20,14 81100 PM84 200072 9 42625 AM20 197834 8 TM M0.01M 0M MM M
Sep21,14 64353 PM84 200072 -8 451159 PM22 198633 12 0.01M M0.02M 0M MM M
Sep22,14 77149 PM83 201172 5 39633 AM24 198033 6 0M M0.02M 0M MM M
Sep23,14 78218 PM83 200971 7 37539 AM23 197233 4 0M M0.02M 0M MM M
Sep24,14 79207 PM84 200971 8 39547 AM23 199333 6 0M M0.02M 0M MM M
Sep25,14 691105 AM84 200971 -2 441106 PM19 198432 12 0.18M M0.2M MM MM M
Sep26,14 54201 PM85 200970 -16 371148 PM24 197032 5 0.8M M1M MM MM M
Sep27,14 47356 PM85 200970 -23 37349 AM23 197132 5 0.62M M1.62M 0M MM M
Sep28,14 51413 PM83 201070 -19 351153 PM24 198632 3 0.21M M1.83M 0M MM M
Sep29,14 67242 PM85 201069 -2 33624 AM24 200731 2 0M M1.83M 0M MM M
Sep30,14 68203 PM85 201069 -1 36305 AM26 200731 5 0M M1.83M 0M MM M
Oct01,14 63332 PM82 198869 -6 321159 PM19 197131 1 0M M0M 0M MM M
Oct02,14 74344 PM84 198868 6 29615 AM24 197731 -2 0M M0M 0M MM M
Oct03,14 76349 PM79 200168 8 31635 AM22 200231 0 0M M0M 0M MM M
Oct04,14 78328 PM82 198868 10 31559 AM21 197330 1 0M M0M 0M MM M
Oct05,14 76340 PM80 199167 9 32646 AM16 196930 2 0M M0M 0M MM M
Oct06,14 78336 PM77 199167 11 32644 AM18 196930 2 0M M0M 0M MM M
Oct07,14 78245 PM78 199166 12 35641 AM23 200730 5 0M M0M 0M MM M
Oct08,14 76212 PM77 199666 10 33646 AM21 199030 3 0M M0M 0M MM M
Oct09,14 72206 PM82 199666 6 32640 AM19 199829 3 0M M0M 0M MM M
Oct10,14 72202 PM81 199665 7 32633 AM17 198529 3 0M M0M 0M MM M
Oct11,14 76220 PM77 199565 11 33614 AM20 199829 4 0M M0M 0M MM M
Oct12,14 671232 PM75 199964 3 31640 AM14 196929 2 0M M0M 0M MM M
Oct13,14 74328 PM79 199264 10 30555 AM21 199729 1 0M M0M 0M MM M
Oct14,14 71149 PM77 199164 7 47128 AM17 198528 19 0M M0M 0M MM M
Oct15,14 531231 AM79 199063 -10 401159 PM21 199928 12 0.05M M0.05M 0M MM M
Oct16,14 65247 PM77 199163 2 32656 AM19 199928 4 0M M0.05M 0M MM M
Oct17,14 64237 PM75 197763 1 311154 PM17 199828 3 0M M0.05M 0M MM M
Oct18,14 65304 PM75 199562 3 28654 AM15 198428 0 0M M0.05M 0M MM M
Oct19,14 70217 PM78 198862 8 29538 AM17 196928 1 0M M0.05M 0M MM M
Oct20,14 631240 PM75 200361 2 401031 PM17 199627 13 0.04M M0.09M 0M MM M
Oct21,14 60209 PM76 200361 -1 331159 PM13 197927 6 0M M0.09M 0M MM M
Oct22,14 67120 PM76 198861 6 30413 AM17 197427 3 0M M0.09M 0M MM M
Oct23,14 651247 PM73 201160 5 441159 PM12 197527 17 0M M0.09M 0M MM M
Oct24,14 71239 PM72 200760 11 30539 AM15 197527 3 0M M0.09M 0M MM M
Oct25,14 591142 AM74 199059 0 341155 PM19 199727 7 0.27M M0.36M 0M MM M
Oct26,14 55210 PM75 199059 -4 291146 PM17 200626 3 0M M0.36M 0M MM M
Oct27,14 58313 PM73 198858 0 25711 AM12 197026 -1 0M M0.36M 0M MM M
Oct28,14 66327 PM75 199058 8 29722 AM11 200426 3 0M M0.36M 0M MM M
Oct29,14 66327 PM71 199058 8 30616 AM11 197126 4 0M M0.36M 0M MM M
