About

This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KRDD&year=2013

Station: KRDD for Year: 2013

Date Maximum Temperature °F Minimum Temperature °F Precip (inches) Snow (inches) Misc
ObTimeRecYearsAvg Δ ObTimeRecYearsAvg Δ ObRecYears AvgMon to DateMon Avg ObRecYearsMon to DateDepth Avg Sky Cover
Jan01,13 56M M M 25M M M 02.272006 0.1900.19 0M 0M 0
Jan02,13 58M M M 26M M M 00.761997 0.200.39 0M 0M 0
Jan03,13 54M M M 24M M M 01.641988 0.1900.58 0M 0M 0.3
Jan04,13 56M M M 27M M M 01.361992 0.1900.77 0M 0M 0
Jan05,13 45M M M 30M M M 0.060.672002 0.20.060.97 MM 0M 0.7
Jan06,13 57M M M 39M M M T1.031995 0.190.061.16 MM 0M 0.5
Jan07,13 61M M M 38M M M 03.961990 0.20.061.36 0M 0M 0.1
Jan08,13 59M M M 36M M M 03.281995 0.20.061.56 0M 0M 0.1
Jan09,13 45M M M 34M M M 0.072.241995 0.210.131.77 MM 0M 0.7
Jan10,13 48M M M 26M M M 01.092001 0.220.131.99 0M 0M 0
Jan11,13 46M M M 25M M M 01.011998 0.210.132.2 0M 0M 0.3
Jan12,13 48M M M 25M M M 01.492003 0.210.132.41 0M 0M 0.1
Jan13,13 47M M M 34M M M 01.841995 0.20.132.61 0M 0M 0
Jan14,13 54M M M 33M M M 01.681998 0.190.132.8 0M 0M 0
Jan15,13 59M M M 25M M M 00.932000 1996 0.20.133 0M 0M 0
Jan16,13 71M M M 27M M M 02.071996 0.190.133.19 0M 0M 0
Jan17,13 71M M M 28M M M 01.221999 0.190.133.38 0M 0M 0
Jan18,13 69M M M 25M M M 01.961996 0.190.133.57 0M 0M 0
Jan19,13 69M M M 27M M M 01.452012 0.190.133.76 0M 0M 0
Jan20,13 69M M M 27M M M 02.571993 0.20.133.96 0M 0M 0
Jan21,13 67M M M 27M M M 01.991993 0.190.134.15 0M 0M 0
Jan22,13 61M M M 27M M M 02.391995 0.190.134.34 0M 0M 0
Jan23,13 51M M M 34M M M 0.771.832010 0.180.94.52 MM 0M 0.8
Jan24,13 59M M M 46M M M 0.031.261987 0.180.934.7 MM 0M 1
Jan25,13 57M M M 45M M M T1.52010 0.180.934.88 MM 0M 1
Jan26,13 59M M M 44M M M 01.51998 0.180.935.06 0M 0M 0.5
Jan27,13 56M M M 36M M M 00.771996 0.190.935.25 0M 0M 0.1
Jan28,13 57M M M 35M M M 00.751995 0.170.935.42 0M 0M 0.1
Jan29,13 62M M M 33M M M 01.081998 0.180.935.6 0M 0M 0
Jan30,13 70M M M 42M M M 01.381995 0.180.935.78 0M 0M 0
Jan31,13 64M M M 31M M M 00.971995 0.180.935.96 0M 0M 0
Feb01,13 68M M M 30M M M 01.131992 0.1900.19 0M 0M 0
Feb02,13 66M M M 33M M M 021991 0.200.39 0M 0M 0
Feb03,13 70M M M 31M M M 01.281998 0.200.59 0M 0M 0
Feb04,13 62M M M 35M M M 01.891996 0.2100.8 0M 0M 0
Feb05,13 59M M M 36M M M 00.951998 0.2101.01 0M 0M 0.3
Feb06,13 59M M M 30M M M 01.521999 1994 0.201.21 0M 0M 0.1
Feb07,13 52M M M 38M M M 0.510.871998 0.210.511.42 MM 0M 0.8
Feb08,13 56M M M 32M M M 0.022.021993 0.20.531.62 MM 0M 0.3
Feb09,13 59M M M 38M M M 00.611992 0.20.531.82 0M 0M 0
Feb10,13 63M M M 34M M M 02.362007 0.190.532.01 0M 0M 0
Feb11,13 67M M M 37M M M 01.342000 0.190.532.2 0M 0M 0
Feb12,13 68M M M 31M M M 01.831992 0.20.532.4 0M 0M 0
Feb13,13 73M M M 32M M M 01.712000 0.190.532.59 0M 0M 0
Feb14,13 71M M M 54M M M 01.511998 0.20.532.79 0M 0M 0
Feb15,13 73M M M 37M M M 01.142009 0.190.532.98 0M 0M 0
Feb16,13 69M M M 35M M M 02.292004 0.20.533.18 0M 0M 0
Feb17,13 66M M M 37M M M 01.932009 0.20.533.38 0M 0M 0
Feb18,13 57M M M 29M M M 01.11993 0.20.533.58 0M 0M 0.3
Feb19,13 49M M M 36M M M 0.051.342002 0.20.583.78 MM 0M 0.7
Feb20,13 58M M M 36M M M 01.911996 0.20.583.98 0M 0M 0
Feb21,13 61M M M 30M M M 01.031998 0.190.584.17 0M 0M 0
Feb22,13 62M M M 36M M M 03.172001 0.20.584.37 0M 0M 0.3
Feb23,13 58M M M 40M M M 01.372010 0.190.584.56 0M 0M 0.1
Feb24,13 65M M M 39M M M 00.942001 0.20.584.76 0M 0M 0
Feb25,13 62M M M 36M M M 02.132004 0.190.584.95 0M 0M 0
Feb26,13 67M M M 37M M M 00.752010 0.190.585.14 0M 0M 0
Feb27,13 66M M M 31M M M 02.532006 0.190.585.33 0M 0M 0.2
Feb28,13 68M M M 45M M M 00.811991 0.180.585.51 0M 0M 0.5
Mar01,13 77M M M 38M M M 01.151991 0.200.2 0M 0M 0
Mar02,13 67M M M 43M M M 01.271990 0.200.4 0M 0M 0
Mar03,13 69M M M 47M M M 00.932010 0.1900.59 0M 0M 0.3
Mar04,13 66M M M 42M M M 01.532001 0.1800.77 0M 0M 0.5
Mar05,13 61M M M 43M M M 0.522.392006 0.170.520.94 MM 0M 0.5
Mar06,13 55M M M 38M M M 0.770.511992 0.171.291.11 MM 0M 0.9
Mar07,13 59M M M 34M M M 00.621989 0.171.291.28 0M 0M 0
Mar08,13 66M M M 35M M M 02.011995 0.171.291.45 0M 0M 0
Mar09,13 71M M M 45M M M 01.471995 0.161.291.61 0M 0M 0.1
Mar10,13 77M M M 36M M M 01.751995 0.171.291.78 0M 0M 0
Mar11,13 80M M M 38M M M 00.561996 0.171.291.95 0M 0M 0
Mar12,13 74M M M 41M M M 01.491987 0.161.292.11 0M 0M 0
Mar13,13 78M M M 44M M M 01.021995 0.161.292.27 MM 0M 0
Mar14,13 75M M M 46M M M 01.362012 0.151.292.42 MM 0M 0
Mar15,13 77M M M 48M M M 00.992003 0.151.292.57 0M 0M 0
Mar16,13 76M M M 49M M M 01.381997 0.141.292.71 0M 0M 0
Mar17,13 71M M M 37M M M 01.971993 0.141.292.85 0M 0M 0
Mar18,13 70M M M 40M M M 00.81989 0.131.292.98 0M 0M 0.1
Mar19,13 65M M M 48M M M 0.151.152011 0.121.443.1 MM 0M 0.9
Mar20,13 61M M M 42M M M 0.681.471995 0.122.123.22 MM 0M 0.8
Mar21,13 64M M M 39M M M 01.51998 0.112.123.33 0M 0M 0
Mar22,13 63M M M 40M M M 02.071995 0.122.123.45 0M 0M 0
Mar23,13 71M M M 44M M M 01.921993 0.112.123.56 0M 0M 0
Mar24,13 72M M M 39M M M 01.51999 0.112.123.67 0M 0M 0
Mar25,13 69M M M 41M M M 0.050.791991 0.12.173.77 MM 0M 0.3
Mar26,13 68M M M 44M M M T0.42007 0.12.173.87 MM 0M 0.6
Mar27,13 70M M M 51M M M T1.242012 0.12.173.97 0M 0M 0.7
Mar28,13 65M M M 53M M M 0.030.182006 0.12.24.07 0M 0M 0.9
Mar29,13 78M M M 44M M M 00.22006 2006 2010 0.12.24.17 MM 0M 0
Mar30,13 77M M M 47M M M 0.280.151998 0.12.484.27 MM 0M 0.3
Mar31,13 61M M M 50M M M 0.970.662006 0.13.454.37 0M 0M 0.9
Apr01,13 65M M M 50M M M T0.521996 0.09T0.09 0M 0M 0.9
Apr02,13 75M M M 47M M M 00.652006 0.09T0.18 0M 0M 0
Apr03,13 73M M M 47M M M 00.482006 0.1T0.28 0M 0M 0
Apr04,13 61M M M 54M M M 1.230.872010 0.091.230.37 0M 0M 0.8
Apr05,13 63M M M 51M M M 0.390.421998 0.091.620.46 0M 0M 0.9
Apr06,13 67M M M 53M M M 0.281.472001 0.091.90.55 0M 0M 0.9
Apr07,13 67M M M 51M M M T0.422005 0.081.90.63 0M 0M 0.7
Apr08,13 66M M M 45M M M 00.462005 0.081.90.71 0M 0M 0.1
Apr09,13 76M M M 47M M M 00.622006 0.081.90.79 0M 0M 0
Apr10,13 82M M M 50M M M 01.111999 0.081.90.87 0M 0M 0
Apr11,13 77M M M 56M M M 01.12006 0.081.90.95 0M 0M 0
Apr12,13 82M M M 56M M M 01.142006 0.081.91.03 0M 0M 0
Apr13,13 75M M M 47M M M 01.262000 0.081.91.11 0M 0M 0
Apr14,13 71M M M 49M M M 00.532010 0.091.91.2 0M 0M 0.1
Apr15,13 62M M M 45M M M T0.522006 0.081.91.28 MM 0M 0.2
Apr16,13 66M M M 44M M M 00.891996 0.081.91.36 0M 0M 0.2
Apr17,13 70M M M 37M M M 02.331993 0.091.91.45 0M 0M 0
Apr18,13 79M M M 44M M M 01.381997 0.081.91.53 0M 0M 0
Apr19,13 82M M M 47M M M 00.61988 0.091.91.62 0M 0M 0
Apr20,13 83M M M 56M M M 01.122010 0.081.91.7 0M 0M 0
Apr21,13 86M M M 60M M M 00.922007 0.091.91.79 0M 0M 0
Apr22,13 84M M M 64M M M 00.951988 0.081.91.87 0M 0M 0
Apr23,13 84M M M 60M M M 00.971989 0.081.91.95 0M 0M 0
Apr24,13 87M M M 57M M M 00.661989 0.081.92.03 0M 0M 0
Apr25,13 82M M M 42M M M 00.821994 0.081.92.11 0M 0M 0
Apr26,13 86M M M 48M M M 00.131999 0.081.92.19 0M 0M 0
Apr27,13 90M M M 53M M M 00.481995 0.081.92.27 0M 0M 0
Apr28,13 92M M M 54M M M 00.571995 0.071.92.34 0M 0M 0
Apr29,13 84M M M 65M M M 01.652003 0.071.92.41 0M 0M 0
Apr30,13 79M M M 57M M M 00.531995 0.071.92.48 0M 0M 0
May01,13 86M M M 58M M M 012009 0.0600.06 0M 0M 0.1
May02,13 89M M M 58M M M 01.022007 0.0700.13 0M 0M 0
May03,13 95M M M 50M M M 00.62003 0.0600.19 0M 0M 0
May04,13 88M M M 71M M M 00.742005 0.0700.26 0M 0M 0
May05,13 77M M M 59M M M 0.030.252005 0.060.030.32 0M 0M 0.2
May06,13 67M M M 56M M M 0.140.521994 0.060.170.38 0M 0M 0.7
May07,13 69M M M 56M M M 0.010.691988 0.060.180.44 0M 0M 1
May08,13 78M M M 61M M M T1.272005 0.050.180.49 0M 0M 0.7
May09,13 89M M M 56M M M 00.472005 0.060.180.55 0M 0M 0.1
May10,13 96M M M 58M M M 00.422010 0.060.180.61 0M 0M 0
May11,13 94M M M 63M M M 00.271998 0.050.180.66 0M 0M 0
May12,13 94M M M 63M M M 00.371995 0.060.180.72 0M 0M 0
May13,13 92M M M 58M M M 01.131991 0.060.180.78 0M 0M 0
May14,13 95M M M 62M M M 00.581996 0.060.180.84 0M 0M 0
May15,13 84M M M 54M M M 01.032011 0.060.180.9 MM 0M M
May16,13 76M M M 64M M M 01.821988 0.060.180.96 MM 0M M
May17,13 75M M M 49M M M 01.051996 0.060.411.02 MM 0M M
May18,13 83M M M 48M M M 00.922005 0.060.411.08 0M 0M 0.1
May19,13 84M M M 61M M M 00.382006 0.060.411.14 0M 0M 0
May20,13 91M M M 57M M M 01.11990 0.060.411.2 0M 0M 0
May21,13 74M M M 50M M M 00.711996 0.070.411.27 0M 0M 0
May22,13 73M M M 46M M M 01.091990 0.060.411.33 0M 0M 0
May23,13 76M M M 53M M M 01.081990 0.060.411.39 0M 0M 0
May24,13 79M M M 45M M M 00.541998 1993 0.060.411.45 0M 0M 0
May25,13 81M M M 47M M M 00.821993 0.060.411.51 0M 0M 0.1
May26,13 79M M M 58M M M 00.861993 0.060.411.57 0M 0M 0.3
May27,13 66M M M 56M M M 0.441.131998 0.060.851.63 0M 0M 1
May28,13 78M M M 56M M M 0.011.481998 0.060.861.69 0M 0M 0.4
May29,13 83M M M 61M M M T0.671998 0.050.861.74 0M 0M 0.1
May30,13 86M M M 52M M M 01.081990 0.060.861.8 0M 0M 0
May31,13 94M M M 63M M M 03.571993 0.050.861.85 0M 0M 0
Jun01,13 100M M M 72M M M 00.442011 0.0500.05 0M 0M 0
Jun02,13 98M M M 71M M M 00.281999 0.0400.09 0M 0M 0
Jun03,13 101M M M 70M M M 01.271997 0.0400.13 0M 0M 0
Jun04,13 105M M M 60M M M 00.692009 0.0400.17 0M 0M 0
Jun05,13 97M M M 62M M M 00.622009 0.0400.21 0M 0M 0
Jun06,13 103M M M 65M M M 00.121988 0.0400.25 0M 0M 0
Jun07,13 109M M M 67M M M 01.241988 0.0400.29 0M 0M 0
Jun08,13 111M M M 84M M M 00.692000 0.0400.33 0M 0M 0
Jun09,13 100M M M 73M M M 00.172009 0.0300.36 0M 0M 0
Jun10,13 74M M M 64M M M 00.221998 0.0300.39 0M 0M 0.3
Jun11,13 85M M M 64M M M 00.421998 0.0300.42 0M 0M 0.3
Jun12,13 89M M M 64M M M 00.582009 0.0300.45 0M 0M 0.1
Jun13,13 87M M M 62M M M 00.242006 0.0300.48 0M 0M 0
Jun14,13 93M M M 62M M M 00.971995 0.0200.5 0M 0M 0
Jun15,13 94M M M 55M M M 00.781990 0.0200.52 0M 0M 0
Jun16,13 93M M M 56M M M 00.422005 0.0200.54 0M 0M 0
Jun17,13 91M M M 57M M M 00.811995 0.0200.56 0M 0M 0
Jun18,13 82M M M 59M M M 002007 2006 2005 0.0200.58 0M 0M 0.1
Jun19,13 79M M M 52M M M 002007 2006 2005 0.0100.59 0M 0M 0
Jun20,13 86M M M 56M M M 0T2008 0.0200.61 0M 0M 0.1
Jun21,13 91M M M 65M M M 00.022008 0.0100.62 0M 0M 0
Jun22,13 95M M M 66M M M 0T2012 0.0100.63 0M 0M 0
Jun23,13 81M M M 65M M M 0.640.711992 0.010.640.64 0M 0M 0.6
Jun24,13 69M M M 60M M M 0.140.11996 0.010.780.65 0M 0M 1
Jun25,13 71M M M 60M M M 0.840.332012 0.011.580.66 0M 0M 1
Jun26,13 86M M M 65M M M 00.72001 0.011.580.67 0M 0M 0.6
Jun27,13 96M M M 63M M M 00.42001 01.580.67 0M 0M 0
Jun28,13 108M M M 68M M M 00.872011 0.011.580.68 0M 0M 0
Jun29,13 108M M M 68M M M 00.481992 0.011.580.69 0M 0M 0
Jun30,13 110M M M 69M M M 00.261997 01.580.69 0M 0M 0
Jul01,13 110M M M 71M M M 00.011997 000 0M 0M 0
Jul02,13 116M M M 75M M M 002007 2006 2005 000 0M 0M 0
Jul03,13 113M M M 78M M M 002007 2006 2005 0.0100.01 0M 0M 0
Jul04,13 109M M M 84M M M T0.112000 0T0.01 0M 0M 0
Jul05,13 100M M M 74M M M 002007 2006 2005 0.01T0.02 0M 0M 0
Jul06,13 97M M M 66M M M 002007 2006 2005 0T0.02 0M 0M 0
Jul07,13 100M M M 66M M M 002007 2006 2005 0T0.02 0M 0M 0
Jul08,13 101M M M 65M M M 002007 2006 2005 0.01T0.03 0M 0M 0
Jul09,13 100M M M 61M M M 002007 2006 2005 0T0.03 0M 0M 0
Jul10,13 102M M M 65M M M 002007 2006 2005 0T0.03 0M 0M 0
Jul11,13 96M M M 61M M M 002007 2006 2005 0.01T0.04 0M 0M 0
Jul12,13 94M M M 60M M M 002007 2006 2005 0T0.04 0M 0M 0
Jul13,13 98M M M 65M M M 00.012011 0T0.04 0M 0M 0
Jul14,13 102M M M 63M M M 0T2011 0T0.04 0M 0M 0
Jul15,13 99M M M 62M M M 002007 2006 2005 0.01T0.05 0M 0M 0
Jul16,13 91M M M 64M M M 00.011991 0T0.05 0M 0M 0
Jul17,13 98M M M 56M M M 00.491990 0T0.05 0M 0M 0
Jul18,13 103M M M 60M M M 01.092007 0T0.05 0M 0M 0
Jul19,13 107M M M 64M M M 00.021991 0.01T0.06 0M 0M 0
Jul20,13 111M M M 69M M M 002007 2006 2005 0T0.06 0M 0M 0
Jul21,13 107M M M 71M M M 002007 2006 2005 0T0.06 0M 0M 0
Jul22,13 101M M M 71M M M 00.121998 0T0.06 0M 0M 0
Jul23,13 99M M M 69M M M 00.021998 0.01T0.07 0M 0M 0
Jul24,13 101M M M 72M M M 00.052003 0T0.07 0M 0M 0
Jul25,13 107M M M 72M M M 002007 2006 2005 0T0.07 0M 0M 0
Jul26,13 104M M M 76M M M 002007 2006 2005 0.01T0.08 0M 0M 0.1
Jul27,13 105M M M 72M M M 002007 2006 2005 0T0.08 0M 0M 0
Jul28,13 100M M M 69M M M 002007 2006 2005 0T0.08 0M 0M 0
Jul29,13 92M M M 67M M M 002007 2006 2005 0T0.08 0M 0M 0
Jul30,13 95M M M 62M M M 002007 2006 2005 0.01T0.09 0M 0M 0.1
Jul31,13 94M M M 65M M M 002007 2006 2005 0T0.09 0M 0M 0
Aug01,13 91M M M 62M M M 0T2009 000 0M 0M 0
Aug02,13 96M M M 62M M M 00.612003 0.0100.01 0M 0M 0
Aug03,13 95M M M 59M M M 002007 2006 2005 000.01 0M 0M 0
Aug04,13 97M M M 60M M M 002007 2006 2005 000.01 0M 0M 0
Aug05,13 97M M M 59M M M 0T2012 0.0100.02 0M 0M 0
Aug06,13 96M M M 58M M M 00.012008 000.02 0M 0M 0
Aug07,13 87M M M 62M M M 00.042006 000.02 0M 0M 0
Aug08,13 89M M M 58M M M 002007 2006 2005 0.0100.03 0M 0M 0
Aug09,13 88M M M 61M M M 002007 2006 2005 000.03 0M 0M 0
Aug10,13 90M M M 57M M M 00.231999 0.0100.04 0M 0M 0
Aug12,13 95M M M 62M M M 002007 2006 2005 0.0100.05 0M 0M 0
Aug13,13 99M M M 61M M M 002007 2006 2005 000.05 0M 0M 0
Aug14,13 100M M M 64M M M 0T2010 0.0100.06 0M 0M 0
Aug15,13 98M M M 62M M M 00.831993 000.06 0M 0M 0
Aug16,13 98M M M 66M M M 002007 2006 2005 0.0100.07 0M 0M 0
Aug17,13 101M M M 67M M M 00.451990 000.07 0M 0M 0
Aug18,13 110M M M 69M M M 00.291990 0.0100.08 0M 0M 0
Aug19,13 102M M M 70M M M 00.291997 000.08 0M 0M 0
Aug20,13 98M M M 76M M M 00.341997 0.0100.09 0M 0M 0.1
Aug21,13 97M M M 70M M M 00.012003 0.0100.1 0M 0M 0
Aug22,13 95M M M 67M M M 00.231989 0.0100.11 0M 0M 0
Aug23,13 95M M M 60M M M 002007 2006 2005 0.0100.12 0M 0M 0
Aug24,13 90M M M 61M M M 002007 2006 2005 000.12 0M 0M 0
Aug25,13 88M M M 67M M M T0.241990 0.01T0.13 0M 0M 0.1
Aug26,13 88M M M 63M M M 00.081990 0.01T0.14 0M 0M 0.1
Aug27,13 95M M M 57M M M 002007 2006 2005 0.01T0.15 0M 0M 0
Aug28,13 93M M M 58M M M 00.132010 0T0.15 0M 0M 0
Aug29,13 93M M M 60M M M 002007 2006 2005 0.01T0.16 0M 0M 0
Aug30,13 98M M M 63M M M 002007 2006 2005 0.01T0.17 0M 0M 0
Aug31,13 98M M M 64M M M 002007 2006 2005 0.01T0.18 0M 0M 0
Sep01,13 91M M M 61M M M 02.772000 0.0100.01 0M 0M 0.3
Sep02,13 88M M M 59M M M 00.142000 0.0100.02 0M 0M 0
Sep03,13 89M M M 57M M M 00.092000 0.0200.04 0M 0M 0
Sep04,13 89M M M 56M M M 00.082000 0.0200.06 0M 0M 0
Sep05,13 86M M M 58M M M 00.142003 0.0200.08 0M 0M 0
Sep06,13 94M M M 65M M M 00.112002 0.0200.1 0M 0M 0
Sep07,13 98M M M 61M M M 002007 2006 2005 0.0200.12 0M 0M 0
Sep08,13 104M M M 59M M M 00.232010 0.0200.14 0M 0M 0
Sep09,13 106M M M 68M M M 00.022003 0.0100.15 0M 0M 0
Sep10,13 106M M M 63M M M 002007 2006 2005 0.0200.17 0M 0M 0
Sep11,13 93M M M 64M M M 00.052011 0.0300.2 0M 0M 0
Sep12,13 92M M M 60M M M 00.072011 0.0200.22 0M 0M 0
Sep13,13 96M M M 64M M M 00.521996 0.0200.24 0M 0M 0
Sep14,13 94M M M 65M M M 01.561997 0.0200.26 0M 0M 0
Sep15,13 87M M M 63M M M 00.231986 0.0200.28 0M 0M 0
Sep16,13 89M M M 56M M M 00.911989 0.0200.3 0M 0M 0
Sep17,13 84M M M 65M M M 02.611989 0.0200.32 0M 0M 0.3
Sep18,13 88M M M 63M M M 00.81989 0.0200.34 0M 0M 0
Sep19,13 92M M M 52M M M 00.32004 0.0200.36 0M 0M 0
Sep20,13 84M M M 52M M M 0.102007 2006 2005 0.020.10.38 0M 0M 0.3
Sep21,13 67M M M 51M M M 1.221.222013 0.021.320.4 0M 0M 0.9
Sep22,13 72M M M 49M M M 00.092007 0.021.320.42 0M 0M 0.6
Sep23,13 82M M M 61M M M 00.091986 0.021.320.44 0M 0M 0.3
Sep24,13 77M M M 60M M M 00.442001 0.031.320.47 0M 0M 0.4
Sep25,13 71M M M 47M M M 0.040.961990 0.021.360.49 MM 0M 0.2
Sep26,13 74M M M 47M M M 00.351986 0.031.360.52 0M 0M 0
Sep27,13 80M M M 52M M M 00.031998 0.031.360.55 0M 0M 0
Sep28,13 78M M M 50M M M 00.191994 0.031.360.58 0M 0M 0.1
Sep29,13 72M M M 64M M M T0.391989 0.031.360.61 0M 0M 0.9
Sep30,13 76M M M 62M M M 0.030.012007 0.031.390.64 0M 0M 0.7
Oct01,13 78M M M 58M M M 00.281992 0.0300.03 0M 0M 0.2
Oct02,13 78M M M 55M M M 00.012005 0.0300.06 0M 0M 0
Oct03,13 73M M M 51M M M 00.572008 0.0300.09 0M 0M 0
Oct04,13 80M M M 58M M M 01.092011 0.0300.12 0M 0M 0
Oct05,13 84M M M 45M M M 00.532011 0.0300.15 0M 0M 0
Oct06,13 83M M M 43M M M 00.622011 0.0400.19 0M 0M 0
Oct07,13 82M M M 44M M M 002007 2006 2005 0.0400.23 0M 0M 0
Oct08,13 77M M M 58M M M 02.71997 0.0400.27 0M 0M 0
Oct09,13 72M M M 57M M M 00.622000 0.0400.31 0M 0M 0.2
Oct10,13 72M M M 50M M M 01.092007 0.0500.36 0M 0M 0
Oct11,13 73M M M 44M M M 00.182000 0.0500.41 0M 0M 0
Oct12,13 75M M M 44M M M 0.010.32007 0.060.010.47 MM 0M 0.1
Oct13,13 74M M M 54M M M 01.372009 0.060.010.53 0M 0M 0
Oct14,13 79M M M 58M M M 00.551993 0.060.010.59 0M 0M 0
Oct15,13 80M M M 60M M M 01.111993 0.070.010.66 0M 0M 0
Oct16,13 77M M M 39M M M 00.432007 0.070.010.73 0M 0M 0
Oct17,13 85M M M 41M M M 00.42004 0.080.010.81 0M 0M 0
Oct18,13 86M M M 42M M M 00.161990 0.070.010.88 0M 0M 0
Oct19,13 85M M M 43M M M 03.32004 0.080.010.96 0M 0M 0
Oct20,13 91M M M 43M M M 00.931992 0.080.011.04 0M 0M 0
Oct21,13 91M M M 44M M M 00.311989 0.090.011.13 0M 0M 0
Oct22,13 86M M M 45M M M 01.472012 0.080.011.21 0M 0M 0
Oct23,13 87M M M 42M M M 01.441989 0.080.011.29 0M 0M 0
Oct24,13 81M M M 41M M M 02.292010 0.090.011.38 0M 0M 0
Oct25,13 81M M M 41M M M 01.81991 0.090.011.47 0M 0M 0
Oct26,13 80M M M 39M M M 00.322004 2000 0.10.011.57 0M 0M 0
Oct27,13 75M M M 39M M M T0.931999 0.10.011.67 MM 0M 0.1
Oct28,13 59M M M 45M M M T1.392000 0.10.011.77 MM 0M 0.8
Oct29,13 60M M M 48M M M T3.881992 0.110.011.88 MM 0M 0.8
Oct30,13 70M M M 38M M M 00.472000 0.110.011.99 0M 0M 0.2
Oct31,13 77M M M 39M M M 00.681992 0.110.012.1 0M 0M 0
Nov01,13 75M M M 39M M M 00.792008 0.1200.12 0M 0M 0
Nov02,13 74M M M 40M M M 01.152008 0.1200.24 0M 0M 0.3
Nov03,13 60M M M 46M M M 00.632005 0.1300.37 0M 0M 0
Nov04,13 67M M M 42M M M 00.681994 0.1200.49 0M 0M 0
Nov05,13 74M M M 47M M M 00.681994 0.1200.61 0M 0M 0.1
Nov06,13 72M M M 44M M M 00.261994 0.1300.74 0M 0M 0
Nov07,13 73M M M 47M M M 01.52002 0.1200.86 0M 0M 0
Nov08,13 73M M M 41M M M 01.332003 0.1300.99 0M 0M 0
Nov09,13 77M M M 39M M M 02.012003 0.1201.11 0M 0M 0
Nov10,13 74M M M 39M M M 01.681999 0.1301.24 0M 0M 0
Nov11,13 71M M M 36M M M 00.792001 0.1401.38 0M 0M 0
Nov12,13 78M M M 47M M M 00.982001 0.1301.51 0M 0M 0.1
Nov13,13 82M M M 42M M M 01.132006 0.1301.64 0M 0M 0
Nov14,13 71M M M 41M M M 00.321990 0.1301.77 0M 0M 0.1
Nov15,13 66M M M 45M M M 00.811994 0.1301.9 0M 0M 0
Nov16,13 64M M M 39M M M 01.011988 0.1502.05 0M 0M 0.3
Nov17,13 63M M M 33M M M 02.42012 0.1502.2 0M 0M 0
Nov18,13 56M M M 34M M M 0.140.641997 0.150.142.35 MM 0M 0.6
Nov19,13 51M M M 48M M M 1.30.931999 0.151.442.5 MM 0M 1
Nov20,13 56M M M 51M M M 0.280.871987 0.161.722.66 0M 0M 0.9
Nov21,13 59M M M 46M M M 01.622001 0.161.722.82 0M 0M 0
Nov22,13 70M M M 52M M M 03.141988 0.171.722.99 0M 0M 0
Nov23,13 71M M M 38M M M 01.141998 0.171.723.16 0M 0M 0
Nov24,13 63M M M 29M M M 01.742001 0.181.723.34 0M 0M 0
Nov25,13 61M M M 28M M M 00.871989 0.171.723.51 0M 0M 0
Nov26,13 61M M M 32M M M 02.261997 0.181.723.69 0M 0M 0
Nov27,13 66M M M 35M M M 00.572010 0.191.723.88 0M 0M 0.1
Nov28,13 73M M M 35M M M 01.622005 0.181.724.06 0M 0M 0
Nov29,13 72M M M 33M M M 01.361998 0.211.724.27 0M 0M 0
Nov30,13 74M M M 38M M M 01.461987 0.211.724.48 0M 0M 0
Dec01,13 67M M M 41M M M 01.682005 0.1800.18 0M 0M 0
Dec02,13 59M M M 34M M M T1.132012 0.18T0.36 MM 0M 0.3
Dec03,13 53M M M 38M M M 01.141994 0.18T0.54 0M 0M 0.1
Dec04,13 49M M M 33M M M 01.371996 0.19T0.73 0M 0M 0
Dec05,13 49M M M 26M M M 01.242010 0.18T0.91 0M 0M 0
Dec06,13 41M M M 20M M M 0.382.351992 0.190.381.1 MM 0M 0.6
Dec07,13 39M M M 28M M M 00.661997 0.190.381.29 0M 0M 0.5
Dec08,13 42M M M 27M M M 02.671992 0.180.381.47 0M 0M 0
Dec09,13 54M M M 26M M M 01.881987 0.190.381.66 0M 0M 0
Dec10,13 59M M M 21M M M 01.291992 0.180.381.84 0M 0M 0
Dec11,13 63M M M 27M M M 01.831995 0.180.382.02 0M 0M 0
Dec12,13 60M M M 25M M M 01.761995 0.190.382.21 0M 0M 0
Dec13,13 66M M M 27M M M 03.072002 0.20.382.41 0M 4M 0.1
Dec14,13 62M M M 29M M M 02.552002 0.20.382.61 0M 4M 0
Dec15,13 64M M M 27M M M 01.472009 0.210.382.82 0M 4M 0
Dec16,13 78M M M 26M M M 01.12002 0.210.383.03 0M 4M 0
Dec17,13 65M M M 30M M M 00.471991 0.210.383.24 0M 4M 0
Dec18,13 66M M M 29M M M 01.672005 0.220.383.46 0M 4M 0
Dec19,13 56M M M 44M M M 01.22002 0.210.383.67 0M 4M 0
Dec20,13 65M M M 39M M M 00.972005 0.220.383.89 0M 4M 0.2
Dec21,13 63M M M 30M M M 01.932012 0.220.384.11 0M 4M 0.1
Dec22,13 73M M M 42M M M 01.072005 0.210.384.32 0M 4M 0
Dec23,13 63M M M 33M M M 01.182012 0.210.384.53 0M 4M 0
