About
This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!
Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KOLM&year=2005
Station: KOLM for Year: 2005
| Date | Maximum Temperature °F | Minimum Temperature °F | Precip (inches) | Snow (inches) | Misc | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ob | Time | Rec | Years | Avg | Δ | Ob | Time | Rec | Years | Avg | Δ | Ob | Rec | Years | Avg | Mon to Date | Mon Avg | Ob | Rec | Years | Mon to Date | Depth | Avg Sky Cover | |||||
| Aug30,05 | 69 | 90 | 1987 | 76 | -7 | 50 | 36 | 1977 | 48 | 2 | 0 | 0.82 | 1990 | 0.05 | 0.19 | 1.05 | 0 | 0 | 2002 1996 | 0 | M | 0.6 | ||||||
| Aug31,05 | 77 | 94 | 1987 | 75 | 2 | 47 | 38 | 1973 | 48 | -1 | 0 | 0.71 | 1961 | 0.05 | 0.19 | 1.1 | 0 | 0 | 2002 1996 | 0 | M | 0.4 | ||||||
| Sep01,05 | 82 | 433 PM | 92 | 1987 | 75 | 7 | 46 | 543 AM | 32 | 1973 | 48 | -2 | 0 | 1.16 | 1971 | 0.05 | 0 | 0.05 | M | M | M | M | 0 | |||||
| Sep02,05 | 76 | MM | 98 | 1988 | 75 | 1 | 50 | MM | 36 | 1973 | 48 | 2 | 0 | 0.52 | 1979 | 0.05 | 0 | 0.1 | M | M | M | M | 0.3 | |||||
| Sep03,05 | 72 | 413 PM | 91 | 2003 1972 | 75 | -3 | 49 | 1159 PM | 36 | 1956 | 47 | 2 | 0 | 0.45 | 1979 | 0.05 | 0 | 0.15 | M | M | M | M | 0.5 | |||||
| Sep04,05 | 68 | 1154 AM | 92 | 2003 | 75 | -7 | 47 | 1130 PM | 36 | 1952 | 47 | 0 | 0.05 | 1.32 | 1959 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep05,05 | 72 | 440 PM | 91 | 1973 | 75 | -3 | 45 | 207 AM | 37 | 2002 | 47 | -2 | 0 | 0.51 | 1984 | 0.06 | 0.05 | 0.26 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep06,05 | 78 | 314 PM | 88 | 1986 | 74 | 4 | 43 | 600 AM | 36 | 1992 | 47 | -4 | 0 | 0.76 | 1970 | 0.06 | 0.05 | 0.32 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep07,05 | 79 | 344 PM | 96 | 1981 | 74 | 5 | 41 | 542 AM | 34 | 1992 | 47 | -6 | 0 | 0.35 | 1985 | 0.06 | 0.05 | 0.38 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep08,05 | 80 | MM | 90 | 1993 | 74 | 6 | 44 | MM | 35 | 1976 | 46 | -2 | 0 | 1.02 | 1986 | 0.06 | 0.05 | 0.44 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep09,05 | 69 | 248 PM | 91 | 1963 | 74 | -5 | 50 | 949 PM | 36 | 1976 | 46 | 4 | T | 1.34 | 1978 | 0.06 | 0.05 | 0.5 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep10,05 | 63 | 309 PM | 87 | 1993 | 74 | -11 | 45 | 1155 PM | 35 | 1970 | 46 | -1 | 0.45 | 0.68 | 1962 | 0.06 | 0.5 | 0.56 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep11,05 | 66 | 443 PM | 86 | 1969 | 73 | -7 | 46 | 420 AM | 34 | 1988 | 46 | 0 | 0 | 0.38 | 2004 | 0.06 | 0.5 | 0.62 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep12,05 | 71 | 415 PM | 85 | 1975 | 73 | -2 | 46 | 628 AM | 32 | 1949 | 46 | 0 | 0 | 0.17 | 1976 | 0.06 | 0.5 | 0.68 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep13,05 | 75 | 434 PM | 89 | 1999 | 73 | 2 | 40 | 550 AM | 27 | 1970 | 45 | -5 | 0 | 0.68 | 1963 | 0.06 | 0.5 | 0.74 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep14,05 | 68 | 348 PM | 90 | 1979 | 72 | -4 | 44 | 342 AM | 35 | 1992 | 45 | -1 | 0 | 0.76 | 1976 | 0.07 | 0.5 | 0.81 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep15,05 | 65 | 458 PM | 94 | 1967 | 72 | -7 | 49 | 244 AM | 32 | 1970 | 45 | 4 | 0 | 1 | 1955 | 0.07 | 0.5 | 0.88 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep16,05 | 64 | 306 PM | 90 | 1967 | 72 | -8 | 42 | 1150 PM | 33 | 1992 | 45 | -3 | T | 0.95 | 1997 | 0.07 | 0.5 | 0.95 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep17,05 | 68 | 152 PM | 86 | 1994 | 72 | -4 | 42 | 1233 AM | 32 | 1965 | 45 | -3 | 0 | 1.13 | 1969 | 0.07 | 0.5 | 1.02 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep18,05 | 71 | 435 PM | 86 | 1991 | 71 | 0 | 41 | 528 AM | 31 | 1965 | 44 | -3 | 0 | 0.75 | 1983 | 0.07 | 0.5 | 1.09 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep19,05 | 70 | 345 PM | 86 | 1999 | 71 | -1 | 44 | 433 AM | 30 | 1983 | 44 | 0 | T | 1.05 | 1959 | 0.07 | 0.5 | 1.16 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep20,05 | 69 | 410 PM | 92 | 1974 | 71 | -2 | 39 | 620 AM | 32 | 1983 | 44 | -5 | 0 | 1.11 | 1972 | 0.07 | 0.5 | 1.23 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep21,05 | 69 | 405 PM | 91 | 1974 | 70 | -1 | 35 | 625 AM | 32 | 1993 | 44 | -9 | 0 | 1.51 | 1972 | 0.07 | 0.5 | 1.3 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep22,05 | 65 | 401 PM | 91 | 1990 | 70 | -5 | 33 | 605 AM | 31 | 1961 | 44 | -11 | 0 | 1.5 | 1978 | 0.08 | 0.5 | 1.38 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep23,05 | 67 | 308 PM | 91 | 1957 | 70 | -3 | 33 | 618 AM | 26 | 2000 | 43 | -10 | 0 | 1.16 | 1992 | 0.08 | 0.5 | 1.46 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep24,05 | 68 | 353 PM | 91 | 1974 | 69 | -1 | 31 | 546 AM | 30 | 2000 | 43 | -12 | 0 | 1.3 | 1950 | 0.08 | 0.5 | 1.54 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep25,05 | 74 | MM | 85 | 1991 | 69 | 5 | 34 | MM | 31 | 1972 | 43 | -9 | 0 | 0.44 | 1997 | 0.08 | 0.5 | 1.62 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep26,05 | 74 | 422 PM | 79 | 2000 1991 | 68 | 6 | 36 | 629 AM | 28 | 1972 | 43 | -7 | 0 | 1.12 | 1948 | 0.08 | 0.5 | 1.7 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep27,05 | 70 | 415 PM | 93 | 1967 | 68 | 2 | 42 | 1159 PM | 25 | 1972 | 43 | -1 | 0 | 0.75 | 1953 | 0.08 | 0.5 | 1.78 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep28,05 | 73 | 335 PM | 85 | 2003 | 68 | 5 | 40 | 111 AM | 30 | 1999 | 42 | -2 | 0 | 0.82 | 1971 | 0.08 | 0.5 | 1.86 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep29,05 | 62 | 1159 PM | 89 | 1993 | 67 | -5 | 56 | 1230 PM | 30 | 1985 | 42 | 14 | 1.14 | 1.09 | 1951 | 0.08 | 1.64 | 1.94 | M | M | M | M | M | |||||
| Sep30,05 | 62 | 1239 AM | 83 | 1992 | 67 | -5 | 50 | 1159 PM | 29 | 1950 | 42 | 8 | 0.12 | 1.34 | 1953 | 0.09 | 1.76 | 2.03 | M | M | M | M | M | |||||
| Oct01,05 | 60 | 220 PM | 90 | 1987 | 66 | -6 | 42 | 1148 PM | 29 | 1983 | 42 | 0 | 0.08 | 1.07 | 1967 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | M | M | M | M | M | |||||
| Oct02,05 | 55 | 301 PM | 80 | 1993 | 66 | -11 | 38 | 1151 PM | 30 | 1950 | 41 | -3 | 0.25 | 0.63 | 1951 | 0.09 | 0.33 | 0.18 | M | M | M | M | M | |||||
| Oct03,05 | 56 | 408 PM | 83 | 1993 | 66 | -10 | 37 | 526 AM | 28 | 1989 | 41 | -4 | 0.14 | 1.02 | 1997 | 0.09 | 0.47 | 0.27 | M | M | M | M | M | |||||
| Oct04,05 | 61 | 227 PM | 77 | 1952 | 65 | -4 | 38 | 356 AM | 29 | 1977 | 41 | -3 | T | 0.72 | 1997 | 0.09 | 0.47 | 0.36 | M | M | M | M | M | |||||
| Oct05,05 | 65 | 156 PM | 89 | 1980 | 65 | 0 | 47 | 251 AM | 29 | 1982 | 41 | 6 | 0.01 | 1.97 | 1981 | 0.09 | 0.48 | 0.45 | M | M | M | M | M | |||||
| Oct06,05 | 61 | 1225 PM | 80 | 1980 | 64 | -3 | 52 | 1201 AM | 30 | 1974 | 41 | 11 | 0.24 | 2.82 | 1981 | 0.09 | 0.72 | 0.54 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct07,05 | 61 | 1220 PM | 81 | 1987 | 64 | -3 | 44 | 1159 PM | 27 | 1970 | 40 | 4 | 0.47 | 0.91 | 1999 | 0.1 | 1.19 | 0.64 | M | M | 0 | M | M | |||||
| Oct08,05 | 56 | 1227 PM | 82 | 1951 | 64 | -8 | 43 | 1245 AM | 26 | 1985 | 40 | 3 | 0.19 | 1.89 | 1962 | 0.1 | 1.38 | 0.74 | M | M | 0 | M | M | |||||
| Oct09,05 | 62 | 324 PM | 81 | 1996 | 63 | -1 | 47 | 1159 PM | 28 | 1985 | 40 | 7 | 0.02 | 1.06 | 1953 | 0.1 | 1.4 | 0.84 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct10,05 | 57 | 413 PM | 79 | 1979 | 63 | -6 | 43 | 538 AM | 27 | 1972 | 40 | 3 | 0.04 | 2.2 | 1984 | 0.11 | 1.44 | 0.95 | M | M | 0 | M | M | |||||
| Oct11,05 | 62 | 446 PM | 86 | 1991 | 62 | 0 | 42 | 152 AM | 29 | 1994 | 40 | 2 | 0 | 0.65 | 1962 | 0.11 | 1.44 | 1.06 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct12,05 | 56 | MM | 70 | 2004 1964 | 62 | -6 | 43 | MM | 28 | 2002 | 39 | 4 | 0.12 | 1.06 | 1998 | 0.11 | 1.56 | 1.17 | M | M | 0 | M | M | |||||
| Oct13,05 | 62 | 340 PM | 73 | 1961 | 61 | 1 | 48 | 1018 PM | 23 | 1969 | 39 | 9 | 0.11 | 0.47 | 1994 | 0.12 | 1.67 | 1.29 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct14,05 | 72 | 150 PM | 82 | 1961 | 61 | 11 | 50 | 703 AM | 22 | 1969 | 39 | 11 | 0.18 | 0.99 | 1956 | 0.12 | 1.85 | 1.41 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct15,05 | 56 | 558 PM | 80 | 1991 | 61 | -5 | 49 | 911 PM | 26 | 1992 | 39 | 10 | 0.4 | 0.89 | 1956 | 0.12 | 2.25 | 1.53 | M | M | 0 | M | M | |||||
| Oct16,05 | 59 | 1242 PM | 72 | 2002 1974 | 60 | -1 | 51 | 708 AM | 27 | 1971 | 39 | 12 | 0.04 | 1.66 | 2003 | 0.13 | 2.29 | 1.66 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct17,05 | 67 | 150 PM | 72 | 2002 | 60 | 7 | 54 | 917 PM | 25 | 1971 | 39 | 15 | 0.01 | 1.19 | 1956 | 0.13 | 2.3 | 1.79 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct18,05 | 57 | 122 PM | 72 | 1952 | 60 | -3 | 53 | 1159 PM | 23 | 1976 | 38 | 15 | 0.01 | 1.43 | 1958 | 0.14 | 2.31 | 1.93 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct19,05 | 60 | 423 PM | 69 | 1964 | 59 | 1 | 51 | 1159 PM | 21 | 1976 | 38 | 13 | 0.25 | 1.17 | 1954 | 0.14 | 2.56 | 2.07 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct20,05 | 59 | 345 PM | 71 | 1987 | 59 | 0 | 43 | 243 AM | 23 | 1949 | 38 | 5 | 0 | 4.12 | 2003 | 0.15 | 2.56 | 2.22 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct21,05 | 69 | 356 PM | 74 | 1969 | 58 | 11 | 46 | 1146 PM | 25 | 1976 | 38 | 8 | 0 | 1.21 | 1966 | 0.15 | 2.56 | 2.37 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct22,05 | 70 | 319 PM | 71 | 1998 | 58 | 12 | 40 | 555 AM | 26 | 1981 | 38 | 2 | 0 | 1.32 | 1951 | 0.16 | 2.56 | 2.53 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct23,05 | 57 | 414 PM | 77 | 1992 | 58 | -1 | 51 | 1159 PM | 27 | 1975 | 38 | 13 | 0.21 | 1.69 | 1960 | 0.16 | 2.77 | 2.69 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct24,05 | 59 | 407 PM | 74 | 1965 | 57 | 2 | 48 | 723 PM | 29 | 1975 | 38 | 10 | 0 | 2.53 | 1985 | 0.17 | 2.77 | 2.86 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct25,05 | 64 | 1202 PM | 68 | 1965 | 57 | 7 | 46 | 1138 PM | 29 | 1978 | 37 | 9 | 0.19 | 1.51 | 1986 | 0.17 | 2.96 | 3.03 | M | M | 0 | M | M | |||||
| Oct26,05 | 57 | 252 PM | 67 | 1959 | 56 | 1 | 34 | 1134 PM | 25 | 1970 | 37 | -3 | 0 | 1.87 | 1985 | 0.18 | 2.96 | 3.21 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct27,05 | 51 | 540 PM | 71 | 1973 | 56 | -5 | 33 | 530 AM | 23 | 1971 | 37 | -4 | 0.15 | 1.61 | 1967 | 0.18 | 3.11 | 3.39 | M | M | 0 | M | M | |||||
| Oct28,05 | 56 | 1253 PM | 67 | 1987 | 56 | 0 | 40 | 625 AM | 20 | 1971 | 37 | 3 | 0.34 | 2.25 | 1982 | 0.19 | 3.45 | 3.58 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct29,05 | 56 | 216 PM | 68 | 1962 | 55 | 1 | 37 | 1138 PM | 21 | 1971 | 37 | 0 | 0.12 | 1.64 | 1955 | 0.2 | 3.57 | 3.78 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct30,05 | 59 | 1257 PM | 73 | 1958 | 55 | 4 | 37 | 121 AM | 17 | 2002 | 37 | 0 | 0.48 | 2.04 | 1997 | 0.2 | 4.05 | 3.98 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Oct31,05 | 55 | 303 PM | 74 | 1949 | 55 | 0 | 50 | 1159 PM | 14 | 2002 | 37 | 13 | 1.67 | 2.95 | 1994 | 0.21 | 5.72 | 4.19 | 0 | M | 0 | M | M | |||||
| Nov01,05 | 50 | 432 AM | 71 | 2002 1954 | 54 | -4 | 44 | 727 PM | 18 | 2002 | 37 | 7 | 0.85 | 1.53 | 1977 | 0.22 | 0.85 | 0.22 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov02,05 | 52 | 133 PM | 72 | 1949 | 54 | -2 | 42 | 711 AM | 21 | 2002 1995 | 37 | 5 | 0.26 | 2.69 | 1955 | 0.22 | 1.11 | 0.44 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov03,05 | 49 | 441 PM | 71 | 1949 | 54 | -5 | 41 | 1139 PM | 18 | 2002 | 37 | 4 | 0.36 | 1.83 | 1983 | 0.23 | 1.47 | 0.67 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov04,05 | 47 | 1026 AM | 74 | 1949 | 53 | -6 | 40 | 1008 PM | 22 | 2003 2002 | 36 | 4 | 1.1 | 1.94 | 1969 | 0.24 | 2.57 | 0.91 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov05,05 | 46 | 1159 PM | 64 | 1997 | 53 | -7 | 40 | 143 AM | 17 | 2003 | 36 | 4 | 0.93 | 1.08 | 1988 | 0.24 | 3.5 | 1.15 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov06,05 | 50 | 1157 AM | 65 | 1999 | 52 | -2 | 37 | 541 PM | 19 | 2003 | 36 | 1 | 0.31 | 1.74 | 1980 | 0.25 | 3.81 | 1.4 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov07,05 | 49 | 302 PM | 73 | 2002 | 52 | -3 | 34 | 1044 PM | 23 | 2003 | 36 | -2 | 0.15 | 0.9 | 1980 | 0.25 | 3.96 | 1.65 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov08,05 | 50 | 357 PM | 62 | 1996 | 52 | -2 | 30 | 1146 PM | 21 | 1977 | 36 | -6 | 0.04 | 1.17 | 1973 | 0.26 | 4 | 1.91 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov09,05 | 56 | 303 PM | 62 | 1997 | 51 | 5 | 30 | 105 AM | 23 | 1982 | 36 | -6 | 0 | 1.52 | 1990 | 0.26 | 4 | 2.17 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov10,05 | 54 | 1143 AM | 62 | 1997 | 51 | 3 | 39 | 926 PM | 21 | 1978 | 36 | 3 | 0.05 | 1.9 | 1962 | 0.27 | 4.05 | 2.44 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov11,05 | 45 | 309 PM | 64 | 1990 | 51 | -6 | 38 | 945 PM | 18 | 1985 | 36 | 2 | 0.58 | 1.81 | 1958 | 0.27 | 4.63 | 2.71 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov12,05 | 46 | 328 PM | 61 | 1953 | 50 | -4 | 34 | 549 AM | 12 | 1955 | 36 | -2 | 0.28 | 2.89 | 1949 | 0.27 | 4.91 | 2.98 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov13,05 | 54 | 1200 PM | 60 | 1997 | 50 | 4 | 44 | 309 AM | 13 | 1955 | 36 | 8 | 0.44 | 2.59 | 1998 | 0.28 | 5.35 | 3.26 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov14,05 | 50 | 246 PM | 65 | 1995 | 50 | 0 | 28 | 1156 PM | 3 | 1955 | 36 | -8 | 0 | 3.64 | 2001 | 0.28 | 5.35 | 3.54 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov15,05 | 47 | 406 PM | 63 | 2001 | 50 | -3 | 27 | 1251 AM | -1 | 1955 | 35 | -8 | 0 | 1.35 | 1973 | 0.28 | 5.35 | 3.82 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov16,05 | 51 | 332 PM | 64 | 1949 | 49 | 2 | 34 | 1002 PM | 18 | 1961 | 35 | -1 | 0 | 1.97 | 1956 | 0.28 | 5.35 | 4.1 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov17,05 | 47 | 618 PM | 61 | 1995 | 49 | -2 | 42 | 1219 AM | 18 | 1961 | 35 | 7 | 0 | 1.61 | 1959 | 0.29 | 5.35 | 4.39 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov18,05 | 48 | 351 PM | 61 | 1968 | 49 | -1 | 41 | 729 PM | 20 | 2000 1994 | 35 | 6 | 0 | 2.02 | 1958 | 0.29 | 5.35 | 4.68 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov19,05 | 47 | 225 PM | 59 | 1968 | 48 | -1 | 43 | 1159 PM | 18 | 2000 1977 | 35 | 8 | 0 | 4.33 | 1962 | 0.29 | 5.35 | 4.97 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov20,05 | 47 | 258 PM | 63 | 1987 | 48 | -1 | 43 | 945 AM | 14 | 1977 | 35 | 8 | 0 | 3.41 | 1959 | 0.29 | 5.35 | 5.26 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov21,05 | 46 | 320 PM | 67 | 1954 | 48 | -2 | 41 | 836 AM | 10 | 1978 | 35 | 6 | 0 | 1.79 | 1992 | 0.29 | 5.35 | 5.55 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov22,05 | 44 | 158 PM | 63 | 1957 | 48 | -4 | 35 | 1130 PM | 2 | 1985 | 35 | 0 | 0 | 2.87 | 1959 | 0.29 | 5.35 | 5.84 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov23,05 | 51 | 323 PM | 61 | 1957 | 47 | 4 | 29 | 923 PM | 0 | 1985 | 34 | -5 | 0 | 3.39 | 1986 | 0.29 | 5.35 | 6.13 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov24,05 | 45 | 1159 PM | 60 | 1995 | 47 | -2 | 26 | 534 AM | 0 | 1985 | 34 | -8 | 0.07 | 4.08 | 1990 | 0.29 | 5.42 | 6.42 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov25,05 | 51 | 237 PM | 59 | 1949 | 47 | 4 | 38 | 1159 PM | 13 | 1993 | 34 | 4 | 0.85 | 3.06 | 1998 | 0.29 | 6.27 | 6.71 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov26,05 | 47 | 152 PM | 59 | 1950 | 47 | 0 | 35 | 931 PM | 14 | 1993 | 34 | 1 | 0.02 | 2.5 | 1949 | 0.29 | 6.29 | 7 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov27,05 | 46 | 246 PM | 57 | 1959 | 46 | 0 | 27 | 1034 PM | 17 | 1958 | 34 | -7 | T | 1.6 | 1984 | 0.29 | 6.29 | 7.29 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov28,05 | 43 | 318 PM | 57 | 1999 | 46 | -3 | 23 | 430 AM | 18 | 1952 | 34 | -11 | 0.24 | 2.11 | 2001 | 0.28 | 6.53 | 7.57 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Nov29,05 | 39 | 501 AM | 56 | 1995 | 46 | -7 | 33 | 608 PM | 14 | 1975 | 34 | -1 | 0.67 | 1.27 | 1964 | 0.28 | 7.2 | 7.85 | T | M | M | M | M | |||||
| Nov30,05 | 45 | 259 PM | 57 | 1951 | 46 | -1 | 30 | 1152 PM | 9 | 1985 | 34 | -4 | 0.01 | 2.5 | 1994 | 0.28 | 7.21 | 8.13 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec01,05 | 38 | 858 AM | 64 | 1958 | 46 | -8 | 30 | 1219 AM | 0 | 1985 | 33 | -3 | 0.63 | 2.4 | 1979 | 0.28 | 0.63 | 0.28 | M | M | M | M | M | |||||
| Dec02,05 | 36 | 457 PM | 57 | 1958 | 45 | -9 | 32 | 147 AM | 24 | 1992 | 33 | -1 | 0.13 | 2.01 | 1975 | 0.28 | 0.76 | 0.56 | M | M | M | M | M | |||||
| Dec03,05 | 40 | 120 PM | 59 | 1982 | 45 | -5 | 28 | 750 PM | 17 | 1994 | 33 | -5 | 0.01 | 2.77 | 1982 | 0.27 | 0.77 | 0.83 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec04,05 | 40 | 433 PM | 56 | 1989 | 45 | -5 | 32 | 445 AM | 6 | 1994 | 33 | -1 | T | 2.27 | 1989 | 0.27 | 0.77 | 1.1 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec05,05 | 43 | 348 PM | 54 | 1981 | 45 | -2 | 34 | 250 AM | 12 | 1994 | 33 | 1 | 0 | 2.18 | 1970 | 0.27 | 0.77 | 1.37 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec06,05 | 44 | 314 PM | 58 | 1965 | 45 | -1 | 35 | 1050 PM | 17 | 1980 | 33 | 2 | 0 | 1.49 | 1970 | 0.27 | 0.77 | 1.64 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec07,05 | 42 | 435 PM | 58 | 1962 | 45 | -3 | 28 | 1054 PM | 5 | 1972 | 33 | -5 | 0 | 1.13 | 1998 | 0.27 | 0.77 | 1.91 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec08,05 | 44 | 255 PM | 60 | 1957 | 44 | 0 | 22 | 702 AM | -3 | 1972 | 33 | -11 | 0 | 1.49 | 1971 | 0.26 | 0.77 | 2.17 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec09,05 | 44 | 310 PM | 59 | 1993 | 44 | 0 | 22 | 755 AM | 10 | 1972 | 32 | -10 | 0 | 3.5 | 1956 | 0.26 | 0.77 | 2.43 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec10,05 | 39 | 314 PM | 63 | 1993 | 44 | -5 | 32 | 530 AM | -1 | 1972 | 32 | 0 | 0 | 2.41 | 1977 | 0.26 | 0.77 | 2.69 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec11,05 | 45 | 300 PM | 58 | 1958 | 44 | 1 | 25 | 1113 PM | 11 | 1972 | 32 | -7 | 0 | 2.33 | 1955 | 0.26 | 0.77 | 2.95 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec12,05 | 40 | 609 PM | 60 | 1995 | 44 | -4 | 27 | 1209 AM | 12 | 1972 | 32 | -5 | T | 1.8 | 1966 | 0.26 | 0.77 | 3.21 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec13,05 | 40 | 403 PM | 60 | 1952 | 44 | -4 | 24 | 427 AM | 12 | 1967 | 32 | -8 | 0 | 2.12 | 2001 | 0.26 | 0.77 | 3.47 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec14,05 | 41 | 303 PM | 59 | 1952 | 44 | -3 | 28 | 1008 PM | 15 | 1967 | 32 | -4 | 0 | 2.31 | 1959 | 0.25 | 0.77 | 3.72 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec15,05 | 39 | 240 PM | 63 | 1980 | 44 | -5 | 23 | 834 PM | 17 | 1967 | 32 | -9 | 0 | 2.53 | 1999 | 0.25 | 0.77 | 3.97 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec16,05 | 33 | 301 PM | 57 | 1974 | 44 | -11 | 29 | 658 PM | 5 | 1964 | 32 | -3 | 0 | 2.9 | 2001 | 0.25 | 0.77 | 4.22 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec17,05 | 37 | 330 PM | 56 | 1979 | 44 | -7 | 18 | 1159 PM | 3 | 1964 | 32 | -14 | 0 | 1.47 | 1979 | 0.25 | 0.77 | 4.47 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec18,05 | 45 | 256 PM | 56 | 2004 | 43 | 2 | 13 | 425 AM | 14 | 1984 | 32 | -19 | 0.01 | 1.11 | 1960 | 0.25 | 0.78 | 4.72 | T | M | M | M | M | |||||
| Dec19,05 | 42 | 1007 PM | 55 | 1981 | 43 | -1 | 35 | 557 AM | 15 | 1984 | 32 | 3 | 0.38 | 1.38 | 1948 | 0.25 | 1.16 | 4.97 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec20,05 | 50 | MM | 56 | 1973 | 43 | 7 | 40 | MM | 4 | 1990 | 32 | 8 | 0.33 | 1.87 | 1955 | 0.25 | 1.49 | 5.22 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec21,05 | 54 | MM | 57 | 1980 | 43 | 11 | 43 | 336 AM | 0 | 1990 | 32 | 11 | 0.61 | 1.69 | 1955 | 0.25 | 2.1 | 5.47 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec22,05 | 54 | 1105 AM | 55 | 1980 | 43 | 11 | 48 | 1123 PM | -3 | 1983 | 32 | 16 | 0.62 | 1.42 | 1950 | 0.25 | 2.72 | 5.72 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec23,05 | 54 | 1159 PM | 59 | 1950 | 43 | 11 | 43 | 851 AM | -7 | 1983 | 32 | 11 | 1.59 | 1.27 | 1949 | 0.25 | 4.31 | 5.97 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec24,05 | 60 | 234 PM | 57 | 1980 | 43 | 17 | 52 | 841 PM | 11 | 1990 | 32 | 20 | 0.21 | 1.41 | 1996 | 0.24 | 4.52 | 6.21 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec25,05 | 54 | 559 AM | 61 | 1980 | 43 | 11 | 47 | 1159 PM | 17 | 1962 | 32 | 15 | 1.05 | 2 | 1980 | 0.24 | 5.57 | 6.45 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec26,05 | 51 | 247 PM | 62 | 1980 | 43 | 8 | 42 | 923 PM | 17 | 1962 | 32 | 10 | 0.51 | 2.45 | 1994 | 0.24 | 6.08 | 6.69 | 0 | M | M | M | M | |||||
| Dec27,05 | 53 | 224 PM | 58 | 1980 | 43 | 10 | 41 | 704 PM | 16 | 1977 | 31 | 10 | 0.26 | 2.94 | 1949 | 0.24 | 6.34 | 6.93 | 0 | M | M | M | M | |||||
