About
This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!
Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
    API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
    
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KLWD&year=2014
Station: KLWD for Year: 2014
| Date | Maximum Temperature °F | Minimum Temperature °F | Precip (inches) | Snow (inches) | Misc | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ob | Time | Rec | Years | Avg | Δ | Ob | Time | Rec | Years | Avg | Δ | Ob | Rec | Years | Avg | Mon to Date | Mon Avg | Ob | Rec | Years | Mon to Date | Depth | Avg Sky Cover | |||||
| Jan01,14 | 13 | 1053 AM | M | M | M | 4 | 1159 PM | M | M | M | 0.23 | M | M | 0.23 | M | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
| Jan02,14 | 10 | 330 PM | M | M | M | -10 | 1143 PM | M | M | M | 0 | M | M | 0.23 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Jan03,14 | 29 | 1159 PM | M | M | M | -7 | 1208 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.23 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Jan04,14 | 34 | 1007 AM | M | M | M | 11 | 1159 PM | M | M | M | T | M | M | 0.23 | M | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
| Jan05,14 | 11 | 1237 AM | M | M | M | -10 | 1159 PM | M | M | M | 0 | M | M | 0.23 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| Jan06,14 | -2 | 416 PM | M | M | M | -14 | 729 AM | M | M | M | T | M | M | 0.23 | M | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
| Jan07,14 | 21 | 320 PM | M | M | M | -6 | 447 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.23 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Jan08,14 | 17 | 318 PM | M | M | M | 9 | 1122 PM | M | M | M | T | M | M | 0.23 | M | M | M | M | M | 0.8 | ||||||||
| Jan09,14 | 23 | 1159 PM | M | M | M | 7 | 627 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.23 | M | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
| Jan10,14 | 35 | 316 PM | M | M | M | 24 | 110 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.23 | M | M | M | M | M | 1 | ||||||||
| Jan11,14 | 38 | 306 PM | M | M | M | 28 | 1111 PM | M | M | M | 0 | M | M | 0.23 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Jan12,14 | 49 | 145 PM | M | M | M | 28 | 1254 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.23 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Jan13,14 | 40 | 457 AM | M | M | M | 29 | 1013 PM | M | M | M | 0 | M | M | 0.23 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Jan14,14 | 40 | 603 AM | M | M | M | 20 | 1159 PM | M | M | M | T | M | M | 0.23 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| Jan15,14 | 30 | 1147 PM | M | M | M | 14 | 817 AM | M | M | M | T | M | M | 0.23 | M | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
| Jan16,14 | 40 | 1001 AM | M | M | M | 11 | 1159 PM | M | M | M | 0.02 | M | M | 0.25 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| Jan17,14 | 25 | 341 PM | M | M | M | 7 | 819 AM | M | M | M | T | M | M | 0.25 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Jan18,14 | 42 | 1109 AM | M | M | M | 15 | 1025 PM | M | M | M | 0.01 | M | M | 0.26 | M | M | M | M | M | 0.8 | ||||||||
| Jan19,14 | 52 | 340 PM | M | M | M | 16 | 1225 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.26 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Jan20,14 | 46 | 233 PM | M | M | M | 9 | 1159 PM | M | M | M | T | M | M | 0.26 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Jan21,14 | 17 | 1159 PM | M | M | M | -3 | 804 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.26 | M | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
| Jan22,14 | 25 | 205 PM | M | M | M | -1 | 1159 PM | M | M | M | T | M | M | 0.26 | M | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
| Jan23,14 | 11 | 418 PM | M | M | M | -6 | 805 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.26 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Jan24,14 | 43 | 1159 PM | M | M | M | 3 | 1240 AM | M | M | M | T | M | M | 0.26 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Jan25,14 | 44 | 102 AM | M | M | M | 23 | 609 PM | M | M | M | 0 | M | M | 0.26 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| Jan26,14 | 51 | 1225 PM | M | M | M | 7 | 1159 PM | M | M | M | T | M | M | 0.26 | M | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
| Jan27,14 | 10 | 323 PM | M | M | M | -2 | 1148 PM | M | M | M | 0 | M | M | 0.26 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Jan28,14 | 20 | 246 PM | M | M | M | -4 | 650 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.26 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Jan29,14 | 39 | 354 PM | M | M | M | 3 | 645 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.26 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Jan30,14 | 43 | 130 PM | M | M | M | 17 | 1159 PM | M | M | M | 0.01 | M | M | 0.27 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Jan31,14 | 18 | 408 PM | M | M | M | 11 | 1001 AM | M | M | M | 0.08 | M | M | 0.35 | M | M | M | M | M | 1 | ||||||||
| Feb01,14 | 26 | 411 PM | M | M | M | 13 | 1159 PM | M | M | M | 0.24 | M | M | 0.24 | M | M | M | M | M | 0.8 | ||||||||
| Feb02,14 | 16 | 420 PM | M | M | M | -4 | 833 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.24 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Feb03,14 | 22 | 304 PM | M | M | M | -1 | 442 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.24 | M | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
| Feb04,14 | 20 | 1056 AM | M | M | M | 10 | 1159 PM | M | M | M | 0.35 | M | M | 0.59 | M | M | M | M | M | 1 | ||||||||
| Feb05,14 | 10 | 1202 AM | M | M | M | -8 | 1057 PM | M | M | M | T | M | M | 0.59 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| Feb06,14 | 7 | 402 PM | M | M | M | -12 | 740 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.59 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Feb07,14 | 12 | 546 PM | M | M | M | -6 | 757 AM | M | M | M | T | M | M | 0.59 | M | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
| Feb08,14 | 22 | 717 PM | M | M | M | 10 | 356 AM | M | M | M | T | M | M | 0.59 | M | M | M | M | M | 1 | ||||||||
| Feb09,14 | 19 | 141 AM | M | M | M | 0 | 1156 PM | M | M | M | T | M | M | 0.59 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| Feb10,14 | 10 | 316 PM | M | M | M | -8 | 809 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.59 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Feb12,14 | 26 | 427 PM | M | M | M | 8 | 219 AM | M | M | M | 0.03 | M | M | 0.62 | M | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
| Feb13,14 | 44 | 348 PM | M | M | M | 22 | 413 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.62 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Feb14,14 | 25 | 1212 AM | M | M | M | 6 | 1054 PM | M | M | M | 0.19 | M | M | 0.81 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| Feb15,14 | 34 | 1059 PM | M | M | M | 4 | 304 AM | M | M | M | T | M | M | 0.81 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Feb16,14 | 30 | 1225 AM | M | M | M | 22 | 1027 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.81 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| Feb17,14 | 46 | 409 PM | M | M | M | 25 | 1206 AM | M | M | M | 0.09 | M | M | 0.9 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Feb18,14 | 54 | 338 PM | M | M | M | 34 | 541 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.9 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Feb19,14 | 46 | 204 PM | M | M | M | 27 | 736 AM | M | M | M | 0.14 | M | M | 1.04 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Feb20,14 | 38 | 359 AM | M | M | M | 27 | 1159 PM | M | M | M | 0.75 | M | M | 1.79 | M | M | M | M | M | 1 | ||||||||
| Feb21,14 | 45 | 330 PM | M | M | M | 23 | 556 AM | M | M | M | 0 | M | M | 1.79 | M | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
| Feb22,14 | 40 | 255 PM | M | M | M | 22 | 1036 PM | M | M | M | 0 | M | M | 1.79 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Feb23,14 | 29 | 239 PM | M | M | M | 19 | 1103 PM | M | M | M | 0 | M | M | 1.79 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Feb24,14 | 26 | 444 PM | M | M | M | 21 | 1159 PM | M | M | M | 0.01 | M | M | 1.8 | M | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
| Feb25,14 | 21 | 1212 AM | M | M | M | 7 | 1159 PM | M | M | M | T | M | M | 1.8 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| Feb26,14 | 27 | 535 PM | M | M | M | 0 | 702 AM | M | M | M | 0 | M | M | 1.8 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Feb27,14 | 23 | 1238 AM | M | M | M | 2 | 720 AM | M | M | M | 0 | M | M | 1.8 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Feb28,14 | 47 | 447 PM | M | M | M | 10 | 104 AM | M | M | M | 0.03 | M | M | 1.83 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Mar01,14 | 22 | 119 AM | M | M | M | 0 | 1159 PM | M | M | M | 0.21 | M | M | 0.21 | M | M | M | M | M | 1 | ||||||||
| Mar02,14 | 2 | 434 PM | M | M | M | -6 | 1128 PM | M | M | M | 0.04 | M | M | 0.25 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| Mar03,14 | 15 | 500 PM | M | M | M | -8 | 711 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.25 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Mar04,14 | 32 | 444 PM | M | M | M | 6 | 702 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.25 | M | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
| Mar05,14 | 27 | 101 AM | M | M | M | 22 | 1159 PM | M | M | M | 0.12 | M | M | 0.37 | M | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
| Mar06,14 | 36 | 510 PM | M | M | M | 18 | 744 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.37 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| Mar07,14 | 50 | 1247 PM | M | M | M | 26 | 1159 PM | M | M | M | 0 | M | M | 0.37 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Mar08,14 | 38 | 347 PM | M | M | M | 24 | 1159 PM | M | M | M | 0 | M | M | 0.37 | M | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
| Mar09,14 | 57 | 404 PM | M | M | M | 21 | 255 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.37 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Mar10,14 | 69 | 252 PM | M | M | M | 36 | 705 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.37 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Mar11,14 | 56 | 1058 AM | M | M | M | 33 | 1026 PM | M | M | M | 0.22 | M | M | 0.59 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Mar12,14 | 41 | 500 PM | M | M | M | 26 | 655 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.59 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Mar13,14 | 62 | 326 PM | M | M | M | 28 | 708 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.59 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Mar14,14 | 56 | 327 PM | M | M | M | 37 | 1133 PM | M | M | M | 0 | M | M | 0.59 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Mar15,14 | 62 | 159 PM | M | M | M | 30 | 134 AM | M | M | M | 0.09 | M | M | 0.68 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Mar16,14 | 36 | 352 PM | M | M | M | 21 | 1159 PM | M | M | M | 0.04 | M | M | 0.72 | M | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
| Mar17,14 | 45 | 412 PM | M | M | M | 19 | 259 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.72 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Mar18,14 | 55 | 258 PM | M | M | M | 35 | 409 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.72 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Mar19,14 | 47 | 443 PM | M | M | M | 32 | 704 AM | M | M | M | T | M | M | 0.72 | M | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
| Mar20,14 | 63 | 425 PM | M | M | M | 27 | 640 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.72 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Mar21,14 | 62 | 132 PM | M | M | M | 31 | 1159 PM | M | M | M | 0 | M | M | 0.72 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Mar22,14 | 38 | 205 PM | M | M | M | 22 | 736 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.72 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Mar23,14 | 36 | 501 PM | M | M | M | 15 | 626 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.72 | M | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
| Mar24,14 | 35 | 1254 PM | M | M | M | 21 | 1147 PM | M | M | M | 0.02 | M | M | 0.74 | M | M | M | M | M | 0.8 | ||||||||
| Mar25,14 | 35 | 452 PM | M | M | M | 21 | 1248 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.74 | M | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
| Mar26,14 | 56 | 341 PM | M | M | M | 21 | 242 AM | M | M | M | 0.03 | M | M | 0.77 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Mar27,14 | 58 | 403 PM | M | M | M | 34 | 1159 PM | M | M | M | 0.3 | M | M | 1.07 | M | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
| Mar28,14 | 40 | 539 PM | M | M | M | 33 | 645 AM | M | M | M | 0 | M | M | 1.07 | M | M | M | M | M | 1 | ||||||||
| Mar29,14 | 53 | 455 PM | M | M | M | 30 | 649 AM | M | M | M | 0 | M | M | 1.07 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Mar30,14 | 71 | 400 PM | M | M | M | 37 | 645 AM | M | M | M | 0 | M | M | 1.07 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Mar31,14 | 78 | 349 PM | M | M | M | 29 | 1159 PM | M | M | M | 0.01 | M | M | 1.08 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Apr01,14 | 52 | 313 PM | M | M | M | 24 | 636 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0 | M | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
| Apr02,14 | 49 | 1025 AM | M | M | M | 32 | 337 AM | M | M | M | 0.01 | M | M | 0.01 | M | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
| Apr03,14 | 48 | 620 PM | M | M | M | 36 | 1159 PM | M | M | M | 0.16 | M | M | 0.17 | M | M | M | M | M | 1 | ||||||||
| Apr04,14 | 42 | 346 PM | M | M | M | 28 | 1158 PM | M | M | M | T | M | M | 0.17 | M | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
| Apr05,14 | 55 | 456 PM | M | M | M | 23 | 420 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.17 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Apr06,14 | 61 | 149 PM | M | M | M | 43 | 708 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.17 | M | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
| Apr07,14 | 64 | 1149 AM | M | M | M | 42 | 644 AM | M | M | M | 0.03 | M | M | 0.2 | M | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
| Apr08,14 | 58 | 423 PM | M | M | M | 37 | 1159 PM | M | M | M | 0 | M | M | 0.2 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Apr09,14 | 73 | 330 PM | M | M | M | 33 | 549 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.2 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Apr10,14 | 66 | 442 PM | M | M | M | 47 | 1045 PM | M | M | M | 0 | M | M | 0.2 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Apr11,14 | 75 | 234 PM | M | M | M | 40 | 144 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.2 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Apr12,14 | 84 | 221 PM | M | M | M | 52 | 555 AM | M | M | M | 0.04 | M | M | 0.24 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Apr13,14 | 69 | 308 AM | M | M | M | 34 | 1159 PM | M | M | M | 2.09 | M | M | 2.33 | M | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
| Apr14,14 | 40 | 425 PM | M | M | M | 28 | 1159 PM | M | M | M | 0.03 | M | M | 2.36 | M | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
| Apr15,14 | 49 | 408 PM | M | M | M | 24 | 508 AM | M | M | M | 0 | M | M | 2.36 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Apr16,14 | 64 | 344 PM | M | M | M | 39 | 1133 PM | M | M | M | 0 | M | M | 2.36 | M | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
| Apr17,14 | 55 | 451 PM | M | M | M | 33 | 739 AM | M | M | M | 0 | M | M | 2.36 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Apr18,14 | 65 | 425 PM | M | M | M | 31 | 408 AM | M | M | M | 0 | M | M | 2.36 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Apr19,14 | 77 | 342 PM | M | M | M | 48 | 535 AM | M | M | M | 0 | M | M | 2.36 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Apr20,14 | 79 | 356 PM | M | M | M | 54 | 546 AM | M | M | M | 0 | M | M | 2.36 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Apr21,14 | 74 | 241 PM | M | M | M | 52 | 1148 PM | M | M | M | 0.58 | M | M | 2.94 | M | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
| Apr22,14 | 66 | 442 PM | M | M | M | 40 | 558 AM | M | M | M | 0 | M | M | 2.94 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Apr23,14 | 57 | 714 PM | M | M | M | 48 | 618 AM | M | M | M | 0.04 | M | M | 2.98 | M | M | M | M | M | 0.8 | ||||||||
| Apr24,14 | 59 | 252 AM | M | M | M | 46 | 1159 PM | M | M | M | 1.19 | M | M | 4.17 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Apr25,14 | 76 | 419 PM | M | M | M | 42 | 457 AM | M | M | M | 0 | M | M | 4.17 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Apr26,14 | 77 | 223 PM | M | M | M | 52 | 350 AM | M | M | M | 0 | M | M | 4.17 | M | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
| Apr27,14 | 71 | 1106 AM | M | M | M | 58 | 1118 PM | M | M | M | 0.83 | M | M | 5 | M | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
| Apr28,14 | 68 | 1123 AM | M | M | M | 49 | 1110 PM | M | M | M | 0 | M | M | 5 | M | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
| Apr29,14 | 56 | 1244 PM | M | M | M | 38 | 934 PM | M | M | M | 0.04 | M | M | 5.04 | M | M | M | M | M | 1 | ||||||||
| Apr30,14 | 49 | 1251 PM | M | M | M | 39 | 438 AM | M | M | M | 0.04 | M | M | 5.08 | M | M | M | M | M | 1 | ||||||||
| May01,14 | 50 | 1215 PM | M | M | M | 42 | 641 AM | M | M | M | 0.01 | M | M | 0.01 | M | M | M | M | M | 1 | ||||||||
| May02,14 | 69 | 429 PM | M | M | M | 41 | 555 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.01 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| May03,14 | 73 | 415 PM | M | M | M | 48 | 545 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.01 | M | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
| May04,14 | 67 | 516 PM | M | M | M | 48 | 257 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.01 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| May05,14 | 68 | 456 PM | M | M | M | 48 | 601 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.01 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| May06,14 | 78 | 514 PM | M | M | M | 49 | 547 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.01 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| May07,14 | 90 | 407 PM | M | M | M | 68 | 636 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.01 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| May08,14 | 79 | 359 PM | M | M | M | 57 | 1159 PM | M | M | M | 0.41 | M | M | 0.42 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| May09,14 | 68 | 443 PM | M | M | M | 48 | 459 AM | M | M | M | 0 | M | M | 0.42 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| May10,14 | 81 | 234 PM | M | M | M | 52 | 513 AM | M | M | M | T | M | M | 0.42 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| May11,14 | 83 | 443 PM | M | M | M | 59 | 140 AM | M | M | M | 0.1 | M | M | 0.52 | M | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
| May12,14 | 75 | 1200 AM | M | M | M | 49 | 1159 PM | M | M | M | 1.87 | M | M | 2.39 | M | M | M | M | M | 0.9 | ||||||||
| May13,14 | 61 | 400 PM | M | M | M | 46 | 1159 PM | M | M | M | 0 | M | M | 2.39 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| May14,14 | 59 | 426 PM | M | M | M | 42 | 428 AM | M | M | M | 0.02 | M | M | 2.41 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| May15,14 | 53 | 1210 PM | M | M | M | 37 | 1159 PM | M | M | M | 0.01 | M | M | 2.42 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| May16,14 | 56 | 602 PM | M | M | M | 33 | 500 AM | M | M | M | 0 | M | M | 2.42 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| May17,14 | 65 | 632 PM | M | M | M | 39 | 525 AM | M | M | M | 0 | M | M | 2.42 | M | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
| May18,14 | 70 | 422 PM | M | M | M | 45 | 559 AM | M | M | M | 0 | M | M | 2.42 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| May19,14 | 81 | 508 PM | M | M | M | 57 | 623 AM | M | M | M | T | M | M | 2.42 | M | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
| May20,14 | 83 | 525 PM | M | M | M | 65 | 559 AM | M | M | M | 0 | M | M | 2.42 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| May21,14 | 83 | 306 PM | M | M | M | 62 | 526 AM | M | M | M | 0.04 | M | M | 2.46 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| May22,14 | 69 | 217 PM | M | M | M | 54 | 1111 PM | M | M | M | 0.21 | M | M | 2.67 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| May23,14 | 78 | 314 PM | M | M | M | 50 | 526 AM | M | M | M | 0 | M | M | 2.67 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| May24,14 | 74 | 1242 PM | M | M | M | 56 | 402 AM | M | M | M | 0 | M | M | 2.67 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| May25,14 | 83 | 256 PM | M | M | M | 62 | 413 AM | M | M | M | 1.02 | M | M | 3.69 | M | M | M | M | M | 0.7 | ||||||||
| May26,14 | 79 | 452 PM | M | M | M | 63 | 422 AM | M | M | M | 0.02 | M | M | 3.71 | M | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
| May27,14 | 82 | 208 PM | M | M | M | 66 | 530 AM | M | M | M | 0 | M | M | 3.71 | M | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
| May28,14 | 81 | 430 PM | M | M | M | 61 | 456 AM | M | M | M | 0 | M | M | 3.71 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| May30,14 | 84 | 1238 PM | M | M | M | 67 | 535 AM | M | M | M | T | M | M | 3.72 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| May31,14 | 86 | 432 PM | M | M | M | 67 | 537 AM | M | M | M | 0.19 | M | M | 3.91 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Jun01,14 | 85 | 420 PM | M | M | M | 64 | 1143 PM | M | M | M | 0.14 | M | M | 0.14 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Jun02,14 | 83 | 328 PM | M | M | M | 63 | 544 AM | M | M | M | 0.06 | M | M | 0.2 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Jun03,14 | 85 | 302 PM | M | M | M | 62 | 524 AM | M | M | M | 5.27 | M | M | 5.47 | M | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
| Jun04,14 | 79 | 112 PM | M | M | M | 63 | 526 AM | M | M | M | 0.38 | M | M | 5.85 | M | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
| Jun05,14 | 71 | 530 PM | M | M | M | 61 | 633 AM | M | M | M | 0 | M | M | 5.85 | M | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
| Jun06,14 | 80 | 449 PM | M | M | M | 59 | 144 AM | M | M | M | 0 | M | M | 5.85 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Jun07,14 | 73 | 515 PM | M | M | M | 61 | 1159 PM | M | M | M | 1.2 | M | M | 7.05 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Jun08,14 | 71 | 433 PM | M | M | M | 59 | 514 AM | M | M | M | 0 | M | M | 7.05 | M | M | M | M | M | 0.8 | ||||||||
| Jun09,14 | 74 | 218 PM | M | M | M | 57 | 517 AM | M | M | M | 0 | M | M | 7.05 | M | M | M | M | M | 0.5 | ||||||||
| Jun10,14 | 68 | 320 PM | M | M | M | 60 | 428 AM | M | M | M | 0.05 | M | M | 7.1 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| Jun11,14 | 79 | 422 PM | M | M | M | 56 | 527 AM | M | M | M | 0 | M | M | 7.1 | M | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
| Jun12,14 | 76 | 352 PM | M | M | M | 56 | 1159 PM | M | M | M | 0.04 | M | M | 7.14 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Jun13,14 | 73 | 524 PM | M | M | M | 49 | 501 AM | M | M | M | 0 | M | M | 7.14 | M | M | M | M | M | 0 | ||||||||
| Jun14,14 | 80 | 316 PM | M | M | M | 56 | 501 AM | M | M | M | 0 | M | M | 7.14 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Jun15,14 | 80 | 317 PM | M | M | M | 66 | 1159 PM | M | M | M | 0.02 | M | M | 7.16 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| Jun16,14 | 88 | 337 PM | M | M | M | 63 | 522 AM | M | M | M | 0 | M | M | 7.16 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Jun17,14 | 87 | 321 PM | M | M | M | 63 | 457 AM | M | M | M | 0.06 | M | M | 7.22 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| Jun18,14 | 89 | 358 PM | M | M | M | 73 | 556 AM | M | M | M | 0 | M | M | 7.22 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Jun19,14 | 82 | 340 PM | M | M | M | 69 | 1159 PM | M | M | M | 2.05 | M | M | 9.27 | M | M | M | M | M | 0.4 | ||||||||
| Jun20,14 | 87 | 512 PM | M | M | M | 67 | 349 AM | M | M | M | T | M | M | 9.27 | M | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
| Jun21,14 | 85 | 537 PM | M | M | M | 66 | 526 AM | M | M | M | T | M | M | 9.27 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Jun22,14 | 83 | 1056 AM | M | M | M | 68 | 1159 PM | M | M | M | 0.06 | M | M | 9.33 | M | M | M | M | M | 0.3 | ||||||||
| Jun23,14 | 81 | 328 PM | M | M | M | 65 | 1159 PM | M | M | M | 0 | M | M | 9.33 | M | M | M | M | M | 0.6 | ||||||||
| Jun24,14 | 84 | 436 PM | M | M | M | 61 | 412 AM | M | M | M | 0 | M | M | 9.33 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Jun25,14 | 85 | 318 PM | M | M | M | 63 | 407 AM | M | M | M | 0 | M | M | 9.33 | M | M | M | M | M | 0.1 | ||||||||
| Jun26,14 | 86 | 217 PM | M | M | M | 68 | 514 AM | M | M | M | T | M | M | 9.33 | M | M | M | M | M | 0.2 | ||||||||
