About

This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KDMN&year=2014

Station: KDMN for Year: 2014

Date Maximum Temperature °F Minimum Temperature °F Precip (inches) Snow (inches) Misc
ObTimeRecYearsAvg Δ ObTimeRecYearsAvg Δ ObRecYears AvgMon to DateMon Avg ObRecYearsMon to DateDepth Avg Sky Cover
Jan01,14 65319 PMM M M 23432 AMM M M 0M M00.02 MM MM 0
Jan02,14 56253 PMM M M 291130 PMM M M 0M M00.03 MM MM 0
Jan03,14 61428 PMM M M 22738 AMM M M 0M M00.05 MM MM 0
Jan04,14 62233 PMM M M 29733 AMM M M 0M M00.07 MM MM 0
Jan05,14 51230 PMM M M 251153 PMM M M 0M M00.09 MM MM 0
Jan09,14 59242 PMM M M 23704 AMM M M 0M M00.16 MM MM 0
Jan10,14 60335 PMM M M 25659 AMM M M 0M M00.17 MM MM 0
Jan11,14 65331 PMM M M 26703 AMM M M 0M M00.19 MM MM 0
Jan12,14 66239 PMM M M 25638 AMM M M 0M M00.21 MM MM 0
Jan13,14 61320 PMM M M 23725 AMM M M 0M M00.23 MM MM 0
Jan14,14 61350 PMM M M 19735 AMM M M 0M M00.25 MM MM 0
Jan15,14 61441 PMM M M 21534 AMM M M 0M M00.27 MM MM 0
Jan19,14 63239 PMM M M 23705 AMM M M 0M M00.35 MM MM 0
Jan20,14 70353 PMM M M 22708 AMM M M 0M M00.37 MM MM 0
Jan21,14 62337 PMM M M 31550 AMM M M 0M M00.39 MM MM 0
Jan22,14 67344 PMM M M 32542 AMM M M 0M M00.42 MM MM 0.1
Jan23,14 52138 PMM M M 271159 PMM M M 0M M00.44 MM MM 0
Jan24,14 49343 PMM M M 25355 AMM M M 0M M00.46 MM MM 0.1
Jan25,14 64439 PMM M M 36226 AMM M M 0M M00.48 MM MM 0.5
Jan26,14 69206 PMM M M 34356 AMM M M 0M M00.5 MM MM 0.1
Jan27,14 63416 PMM M M 411159 PMM M M 0M M00.52 MM MM 0.4
Jan28,14 63406 PMM M M 291159 PMM M M 0M M00.54 MM MM 0
Jan29,14 59359 PMM M M 21648 AMM M M 0M M00.57 MM MM 0
Jan30,14 71412 PMM M M 31701 AMM M M 0M M00.59 MM MM 0
Jan31,14 69339 PMM M M 42451 AMM M M 0M M00.61 MM MM 0.3
Feb01,14 59408 PMM M M 341105 PMM M M 0M M00.02 MM MM 0.3
Feb02,14 54445 PMM M M 27634 AMM M M TM MT0.04 MM MM 0.2
Feb03,14 60415 PMM M M 25729 AMM M M TM MT0.06 MM MM 0.1
Feb04,14 51202 PMM M M 281156 PMM M M 0M MT0.08 MM MM 0.1
Feb05,14 51438 PMM M M 21322 AMM M M TM MT0.1 MM MM 0.5
Feb06,14 42354 PMM M M 18726 AMM M M 0M MT0.12 MM MM 0.4
Feb07,14 58323 PMM M M 31732 AMM M M TM MT0.14 MM MM 0.3
Feb08,14 66302 PMM M M 28709 AMM M M 0M MT0.17 MM MM 0
Feb11,14 63415 PMM M M 31630 AMM M M 0M MT0.24 MM MM 0
Feb12,14 66451 PMM M M 26712 AMM M M 0M MT0.26 MM MM 0
Feb13,14 78317 PMM M M 36624 AMM M M 0M MT0.29 MM MM 0
Feb14,14 80237 PMM M M 37620 AMM M M 0M MT0.31 MM MM 0
Feb15,14 82249 PMM M M 35628 AMM M M 0M MT0.33 MM MM 0
Feb16,14 801257 PMM M M 42719 AMM M M 0M MT0.36 MM MM 0
Feb17,14 72336 PMM M M 34638 AMM M M 0M MT0.38 MM MM 0
Feb18,14 77218 PMM M M 34715 AMM M M 0M MT0.4 MM MM 0
Feb19,14 74118 PMM M M 35711 AMM M M 0M MT0.42 MM MM 0
Feb20,14 71238 PMM M M 40725 AMM M M 0M MT0.44 MM MM 0
Feb21,14 69239 PMM M M 27707 AMM M M 0M MT0.46 MM MM 0
Feb22,14 73304 PMM M M 28701 AMM M M 0M MT0.48 MM MM 0
Feb23,14 73203 PMM M M 37709 AMM M M 0M MT0.5 MM MM 0.2
Feb24,14 74301 PMM M M 43649 AMM M M 0M MT0.52 MM MM 0
Feb25,14 74154 PMM M M 41418 AMM M M 0M MT0.54 MM MM 0.1
Mar01,14 721235 PMM M M 44632 AMM M M 0M M00.02 MM MM 0.4
Mar02,14 65M M M 33M M M 0.29M M0.380.04 MM MM 0.5
Mar03,14 64M M M 34800 AMM M M 0M M0.380.06 MM MM 0.1
Mar04,14 61526 PMM M M 34703 AMM M M 0M M0.380.09 MM MM 0
Mar05,14 69436 PMM M M 36648 AMM M M 0M M0.380.11 MM MM 0
Mar06,14 70359 PMM M M 38610 AMM M M 0M M0.380.13 MM MM 0
Mar07,14 73325 PMM M M 38648 AMM M M 0M M0.380.15 MM MM 0
Mar08,14 62140 PMM M M 38645 AMM M M TM M0.380.16 MM MM 0.5
Mar09,14 61255 PMM M M 33441 AMM M M 0M M0.380.18 MM MM 0
Mar10,14 71333 PMM M M 27646 AMM M M 0M M0.380.2 MM MM 0
Mar11,14 73200 PMM M M 42633 AMM M M 0M M0.380.21 MM MM 0
Mar12,14 59450 PMM M M 381152 PMM M M 0M M0.380.22 MM MM 0
Mar13,14 68414 PMM M M 38947 AMM M M 0M M0.380.24 MM MM 0.2
Mar14,14 70316 PMM M M 36642 AMM M M TM M0.380.25 MM MM 0.3
Mar15,14 68352 PMM M M 36441 AMM M M 0M M0.380.26 MM MM 0.1
Mar17,14 76426 PMM M M 34251 AMM M M 0M M0.380.28 MM MM 0
Mar18,14 74302 PMM M M 431156 PMM M M 0M M0.380.28 MM MM 0
Mar19,14 70514 PMM M M 34637 AMM M M 0M M0.380.29 MM MM 0.1
Mar20,14 76217 PMM M M 34514 AMM M M 0M M0.380.3 MM MM 0
Mar21,14 76311 PMM M M 39543 AMM M M 0M M0.380.31 MM MM 0
Mar22,14 761254 PMM M M 40643 AMM M M 0M M0.380.32 MM MM 0
Mar25,14 72322 PMM M M 40410 AMM M M TM M0.380.35 MM MM 0.2
Mar26,14 74428 PMM M M 35608 AMM M M 0M M0.380.36 MM MM 0
Mar27,14 72243 PMM M M 46549 AMM M M 0M M0.380.37 MM MM 0
Mar28,14 71432 PMM M M 38624 AMM M M 0M M0.380.39 MM MM 0
Mar29,14 77356 PMM M M 37621 AMM M M 0M M0.380.4 MM MM 0
Mar30,14 82312 PMM M M 38603 AMM M M 0M M0.380.41 MM MM 0
Mar31,14 76418 PMM M M 41523 AMM M M 0M M0.380.42 MM MM 0
Apr01,14 78321 PMM M M 38640 AMM M M 0M M00.01 MM MM 0
Apr03,14 64347 PMM M M 40614 AMM M M 0M M00.03 MM MM 0
Apr04,14 70324 PMM M M 36447 AMM M M 0M M00.04 MM MM 0
Apr05,14 68334 PMM M M 41556 AMM M M 0M M00.05 MM MM 0
Apr06,14 70347 PMM M M 39555 AMM M M 0M M00.06 MM MM 0.2
Apr07,14 77449 PMM M M 40555 AMM M M 0M M00.07 MM MM 0
Apr12,14 83233 PMM M M 50355 AMM M M 0M M00.14 MM MM 0.1
Apr13,14 78354 PMM M M 46428 AMM M M 0M M00.16 MM MM 0
Apr14,14 70455 PMM M M 44558 AMM M M 0M M00.17 MM MM 0
Apr15,14 72409 PMM M M 34458 AMM M M 0M M00.18 MM MM 0
Apr16,14 81401 PMM M M 35609 AMM M M 0M M00.2 MM MM 0
Apr17,14 81409 PMM M M 42534 AMM M M 0M M00.22 MM MM 0
Apr18,14 80257 PMM M M 53554 AMM M M 0M M00.23 MM MM 0.1
Apr19,14 72124 PMM M M 481159 PMM M M 0.2M M0.20.24 MM MM 0.5
Apr20,14 77422 PMM M M 42552 AMM M M TM M0.20.26 MM MM 0.1
Apr21,14 85256 PMM M M 46552 AMM M M 0M M0.20.27 MM MM 0
Apr22,14 89416 PMM M M 50230 AMM M M 0M M0.20.28 MM MM 0
Apr23,14 83354 PMM M M 561149 PMM M M 0M M0.20.29 MM MM 0
Apr24,14 81407 PMM M M 43540 AMM M M 0M M0.20.31 MM MM 0
Apr25,14 85319 PMM M M 45536 AMM M M 0M M0.20.32 MM MM 0
Apr26,14 80235 PMM M M 511159 PMM M M 0M M0.20.33 MM MM 0.1
Apr27,14 69400 PMM M M 44537 AMM M M 0M M0.20.33 MM MM 0
Apr28,14 77343 PMM M M 37541 AMM M M 0M M0.20.34 MM MM 0
Apr29,14 70513 PMM M M 461119 PMM M M 0M M0.20.35 MM MM 0
Apr30,14 69147 PMM M M 40300 AMM M M 0M M0.20.36 MM MM 0.2
May01,14 69350 PMM M M 521159 PMM M M TM MT0.03 MM MM 0.6
May02,14 76448 PMM M M 40543 AMM M M TM MT0.06 MM MM 0
May03,14 86326 PMM M M 42552 AMM M M 0M MT0.09 MM MM 0
May04,14 89315 PMM M M 44501 AMM M M 0M MT0.12 MM MM 0
May05,14 87304 PMM M M 49335 AMM M M 0M MT0.15 MM MM 0
May06,14 85202 PMM M M 50542 AMM M M 0M MT0.18 MM MM 0
May07,14 771254 PMM M M 491159 PMM M M 0M MT0.2 MM MM 0
May08,14 73341 PMM M M 38537 AMM M M 0M MT0.22 MM MM 0
May09,14 82308 PMM M M 37528 AMM M M 0M MT0.24 MM MM 0
May10,14 87355 PMM M M 47529 AMM M M 0M MT0.25 MM MM 0
May11,14 86333 PMM M M 56527 AMM M M 0M MT0.27 MM MM 0
May12,14 75409 PMM M M 44534 AMM M M 0M MT0.28 MM MM 0
May13,14 70331 PMM M M 46547 AMM M M 0M MT0.3 MM MM 0
May14,14 70254 PMM M M 41517 AMM M M 0M MT0.31 MM MM 0
May15,14 80506 PMM M M 39538 AMM M M 0M MT0.33 MM MM 0
May16,14 90417 PMM M M 45531 AMM M M 0M MT0.34 MM MM 0
May17,14 93238 PMM M M 53545 AMM M M 0M MT0.35 MM MM 0
May18,14 95220 PMM M M 51550 AMM M M 0M MT0.35 MM MM 0
May19,14 88449 PMM M M 57551 AMM M M 0M MT0.36 MM MM 0
May20,14 91324 PMM M M 50249 AMM M M 0M MT0.37 MM MM 0
May21,14 90321 PMM M M 60339 AMM M M 0M MT0.37 MM MM 0
May22,14 871239 PMM M M 571159 PMM M M TM MT0.38 MM MM 0.3
May23,14 85312 PMM M M 53429 AMM M M 0M MT0.38 MM MM 0.1
May24,14 81309 PMM M M 53455 AMM M M 0M MT0.39 MM MM 0
May25,14 80505 PMM M M 45430 AMM M M 0M MT0.4 MM MM 0.1
May26,14 881251 PMM M M 52539 AMM M M 0M MT0.41 MM MM 0.2
May27,14 97314 PMM M M 56539 AMM M M 0M MT0.41 MM MM 0
May28,14 97225 PMM M M 62529 AMM M M 0M MT0.42 MM MM 0
May29,14 93318 PMM M M 70530 AMM M M 0M MT0.42 MM MM 0.1
May30,14 94417 PMM M M 691153 PMM M M TM MT0.43 MM MM 0.2
May31,14 99435 PMM M M 62524 AMM M M 0M MT0.43 MM MM 0
Jun01,14 99416 PMM M M 63436 AMM M M 0M M00 MM MM 0
Jun02,14 101456 PMM M M 60524 AMM M M 0M M00 MM MM 0.1
Jun04,14 103251 PMM M M 65529 AMM M M 0M M00.01 MM MM 0.1
Jun05,14 103252 PMM M M 61503 AMM M M 0M M00.02 MM MM 0.1
Jun06,14 102252 PMM M M 57529 AMM M M 0M M00.02 MM MM 0.1
Jun07,14 99434 PMM M M 54525 AMM M M 0M M00.03 MM MM 0.1
Jun08,14 97141 PMM M M 56517 AMM M M 0M M00.04 MM MM 0
Jun09,14 97446 PMM M M 68402 AMM M M 0M M00.05 MM MM 0
Jun10,14 98425 PMM M M 63540 AMM M M 0M M00.05 MM MM 0
Jun11,14 99348 PMM M M 68551 AMM M M 0M M00.06 MM MM 0.1
Jun12,14 98308 PMM M M 64507 AMM M M 0M M00.07 MM MM 0
Jun13,14 99150 PMM M M 61517 AMM M M 0.03M M0.030.09 MM MM 0.1
Jun14,14 96452 PMM M M 61520 AMM M M 0M M0.030.1 MM MM 0
Jun15,14 96414 PMM M M 57527 AMM M M 0M M0.030.12 MM MM 0
Jun16,14 96357 PMM M M 58331 AMM M M 0M M0.030.15 MM MM 0
Jun17,14 96233 PMM M M 61533 AMM M M TM M0.030.17 MM MM 0.1
Jun18,14 93311 PMM M M 62541 AMM M M TM M0.030.2 MM MM 0.2
Jun19,14 94411 PMM M M 60539 AMM M M 0M M0.030.23 MM MM 0.1
Jun20,14 97437 PMM M M 63546 AMM M M 0M M0.030.26 MM MM 0
Jun21,14 98224 PMM M M 65525 AMM M M TM M0.030.29 MM MM 0
Jun22,14 99326 PMM M M 67521 AMM M M 0M M0.030.32 MM MM 0
Jun23,14 98408 PMM M M 68509 AMM M M 0M M0.030.35 MM MM 0
Jun24,14 97152 PMM M M 64454 AMM M M 0M M0.030.39 MM MM 0.1
Jun25,14 98355 PMM M M 62528 AMM M M 0M M0.030.43 MM MM 0
Jun26,14 99442 PMM M M 63533 AMM M M 0M M0.030.47 MM MM 0
Jun27,14 96305 PMM M M 74717 AMM M M 0M M0.030.53 MM MM 0
Jun28,14 98331 PMM M M 63437 AMM M M 0M M0.030.58 MM MM 0
Jun29,14 101328 PMM M M 66533 AMM M M 0M M0.030.64 MM MM 0
Jun30,14 102333 PMM M M 70531 AMM M M 0M M0.030.7 MM MM 0
Jul01,14 100225 PMM M M 711159 PMM M M 0M M00.05 MM MM 0.1
Jul02,14 93423 PMM M M 66550 AMM M M 0.01M M0.010.1 MM MM 0.1
Jul03,14 94420 PMM M M 70459 AMM M M 0M M0.010.15 MM MM 0.1
Jul04,14 95302 PMM M M 68200 AMM M M 0M M0.010.2 MM MM 0.2
Jul05,14 96224 PMM M M 73607 AMM M M 0M M0.010.26 MM MM 0.3
Jul06,14 94203 PMM M M 681159 PMM M M 0.01M M0.020.32 MM MM 0.3
Jul07,14 93318 PMM M M 64530 AMM M M 0M M0.020.38 MM MM 0
Jul09,14 94408 PMM M M 70524 AMM M M 0M M0.240.52 MM MM 0.2
Jul10,14 96250 PMM M M 63536 AMM M M 0.03M M0.270.59 MM MM 0.2
Jul11,14 96138 PMM M M 66630 AMM M M 0.32M M0.590.66 MM MM 0.4
Jul12,14 95408 PMM M M 66506 AMM M M TM M0.590.73 MM MM 0.3
Jul13,14 92513 PMM M M 68559 AMM M M TM M0.590.8 MM MM 0.2
Jul14,14 97208 PMM M M 67546 PMM M M 0.08M M0.670.87 MM MM 0.1
Jul15,14 89532 PMM M M 66638 AMM M M 0.04M M0.710.94 MM MM 0.1
Jul16,14 93505 PMM M M 64532 AMM M M TM M0.711.01 MM MM 0.2
Jul17,14 96335 PMM M M 69529 AMM M M TM M0.711.08 MM MM 0.1
Jul18,14 98228 PMM M M 66547 AMM M M 0M M0.711.15 MM MM 0
Jul19,14 100224 PMM M M 69613 AMM M M 0M M0.711.23 MM MM 0
Jul20,14 101237 PMM M M 71628 AMM M M 0M M0.711.32 MM MM 0
Jul21,14 98126 PMM M M 73522 AMM M M TM M0.711.41 MM MM 0.2
Jul22,14 101508 PMM M M 66534 AMM M M 0.68M M1.391.5 MM MM 0.3
Jul23,14 94514 PMM M M 67540 AMM M M TM M1.391.58 MM MM 0.2
Jul24,14 96407 PMM M M 68537 AMM M M 0M M1.391.66 MM MM 0.1
Jul25,14 99359 PMM M M 68530 AMM M M 0M M1.391.74 MM MM 0
Jul26,14 104239 PMM M M 70604 AMM M M 0M M1.391.81 MM MM 0
Jul27,14 101346 PMM M M 73458 AMM M M TM M1.391.88 MM MM 0.1
Jul28,14 92241 PMM M M 70611 AMM M M 0.01M M1.41.95 MM MM 0.4
Jul29,14 91451 PMM M M 71626 AMM M M 0.09M M1.492.03 MM MM 0.2
Jul30,14 99357 PMM M M 66530 AMM M M 0.14M M1.632.11 MM MM 0.4
Jul31,14 92420 PMM M M 661115 PMM M M 0.34M M1.972.19 MM MM 0.4
Aug01,14 81454 PMM M M 64531 AMM M M 0.05M M0.050.11 MM MM 0.6
Aug02,14 79406 PMM M M 681145 PMM M M 0M M0.050.22 MM MM 0.9
Aug03,14 82433 PMM M M 65313 AMM M M 0.06M M0.110.33 MM MM 0.7
Aug04,14 861143 AMM M M 651159 PMM M M 0.11M M0.220.44 MM MM 0.5
Aug05,14 89518 PMM M M 61550 AMM M M 0M M0.220.55 MM MM 0
Aug06,14 94428 PMM M M 65549 AMM M M 0M M0.220.65 MM MM 0.1
Aug07,14 891213 PMM M M 68359 AMM M M 0.03M M0.250.75 MM MM 0.6
Aug08,14 91327 PMM M M 66557 AMM M M 0M M0.250.85 MM MM 0.2
Aug09,14 93257 PMM M M 64556 AMM M M 0.02M M0.270.95 MM MM 0.2
Aug10,14 90137 PMM M M 67342 AMM M M 0.02M M0.291.04 MM MM 0.2
Aug11,14 89328 PMM M M 69624 AMM M M TM M0.291.12 MM MM 0.4
Aug12,14 88302 PMM M M 69725 AMM M M 0.01M M0.31.21 MM MM 0.6
Aug13,14 91502 PMM M M 671114 PMM M M 0.3M M0.61.29 MM MM 0.5
Aug14,14 88424 PMM M M 66655 AMM M M 0.08M M0.681.37 MM MM 0.3
Aug15,14 92120 PMM M M 67459 AMM M M TM M0.681.44 MM MM 0.2
Aug16,14 96312 PMM M M 67542 AMM M M 0M M0.681.52 MM MM 0.1
Aug17,14 95333 PMM M M 64555 AMM M M 0M M0.681.59 MM MM 0
Aug18,14 93247 PMM M M 65612 AMM M M 0M M0.681.64 MM MM 0.1
Aug19,14 89132 PMM M M 661159 PMM M M TM M0.681.69 MM MM 0.1
Aug20,14 90250 PMM M M 63333 AMM M M 0M M0.681.74 MM MM 0
Aug21,14 90422 PMM M M 61615 AMM M M 0M M0.681.79 MM MM 0
Aug22,14 85420 PMM M M 641159 PMM M M 0.31M M0.991.85 MM MM 0.4
Aug23,14 88400 PMM M M 60550 AMM M M 0M M0.991.9 MM MM 0.1
Aug24,14 92420 PMM M M 59404 AMM M M TM M0.991.96 MM MM 0.2
Aug25,14 89328 PMM M M 63553 AMM M M 0M M0.992.02 MM MM 0.2
Aug26,14 84320 PMM M M 64530 AMM M M 0.02M M1.012.07 MM MM 0.3
Aug27,14 88509 PMM M M 62428 AMM M M 0M M1.012.12 MM MM 0.2
Aug28,14 92329 PMM M M 60600 AMM M M 0M M1.012.17 MM MM 0
Aug29,14 94446 PMM M M 59536 AMM M M 0M M1.012.21 MM MM 0
Aug30,14 95434 PMM M M 64619 AMM M M 0M M1.012.25 MM MM 0.2
Aug31,14 98244 PMM M M 64610 AMM M M 0M M1.012.29 MM MM 0
Sep01,14 97313 PMM M M 65546 AMM M M 0M M00.06 MM MM 0
Sep02,14 100323 PMM M M 60358 AMM M M 0M M00.1 MM MM 0
Sep03,14 98355 PMM M M 64609 AMM M M 0M M00.15 MM MM 0
Sep04,14 95303 PMM M M 641156 PMM M M 0.23M M0.230.19 MM MM 0.2
Sep05,14 83447 PMM M M 65631 AMM M M 0M M0.230.24 MM MM 0.2
Sep06,14 86340 PMM M M 67621 AMM M M 0M M0.230.28 MM MM 0.4
Sep07,14 75444 PMM M M 641159 PMM M M TM M0.230.32 MM MM 0.8
Sep08,14 86433 PMM M M 62619 AMM M M 0M M0.230.36 MM MM 0.6
Sep09,14 88247 PMM M M 66628 AMM M M 0M M0.230.4 MM MM 0
Sep10,14 90251 PMM M M 60605 AMM M M 0M M0.230.44 MM MM 0
Sep11,14 88232 PMM M M 57608 AMM M M 0M M0.230.49 MM MM 0
Sep12,14 82309 PMM M M 601159 PMM M M 0M M0.230.53 MM MM 0.2
Sep13,14 76350 PMM M M 58735 AMM M M 0M M0.230.58 MM MM 0.5
Sep14,14 81317 PMM M M 59656 AMM M M 0M M0.230.62 MM MM 0.5
Sep15,14 821220 PMM M M 60615 AMM M M 0.01M M0.240.66 MM MM 0.2
Sep16,14 70438 PMM M M 651159 PMM M M 1.54M M1.780.71 MM MM 1
Sep17,14 79138 PMM M M 641159 PMM M M 0.62M M2.40.75 MM MM 0.7
Sep18,14 66528 PMM M M 63105 PMM M M 2.09M M4.490.79 MM MM 1
Sep19,14 81454 PMM M M 60601 AMM M M 0M M4.490.84 MM MM 0.5
Sep20,14 87312 PMM M M 62623 AMM M M 0M M4.490.88 MM MM 0.1
Sep21,14 86252 PMM M M 671159 PMM M M 0.24M M4.730.92 MM MM 0.4
Sep22,14 80402 PMM M M 661159 PMM M M 0.02M M4.750.96 MM MM 0.4
Sep23,14 83335 PMM M M 64632 AMM M M 0M M4.751 MM MM 0.5
Sep24,14 86244 PMM M M 62618 AMM M M TM M4.751.05 MM MM 0.1
Sep25,14 84208 PMM M M 62617 AMM M M 0M M4.751.09 MM MM 0.1
Sep26,14 81309 PMM M M 62634 AMM M M 0M M4.751.14 MM MM 0.2
Sep27,14 80426 PMM M M 57635 AMM M M TM M4.751.18 MM MM 0.1
Sep28,14 84234 PMM M M 60634 AMM M M 0M M4.751.22 MM MM 0.3
Sep29,14 85121 PMM M M 56520 AMM M M 0.08M M4.831.26 MM MM 0.2
Sep30,14 82238 PMM M M 54611 AMM M M 0M M4.831.3 MM MM 0
Oct01,14 81328 PMM M M 49618 AMM M M 0M M00.04 MM MM 0
Oct02,14 81329 PMM M M 49622 AMM M M 0M M00.07 MM MM 0
Oct03,14 83333 PMM M M 45449 AMM M M 0M M00.11 MM MM 0
Oct04,14 87327 PMM M M 43500 AMM M M 0M M00.15 MM MM 0
Oct05,14 86226 PMM M M 50625 AMM M M 0M M00.18 MM MM 0
Oct06,14 82324 PMM M M 48613 AMM M M 0M M00.22 MM MM 0
Oct07,14 85339 PMM M M 49621 AMM M M 0M M00.26 MM MM 0
Oct08,14 82135 PMM M M 61346 AMM M M TM MT0.3 MM MM 0.5
Oct09,14 79210 PMM M M 58529 AMM M M 0.04M M0.040.35 MM MM 0.4
Oct10,14 78203 PMM M M 51628 AMM M M 0.01M M0.050.39 MM MM 0.2
Oct11,14 76434 PMM M M 49641 AMM M M 0M M0.050.43 MM MM 0
Oct12,14 80211 PMM M M 47558 AMM M M 0M M0.050.47 MM MM 0
Oct13,14 72421 PMM M M 44631 AMM M M 0M M0.050.52 MM MM 0
Oct14,14 76420 PMM M M 41538 AMM M M 0M M0.050.56 MM MM 0
Oct15,14 81334 PMM M M 40636 AMM M M 0M M0.050.6 MM MM 0
Oct16,14 84255 PMM M M 46544 AMM M M 0M M0.050.64 MM MM 0
Oct17,14 84236 PMM M M 48644 AMM M M 0M M0.050.68 MM MM 0
Oct18,14 80359 PMM M M 49656 AMM M M TM M0.050.72 MM MM 0.2
Oct19,14 751211 PMM M M 55626 PMM M M 0.18M M0.230.75 MM MM 0.3
Oct20,14 72325 PMM M M 52656 AMM M M TM M0.230.79 MM MM 0.3
Oct21,14 72330 PMM M M 51646 AMM M M 0.04M M0.350.82 MM MM 0.3
Oct22,14 75350 PMM M M 51648 AMM M M 0M M0.350.85 MM MM 0
Oct23,14 79229 PMM M M 48640 AMM M M 0M M0.350.87 MM MM 0
Oct24,14 82314 PMM M M 45623 AMM M M 0M M0.350.9 MM MM 0
Oct25,14 84314 PMM M M 45558 AMM M M 0M M0.350.92 MM MM 0
Oct26,14 85248 PMM M M 49649 AMM M M 0M M0.350.95 MM MM 0
Oct27,14 76302 PMM M M 521159 PMM M M 0M M0.350.97 MM MM 0
Oct28,14 76357 PMM M M 42648 AMM M M TM M0.350.99 MM MM 0
Oct29,14 78318 PMM M M 43643 AMM M M 0M M0.351.01 MM MM 0
Oct30,14 80348 PMM M M 41616 AMM M M 0M M0.351.03 MM MM 0
Oct31,14 74249 PMM M M 51325 AMM M M 0M M0.351.06 MM MM 0.1
Nov01,14 75140 PMM M M 52706 AMM M M 0M M00.02 MM MM 0.1
Nov02,14 761206 PMM M M 45619 AMM M M 0.41M M0.410.05 MM MM 0.4
Nov03,14 62403 PMM M M 50805 AMM M M 0.1M M0.510.07 MM MM 0.8
Nov04,14 62227 PMM M M 42524 AMM M M 0M M0.510.09 MM MM 0.3
Nov05,14 64225 PMM M M 40614 AMM M M 0M M0.510.11 MM MM 0.3
Nov06,14 62221 PMM M M 431159 PMM M M TM M0.510.13 MM MM 0.7
Nov07,14 67327 PMM M M 35642 AMM M M 0M M0.510.14 MM MM 0
Nov08,14 68302 PMM M M 37344 AMM M M 0M M0.510.16 MM MM 0
Nov09,14 67350 PMM M M 35635 AMM M M 0M M0.510.18 MM MM 0
Nov10,14 74317 PMM M M 38646 AMM M M 0M M0.510.2 MM MM 0
Nov11,14 72309 PMM M M 41620 AMM M M 0M M0.510.21 MM MM 0
Nov12,14 66342 PMM M M 371159 PMM M M 0M M0.510.23 MM MM 0.3
Nov13,14 51418 PMM M M 29650 AMM M M 0M M0.510.25 MM MM 0.3
Nov14,14 68345 PMM M M 31709 AMM M M 0M M0.510.27 MM MM 0.1
Nov15,14 67226 PMM M M 42658 AMM M M 0M M0.510.29 MM MM 0
Nov16,14 61313 PMM M M 331159 PMM M M TM M0.510.31 MM MM 0.2
Nov17,14 50246 PMM M M 25652 AMM M M 0M M0.510.33 MM MM 0
Nov18,14 56228 PMM M M 20600 AMM M M 0M M0.510.36 MM MM 0
Nov19,14 59344 PMM M M 19617 AMM M M 0M M0.510.39 MM MM 0
Nov20,14 67311 PMM M M 27709 AMM M M 0M M0.510.42 MM MM 0
Nov21,14 64137 PMM M M 27645 AMM M M 0M M0.510.45 MM MM 0
Nov22,14 65252 PMM M M 34721 AMM M M 0M M0.510.48 MM MM 0.1
Nov23,14 62155 PMM M M 381159 PMM M M 0M M0.510.51 MM MM 0
Nov24,14 58333 PMM M M 20717 AMM M M 0M M0.510.54 MM MM 0
Nov25,14 54417 PMM M M 23709 AMM M M 0M M0.510.57 MM MM 0
Nov26,14 66312 PMM M M 25709 AMM M M 0M M0.510.6 MM MM 0
Nov27,14 68352 PMM M M 29701 AMM M M 0M M0.510.63 MM MM 0
Nov28,14 69259 PMM M M 28648 AMM M M 0M M0.510.66 MM MM 0
Nov29,14 73217 PMM M M 29702 AMM M M 0M M0.510.69 MM MM 0
Nov30,14 69344 PMM M M 33645 AMM M M 0M M0.510.71 MM MM 0
Dec01,14 67311 PMM M M 28709 AMM M M 0M M00.03 MM MM 0
Dec02,14 61246 PMM M M 34517 AMM M M TM MT0.06 MM MM 0.2
Dec03,14 72322 PMM M M 39628 AMM M M 0M MT0.09 MM MM 0
Dec04,14 59337 PMM M M 44257 AMM M M 0.08M M0.080.12 MM MM 0.5
Dec05,14 64326 PMM M M 36713 AMM M M 0M M0.080.16 MM MM 0
Dec06,14 63349 PMM M M 40606 AMM M M TM M0.080.19 MM MM 0.2
Dec07,14 68240 PMM M M 40705 AMM M M 0M M0.080.22 MM MM 0
Dec08,14 67312 PMM M M 36305 AMM M M 0M M0.080.25 MM MM 0
Dec09,14 61325 PMM M M 48757 AMM M M 0.18M M0.260.28 MM MM 0.3
Dec10,14 65407 PMM M M 40716 AMM M M 0M M0.260.31 MM MM 0
Dec11,14 68335 PMM M M 37714 AMM M M 0M M0.260.35 MM MM 0
Dec13,14 68309 PMM M M 36730 AMM M M 0.02M M0.280.41 MM MM 0.2
Dec14,14 53346 PMM M M 341159 PMM M M 0M M0.280.43 MM MM 0
Dec15,14 59336 PMM M M 24711 AMM M M 0M M0.280.46 MM MM 0
Dec16,14 58329 PMM M M 32256 AMM M M 0M M0.280.48 MM MM 0
Dec17,14 571229 PMM M M 36545 AMM M M 0.05M M0.330.5 MM MM 0.7
Dec18,14 52214 PMM M M 351159 PMM M M 0.05M M0.380.52 MM MM 0.9
Dec19,14 52402 PMM M M 25728 AMM M M 0M M0.380.54 MM MM 0.1
