About

This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
API: There is a JSON(P) webservice that backends this table presentation. You can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cli.py?station=KASE&year=2018

Station: KASE for Year: 2018

Date Maximum Temperature °F Minimum Temperature °F Precip (inches) Snow (inches) Misc
ObTimeRecYearsAvg Δ ObTimeRecYearsAvg Δ ObRecYears AvgMon to DateMon Avg ObRecYearsMon to DateDepth Avg Sky Cover
Jan01,18 40157 PMM 32 8 12743 AMM 7 5 0M 0.0400.04 MM MM 0.4
Jan02,18 36320 PMM 32 4 81122 PMM 7 1 0M 0.0400.08 MM MM 0
Jan03,18 38256 PMM 32 6 5736 AMM 7 -2 0M 0.0300.11 MM MM 0
Jan04,18 42220 PMM 32 10 8731 AMM 7 1 0M 0.0400.15 MM MM 0
Jan05,18 44246 PMM 32 12 13432 AMM 7 6 0M 0.0400.19 MM MM 0.3
Jan06,18 42138 PMM 32 10 20622 AMM 7 13 0.04M 0.030.040.22 MM MM 0.5
Jan07,18 39236 PMM 32 7 161143 PMM 7 9 TM 0.040.040.26 MM MM 0.5
Jan08,18 43130 PMM 33 10 13514 AMM 7 6 TM 0.030.040.29 MM MM 0.3
Jan09,18 49337 PMM 33 16 28830 AMM 7 21 TM 0.040.040.33 MM MM 0.9
Jan10,18 441221 AMM 33 11 23950 PMM 7 16 0.03M 0.030.070.36 MM MM 0.9
Jan11,18 30330 PMM 33 -3 8726 AMM 7 1 0M 0.040.070.4 MM MM 0.5
Jan12,18 34406 PMM 33 1 201105 PMM 7 13 0.07M 0.040.140.44 MM MM 1
Jan13,18 37305 PMM 33 4 9635 AMM 7 2 0M 0.030.140.47 MM MM 0.5
Jan14,18 44256 PMM 33 11 11648 AMM 7 4 0M 0.030.140.5 MM MM 0
Jan15,18 39331 PMM 33 6 11711 AMM 7 4 0M 0.040.140.54 MM MM 0.2
Jan16,18 36341 PMM 33 3 4659 AMM 7 -3 0M 0.030.140.57 MM MM 0
Jan17,18 39338 PMM 33 6 4733 AMM 7 -3 0M 0.040.140.61 MM MM 0
Jan18,18 44251 PMM 33 11 13749 AMM 7 6 0M 0.030.140.64 MM MM 0
Jan19,18 56259 PMM 33 23 18627 AMM 7 11 0M 0.030.140.67 MM MM 0
Jan20,18 481130 AMM 33 15 25311 AMM 7 18 TM 0.030.140.7 MM MM 0.7
Jan21,18 30121 AMM 33 -3 14920 PMM 7 7 TM 0.030.140.73 MM MM 0.9
Jan22,18 28301 PMM 33 -5 1704 AMM 7 -6 TM 0.030.140.76 MM MM 0.5
Jan23,18 33300 PMM 33 0 6745 AMM 7 -1 TM 0.040.590.8 MM MM 0.3
Jan24,18 40309 PMM 33 7 4356 AMM 7 -3 0M 0.030.590.83 MM MM 0
Jan25,18 48144 PMM 33 15 13524 AMM 7 6 0M 0.030.490.86 MM MM 0.1
Jan26,18 391221 AMM 33 6 31109 PMM 7 -4 0.13M 0.030.620.89 MM MM 0.6
Jan27,18 33209 PMM 33 0 1619 AMM 7 -6 TM 0.030.620.92 MM MM 0.3
Jan28,18 42319 PMM 33 9 7543 AMM 7 0 0M 0.030.620.95 MM MM 0.2
Jan29,18 47234 PMM 33 14 12633 AMM 7 5 0M 0.020.620.97 MM MM 0
Jan30,18 50249 PMM 33 17 16703 AMM 7 9 0M 0.030.621 MM MM 0
Jan31,18 46153 PMM 33 13 24318 AMM 7 17 0M 0.030.621.03 MM MM 0.5
Feb01,18 44308 PMM 33 11 281158 PMM 7 21 0M 0.0300.03 MM MM 0.7
Feb02,18 44415 PMM 33 11 261243 AMM 7 19 0M 0.0400.07 MM MM 0.8
Feb03,18 46325 PMM 33 13 26141 AMM 7 19 TM 0.03T0.1 MM MM 0.6
Feb04,18 461144 AMM 33 13 25712 AMM 7 18 0M 0.03T0.13 MM MM 0.3
Feb05,18 44342 PMM 33 11 311159 PMM 8 23 0.06M 0.040.060.17 MM MM 0.9
Feb06,18 34109 PMM 34 0 131159 PMM 8 5 0.08M 0.040.140.21 MM MM 0.7
Feb07,18 42358 PMM 34 8 9611 AMM 8 1 0M 0.040.140.25 MM MM 0.2
Feb08,18 47312 PMM 34 13 16620 AMM 8 8 0M 0.050.140.3 MM MM 0.1
Feb09,18 49223 PMM 34 15 23323 AMM 8 15 0M 0.050.140.35 MM MM 0.4
Feb10,18 43444 AMM 34 9 61116 PMM 8 -2 0.44M 0.040.580.39 MM MM 1
Feb11,18 30335 PMM 34 -4 -2310 AMM 8 -10 0M 0.050.580.44 MM MM 0.1
Feb12,18 401157 AMM 34 6 131230 AMM 9 4 0.14M 0.050.720.49 MM MM 0.7
Feb13,18 42108 PMM 34 8 241020 PMM 9 15 TM 0.050.720.54 MM MM 0.8
Feb14,18 461259 PMM 35 11 261230 AMM 9 17 TM 0.050.720.59 MM MM 0.7
Feb15,18 331004 AMM 35 -2 201159 PMM 9 11 0.53M 0.051.250.64 MM MM 1
Feb16,18 31304 PMM 35 -4 0732 AMM 10 -10 0M 0.041.250.68 MM MM 0.3
Feb17,18 42357 PMM 35 7 6458 AMM 10 -4 0M 0.051.250.73 MM MM 0.1
Feb18,18 491158 AMM 35 14 141231 AMM 10 4 0M 0.041.250.77 MM MM 0.1
Feb19,18 411242 AMM 36 5 211140 PMM 10 11 0.15M 0.051.40.82 MM MM 1
Feb20,18 231203 AMM 36 -13 31159 PMM 11 -8 0.05M 0.041.450.86 MM MM 1
Feb21,18 28225 PMM 36 -8 -9705 AMM 11 -20 0M 0.041.450.9 MM MM 0.3
Feb22,18 29107 PMM 36 -7 12900 PMM 11 1 TM 0.041.450.94 MM MM 0.9
Feb23,18 31241 PMM 37 -6 141258 AMM 12 2 0.02M 0.041.470.98 MM MM 0.9
Feb24,18 22406 PMM 37 -15 10656 PMM 12 -2 TM 0.051.471.03 MM MM 0.8
Feb25,18 27402 PMM 37 -10 51155 PMM 12 -7 TM 0.041.471.07 MM MM 0.4
Feb26,18 44336 PMM 37 7 1725 AMM 13 -12 0M 0.051.471.12 MM MM 0
Feb27,18 44416 PMM 38 6 15700 AMM 13 2 0M 0.041.471.16 MM MM 0.1
Feb28,18 38116 PMM 38 0 171153 PMM 13 4 0M 0.051.471.21 MM MM 0.5
Mar01,18 47244 PMM 38 9 12217 AMM 14 -2 0M 0.0400.04 MM MM 0.2
Mar02,18 52426 PMM 39 13 23324 AMM 14 9 0M 0.0400.08 MM MM 0
Mar03,18 55313 PMM 39 16 30631 AMM 14 16 0M 0.0400.12 MM MM 0
Mar04,18 431204 PMM 39 4 171159 PMM 15 2 0.02M 0.030.020.15 MM MM 0.5
Mar05,18 27502 PMM 40 -13 14153 AMM 15 -1 TM 0.050.020.2 MM MM 0.7
Mar06,18 37450 PMM 40 -3 5632 AMM 15 -10 0M 0.040.020.24 MM MM 0.1
Mar07,18 45238 PMM 40 5 8706 AMM 16 -8 0M 0.030.020.27 MM MM 0
Mar08,18 49444 PMM 41 8 18555 AMM 16 2 0M 0.040.020.31 MM MM 0.1
Mar09,18 48258 PMM 41 7 24616 AMM 17 7 0M 0.030.020.34 MM MM 0.2
Mar10,18 44231 PMM 41 3 261159 PMM 17 9 0M 0.040.020.38 MM MM 0.6
Mar11,18 50350 PMM 42 8 18610 AMM 17 1 0M 0.040.020.42 MM MM 0
Mar12,18 47415 PMM 42 5 23220 AMM 18 5 TM 0.040.020.46 MM MM 0.8
Mar13,18 52312 PMM 42 10 26709 AMM 18 8 0M 0.040.020.5 MM MM 0.4
Mar14,18 58440 PMM 42 16 27536 AMM 18 9 0M 0.040.020.54 MM MM 0.2
Mar15,18 481250 AMM 43 5 291159 PMM 19 10 0.04M 0.040.060.58 MM MM 0.8
Mar16,18 42428 PMM 43 -1 231111 PMM 19 4 0.03M 0.040.090.62 MM MM 0.5
Mar17,18 51347 PMM 43 8 24714 AMM 19 5 0M 0.040.090.66 MM MM 0.1
Mar18,18 451131 AMM 44 1 20540 AMM 20 0 0.02M 0.040.110.7 MM MM 0.5
Mar19,18 36MMM 44 -8 18MMM 20 -2 TM 0.040.110.74 MM MM 0.6
Mar20,18 43338 PMM 44 -1 181253 AMM 20 -2 0M 0.040.110.78 MM MM 0.6
Mar21,18 48109 PMM 45 3 241203 AMM 21 3 0M 0.040.110.82 MM MM 0.7
Mar22,18 591158 AMM 45 14 29556 AMM 21 8 TM 0.050.110.87 MM MM 0.7
Mar23,18 481204 AMM 45 3 301126 PMM 21 9 0.49M 0.040.60.91 MM MM 0.8
Mar24,18 54314 PMM 46 8 24633 AMM 22 2 0M 0.050.60.96 MM MM 0.2
Mar25,18 54224 PMM 46 8 33637 AMM 22 11 0M 0.040.61 MM MM 0.5
Mar26,18 49308 PMM 46 3 291131 PMM 22 7 0M 0.050.61.05 MM MM 0.5
Mar27,18 50321 PMM 46 4 19523 AMM 23 -4 TM 0.050.61.1 MM MM 0.2
Mar28,18 44305 PMM 47 -3 211129 PMM 23 -2 0.05M 0.060.651.16 MM MM 0.8
Mar29,18 43529 PMM 47 -4 16633 AMM 23 -7 0M 0.050.651.21 MM MM 0.6
Mar30,18 55256 PMM 47 8 22501 AMM 23 -1 0M 0.060.651.27 MM MM 0.4
Mar31,18 59333 PMM 48 11 26436 AMM 24 2 0M 0.050.651.32 MM MM 0.2
Apr01,18 60336 PMM 48 12 341155 PMM 24 10 0M 0.0500.05 MM MM 0.2
Apr02,18 60137 PMM 48 12 331143 PMM 24 9 0.01M 0.050.010.1 MM MM 0.4
Apr03,18 45346 PMM 48 -3 17559 AMM 25 -8 TM 0.050.010.15 MM MM 0.1
Apr04,18 52MMM 49 3 21MMM 25 -4 0M 0.050.010.2 MM MM 0.7
Apr05,18 58145 PMM 49 9 24606 AMM 25 -1 0M 0.050.010.25 MM MM 0.4
Apr06,18 46215 PMM 49 -3 38828 AMM 25 13 0.1M 0.040.110.29 MM MM 1
Apr07,18 52212 PMM 50 2 34958 PMM 26 8 0.98M 0.051.090.34 MM MM 1
Apr08,18 48210 PMM 50 -2 33630 AMM 26 7 0.35M 0.061.440.4 MM MM 0.8
Apr09,18 50303 PMM 50 0 301159 PMM 26 4 0.02M 0.051.460.45 MM MM 0.5
Apr10,18 61234 PMM 50 11 25454 AMM 26 -1 0M 0.061.460.51 MM MM 0
Apr11,18 65330 PMM 51 14 34331 AMM 27 7 0M 0.051.460.56 MM MM 0.3
Apr12,18 62140 PMM 51 11 281159 PMM 27 1 0.1M 0.061.560.62 MM MM 0.4
Apr13,18 34506 PMM 51 -17 23744 AMM 27 -4 0.03M 0.061.590.68 MM MM 1
Apr14,18 45512 PMM 52 -7 24640 AMM 27 -3 0.01M 0.061.60.74 MM MM 0.7
Apr15,18 57356 PMM 52 5 29555 AMM 27 2 0M 0.061.60.8 MM MM 0.4
Apr16,18 621107 AMM 52 10 39145 AMM 28 11 0M 0.061.60.86 MM MM 0.3
Apr17,18 50845 AMM 53 -3 181159 PMM 28 -10 TM 0.071.60.93 MM MM 0.6
Apr18,18 53506 PMM 53 0 11451 AMM 28 -17 0M 0.061.60.99 MM MM 0
Apr19,18 64206 PMM 53 11 271205 AMM 28 -1 TM 0.071.681.06 MM MM 0.2
Apr20,18 451207 AMM 54 -9 311159 PMM 29 2 0.7M 0.072.381.13 MM MM 1
Apr21,18 42535 PMM 54 -12 291048 PMM 29 0 0.1M 0.082.481.21 MM MM 0.8
Apr22,18 62503 PMM 54 8 26527 AMM 29 -3 0M 0.072.481.28 MM MM 0
Apr23,18 65255 PMM 55 10 34502 AMM 29 5 0M 0.072.481.35 MM MM 0.4
Apr24,18 551156 AMM 55 0 291159 PMM 30 -1 0.05M 0.072.531.42 MM MM 0.6
Apr25,18 65316 PMM 55 10 23604 AMM 30 -7 0M 0.072.531.49 MM MM 0
Apr26,18 61457 PMM 56 5 27415 AMM 30 -3 0M 0.072.531.56 MM MM 0.1
Apr27,18 69300 PMM 56 13 27536 AMM 30 -3 0M 0.062.531.62 MM MM 0
Apr28,18 71243 PMM 56 15 34506 AMM 30 4 0.03M 0.072.561.69 MM MM 0.2
Apr29,18 67118 PMM 57 10 36406 AMM 31 5 0M 0.082.561.77 MM MM 0.1
Apr30,18 60235 PMM 57 3 36103 AMM 31 5 0M 0.072.561.84 MM MM 0.3
May01,18 571138 AMM 57 0 29514 AMM 31 -2 TM 0.07T0.07 MM MM 0.2
May02,18 551157 AMM 58 -3 34612 PMM 31 3 0.23M 0.070.230.14 MM MM 0.7
May03,18 49355 PMM 58 -9 32739 AMM 32 0 0.29M 0.070.520.21 MM MM 0.9
May04,18 61500 PMM 58 3 321249 AMM 32 0 0M 0.070.520.28 MM MM 0.3
May05,18 67525 PMM 59 8 34503 AMM 32 2 0M 0.070.520.35 MM MM 0.1
May06,18 70153 PMM 59 11 36529 AMM 32 4 0M 0.070.520.42 MM MM 0.1
May07,18 711152 AMM 59 12 40310 AMM 32 8 0M 0.060.520.48 MM MM 0.2
May08,18 73309 PMM 60 13 36532 AMM 33 3 0M 0.060.520.54 MM MM 0
May09,18 731052 AMM 60 13 38532 AMM 33 5 0M 0.050.520.59 MM MM 0.3
May10,18 76359 PMM 61 15 40422 AMM 33 7 0M 0.060.520.65 MM MM 0.2
May11,18 71212 PMM 61 10 43524 AMM 33 10 0M 0.050.520.7 MM MM 0.3
May12,18 74323 PMM 61 13 44537 AMM 33 11 0M 0.050.520.75 MM MM 0.2
May13,18 69235 PMM 62 7 35443 AMM 34 1 0M 0.060.520.81 MM MM 0.2
May14,18 68444 PMM 62 6 31524 AMM 34 -3 0M 0.040.520.85 MM MM 0
May15,18 71318 PMM 62 9 31349 AMM 34 -3 0M 0.050.520.9 MM MM 0
May16,18 74531 PMM 63 11 36433 AMM 34 2 0M 0.050.520.95 MM MM 0
May17,18 75308 PMM 63 12 38355 AMM 34 4 0M 0.050.521 MM MM 0
May18,18 73249 PMM 63 10 37426 AMM 35 2 0M 0.050.521.05 MM MM 0.2
May19,18 67241 PMM 64 3 36534 AMM 35 1 TM 0.040.521.09 MM MM 0.3
May20,18 701231 PMM 64 6 33534 AMM 35 -2 TM 0.040.521.13 MM MM 0.2
May21,18 71235 PMM 65 6 33304 AMM 35 -2 0M 0.050.521.18 MM MM 0.1
May22,18 701243 PMM 65 5 371159 PMM 35 2 TM 0.040.521.22 MM MM 0.2
May23,18 72239 PMM 65 7 33344 AMM 36 -3 0M 0.030.521.25 MM MM 0.1
May24,18 75317 PMM 66 9 37419 AMM 36 1 0M 0.040.521.29 MM MM 0.1
May25,18 81409 PMM 66 15 39520 AMM 36 3 0M 0.030.521.32 MM MM 0
May26,18 801204 PMM 66 14 36504 AMM 36 0 0M 0.030.521.35 MM MM 0
May27,18 79342 PMM 67 12 38529 AMM 36 2 0M 0.030.521.38 MM MM 0
May28,18 72319 PMM 67 5 39541 AMM 37 2 0M 0.040.521.42 MM MM 0.3
May29,18 68229 PMM 68 0 38538 AMM 37 1 0M 0.040.521.46 MM MM 0.4
May30,18 73320 PMM 68 5 37528 AMM 37 0 TM 0.040.521.5 MM MM 0.3
May31,18 81337 PMM 68 13 41521 AMM 37 4 0M 0.040.521.54 MM MM 0.1
Jun01,18 74223 PMM 69 5 421159 PMM 37 5 0M 0.0400.04 MM MM 0
Jun02,18 78319 PMM 69 9 35447 AMM 38 -3 0M 0.0400.08 MM MM 0
Jun03,18 76158 PMM 70 6 38415 AMM 38 0 TM 0.04T0.12 MM MM 0.2
Jun04,18 80502 PMM 70 10 35423 AMM 38 -3 0M 0.04T0.16 MM MM 0
Jun05,18 85324 PMM 70 15 46359 AMM 38 8 0M 0.03T0.19 MM MM 0
Jun06,18 84325 PMM 71 13 46505 AMM 38 8 0M 0.04T0.23 MM MM 0
Jun07,18 83304 PMM 71 12 45138 AMM 39 6 0M 0.04T0.27 MM MM 0
Jun08,18 82314 PMM 72 10 42420 AMM 39 3 0M 0.04T0.31 MM MM 0
Jun09,18 85150 PMM 72 13 441252 AMM 39 5 0M 0.03T0.34 MM MM 0
Jun10,18 81315 PMM 72 9 45534 AMM 39 6 0M 0.04T0.38 MM MM 0
Jun11,18 81324 PMM 73 8 39452 AMM 40 -1 0M 0.04T0.42 MM MM 0
Jun12,18 84349 PMM 73 11 41323 AMM 40 1 0M 0.03T0.45 MM MM 0
Jun13,18 87301 PMM 73 14 44509 AMM 40 4 0M 0.04T0.49 MM MM 0
Jun14,18 811125 AMM 74 7 56940 PMM 41 15 0M 0.04T0.53 MM MM 0.1
Jun15,18 82127 PMM 74 8 50114 AMM 41 9 0M 0.04T0.57 MM MM 0.2
Jun16,18 721038 AMM 75 -3 53429 AMM 41 12 0.26M 0.040.260.61 MM MM 0.6
Jun17,18 69235 PMM 75 -6 521144 PMM 41 11 0.35M 0.040.610.65 MM MM 0.6
Jun18,18 77212 PMM 75 2 44507 AMM 42 2 0M 0.030.610.68 MM MM 0.3
Jun19,18 78238 PMM 76 2 42345 AMM 42 0 0M 0.040.610.72 MM MM 0
Jun20,18 77427 PMM 76 1 41511 AMM 42 -1 0M 0.040.610.76 MM MM 0
Jun21,18 83435 PMM 76 7 45515 AMM 42 3 0M 0.030.610.79 MM MM 0
Jun22,18 80240 PMM 77 3 461159 PMM 43 3 0M 0.040.610.83 MM MM 0.1
Jun23,18 81205 PMM 77 4 42531 AMM 43 -1 0M 0.040.610.87 MM MM 0.1
Jun24,18 71342 PMM 77 -6 431150 PMM 43 0 0M 0.040.610.91 MM MM 0.2
Jun25,18 81352 PMM 77 4 39505 AMM 43 -4 0M 0.050.610.96 MM MM 0
Jun26,18 87409 PMM 78 9 45503 AMM 44 1 0M 0.040.611 MM MM 0
Jun27,18 90327 PMM 78 12 46520 AMM 44 2 0M 0.030.611.03 MM MM 0
Jun28,18 90252 PMM 78 12 51539 AMM 44 7 0M 0.030.611.06 MM MM 0
Jun29,18 84252 PMM 79 5 47528 AMM 44 3 0M 0.040.611.1 MM MM 0
Jun30,18 81332 PMM 79 2 42536 AMM 45 -3 0M 0.030.611.13 MM MM 0.1
Jul01,18 83421 PMM 79 4 41537 AMM 45 -4 0M 0.0400.04 MM MM 0
Jul02,18 85418 PMM 79 6 46501 AMM 45 1 0M 0.0400.08 MM MM 0
Jul03,18 87233 PMM 79 8 47349 AMM 45 2 TM 0.04T0.12 MM MM 0.2
Jul04,18 87506 PMM 80 7 55440 AMM 46 9 0M 0.04T0.16 MM MM 0.1
Jul05,18 86132 PMM 80 6 58446 AMM 46 12 TM 0.04T0.2 MM MM 0.3
Jul06,18 88258 PMM 80 8 49441 AMM 46 3 TM 0.04T0.24 MM MM 0.1
Jul07,18 90305 PMM 80 10 521151 PMM 46 6 0.17M 0.050.170.29 MM MM 0.2
Jul08,18 90112 PMM 80 10 51524 AMM 46 5 0.05M 0.040.220.33 MM MM 0.3
Jul09,18 91433 PMM 80 11 48518 AMM 46 2 0M 0.050.220.38 MM MM 0
Jul10,18 89138 PMM 80 9 53429 AMM 47 6 TM 0.050.220.43 MM MM 0.2
Jul11,18 851207 PMM 80 5 49506 AMM 47 2 TM 0.050.220.48 MM MM 0.1
Jul12,18 82402 PMM 80 2 51525 AMM 47 4 0M 0.060.220.54 MM MM 0.3
Jul13,18 88322 PMM 81 7 50516 AMM 47 3 0M 0.060.220.6 MM MM 0.1
Jul14,18 91315 PMM 81 10 58517 AMM 47 11 0M 0.050.220.65 MM MM 0.2
Jul15,18 78302 PMM 81 -3 581159 PMM 47 11 TM 0.060.220.71 MM MM 0.6
Jul16,18 89358 PMM 81 8 50537 AMM 47 3 0M 0.050.220.76 MM MM 0.2
Jul17,18 87333 PMM 81 6 541145 PMM 47 7 0M 0.060.220.82 MM MM 0
Jul18,18 87211 PMM 81 6 50529 AMM 48 2 0M 0.050.220.87 MM MM 0.1
Jul19,18 91425 PMM 81 10 54533 AMM 48 6 0M 0.060.220.93 MM MM 0
Jul20,18 88129 PMM 81 7 54412 AMM 48 6 0.02M 0.060.240.99 MM MM 0.2
Jul21,18 871220 PMM 81 6 53518 AMM 48 5 TM 0.070.241.06 MM MM 0.2
Jul22,18 89407 PMM 80 9 57554 AMM 48 9 0.05M 0.060.291.12 MM MM 0.3
Jul23,18 88245 PMM 80 8 51546 AMM 48 3 0.24M 0.070.531.19 MM MM 0.2
Jul24,18 861212 PMM 80 6 54529 AMM 48 6 0M 0.060.531.25 MM MM 0.2
Jul25,18 851213 PMM 80 5 53509 AMM 48 5 TM 0.070.531.32 MM MM 0.3
Jul26,18 86437 PMM 80 6 50541 AMM 48 2 0M 0.070.531.39 MM MM 0.1
Jul27,18 84322 PMM 80 4 50506 AMM 48 2 TM 0.060.531.45 MM MM 0.1
Jul28,18 82318 PMM 80 2 49533 AMM 48 1 0.05M 0.070.581.52 MM MM 0.2
Jul29,18 84252 PMM 80 4 45540 AMM 48 -3 0M 0.060.581.58 MM MM 0
Jul30,18 82340 PMM 80 2 44535 AMM 48 -4 0M 0.060.581.64 MM MM 0.1
Jul31,18 84550 PMM 80 4 42524 AMM 48 -6 0M 0.070.581.71 MM MM 0
Aug01,18 841233 PMM 80 4 48515 AMM 48 0 TM 0.07T0.07 MM MM 0.1
Aug02,18 87340 PMM 79 8 46426 AMM 47 -1 TM 0.06T0.13 MM MM 0.1
Aug03,18 70520 PMM 79 -9 511124 PMM 47 4 0.35M 0.070.350.2 MM MM 0.7
Aug04,18 82153 PMM 79 3 44502 AMM 47 -3 0.02M 0.070.370.27 MM MM 0.4
Aug05,18 83512 PMM 79 4 50229 AMM 47 3 0.03M 0.070.40.34 MM MM 0.5
Aug06,18 83433 PMM 79 4 50601 AMM 47 3 TM 0.070.40.41 MM MM 0.1
Aug07,18 85356 PMM 79 6 44437 AMM 47 -3 0M 0.070.40.48 MM MM 0
Aug08,18 86358 PMM 79 7 45532 AMM 47 -2 0M 0.060.40.54 MM MM 0
Aug09,18 87528 PMM 78 9 48547 AMM 47 1 0M 0.070.40.61 MM MM 0
Aug10,18 87213 PMM 78 9 51613 AMM 47 4 TM 0.050.40.66 MM MM 0.1
Aug11,18 88314 PMM 78 10 49608 AMM 47 2 TM 0.060.40.72 MM MM 0
Aug12,18 90323 PMM 78 12 52542 AMM 47 5 TM 0.050.40.77 MM MM 0
Aug13,18 88129 PMM 78 10 50559 AMM 46 4 TM 0.060.40.83 MM MM 0.1
Aug14,18 86217 PMM 78 8 47534 AMM 46 1 TM 0.050.40.88 MM MM 0.1
Aug15,18 84133 PMM 77 7 48533 AMM 46 2 0M 0.050.40.93 MM MM 0.2
Aug16,18 821227 PMM 77 5 521159 PMM 46 6 TM 0.050.40.98 MM MM 0.6
Aug17,18 82340 PMM 77 5 47425 AMM 46 1 0M 0.050.41.03 MM MM 0.2
Aug18,18 74436 PMM 77 -3 52908 AMM 46 6 0.36M 0.040.761.07 MM MM 0.3
Aug19,18 74443 PMM 77 -3 44624 AMM 46 -2 0M 0.040.761.11 MM MM 0.1
Aug20,18 82120 PMM 76 6 42425 AMM 45 -3 0M 0.040.761.15 MM MM 0.1
Aug21,18 761227 PMM 76 0 511150 PMM 45 6 0.43M 0.031.191.18 MM MM 0.6
Aug22,18 69114 PMM 76 -7 511159 PMM 45 6 0.01M 0.041.21.22 MM MM 0.8
Aug23,18 73426 PMM 76 -3 481159 PMM 45 3 0.17M 0.041.371.26 MM MM 0.4
Aug24,18 79426 PMM 75 4 44555 AMM 45 -1 0M 0.041.371.3 MM MM 0.1
Aug25,18 81152 PMM 75 6 48430 AMM 44 4 TM 0.051.371.35 MM MM 0.1
Aug26,18 771136 AMM 75 2 49602 AMM 44 5 0.28M 0.051.651.4 MM MM 0.3
Aug27,18 77422 PMM 75 2 49558 AMM 44 5 0M 0.061.651.46 MM MM 0.5
Aug28,18 78424 PMM 75 3 481140 PMM 44 4 0M 0.061.651.52 MM MM 0.1
Aug29,18 79438 PMM 74 5 43556 AMM 44 -1 0M 0.051.651.57 MM MM 0
Aug30,18 82314 PMM 74 8 46527 AMM 43 3 0M 0.061.651.63 MM MM 0
Aug31,18 76253 PMM 74 2 471156 PMM 43 4 0.14M 0.051.791.68 MM MM 0.3
Sep01,18 76245 PMM 73 3 43509 AMM 43 0 TM 0.05T0.05 MM MM 0.3
Sep02,18 731142 AMM 73 0 45246 AMM 43 2 TM 0.05T0.1 MM MM 0.2
Sep03,18 711219 PMM 73 -2 46558 AMM 42 4 0M 0.04T0.14 MM MM 0.6
Sep04,18 771152 AMM 73 4 46606 AMM 42 4 0M 0.05T0.19 MM MM 0.3
Sep05,18 58254 PMM 72 -14 441143 PMM 42 2 0.36M 0.060.360.25 MM MM 0.6
Sep06,18 71343 PMM 72 -1 40559 AMM 41 -1 TM 0.050.360.3 MM MM 0.2
Sep07,18 77335 PMM 72 5 41615 AMM 41 0 0M 0.060.360.36 MM MM 0
Sep08,18 79402 PMM 71 8 42522 AMM 41 1 TM 0.060.360.42 MM MM 0.2
Sep09,18 781149 AMM 71 7 501110 PMM 41 9 TM 0.060.360.48 MM MM 0.1
Sep10,18 81228 PMM 71 10 46640 AMM 40 6 0M 0.060.360.54 MM MM 0
Sep11,18 80335 PMM 70 10 501200 AMM 40 10 0M 0.060.360.6 MM MM 0.1
Sep12,18 82223 PMM 70 12 45416 AMM 40 5 0M 0.060.360.66 MM MM 0
Sep13,18 81258 PMM 70 11 45456 AMM 39 6 0M 0.060.360.72 MM MM 0
Sep14,18 83319 PMM 69 14 41534 AMM 39 2 0M 0.070.360.79 MM MM 0
Sep15,18 84225 PMM 69 15 43450 AMM 39 4 0M 0.070.360.86 MM MM 0
Sep16,18 82123 PMM 68 14 45544 AMM 38 7 0M 0.070.360.93 MM MM 0.2
Sep17,18 82236 PMM 68 14 48534 AMM 38 10 0M 0.070.361 MM MM 0.1
Sep18,18 82330 PMM 68 14 49617 AMM 38 11 0M 0.080.361.08 MM MM 0.1
Sep19,18 751032 AMM 67 8 47404 AMM 37 10 0.21M 0.070.571.15 MM MM 0.5
Sep20,18 72256 PMM 67 5 411159 PMM 37 4 0M 0.070.571.22 MM MM 0.2
Sep21,18 77320 PMM 66 11 32557 AMM 36 -4 0M 0.070.571.29 MM MM 0
Sep22,18 77120 PMM 66 11 38619 AMM 36 2 0M 0.060.571.35 MM MM 0
Sep23,18 76244 PMM 66 10 40548 AMM 36 4 0M 0.070.571.42 MM MM 0.3
Sep24,18 66224 PMM 65 1 46135 AMM 35 11 0.02M 0.060.591.48 MM MM 0.5
Sep25,18 67316 PMM 65 2 31648 AMM 35 -4 0M 0.050.591.53 MM MM 0
Sep26,18 68323 PMM 65 3 31621 AMM 35 -4 0M 0.060.591.59 MM MM 0
Sep27,18 72348 PMM 64 8 31624 AMM 34 -3 0M 0.060.591.65 MM MM 0
Sep28,18 75323 PMM 64 11 34611 AMM 34 0 0M 0.050.591.7 MM MM 0
Sep29,18 76247 PMM 63 13 40629 AMM 34 6 0M 0.060.591.76 MM MM 0
Sep30,18 76119 PMM 63 13 41446 AMM 33 8 0M 0.060.591.82 MM MM 0
Oct01,18 651036 AMM 63 2 48532 AMM 33 15 0.02M 0.060.020.06 MM MM 0.9
Oct02,18 59427 PMM 62 -3 44402 AMM 32 12 0.06M 0.060.080.12 MM MM 0.8
Oct03,18 70149 PMM 62 8 451037 PMM 32 13 0.05M 0.060.130.18 MM MM 0.6
Oct04,18 63238 PMM 61 2 43328 AMM 32 11 0.02M 0.050.150.23 MM MM 0.7
Oct05,18 561222 PMM 61 -5 371159 PMM 31 6 0.1M 0.050.250.28 MM MM 0.9
