This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year

Select Station:

Year:

Option 2: One Day for Stations


This table's data was generated at: 2025-10-23T22:52:19Z by a JSON(P) webservice, you can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cf6.py?station=KYNG&year=2025

Station: KYNG for Year: 2025

Date Temperature °F Precipitation Wind MPH Misc/Sky
HighLowAvgDepartureHDD CDD PrecipSnowSnow Depth 12z Avg SpeedMax SpeedAvg Drct Max GustGust Drct Minutes SunshinePoss Sunshine Cloud SS Weather Codes [1]
Jan01,25 432936 8290 0.10.50 14.42430035300 MM10FG HZ
Jan02,25 302628 0370 TTT 14.12125032260 MM10
Jan03,25 282225 -3400 0.173.4T 10.32032030270 MM10FG HZ
Jan04,25 221720 -8450 0.071.63 13.32025029260 MM10FG
Jan05,25 211418 -10470 0.010.24 7.81723024230 MM10
Jan06,25 261822 -6430 0.051.24 12.4233303010 MM10FG HZ
Jan07,25 261722 -5430 0.010.45 9.42129030310 MM9FG
Jan08,25 211418 -9470 0.020.74 8.61833026310 MM10FG HZ
Jan09,25 22413 -14520 TT4 5.91531021310 MM6
Jan10,25 22212 -15530 0.080.93 5.11213015140 MM7FG
Jan11,25 271823 -4420 0.071.24 5.71325016240 MM9FG
Jan12,25 321825 -2400 004 8.31719025180 MM8FG HZ
Jan13,25 341424 -3410 TT3 13.82624036260 MM6HZ
Jan14,25 17813 -14520 0.040.72 9.71724022240 MM8FG HZ
Jan15,25 23715 -11500 TT3 10.52126030250 MM6FG
Jan16,25 281321 -5440 0.112.23 10.51620024200 MM10FG HZ
Jan17,25 382833 7320 TT4 10.31821027190 MM8FG
Jan18,25 422634 8310 0.210.52 12.32133027320 MM10FG
Jan19,25 261621 -5440 0.071.61 8.71832024330 MM10FG
Jan20,25 1619 -17560 0.052.15 11.12123028240 MM5FG
Jan21,25 11-63 -23620 TT4 101824026230 MM4BLSN
Jan22,25 14-102 -24630 003 81721023210 MM5
Jan23,25 231218 -8470 0.020.43 92023026220 MM8FG HZ
Jan24,25 21614 -12510 T0.23 6.11323017220 MM8FG
Jan25,25 34922 -4430 003 10.51820028230 MM8
Jan26,25 332429 3360 002 10.91826025250 MM8
Jan27,25 321624 -2410 TT1 14.62625043250 MM3
Jan28,25 392633 7320 TTT 13.62623040220 MM9HZ
Jan29,25 392231 5340 0.020.2T 122232033250 MM8FG
Jan30,25 441731 5340 00T 71622023210 MM7
Jan31,25 433238 11270 0.30.1T 7.51835025350 MM10FG DNSEFG TS
Feb01,25 321825 -2400 TTT 10.32334029360 MM6FG
Feb02,25 371928 1370 0.090.8T 8.31813026130 MM10FG
Feb03,25 553646 19190 000 8.41632021190 MM9FG DNSEFG
Feb04,25 362330 3350 TTT 122034026320 MM9FG DNSEFG
Feb05,25 312126 -1390 000 81612021110 MM9
Feb06,25 393135 8300 0.4T0 11.92126032270 MM10FG DNSEFG FZRA
Feb07,25 331625 -2400 TT0 102128030260 MM6
Feb08,25 331625 -3400 0.340.40 8.1171102490 MM10FG GR FZRA
Feb09,25 292628 0370 TTT 8.71730029300 MM10FG FZRA
Feb10,25 282024 -4410 TTT 4.71324017250 MM8
Feb11,25 301824 -4410 00T 5.310201310 MM9FG HZ
Feb12,25 372230 2350 0.0400 10.91814027140 MM10FG FZRA HZ
Feb13,25 421931 3340 0.180.50 142228033280 MM10FG GR
Feb14,25 251219 -10460 TTT 7.42229032280 MM7
Feb15,25 372431 2340 0.332.3T 7.71516022180 MM10FG DNSEFG
Feb16,25 362129 0360 1.132.3T 11.62628044290 MM10FG DNSEFG BLSN
Feb17,25 21815 -14500 0.0412 15.92625038270 MM7FG HZ BLSN
Feb18,25 1428 -22570 0.01T3 8.71827029270 MM6BLSN
Feb19,25 1719 -21560 TT2 4.31234014330 MM9
Feb20,25 201116 -14490 0.0622 8.12028027280 MM10FG BLSN
Feb21,25 231318 -12470 T0.23 81831027290 MM8FG
Feb22,25 321423 -7420 003 9.91822024220 MM4
Feb23,25 352028 -3370 002 7.71523022240 MM7
Feb24,25 493140 9250 00T 11.62521037210 MM9
Feb25,25 483542 11230 0.0900 7.21527020260 MM8FG
Feb26,25 432735 3300 0.4300 4.51410018110 MM7FG HZ
Feb27,25 443339 7260 0.20.40 9.32130028280 MM10FG TS
Feb28,25 513242 10230 TTT 12.72418038180 MM9HZ
Mar01,25 471230 -2350 0.050.7T 13.62433034330 MM8FG
Mar02,25 241319 -14460 TTT 6.41431021260 MM9
Mar03,25 391427 -6380 00T 6.91624024160 MM7
Mar04,25 643449 16160 0.0100 9.21717025210 MM8
Mar05,25 603648 14170 0.47T0 14.92622043240 MM10FG
Mar06,25 362631 -3340 0.030.4T 15.63026044260 MM10FG BLSN
Mar07,25 422333 -1320 0.080.80 9.41525024270 MM6FG
Mar08,25 352430 -4350 TT1 9.91834025340 MM6FG
Mar09,25 522740 5250 000 10.71823028230 MM4
Mar10,25 613347 12180 000 7.71723024230 MM2
Mar11,25 673149 14160 000 12.22935035340 MM3
Mar12,25 602945 9200 000 5.912902270 MM5
Mar13,25 632745 9200 000 4.112201510 MM3
Mar14,25 773154 18110 000 9.82014028140 MM5
Mar15,25 695462 2530 0.2200 12.72416036180 MM10TS
Mar16,25 703854 17110 0.26T0 154423063250 MM9FG
Mar17,25 402533 -4320 0.040.2T 8.42232031320 MM7FG
Mar18,25 672948 10170 000 10.41820026190 MM2
Mar19,25 755063 2520 000 10.92821040200 MM5
Mar20,25 643248 10170 0.03T0 14.52923040240 MM10FG
Mar21,25 492738 -1270 TT0 9.91823026240 MM6
Mar22,25 492336 -3290 TT0 11.32533034310 MM8
Mar23,25 431630 -10350 0.1400 8.72213033140 MM7FG
Mar24,25 513342 2230 TT0 14.72924042260 MM8FG
Mar25,25 472838 -2270 000 102131030290 MM6
Mar26,25 382230 -11350 0.010.10 9.21832027300 MM7FG
Mar27,25 572039 -2260 T00 7.52025027270 MM5
Mar28,25 623750 8150 0.1200 7.42021028220 MM9FG
Mar29,25 716166 2401 T00 10.32124029240 MM8
Mar30,25 645560 1850 0.8500 9.22126033260 MM10FG TS
Mar31,25 573446 3190 0.0300 12.92332031320 MM9FG TS
Apr01,25 433037 -6280 TT0 9.32035024350 MM8
Apr02,25 603447 3180 0.4300 14.93732049310 MM9FG TS
Apr03,25 705261 1740 0.5300 12.72323033260 MM10FG TS
Apr04,25 594452 8130 T00 7.2141017360 MM9
Apr05,25 654354 9110 1.2900 112123027230 MM10FG TS
Apr06,25 433137 -8280 0.06T0 9.4211028360 MM10FG
Apr07,25 532740 -6250 0.02T0 9.73132044300 MM7FG
Apr08,25 362330 -16350 TTT 11.42332037320 MM7FG
Apr09,25 452234 -12310 0.01T0 4.61215018160 MM7
Apr10,25 453540 -7250 0.28T0 8.21533019150 MM10FG
Apr11,25 403437 -10280 TT0 9.21534018350 MM10FG
Apr12,25 443138 -10270 TT0 6.61532018310 MM8
Apr13,25 602744 -4210 T00 4.11423017240 MM6FG
Apr14,25 714860 1150 T00 12.42526042260 MM9
Apr15,25 553545 -4200 0.21T0 14.53328050270 MM9FG HZ
Apr16,25 442937 -12280 TT0 8.31732024270 MM7
Apr17,25 602543 -7220 000 4.51327019200 MM3
Apr18,25 814965 1500 000 12.42622038240 MM7
Apr19,25 745062 1130 0.1900 14.92926040280 MM9FG TS
Apr20,25 624152 1130 000 7.8166023360 MM7
Apr21,25 744861 1040 0.2600 12.92421043200 MM7FG TS
Apr22,25 654455 3100 000 8.91727027270 MM7
Apr23,25 764058 670 000 5.41222017230 MM5
Apr24,25 844766 1401 000 51525021210 MM4
Apr25,25 716066 1301 1.500 5.11631024260 MM9FG TS
Apr26,25 613950 -3150 0.0700 13.92631035300 MM9FG DNSEFG
Apr27,25 613448 -6170 000 7.52133030330 MM2
Apr28,25 753455 1100 000 7.71517021150 MM2
Apr29,25 825066 1201 0.1300 13.33023044220 MM7TS
Apr30,25 653952 -3130 000 5.51735022350 MM5
May01,25 824765 1000 0.900 10.12826042240 MM9FG TS
May02,25 755967 1202 0.0400 10.12324033240 MM8FG
May03,25 604653 -3120 0.5200 8.718202620 MM10FG
May04,25 654756 090 0.6100 6.914402040 MM10FG DNSEFG TS
May05,25 724961 540 0.600 4.62623037230 MM8FG DNSEFG TS
May06,25 624956 090 0.200 7.22021029190 MM9FG
May07,25 704558 170 000 3.21235016230 MM8FG
May08,25 574049 -8160 T00 8.9173502330 MM8FG
May09,25 593849 -8160 000 11213503010 MM3
May10,25 743655 -3100 000 5.91524021260 MM2
May11,25 734258 070 000 513101730 MM3
May12,25 814563 520 0.0200 7.21721025210 MMM
May13,25 706166 801 0.1300 111710025140 MMM
May14,25 785969 1004 0.0300 8.71712024130 MM7TS
May15,25 815669 1004 000 6.51219017170 MM6
May16,25 816774 1509 0.4200 9.12519036250 MM5FG TS
May17,25 705663 320 0.1200 12.22526037240 MM8FG TS
May18,25 634755 -5100 000 9.81832027310 MM9
May19,25 634454 -6110 000 8.31633024310 MM5
May20,25 644253 -7120 0.0300 7.215502040 MM9FG
May21,25 655259 -260 0.8800 9.12025029250 MM10FG TS
May22,25 554852 -9130 0.600 10.81824029270 MM10FG
May23,25 554751 -10140 0.0100 10.22125030260 MM9
May24,25 594050 -11150 000 8.42131028300 MM8
May25,25 653751 -11140 000 5.91833025290 MM5FG
May26,25 683954 -8110 000 4.912701620 MM5
May27,25 694959 -360 000 10.52112030140 MM10
May28,25 575054 -8110 0.1100 9.71712025100 MM10FG
May29,25 724961 -240 000 6.81723027240 MM8FG DNSEFG
May30,25 654857 -680 0.200 4.51335016350 MM8FG TS
May31,25 563948 -15170 0.0500 10.32431033310 MM8FG HZ
Jun01,25 623649 -15160 000 71831027320 MM4FG
Jun02,25 744158 -670 000 6.61424025280 MM3
Jun03,25 815367 302 000 7.41617021150 MM2
Jun04,25 866475 11010 000 10.42223029220 MM4
Jun05,25 826473 808 0.6500 4.61635019340 MM8FG TS HZ
Jun06,25 786170 505 0.0100 4.21634020340 MM9FG TS
Jun07,25 795768 303 000 6.313602030 MM7FG HZ
Jun08,25 645560 -650 0.5300 7.714901980 MM10FG DNSEFG
Jun09,25 745665 -100 0.4300 8.22019030240 MM8FG TS
Jun10,25 735665 -100 000 8.41827025240 MM5FG DNSEFG
Jun11,25 805367 102 000 9.81822026240 MM2FG
Jun12,25 836172 507 000 5.514301830 MM7
Jun13,25 786170 305 0.0700 510601460 MM10FG
Jun14,25 736167 002 1.1400 5.7133201690 MM10FG
Jun15,25 786471 306 T00 6.513401750 MM9
Jun16,25 746469 104 T00 4.2912012100 MM9
Jun17,25 806372 407 0.6700 6.11622024210 MM9FG TS
Jun18,25 846474 609 0.8500 6.94033057310 MM8FG TS
Jun19,25 775968 -103 0.300 12.12829040290 MM9FG TS
Jun20,25 805869 004 0.0200 6.61434019270 MM7FG
Jun21,25 876476 7011 000 8.81621026200 MM8
Jun22,25 927182 13017 000 8.51423022230 MM3
Jun23,25 937082 13017 000 5.91323019270 MM2
Jun24,25 947283 13018 0.4300 5.92131035320 MM5FG TS
Jun25,25 907080 10015 T00 41435018330 MM6FG TS
Jun26,25 897080 10015 0.2600 3.22529033300 MM7FG TS
Jun27,25 887079 9014 0.4700 6.82232033320 MM6FG TS
Jun28,25 856877 7012 0.3600 72232031330 MM6FG TS
Jun29,25 866274 409 000 2.6830012260 MM5FG HZ
Jun30,25 867078 7013 0.1400 6.41822029210 MM7FG TS HZ
Jul01,25 836675 4010 T00 51225016260 MM7FG
Jul02,25 846173 208 000 2.81232017310 MM4FG DNSEFG
Jul03,25 846072 107 T00 7.11632023290 MM2
Jul04,25 845670 -105 000 3.51033012210 MM3HZ
Jul05,25 906578 7013 000 6.91523020250 MM7FG HZ
Jul06,25 906578 7013 000 7.31623025240 MM5FG
Jul07,25 906980 9015 0.9600 7.12833040340 MM6FG TS
Jul08,25 816171 -106 T00 6.11433017340 MM7FG
Jul09,25 856073 108 000 3716010150 MM9
Jul10,25 846575 3010 0.0400 4.22033025330 MM7FG TS HZ
Jul11,25 886677 5012 0.0300 3.71831025330 MM6FG TS
Jul12,25 906779 7014 T00 7.51722025220 MM6
Jul13,25 876878 6013 000 6.31424020220 MM6
Jul14,25 856676 4011 0.0100 3.3131016360 MM5FG
Jul15,25 876275 3010 000 3.51034014360 MM2FG
Jul16,25 846876 4011 0.1700 6.31317019170 MM7FG TS
Jul17,25 817277 5012 000 11.72026032260 MM7
Jul18,25 786270 -205 0.0300 4173602220 MM8
Jul19,25 836273 108 T00 4.31525019190 MM8
Jul20,25 826272 007 000 8.11732026310 MM8
Jul21,25 795567 -502 000 6.5143302530 MM4FG
Jul22,25 804864 -810 000 4.910101640 MM4
Jul23,25 875370 -205 000 3.41021017190 MM2
Jul24,25 916277 5012 0.3200 7.63532035320 MM4FG TS
Jul25,25 867078 6013 T00 6.41434020260 MM8FG TS
Jul26,25 896979 7014 0.600 4.42223029240 MM9FG TS
Jul27,25 876677 5012 0.1400 5.91632023320 MM7FG TS
Jul28,25 896276 5011 0.0100 2.71527021260 MM5FG
Jul29,25 906678 7013 000 3.61534021260 MM7FG
Jul30,25 886778 7013 000 3.110301550 MM7FG DNSEFG
Jul31,25 735866 -501 0.6300 9.42135025360 MM9FG
Aug01,25 755465 -600 000 10.118202620 MM3
Aug02,25 754862 -930 000 7.6141002160 MM7
Aug03,25 794964 -710 000 514201720 MM0FG
Aug04,25 815267 -402 000 51413018100 MM4FG
Aug05,25 845771 006 000 6.51214017120 MM6FG
Aug06,25 826172 107 0.0400 7.31311017120 MM6FG HZ
Aug07,25 835670 -105 000 6.81313017120 MM5FG
Aug08,25 866174 309 000 6.71411017120 MM5FG HZ
Aug09,25 876174 309 000 6.41412019100 MM4
Aug10,25 886074 309 000 5.8912013150 MM5
Aug11,25 906377 6012 000 4.91225017220 MM2
Aug12,25 926478 8013 000 3.61017016220 MM5
Aug13,25 846776 6011 0.8500 4.42534033340 MM7FG TS
Aug14,25 845871 106 000 6.5151023350 MM5FG DNSEFG
Aug15,25 865671 106 000 3.91232017340 MM1FG
Aug16,25 886175 5010 000 41131014310 MM6FG
Aug17,25 836775 5010 0.0100 8.32533035320 MM9FG TS
Aug18,25 795869 -104 000 7154020100 MM5FG
Aug19,25 885471 106 0.100 61332020160 MM6FG
Aug20,25 756570 005 T00 7.214202130 MM10FG
Aug21,25 736167 -302 T00 7.4153302030 MM9FG
Aug22,25 815870 005 000 3.392014120 MM5
Aug23,25 835971 206 000 5.21426020270 MM8FG DNSEFG
Aug24,25 795869 004 T00 6.21630027300 MM6
Aug25,25 695361 -840 0.0600 6.12130030310 MM6
Aug26,25 704759 -1060 0.0100 4.72031028300 MM6FG
Aug27,25 724659 -1060 T00 5.31629024260 MM7
Aug28,25 735062 -630 0.2800 82125029250 MM8FG
Aug29,25 664656 -1290 T00 6.91734031320 MM7FG
Aug30,25 704156 -1290 000 5143602120 MM5FG
Aug31,25 754460 -850 000 4.615101910 MM3
Sep01,25 774762 -630 000 6.71411021110 MM2
Sep02,25 795065 -200 000 3.8917014180 MM5
Sep03,25 845268 103 000 61621016210 MM3
Sep04,25 695160 -750 0.1800 7.31724024270 MM9FG TS
Sep05,25 775265 -200 000 9.92423035250 MM6FG
Sep06,25 684456 -1090 0.0300 5.41534022260 MM7FG
Sep07,25 683954 -12110 000 5.61832022320 MM5
Sep08,25 713855 -11100 000 4.112401630 MM2
Sep09,25 754359 -760 000 6.61515021140 MM2
Sep10,25 794864 -110 000 6.212201830 MM3
Sep11,25 784662 -330 000 41435018320 MM2FG
Sep12,25 814764 -110 000 4.9133501910 MM1FG
Sep13,25 784863 -120 000 3.512301620 MM7FG
Sep14,25 814965 100 000 5.214102010 MM2FG
Sep15,25 845972 807 000 7.613201770 MM3
Sep16,25 845570 705 000 6.714102020 MM6
Sep17,25 845369 604 000 41432018290 MM2
Sep18,25 835167 502 000 31433019330 MM3FG DNSEFG
Sep19,25 835670 805 000 4.81634026340 MM4FG
Sep20,25 835670 805 000 5.81210014110 MM7
Sep21,25 876174 1309 000 8.21516022130 MM8
Sep22,25 826373 1208 1.3200 7.52631039320 MM9FG TS
Sep23,25 735966 501 0.8900 3.5933014150 MM8FG
Sep24,25 695964 410 0.1400 3.41213015140 MM9FG DNSEFG
Sep25,25 745665 500 0.0200 3.31433020330 MM9FG DNSEFG
Sep26,25 785265 500 000 3.51033014270 MM5FG DNSEFG
Sep27,25 795366 701 000 3.5918012170 MM4FG HZ
Sep28,25 845670 1105 000 51433018260 MM2FG
Sep29,25 804764 610 000 4.21235014330 MM3HZ
Sep30,25 825167 902 000 7.2161023350 MM2
Oct01,25 744861 340 000 8.1144021360 MM2
Oct02,25 754560 350 000 71210017130 MM5
Oct03,25 794964 710 000 4.71020015150 MM2
Oct04,25 824765 900 000 41019013200 MM3
Oct05,25 814865 900 000 4.91014016150 MM1
Oct06,25 825066 1001 000 5.51317019180 MM2
Oct07,25 695763 820 1.6800 7.21834025340 MM10FG TS
Oct08,25 634253 -2120 000 8.72233028330 MM7
Oct09,25 603447 -8180 000 5.312601960 MM2FG
Oct10,25 663651 -3140 000 7.71419023190 MM2
Oct11,25 664254 0110 000 6.11435018360 MM7
Oct12,25 654656 290 0.0100 6.71510021100 MM4FG HZ
Oct13,25 694256 390 000 7.51633021340 MM2FG
Oct14,25 694959 660 000 8.2183602420 MM4
Oct15,25 634253 1120 000 7.71733024350 MM4
Oct16,25 603447 -5180 000 4.71634020330 MM1FG
Oct17,25 633147 -5180 000 3.41021015200 MM5FG
Oct18,25 774360 950 0.0100 81621023190 MM8
Oct19,25 714960 950 0.7800 12.42521038190 MM10FG
Oct20,25 583949 -2160 0.0800 9.31830030300 MM6FG
Oct21,25 614352 2130 0.1300 9.72126034260 MM5FG
Oct22,25 484446 -4190 0.0400 14.32523034210 MM10

1. Weather Codes:
The original CF6 text files use a symbol code to identify weather conditions. The table presented on this page converts these codes into perhaps a slightly more human readable format. The codes are as follows:

CF6 CodeAbbrevMeaning
1FGFog or Mist
2DNSEFGFog or Vis 0.25 mile or less
3TSThunder
4IPIce pellets
5GRHail
6FZRAFreezing Rain or Drizzle
7DSTSTMDuststorm or Sandstorm vis 0.25 mile or less
8HZSmoke or Haze
9BLSNBlowing Snow
XTORTornado
MMMissing Data