This application lists out parsed data from
National Weather Service issued daily climate reports. These reports
contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time.
This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to
1 AM local daylight time!
Option 1: One Station for One Year
Option 2: One Day for Stations
This table's data was generated at: 2025-09-15T01:20:21Z
by a
JSON(P) webservice, you can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cf6.py?station=KCOU&year=2025
Station: KCOU for Year: 2025
Date | Temperature °F | Precipitation | Wind MPH | Misc/Sky | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | Low | Avg | Departure | HDD | CDD | Precip | Snow | Snow Depth 12z | Avg Speed | Max Speed | Avg Drct | Max Gust | Gust Drct | Minutes Sunshine | Poss Sunshine | Cloud SS | Weather Codes [1] | |
Jan01,25 | 40 | 26 | 33 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 320 | 25 | 270 | M | M | 5 | |
Jan02,25 | 43 | 28 | 36 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 15 | 350 | 20 | 330 | M | M | 9 | |
Jan03,25 | 35 | 22 | 29 | -2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 20 | 330 | 23 | 330 | M | M | 4 | |
Jan04,25 | 28 | 24 | 26 | -5 | 39 | 0 | 0.11 | 0.1 | 0 | 9.2 | 17 | 80 | 23 | 80 | M | M | 10 | FG FZRA |
Jan05,25 | 27 | 16 | 22 | -9 | 43 | 0 | 0.42 | 5 | T | 18 | 28 | 50 | 36 | 60 | M | M | 10 | FG DNSEFG FZRA |
Jan06,25 | 20 | 8 | 14 | -17 | 51 | 0 | T | 0.5 | 6 | 10.3 | 21 | 320 | 26 | 340 | M | M | 5 | FG |
Jan07,25 | 22 | 1 | 12 | -19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.1 | 12 | 290 | 14 | 290 | M | M | 1 | FG |
Jan08,25 | 23 | 8 | 16 | -15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.5 | 12 | 240 | 15 | 280 | M | M | 2 | |
Jan09,25 | 32 | 9 | 21 | -10 | 44 | 0 | 0.09 | 1.8 | 2 | 7.6 | 12 | 170 | 16 | 190 | M | M | 3 | FG |
Jan10,25 | 33 | 28 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0.34 | 2.3 | 5 | 7.3 | 15 | 280 | 22 | 270 | M | M | 10 | FG HZ |
Jan11,25 | 36 | 16 | 26 | -5 | 39 | 0 | T | 0 | 6 | 10.1 | 20 | 160 | 26 | 170 | M | M | 3 | FG |
Jan12,25 | 42 | 20 | 31 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11.5 | 21 | 300 | 26 | 300 | M | M | 6 | |
Jan13,25 | 22 | 9 | 16 | -15 | 49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8.1 | 18 | 310 | 24 | 310 | M | M | 0 | |
Jan14,25 | 29 | 8 | 19 | -12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 15 | 10 | 18 | 360 | M | M | 1 | |
Jan15,25 | 33 | 6 | 20 | -11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.3 | 15 | 210 | 18 | 230 | M | M | 2 | |
Jan16,25 | 44 | 29 | 37 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.6 | 17 | 300 | 26 | 290 | M | M | 1 | |
Jan17,25 | 52 | 30 | 41 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.5 | 23 | 350 | 30 | 190 | M | M | 3 | |
Jan18,25 | 40 | 18 | 29 | -2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.3 | 26 | 340 | 35 | 350 | M | M | 6 | |
Jan19,25 | 18 | 2 | 10 | -21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.2 | 24 | 320 | 31 | 300 | M | M | 2 | |
Jan20,25 | 19 | 0 | 10 | -21 | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.6 | 22 | 250 | 27 | 250 | M | M | 2 | |
Jan21,25 | 11 | -5 | 3 | -28 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 320 | 21 | 320 | M | M | 0 | |
Jan22,25 | 35 | 11 | 23 | -8 | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 20 | 240 | 25 | 220 | M | M | 5 | |
Jan23,25 | 32 | 12 | 22 | -9 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.5 | 26 | 310 | 33 | 310 | M | M | 4 | |
Jan24,25 | 36 | 6 | 21 | -10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.7 | 17 | 210 | 23 | 210 | M | M | 0 | |
Jan25,25 | 46 | 23 | 35 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 330 | 18 | 290 | M | M | 0 | |
Jan26,25 | 36 | 21 | 29 | -2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 14 | 20 | 18 | 20 | M | M | 0 | HZ |
Jan27,25 | 44 | 19 | 32 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 25 | 250 | 33 | 250 | M | M | 0 | |
Jan28,25 | 51 | 32 | 42 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 22 | 270 | 31 | 280 | M | M | 0 | |
Jan29,25 | 57 | 34 | 46 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 13 | 270 | 19 | 270 | M | M | 1 | |
Jan30,25 | 50 | 41 | 46 | 14 | 19 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 8.2 | 14 | 130 | 19 | 120 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
Jan31,25 | 47 | 36 | 42 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 20 | 250 | 26 | 240 | M | M | 10 | FG DNSEFG |
Feb01,25 | 53 | 30 | 42 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 170 | 30 | 160 | M | M | 0 | FG |
Feb02,25 | 61 | 38 | 50 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 230 | 17 | 220 | M | M | 0 | HZ |
Feb03,25 | 72 | 40 | 56 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 28 | 360 | 35 | 360 | M | M | 1 | |
Feb04,25 | 44 | 34 | 39 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 21 | 40 | 28 | 10 | M | M | 10 | |
Feb05,25 | 38 | 30 | 34 | 1 | 31 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 9.5 | 17 | 70 | 22 | 60 | M | M | 10 | FG FZRA |
Feb06,25 | 45 | 33 | 39 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 16 | 320 | 22 | 240 | M | M | 6 | FG |
Feb07,25 | 36 | 29 | 33 | -1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 100 | 22 | 100 | M | M | 7 | |
Feb08,25 | 41 | 28 | 35 | 1 | 30 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 10 | 21 | 320 | 26 | 310 | M | M | 7 | FG |
Feb09,25 | 30 | 22 | 26 | -8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 360 | 17 | 360 | M | M | 4 | |
Feb10,25 | 35 | 21 | 28 | -6 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 90 | 22 | 80 | M | M | M | |
Feb11,25 | 32 | 29 | 31 | -3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 21 | 30 | 27 | 30 | M | M | M | |
Feb12,25 | 30 | 17 | 24 | -11 | 41 | 0 | 0.21 | 1.7 | T | 11 | 18 | 300 | 25 | 310 | M | M | 10 | FG HZ |
Feb13,25 | 26 | 7 | 17 | -18 | 48 | 0 | T | T | 2 | 8.3 | 21 | 320 | 27 | 300 | M | M | 2 | |
Feb14,25 | 38 | 13 | 26 | -9 | 39 | 0 | T | T | 1 | 12.7 | 25 | 150 | 35 | 160 | M | M | 5 | |
Feb15,25 | 40 | 26 | 33 | -3 | 32 | 0 | 0.09 | T | 0 | 11.3 | 26 | 340 | 35 | 340 | M | M | 10 | FG |
Feb16,25 | 26 | 13 | 20 | -16 | 45 | 0 | T | T | 0 | 15.6 | 26 | 330 | 33 | 330 | M | M | 6 | |
Feb17,25 | 18 | 11 | 15 | -21 | 50 | 0 | 0.03 | 0.8 | 0 | 8.1 | 20 | 20 | 23 | 10 | M | M | 8 | |
Feb18,25 | 12 | 1 | 7 | -30 | 58 | 0 | 0.19 | 2.7 | 1 | 14.3 | 20 | 40 | 27 | 20 | M | M | 10 | FG HZ |
Feb19,25 | 13 | -1 | 6 | -31 | 59 | 0 | T | 0.1 | 3 | 11 | 17 | 310 | 23 | 310 | M | M | 5 | FG |
Feb20,25 | 17 | -6 | 6 | -31 | 59 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.6 | 14 | 320 | 17 | 330 | M | M | 0 | |
Feb21,25 | 27 | -1 | 13 | -25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.7 | 10 | 240 | 13 | 230 | M | M | 0 | |
Feb22,25 | 39 | 13 | 26 | -12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.9 | 18 | 240 | 24 | 230 | M | M | 2 | |
Feb23,25 | 57 | 25 | 41 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 17 | 220 | 22 | 230 | M | M | 0 | |
Feb24,25 | 63 | 37 | 50 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 17 | 240 | 23 | 170 | M | M | 0 | |
Feb25,25 | 64 | 38 | 51 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 13 | 300 | 17 | 300 | M | M | 0 | |
Feb26,25 | 62 | 43 | 53 | 14 | 12 | 0 | T | 0 | 0 | 10.6 | 22 | 280 | 29 | 270 | M | M | 1 | |
Feb27,25 | 59 | 38 | 49 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 25 | 310 | 36 | 330 | M | M | 0 | |
Feb28,25 | 70 | 36 | 53 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 26 | 320 | 41 | 270 | M | M | 0 | |
Mar01,25 | 47 | 26 | 37 | -3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 24 | 330 | 31 | 330 | M | M | 0 | |
Mar02,25 | 52 | 23 | 38 | -3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 12 | 140 | 17 | 140 | M | M | 0 | |
Mar03,25 | 68 | 38 | 53 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 28 | 180 | 40 | 170 | M | M | 1 | |
Mar04,25 | 59 | 42 | 51 | 9 | 14 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 14.3 | 30 | 220 | 38 | 230 | M | M | 9 | FG TS |
Mar05,25 | 42 | 28 | 35 | -7 | 30 | 0 | 0.05 | 0.2 | T | 22.6 | 36 | 300 | 55 | 290 | M | M | 9 | FG HZ |
Mar06,25 | 46 | 25 | 36 | -6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 14 | 290 | 19 | 290 | M | M | 1 | |
Mar07,25 | 70 | 39 | 55 | 12 | 10 | 0 | T | 0 | 0 | 17.3 | 36 | 240 | 47 | 230 | M | M | 6 | |
Mar08,25 | 55 | 30 | 43 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 22 | 360 | 27 | 360 | M | M | 2 | |
Mar09,25 | 63 | 32 | 48 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 16 | 280 | 20 | 280 | M | M | 0 | |
Mar10,25 | 74 | 39 | 57 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 22 | 230 | 29 | 230 | M | M | 0 | |
Mar11,25 | 78 | 46 | 62 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 17 | 200 | 24 | 210 | M | M | 0 | |
Mar12,25 | 79 | 43 | 61 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 15 | 30 | 20 | 20 | M | M | 0 | |
Mar13,25 | 82 | 49 | 66 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 9 | 160 | M | M | M | M | 0 | |
Mar14,25 | 84 | 56 | 70 | 25 | 0 | 5 | 0.45 | 0 | 0 | 18.5 | 44 | 180 | 62 | 170 | M | M | 3 | FG TS HZ |
Mar15,25 | 61 | 36 | 49 | 3 | 16 | 0 | 0.04 | T | 0 | 15 | 27 | 220 | 45 | 220 | M | M | 8 | HZ |
Mar16,25 | 51 | 30 | 41 | -5 | 24 | 0 | 0.03 | 0.2 | 0 | 13.9 | 25 | 300 | 34 | 310 | M | M | 2 | FG |
Mar17,25 | 74 | 32 | 53 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 30 | 210 | 39 | 200 | M | M | 0 | |
Mar18,25 | 82 | 55 | 69 | 22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 29 | 220 | 41 | 190 | M | M | 0 | |
Mar19,25 | 71 | 36 | 54 | 7 | 11 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 23.7 | 44 | 220 | 61 | 230 | M | M | 7 | HZ |
Mar20,25 | 51 | 31 | 41 | -6 | 24 | 0 | T | T | 0 | 14.2 | 30 | 330 | 42 | 330 | M | M | 2 | |
Mar21,25 | 66 | 34 | 50 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 36 | 210 | 48 | 210 | M | M | 0 | |
Mar22,25 | 63 | 35 | 49 | 1 | 16 | 0 | T | 0 | 0 | 8.4 | 18 | 130 | 26 | 120 | M | M | 2 | |
Mar23,25 | 61 | 43 | 52 | 4 | 13 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 15 | 38 | 130 | 58 | 120 | M | M | 6 | FG TS |
Mar24,25 | 60 | 39 | 50 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 16 | 90 | 21 | 100 | M | M | 3 | |
Mar25,25 | 63 | 38 | 51 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 22 | 340 | 30 | 310 | M | M | 4 | |
Mar26,25 | 65 | 42 | 54 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 18 | 330 | 24 | 330 | M | M | 1 | |
Mar27,25 | 69 | 51 | 60 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 20 | 80 | 27 | 90 | M | M | 4 | |
Mar28,25 | 79 | 58 | 69 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 35 | 210 | 50 | 220 | M | M | 3 | |
Mar29,25 | 76 | 62 | 69 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 160 | 30 | 150 | M | M | 5 | |
Mar30,25 | 68 | 43 | 56 | 5 | 9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 15.7 | 31 | 240 | 46 | 220 | M | M | 7 | TS |
Mar31,25 | 58 | 39 | 49 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 24 | 320 | 30 | 340 | M | M | 5 | |
Apr01,25 | 63 | 38 | 51 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 28 | 140 | 43 | 130 | M | M | 2 | |
Apr02,25 | 76 | 54 | 65 | 13 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 16.7 | 32 | 190 | 46 | 200 | M | M | 6 | |
Apr03,25 | 56 | 49 | 53 | 1 | 12 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 8 | 15 | 170 | 27 | 210 | M | M | 9 | |
Apr04,25 | 50 | 46 | 48 | -5 | 17 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 13.5 | 21 | 110 | 35 | 110 | M | M | 8 | FG |
Apr05,25 | 46 | 42 | 44 | -9 | 21 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 16.3 | 22 | 20 | 32 | 20 | M | M | 8 | |
Apr06,25 | 52 | 37 | 45 | -8 | 20 | 0 | T | 0 | 0 | 9 | 20 | 360 | 28 | 360 | M | M | 7 | |
Apr07,25 | 61 | 34 | 48 | -6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 23 | 330 | 29 | 310 | M | M | 0 | |
Apr08,25 | 56 | 32 | 44 | -10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 13 | 150 | 17 | 140 | M | M | 0 | |
Apr09,25 | 75 | 46 | 61 | 7 | 4 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 11.9 | 24 | 310 | 37 | 310 | M | M | 2 | |
Apr10,25 | 70 | 49 | 60 | 5 | 5 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 11.3 | 38 | 350 | 47 | 330 | M | M | 4 | |
Apr11,25 | 60 | 45 | 53 | -2 | 12 | 0 | T | 0 | 0 | 7.6 | 21 | 10 | 26 | 10 | M | M | 6 | HZ |
Apr12,25 | 68 | 39 | 54 | -1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 160 | 23 | 170 | M | M | 0 | |
Apr13,25 | 86 | 55 | 71 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 29 | 210 | 39 | 220 | M | M | 0 | |
Apr14,25 | 69 | 52 | 61 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 26 | 320 | 35 | 320 | M | M | 2 | |
Apr15,25 | 64 | 43 | 54 | -2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 26 | 320 | 37 | 320 | M | M | 0 | |
Apr16,25 | 74 | 40 | 57 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 20 | 170 | 26 | 170 | M | M | 1 | |
Apr17,25 | 83 | 54 | 69 | 12 | 0 | 4 | 0.08 | 0 | 0 | 16.6 | 29 | 200 | 42 | 180 | M | M | 4 | TS |
Apr18,25 | 80 | 52 | 66 | 9 | 0 | 1 | 0.11 | 0 | 0 | 12.7 | 26 | 230 | 34 | 240 | M | M | 5 | FG TS |
Apr19,25 | 52 | 49 | 51 | -7 | 14 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 6.6 | 16 | 20 | 21 | 300 | M | M | 10 | FG TS |
Apr20,25 | 75 | 51 | 63 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.7 | 44 | 240 | 57 | 230 | M | M | 8 | FG TS |
Apr21,25 | 69 | 50 | 60 | 2 | 5 | 0 | T | 0 | 0 | 9.3 | 23 | 270 | 31 | 250 | M | M | 5 | FG |
Apr22,25 | 81 | 53 | 67 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 20 | 180 | 25 | 180 | M | M | 0 | |
Apr23,25 | 81 | 56 | 69 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 14 | 150 | 19 | 150 | M | M | 0 | |
Apr24,25 | 80 | 58 | 69 | 10 | 0 | 4 | 0.22 | 0 | 0 | 6.5 | 21 | 190 | 26 | 200 | M | M | 3 | FG TS |
Apr25,25 | 73 | 57 | 65 | 6 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 10.8 | 20 | 340 | 28 | 320 | M | M | 8 | |
Apr26,25 | 60 | 53 | 57 | -3 | 8 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 8.6 | 16 | 40 | 20 | 40 | M | M | 9 | |
Apr27,25 | 60 | 50 | 55 | -5 | 10 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 10.2 | 17 | 130 | 23 | 130 | M | M | 10 | FG |
Apr28,25 | 83 | 58 | 71 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 29 | 180 | 42 | 190 | M | M | 6 | FG |
Apr29,25 | 74 | 53 | 64 | 3 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 9.2 | 24 | 270 | 35 | 290 | M | M | 4 | FG TS |
Apr30,25 | 70 | 53 | 62 | 1 | 3 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 6.6 | 16 | 120 | 23 | 110 | M | M | 7 | FG |
May01,25 | 74 | 58 | 66 | 5 | 0 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 10.9 | 25 | 260 | 36 | 250 | M | M | 6 | FG TS |
May02,25 | 69 | 49 | 59 | -3 | 6 | 0 | T | 0 | 0 | 6.9 | 20 | 340 | 25 | 330 | M | M | 4 | |
May03,25 | 59 | 45 | 52 | -10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 20 | 330 | 25 | 330 | M | M | 7 | |
May04,25 | 67 | 41 | 54 | -8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 10 | 27 | 10 | M | M | 1 | |
May05,25 | 67 | 46 | 57 | -5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 18 | 40 | 25 | 50 | M | M | 6 | |
May06,25 | 73 | 45 | 59 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 10 | 70 | 15 | 70 | M | M | 1 | |
May07,25 | 73 | 56 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 7.3 | 20 | 100 | 27 | 80 | M | M | 7 | |
May08,25 | 72 | 56 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 7.9 | 18 | 40 | 24 | 10 | M | M | 5 | FG |
May09,25 | 71 | 51 | 61 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 15 | 30 | 20 | 30 | M | M | 0 | |
May10,25 | 78 | 46 | 62 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 14 | 40 | 22 | 40 | M | M | 0 | |
May11,25 | 78 | 53 | 66 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50 | 24 | 70 | M | M | 0 | |
May12,25 | 78 | 55 | 67 | 3 | 0 | 2 | T | 0 | 0 | 6.7 | 14 | 70 | 18 | 80 | M | M | 5 | |
May13,25 | 78 | 61 | 70 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 14 | 170 | 18 | 170 | M | M | 5 | FG DNSEFG |
May14,25 | 84 | 61 | 73 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 24 | 180 | 31 | 180 | M | M | 3 | |
May15,25 | 86 | 61 | 74 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 250 | 34 | 230 | M | M | 1 | FG |
May16,25 | 84 | 57 | 71 | 5 | 0 | 6 | T | 0 | 0 | 12.5 | 35 | 250 | 45 | 250 | M | M | 0 | |
May17,25 | 75 | 56 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 23 | 310 | 33 | 310 | M | M | 0 | |
May18,25 | 78 | 56 | 67 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 15 | 140 | 22 | 120 | M | M | 0 | |
May19,25 | 79 | 62 | 71 | 4 | 0 | 6 | 1.24 | 0 | 0 | 12.5 | 32 | 230 | 42 | 230 | M | M | 8 | FG TS |
May20,25 | 75 | 56 | 66 | -1 | 0 | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 12 | 25 | 270 | 35 | 270 | M | M | 5 | FG |
May21,25 | 71 | 51 | 61 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 23 | 290 | 34 | 300 | M | M | 1 | |
May22,25 | 70 | 47 | 59 | -9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 330 | 30 | 340 | M | M | 1 | |
May23,25 | 70 | 44 | 57 | -11 | 8 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 3.2 | 13 | 160 | 19 | 130 | M | M | 1 | |
May24,25 | 72 | 54 | 63 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 20 | 140 | 27 | 110 | M | M | 7 | |
May25,25 | 62 | 57 | 60 | -9 | 5 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 8.9 | 21 | 90 | 28 | 100 | M | M | 10 | FG |
May26,25 | 66 | 54 | 60 | -9 | 5 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 9.2 | 18 | 70 | 25 | 70 | M | M | 5 | |
May27,25 | 69 | 57 | 63 | -6 | 2 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 6.6 | 16 | 80 | 21 | 70 | M | M | 10 | |
May28,25 | 71 | 55 | 63 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 12 | 270 | 15 | 270 | M | M | 7 | |
May29,25 | 62 | 56 | 59 | -11 | 6 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 4 | 12 | 340 | 14 | 340 | M | M | 9 | FG |
May30,25 | 76 | 53 | 65 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 17 | 280 | 26 | 310 | M | M | 1 | FG |
May31,25 | 80 | 57 | 69 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 16 | 240 | 24 | 230 | M | M | 1 | TS |
Jun01,25 | 83 | 58 | 71 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 8 | 300 | 12 | 300 | M | M | 0 | FG TS |
Jun02,25 | 86 | 61 | 74 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 17 | 210 | 23 | 210 | M | M | 0 | FG |
Jun03,25 | 85 | 66 | 76 | 5 | 0 | 11 | 2.62 | 0 | 0 | 10.2 | 30 | 280 | 40 | 280 | M | M | 6 | FG TS |
Jun04,25 | 70 | 64 | 67 | -5 | 0 | 2 | 0.65 | 0 | 0 | 8.1 | 16 | 10 | 19 | 360 | M | M | 10 | FG |
Jun05,25 | 73 | 62 | 68 | -4 | 0 | 3 | 0.01 | 0 | 0 | 4.8 | 12 | 50 | 14 | 40 | M | M | 7 | |
Jun06,25 | 73 | 64 | 69 | -3 | 0 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 4.6 | 12 | 30 | 16 | 50 | M | M | 7 | FG DNSEFG |
Jun07,25 | 74 | 60 | 67 | -6 | 0 | 2 | 0.77 | 0 | 0 | 7.7 | 21 | 330 | 29 | 340 | M | M | 8 | FG DNSEFG HZ |
Jun08,25 | 84 | 57 | 71 | -2 | 0 | 6 | 0.08 | 0 | 0 | 6.9 | 31 | 340 | 37 | 340 | M | M | 3 | FG DNSEFG TS |
Jun09,25 | 80 | 58 | 69 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 22 | 310 | 33 | 260 | M | M | 2 | |
Jun10,25 | 80 | 56 | 68 | -6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 330 | 16 | 270 | M | M | 0 | |
Jun11,25 | 85 | 59 | 72 | -2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 13 | 170 | 17 | 180 | M | M | 0 | |
Jun12,25 | 76 | 67 | 72 | -2 | 0 | 7 | 0.05 | 0 | 0 | 6 | 14 | 140 | 20 | 150 | M | M | 5 | |
Jun13,25 | 72 | 68 | 70 | -4 | 0 | 5 | 1.45 | 0 | 0 | 6.8 | 13 | 70 | 17 | 30 | M | M | 10 | FG |
Jun14,25 | 82 | 66 | 74 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 12 | 40 | 15 | 10 | M | M | 6 | FG DNSEFG |
Jun15,25 | 79 | 64 | 72 | -3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10 | 80 | 13 | 80 | M | M | 1 | FG DNSEFG |
Jun16,25 | 84 | 65 | 75 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 140 | 13 | 160 | M | M | 1 | FG |
Jun17,25 | 86 | 67 | 77 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 18 | 300 | 24 | 300 | M | M | 1 | FG TS |
Jun18,25 | 82 | 66 | 74 | -1 | 0 | 9 | 1.24 | 0 | 0 | 10.3 | 29 | 240 | 39 | 240 | M | M | 6 | FG DNSEFG TS |
Jun19,25 | 84 | 64 | 74 | -2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 280 | 17 | 270 | M | M | 2 | FG |
Jun20,25 | 90 | 65 | 78 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 16 | 190 | 24 | 200 | M | M | 1 | |
Jun21,25 | 91 | 77 | 84 | 8 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 24 | 210 | 37 | 200 | M | M | 0 | |
Jun22,25 | 91 | 74 | 83 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 23 | 200 | 32 | 210 | M | M | 0 | |
Jun23,25 | 90 | 72 | 81 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 21 | 220 | 27 | 180 | M | M | 0 | |
