This page presents the raw observations of daily high and low temperature along with precipitation and snow when available. The dates shown are the date when the observation was reported. For observations made at 7 AM, this would be a for a 24 hour period up until that time and not for that local date. The timestamps shown are valid for the local timezone of that reporting station.
Hint: You should be able to
highlight the values in the table and then copy + paste these values into a
spreadsheet program like Excel. A
download interface does exist for these
observations.
| NWSLI: | Site Name: | Date: | Temp at Ob | Max Air Temp | Min Air Temp | Precip | Snowfall | Snow Depth | Snow Water Equiv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 1 Jan 2026 4PM | 25 | 44 | 13 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260101 C DH1640/TX 44/TN 13/TA 25/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 2 Jan 2026 2PM | 23 | 26 | 20 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260102 C DH1435/TX 26/TN 20/TA 23/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 3 Jan 2026 4PM | 29 | 30 | 20 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260103 C DH1620/TX 30/TN 20/TA 29/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 4 Jan 2026 4PM | 38 | 40 | 26 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260104 C DH1630/TX 40/TN 26/TA 38/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 5 Jan 2026 3PM | 43 | 46 | 28 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260105 C DH1530/TX 46/TN 28/TA 43/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 6 Jan 2026 3PM | 36 | 43 | 33 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260106 C DH1532/TX 43/TN 33/TA 36/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 7 Jan 2026 3PM | 57 | 57 | 27 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260107 C DH1527/TX 57/TN 27/TA 57/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 8 Jan 2026 3PM | 38 | 58 | 36 | 0.5 | M | M | M |
| .AR AMSI4 260108 C DH1541/TX 58/TN 36/TA 38/PP 0.50/SF M/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 9 Jan 2026 4PM | 42 | 44 | 31 | 0.8 | M | M | M |
| .AR AMSI4 260109 C DH1600/TX 44/TN 31/TA 42/PP 0.80/SF M/SD M/DC2602050828 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 10 Jan 2026 4PM | 29 | 42 | 25 | 0.01 | M | M | M |
| .AR AMSI4 260110 C DH1640/TX 42/TN 25/TA 29/PP 0.01/SF M/SD M/DC2602050832 Observed PP was 0.00 FPR showed 0.01 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 11 Jan 2026 5PM | 32 | 34 | 17 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260111 C DH1700/TX 34/TN 17/TA 32/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 12 Jan 2026 4PM | 51 | 52 | 28 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260112 C DH1600/TX 52/TN 28/TA 51/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 13 Jan 2026 4PM | 47 | 51 | 38 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260113 C DH1600/TX 51/TN 38/TA 47/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 14 Jan 2026 4PM | 26 | 47 | 21 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260114 C DH1600/TX 47/TN 21/TA 26/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 15 Jan 2026 4PM | 29 | 29 | 11 | 0.01 | M | M | M |
| .A AMSI4 260115 C DH1600/TX 29/TN 11/TA 29/PP 0.01/SF M/SD M/DC2602050833 Observed PP was 0.00 FPR showed 0.01 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 16 Jan 2026 3PM | 25 | 37 | 25 | 0.02 | M | M | M |
| .AR AMSI4 260116 C DH1538/TX 37/TN 25/TA 25/PP 0.02/SF M/SD M/DC2602050835 Observed PP was 0.00 FPR showed 0.01 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 17 Jan 2026 3PM | 9 | 25 | 7 | 0.01 | 0.2 | M | M |
| .AR AMSI4 260117 C DH1552/TX 25/TN 7/TA 9/PP 0.01/SF 0.2/SD M/DC2602050830 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 18 Jan 2026 5PM | 18 | 24 | 2 | M | M | M | M |
| .AR AMSI4 260118 C DH1745/TX 24/TN 2/TA 18/PP M/SF M/SD M/DC2602050830 Observed PP was 0.00 set to missing | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 19 Jan 2026 4PM | 10 | 18 | -2 | 0.01 | M | M | M |
| .AR AMSI4 260119 C DH1630/TX 18/TN -2/TA 10/PP 0.01/SF M/SD M/DC2602050835 Observed PP was 0.00 FPR showed 0.01 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 20 Jan 2026 3PM | 19 | 19 | 3 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260120 C DH1544/TX 19/TN 3/TA 19/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 21 Jan 2026 4PM | 32 | 38 | 11 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260121 C DH1600/TX 38/TN 11/TA 32/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 22 Jan 2026 4PM | 20 | 33 | 11 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260122 C DH1600/TX 33/TN 11/TA 20/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 23 Jan 2026 3PM | -2 | 21 | -14 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260123 C DH1501/TX 21/TN -14/TA -2/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 24 Jan 2026 3PM | 5 | 6 | -6 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260124 C DH1525/TX 6/TN -6/TA 5/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 25 Jan 2026 3PM | 11 | 12 | -5 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260125 C DH1550/TX 12/TN -5/TA 11/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 26 Jan 2026 4PM | 19 | 20 | -10 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260126 C DH1600/TX 20/TN -10/TA 19/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 27 Jan 2026 4PM | 18 | 20 | 9 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260127 C DH1600/TX 20/TN 9/TA 18/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 28 Jan 2026 3PM | 24 | 25 | 2 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260128 C DH1548/TX 25/TN 2/TA 24/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 29 Jan 2026 3PM | 21 | 24 | 7 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260129 C DH1516/TX 24/TN 7/TA 21/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 30 Jan 2026 3PM | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260130 C DH1537/TX 21/TN 0/TA 12/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 31 Jan 2026 5PM | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260131 C DH1715/TX 27/TN 0/TA 21/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2602050838 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 1 Feb 2026 4PM | 32 | 32 | 9 | 0.01 | 0.1 | M | M |
| .AR AMSI4 260201 C DH1628/TX 32/TN 9/TA 32/PP 0.01/SF 0.1/SD M/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 2 Feb 2026 4PM | 28 | 35 | 22 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260202 C DH1600/TX 35/TN 22/TA 28/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 3 Feb 2026 4PM | 33 | 33 | 19 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260203 C DH1600/TX 33/TN 19/TA 33/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 4 Feb 2026 4PM | 30 | 33 | 12 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260204 C DH1600/TX 33/TN 12/TA 30/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 5 Feb 2026 3PM | 51 | 51 | 26 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260205 C DH1502/TX 51/TN 26/TA 51/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 6 Feb 2026 3PM | 43 | 52 | 33 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260206 C DH1505/TX 52/TN 33/TA 43/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 7 Feb 2026 4PM | 39 | 44 | 17 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260207 C DH1615/TX 44/TN 17/TA 39/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 8 Feb 2026 4PM | 43 | 43 | 23 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260208 C DH1600/TX 43/TN 23/TA 43/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 9 Feb 2026 4PM | 60 | 60 | 23 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260209 C DH1600/TX 60/TN 23/TA 60/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 10 Feb 2026 4PM | 45 | 62 | 33 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260210 C DH1600/TX 62/TN 33/TA 45/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 11 Feb 2026 4PM | 51 | 52 | 21 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260211 C DH1600/TX 52/TN 21/TA 51/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 12 Feb 2026 4PM | 50 | 51 | 34 | T | M | 0 | M |
| .AR AMSI4 260212 C DH1600/TX 51/TN 34/TA 50/PP T/SF M/SD 0/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 13 Feb 2026 4PM | 59 | 60 | 25 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260213 C DH1600/TX 60/TN 25/TA 59/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 14 Feb 2026 5PM | 56 | 64 | 34 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260214 C DH1730/TX 64/TN 34/TA 56/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 15 Feb 2026 3PM | 63 | 64 | 31 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260215 C DH1500/TX 64/TN 31/TA 63/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 16 Feb 2026 4PM | 65 | 68 | 39 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260216 C DH1600/TX 68/TN 39/TA 65/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 17 Feb 2026 4PM | 64 | 66 | 39 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260217 C DH1600/TX 66/TN 39/TA 64/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 18 Feb 2026 4PM | 56 | 64 | 41 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260218 C DH1600/TX 64/TN 41/TA 56/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 19 Feb 2026 4PM | 30 | 56 | 22 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260219 C DH1600/TX 56/TN 22/TA 30/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2603041225 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 20 Feb 2026 4PM | 22 | 31 | 16 | 0.28 | 7 | 7 | M |
| .A AMSI4 260220 C DH1600/TX 31/TN 16/TA 22/PP 0.28/SF 7.0/SD 7/DC2602201614 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 21 Feb 2026 5PM | 23 | 23 | 10 | 0 | 0 | 7 | M |
| .AR AMSI4 260221 C DH1715/TX 23/TN 10/TA 23/PP 0.00/SF 0.0/SD 7/DC2603041222 Observed TX was 31. TX should be TA of 23 from the 21st. | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 22 Feb 2026 5PM | 18 | 23 | 5 | 0 | 0 | 6 | M |
| .AR AMSI4 260222 C DH1730/TX 23/TN 5/TA 18/PP 0.00/SF 0.0/SD 6/DC2603041226 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 23 Feb 2026 4PM | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | M |
| .AR AMSI4 260223 C DH1600/TX 22/TN 0/TA 20/PP 0.00/SF 0.0/SD 6/DC2603041226 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 24 Feb 2026 4PM | 36 | 36 | 10 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260224 C DH1600/TX 36/TN 10/TA 36/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2603041226 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 25 Feb 2026 4PM | 29 | 37 | 22 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260225 C DH1600/TX 37/TN 22/TA 29/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2603041226 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 26 Feb 2026 4PM | 47 | 47 | 19 | 0.02 | M | M | M |
| .AR AMSI4 260226 C DH1600/TX 47/TN 19/TA 47/PP 0.02/SF M/SD M/DC2603041218 Observed PP was 0.00. FPR showed 0.02. | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 27 Feb 2026 4PM | 60 | 60 | 27 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260227 C DH1600/TX 60/TN 27/TA 60/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2603041226 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 28 Feb 2026 4PM | 31 | 62 | 27 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260228 C DH1634/TX 62/TN 27/TA 31/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2603041226 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 1 Mar 2026 4PM | 28 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260301 C DH1653/TX 31/TN 17/TA 28/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 2 Mar 2026 4PM | 43 | 43 | 23 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260302 C DH1600/TX 43/TN 23/TA 43/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 3 Mar 2026 4PM | 43 | 45 | 34 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260303 C DH1600/TX 45/TN 34/TA 43/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 4 Mar 2026 3PM | 52 | 55 | 31 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260304 C DH1522/TX 55/TN 31/TA 52/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 5 Mar 2026 2PM | 56 | 57 | 39 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260305 C DH1400/TX 57/TN 39/TA 56/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 6 Mar 2026 3PM | 63 | 64 | 44 | 1.52 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260306 C DH1515/TX 64/TN 44/TA 63/PP 1.52/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 7 Mar 2026 4PM | 43 | 68 | 30 | 0.22 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260307 C DH1652/TX 68/TN 30/TA 43/PP 0.22/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 8 Mar 2026 5PM | 65 | 66 | 33 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260308 C DH1730/TX 66/TN 33/TA 65/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 9 Mar 2026 4PM | 70 | 72 | 45 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260309 C DH1600/TX 72/TN 45/TA 70/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 10 Mar 2026 4PM | 61 | 75 | 36 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260310 C DH1600/TX 75/TN 36/TA 61/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 11 Mar 2026 4PM | 46 | 63 | 30 | 0.02 | M | M | M |
| .AR AMSI4 260311 C DH1600/TX 63/TN 30/TA 46/PP 0.02/SF M/SD M/DC2604081318 Observed PP was 0.00. FPR showed 0.02. | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 12 Mar 2026 4PM | 50 | 50 | 25 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260312 C DH1600/TX 50/TN 25/TA 50/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 13 Mar 2026 4PM | 43 | 52 | 32 | 0.18 | M | M | M |
| .AR AMSI4 260313 C DH1600/TX 52/TN 32/TA 43/PP 0.18/SF M/SD M/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 14 Mar 2026 4PM | 50 | 50 | 31 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260314 C DH1630/TX 50/TN 31/TA 50/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 15 Mar 2026 4PM | 29 | 50 | 29 | 0.19 | M | M | M |
| .AR AMSI4 260315 C DH1620/TX 50/TN 29/TA 29/PP 0.19/SF M/SD M/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 16 Mar 2026 3PM | 18 | 29 | 6 | 0.01 | 0.5 | 1 | M |
| .A AMSI4 260316 C DH1540/TX 29/TN 6/TA 18/PP 0.01/SF 0.5/SD 1/DC2603161544 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 17 Mar 2026 4PM | 23 | 24 | 5 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260317 C DH1600/TX 24/TN 5/TA 23/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 18 Mar 2026 4PM | 59 | 60 | 21 | 0 | 0 | M | M |
| .AR AMSI4 260318 C DH1600/TX 60/TN 21/TA 59/PP 0.00/SF 0.0/SD M/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 19 Mar 2026 4PM | 74 | 74 | 37 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260319 C DH1600/TX 74/TN 37/TA 74/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 20 Mar 2026 4PM | 77 | 79 | 47 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260320 C DH1600/TX 79/TN 47/TA 77/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 21 Mar 2026 3PM | 89 | 90 | 48 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260321 C DH1550/TX 90/TN 48/TA 89/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 22 Mar 2026 6PM | 38 | 90 | 38 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260322 C DH1800/TX 90/TN 38/TA 38/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 23 Mar 2026 4PM | 53 | 54 | 26 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260323 C DH1600/TX 54/TN 26/TA 53/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 24 Mar 2026 4PM | 55 | 55 | 31 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260324 C DH1600/TX 55/TN 31/TA 55/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 25 Mar 2026 4PM | 76 | 76 | 38 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260325 C DH1600/TX 76/TN 38/TA 76/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 26 Mar 2026 4PM | 57 | 80 | 53 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260326 C DH1600/TX 80/TN 53/TA 57/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 27 Mar 2026 4PM | 49 | 58 | 27 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260327 C DH1600/TX 58/TN 27/TA 49/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 28 Mar 2026 4PM | 56 | 57 | 19 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260328 C DH1600/TX 57/TN 19/TA 56/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 29 Mar 2026 5PM | 67 | 69 | 34 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260329 C DH1715/TX 69/TN 34/TA 67/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 30 Mar 2026 4PM | 85 | 87 | 41 | 0 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260330 C DH1600/TX 87/TN 41/TA 85/PP 0.00/SF 0.0/SD 0/DC2604081322 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 31 Mar 2026 4PM | 62 | 85 | 41 | 0.03 | 0 | 0 | M |
| .AR AMSI4 260331 C DH1600/TX 85/TN 41/TA 62/PP 0.03/SF 0.0/SD 0/DC2604081321 Observed PP was 0.00. FPR showed 0.03. | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 1 Apr 2026 4PM | 47 | 63 | 36 | 0 | M | M | M |
| .A AMSI4 260401 C DH1600/TX 63/TN 36/TA 47/PP 0.00/DC2604011552 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 2 Apr 2026 4PM | 46 | 51 | 38 | 1.87 | M | M | M |
| .A AMSI4 260402 C DH1600/TX 51/TN 38/TA 46/PP 1.87/DC2604021601 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 3 Apr 2026 4PM | 41 | 47 | 36 | 1.38 | M | M | M |
| .A AMSI4 260403 C DH1600/TX 47/TN 36/TA 41/PP 1.38/DC2604031601 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 4 Apr 2026 4PM | 41 | 44 | 35 | 0.87 | M | M | M |
| .A AMSI4 260404 C DH1650/TX 44/TN 35/TA 41/PP 0.87/DC2604041651 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 5 Apr 2026 4PM | 58 | 59 | 32 | 0 | M | M | M |
| .A AMSI4 260405 C DH1650/TX 59/TN 32/TA 58/PP 0.00/DC2604051654 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 6 Apr 2026 4PM | 47 | 59 | 34 | 0 | M | M | M |
| .A AMSI4 260406 C DH1600/TX 59/TN 34/TA 47/PP 0.00/DC2604061603 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 7 Apr 2026 4PM | 40 | 47 | 31 | 0 | M | M | M |
| .A AMSI4 260407 C DH1600/TX 47/TN 31/TA 40/PP 0.00/DC2604071601 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 8 Apr 2026 4PM | 69 | 71 | 36 | 0 | M | M | M |
| .A AMSI4 260408 C DH1600/TX 71/TN 36/TA 69/PP 0.00/DC2604081551 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 9 Apr 2026 3PM | 46 | 69 | 35 | T | M | M | M |
| .A AMSI4 260409 C DH1529/TX 69/TN 35/TA 46/PP T/DC2604091531 Raining at observation time | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 10 Apr 2026 4PM | 55 | 56 | 32 | 0.66 | M | M | M |
| .A AMSI4 260410 C DH1600/TX 56/TN 32/TA 55/PP 0.66/DC2604101602 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 11 Apr 2026 4PM | 51 | 57 | 40 | 0.02 | M | M | M |
| .A AMSI4 260411 C DH1620/TX 57/TN 40/TA 51/PP 0.02/DC2604111624 | |||||||||
| AMSI4 | AMES 8 WSW | 12 Apr 2026 4PM | 64 | 70 | 51 | 0.04 | M | M | M |
| .A AMSI4 260412 C DH1650/TX 70/TN 51/TA 64/PP 0.04/DC2604121653 | |||||||||
Errors exist in this dataset and you should evaluate the observations before using...