View Sortable Currents For Network
ASOSCoCoRaHSCOOPCellular COOPDCPISU Soil Moisture
OtherSCANMy FavoritesBy StateRWISRWIS Surface
RWIS TrafficRWIS SoilBy NWS WFOUSCRN

Current SCAN Conditions

Sorted by: (Station ID)     Click on a column to sort it. Timestamps are in the local station's timezone.
ADD: Station: Ob Time Temps °F   Wind [knots]  
Air (Hi / Lo) DewP Feels RH% Speed Direction Gust @Time Solar Rad
Maricao ForestJul-14-2025 07:00 AM -100(-100/-100) 8
LindsayJul-14-2025 06:00 AM 62(72/62) 53 62 71 15
Orchard Range SiteJul-14-2025 06:00 AM 63(69/62) 48 63 59 6
Table MountainJul-14-2025 06:00 AM 57(67/56) 45 57 64 5
Rodgers FarmJul-14-2025 07:00 AM 65(71/63) 62 65 91 6
Crescent Lake No1Jul-14-2025 07:00 AM 65(74/63) 65 65 99 9
Wabeno #1Jul-09-2025 09:00 PM 63(71/58) 57 63 81 3
MasonJul-14-2025 07:00 AM 67(68/66) 67 67 98 2
Princeton #1Jul-14-2025 07:00 AM 73(74/72) 72 73 94 6
Bushland #1Jul-14-2025 07:00 AM 66(71/65) 64 66 94 8
Tidewater #1Jul-14-2025 08:00 AM 79(79/72) 77 79 93 2
Wakulla #1Jul-14-2025 08:00 AM -100(-100/-100) 2
Geneva #1Jul-14-2025 08:00 AM 75(75/69) 71 75 88 5
Sellers Lake #1Jul-14-2025 08:00 AM 76(76/71) 75 76 99 4
Watkinsville #1Jul-14-2025 08:00 AM 77(77/71) 73 77 88 5
Molly Caren #1Jul-14-2025 08:00 AM 69(74/69) 68 69 96 4
Adams Ranch #1Jul-14-2025 06:00 AM 57(61/57) 51 57 80 6
Prairie View #1Jul-14-2025 07:00 AM 73(74/72) 73 73 100 6
Nunn #1Jul-14-2025 06:00 AM 57(67/57) 51 57 82 5
Torrington #1Jul-14-2025 06:00 AM 60(68/60) 53 60 77 7
Fort Assiniboine #1Jul-14-2025 06:00 AM 63(74/62) 56 63 78 26
Mandan #1Jul-14-2025 08:00 AM 61(65/59) 56 61 85 9
Lind #1Jul-14-2025 05:00 AM 67(76/67) 49 67 53 13
Fort Reno #1Jul-14-2025 07:00 AM 66(70/66) 65 66 99 3
Goodwin Ck PastureJul-14-2025 07:00 AM 73(75/71) 71 73 96 8
Goodwin Ck TimberJul-14-2025 07:00 AM 73(75/72) 72 73 97 6
Walnut Gulch #1Jul-14-2025 05:00 AM 67(69/67) 62 67 85 7
Little RiverJul-14-2025 08:00 AM 76(78/73) 73 76 90 7
Mahantango CkJul-14-2025 08:00 AM 76(78/73) 74 76 93 6
Uapb-Lonoke FarmJul-14-2025 07:00 AM 72(74/72) 71 72 96 10
AmesJul-14-2025 07:00 AM 66(67/63) 64 66 94 6
Beasley LakeJul-14-2025 07:00 AM 73(73/71) 73 73 100 7
OnwardJul-14-2025 07:00 AM 73(74/72) 73 73 99 7
TunicaJul-14-2025 07:00 AM 74(76/73) 73 74 95 8
VanceJul-14-2025 07:00 AM 73(75/72) 72 73 97 7
Rock Springs PaJul-14-2025 08:00 AM 72(73/69) 71 72 96 5
Pee DeeJul-14-2025 08:00 AM 74(75/72) 74 74 99 4
Youmans FarmJul-14-2025 08:00 AM 78(78/74) 75 78 92 3
N Piedmont ArecJul-14-2025 08:00 AM 73(74/71) 73 73 99 7
Mount MansfieldJul-14-2025 08:00 AM 66(68/66) 66 66 100
Lye BrookJul-14-2025 08:00 AM 67(67/64) 66 67 98
Mascoma RiverJul-14-2025 08:00 AM 71(71/69) 68 71 91
Guilarte ForestJul-14-2025 07:00 AM 64(65/62) 64 64 100 6
PerthshireJul-14-2025 07:00 AM 72(76/70) 70 72 93 6
SpickardJul-14-2025 07:00 AM 67(72/67) 67 67 100 5
DexterJul-14-2025 07:00 AM 72(76/71) 72 72 99 21
Powder MillJul-14-2025 08:00 AM 78(78/72) 76 78 92 4
Glacial RidgeJul-14-2025 07:00 AM 63(64/58) 59 63 89 7
Everglades ARSJul-14-2025 08:00 AM 76(76/72) 72 76 87 4
IsabelaJul-14-2025 07:00 AM 78(78/73) 72 78 80 4
WtarsJul-14-2025 07:00 AM 72(72/69) 70 72 94 5
HodgesJul-14-2025 07:00 AM 71(71/68) 71 71 100 3
Stanley FarmJul-14-2025 07:00 AM 73(73/70) 71 73 96 3
AAMU-JTGJul-14-2025 06:00 AM (/) 2.2G5.3635238
Mt VernonJul-14-2025 07:00 AM 69(71/67) 68 69 100 4
Powell GardensJul-14-2025 07:00 AM 69(71/68) 69 69 100 0
Moose IncJul-14-2025 05:00 AM 52(54/52) 44 52 74 6
Schor GardenJul-14-2025 05:00 AM 51(54/51) 44 51 77 8
StarkvilleJul-14-2025 07:00 AM 74(75/71) 70 74 88 4
CombateJul-14-2025 07:00 AM 82(82/73) 69 86 66
SHAGBARK HILLSJul-14-2025 07:00 AM 67(70/66) 63 67 87 10
Hubbard BrookJul-14-2025 08:00 AM (/) 2
ScottJul-14-2025 07:00 AM 73(76/70) 72 73 97 5
Eros Data CenterJul-14-2025 07:00 AM 67(70/65) 66 67 97 8
McAllister FarmJul-14-2025 07:00 AM 72(72/68) 70 72 95 2
Allen FarmsJul-14-2025 07:00 AM 70(70/68) 70 70 100 2
Eastview FarmJul-14-2025 07:00 AM 71(71/68) 70 71 94 3
Bragg FarmJul-14-2025 07:00 AM 72(72/70) 70 72 94 5
Mammoth CaveJul-14-2025 07:00 AM 71(71/68) 70 71 100 3
Tnc Fort BayouJul-14-2025 07:00 AM 72(76/71) 72 72 99
Uapb Campus-PBJul-14-2025 07:00 AM 71(73/71) 70 71 97 7
Uapb-MariannaJul-14-2025 07:00 AM 73(77/72) 71 73 95 6
Uapb-EarleJul-14-2025 07:00 AM 75(79/74) 72 75 92 6
Silver CityJul-14-2025 07:00 AM 72(72/71) 72 72 100 5
North IssaquenaJul-14-2025 07:00 AM 74(74/72) 73 74 97 6
ShenandoahJul-14-2025 08:00 AM 73(73/67) 69 73 87 5
Reynolds HomesteadJul-14-2025 08:00 AM 72(73/68) 71 72 97 3
Uapb Point RemoveJul-14-2025 07:00 AM 73(74/73) 72 73 96 6
Uapb DewittJul-14-2025 07:00 AM 72(75/71) 71 72 98 6
PhillipsburgJul-14-2025 07:00 AM 68(74/66) 61 68 79 6
Centralia LakeJul-14-2025 07:00 AM 65(69/64) 62 65 90 6
KainaliuJul-14-2025 02:00 AM 68(71/68) 64 68 88 3
KukuihaeleJul-14-2025 02:00 AM 68(71/68) 62 68 82 8
Waimea PlainJul-14-2025 02:00 AM 62(62/61) 58 62 85 15
Silver SwordJul-14-2025 02:00 AM 44(44/43) 28 53 13
Mana HouseJul-14-2025 02:00 AM 54(57/54) 47 54 75 13
Reese CenterJul-14-2025 07:00 AM 70(76/70) 66 70 87 7
LevellandJul-14-2025 07:00 AM 69(74/69) 65 69 89 4
LehmanJul-14-2025 07:00 AM 66(72/66) 65 66 94 6
CrossroadsJul-14-2025 06:00 AM (/) 4
Willow WellsJul-14-2025 06:00 AM 66(69/66) 64 66 92 7
Sandy RidgeJul-14-2025 07:00 AM 73(74/73) 73 73 100 7
MaydayJul-14-2025 07:00 AM 73(73/71) 73 73 100 5
Johnson FarmJul-14-2025 06:00 AM 63(69/61) 61 63 92 6
Cullman-NAHRCJul-14-2025 07:00 AM 71(71/69) 71 71 99 6
Livingston-UWAJul-14-2025 07:00 AM 71(72/70) 71 71 100 3
TuskegeeJul-14-2025 07:00 AM 73(75/71) 72 73 98 9
Lovelock NNRJul-14-2025 05:00 AM 68(77/66) 37 68 32 8
Conrad Ag RcJul-14-2025 06:00 AM 58(69/58) 52 58 82 9
ViolettJul-14-2025 06:00 AM 55(68/55) 53 55 92 14
MoccasinJul-14-2025 06:00 AM 60(63/57) 45 60 57 12
SidneyJul-14-2025 06:00 AM 62(72/59) 52 62 71 15
JordanJul-14-2025 05:00 AM 64(74/61) 52 64 66 15
FortunaJul-14-2025 07:00 AM 83(83/75) 71 87 68 7
Upper BethlehemJul-14-2025 06:00 AM 79(79/75) 74 79 83 10
CirclevilleJul-14-2025 06:00 AM 58(58/50) 25 58 28 5
EphraimJul-14-2025 06:00 AM 53(65/51) 35 53 50 5
HoldenJul-14-2025 06:00 AM 56(66/56) 35 56 45 5
EnterpriseJul-14-2025 06:00 AM 57(73/57) 35 57 43 7
MilfordJul-14-2025 06:00 AM 54(74/54) 43 54 67 7
EastlandJul-14-2025 06:00 AM 62(71/62) 34 62 35 10
Green RiverJul-14-2025 06:00 AM 66(81/66) 42 66 42 7
PriceJul-14-2025 06:00 AM 62(76/62) 27 62 26 12
MorganJul-14-2025 06:00 AM 46(56/46) 38 75 7
Mountain HomeJul-14-2025 06:00 AM 62(71/58) 28 62 27 10
Blue CreekJul-14-2025 06:00 AM 66(74/66) 33 66 29 9
Cache JunctionJul-14-2025 06:00 AM 55(64/54) 41 55 60 7
NephiJul-14-2025 06:00 AM 59(72/57) 31 59 34 8
Alkali MesaJul-14-2025 06:00 AM 69(74/69) 36 69 30 8
West SummitJul-14-2025 06:00 AM 65(68/64) 35 65 32 11
Mccracken MesaJul-14-2025 06:00 AM 68(80/68) 35 68 29 16
Kyle CanyonJul-14-2025 05:00 AM 69(70/69) 27 69 20 8
Trough SpringsJul-14-2025 05:00 AM 66(67/66) 29 66 24 4
Pine NutJul-14-2025 05:00 AM 77(79/77) 30 77 18 8
CharkilnJul-14-2025 04:00 AM 60(60/57) 31 60 33
Lovell SummitJul-14-2025 05:00 AM 61(64/61) 31 61 32
Ku-NesaJul-14-2025 07:00 AM 70(73/68) 67 70 91 4
Jordan Valley CwmaJul-14-2025 05:00 AM 62(69/62) 43 62 49 7
Marble CreekJul-14-2025 05:00 AM 69(75/69) 27 69 21 6
Chicken RidgeJul-14-2025 06:00 AM 61(72/59) 29 61 29 8
Buffalo JumpJul-14-2025 06:00 AM 54(64/54) 29 54 38 7
GrantsvilleJul-14-2025 06:00 AM 66(70/66) 28 66 24 12
Park ValleyJul-14-2025 06:00 AM 61(78/61) 32 61 33 10
Split MountainJul-14-2025 06:00 AM 60(80/60) 34 60 37 9
Little Red FoxJul-14-2025 06:00 AM 61(72/61) 35 61 37 10
ManderfieldJul-14-2025 06:00 AM 52(69/52) 27 52 38 7
PanguitchJul-14-2025 06:00 AM 47(56/47) 30 53 5
SpookyJul-14-2025 06:00 AM 69(80/69) 21 69 16 8
Sand HollowJul-14-2025 06:00 AM 81(91/79) 33 79 18 7
Grouse CreekJul-14-2025 06:00 AM 58(75/57) 36 58 44 12
Cave ValleyJul-14-2025 06:00 AM 55(60/53) 30 55 39 5
VermillionJul-14-2025 06:00 AM 74(74/67) 23 74 15 8
Tule ValleyJul-14-2025 06:00 AM 69(79/69) 22 69 17 9
Hals CanyonJul-14-2025 06:00 AM 65(82/65) 23 65 20 7
GoshuteJul-14-2025 06:00 AM 58(70/58) 26 58 29 9
Harms WayJul-14-2025 06:00 AM 64(76/64) 34 64 32 15
DugwayJul-14-2025 06:00 AM 58(71/58) 22 58 25 7
Jornada Exp RangeJul-14-2025 06:00 AM 64(71/64) 58 64 80 19
Los Lunas PMCJul-14-2025 05:00 AM 59(73/59) 48 59 67 3
SevilletaJul-14-2025 06:00 AM 61(73/61) 46 61 57 8
AlcaldeJul-14-2025 06:00 AM 52(57/52) 46 52 80 3
Isbell FarmsJul-14-2025 07:00 AM 74(74/71) 73 74 97 6
Dee River RanchJul-14-2025 07:00 AM 73(73/70) 71 73 95 4
WedoweeJul-14-2025 07:00 AM 74(74/71) 71 74 93 5
SelmaJul-14-2025 07:00 AM 73(77/72) 73 73 99 5
Broad AcresJul-14-2025 07:00 AM 76(76/73) 74 76 96 5
Morris FarmsJul-14-2025 07:00 AM 75(75/71) 74 75 95 3
Sudduth FarmsJul-14-2025 07:00 AM 71(73/70) 71 71 100 5
Koptis FarmsJul-14-2025 07:00 AM 75(78/75) 74 75 97 2
Perdido Riv FarmsJul-14-2025 07:00 AM 75(76/72) 73 75 94 3
River Road FarmsJul-14-2025 06:00 AM 71(72/71) 70 71 98 2
Desert CenterJul-14-2025 05:00 AM 92(98/92) 42 88 18 16
Ford Dry LakeJul-14-2025 05:00 AM 88(96/88) 31 84 13 16
EssexJul-14-2025 05:00 AM 85(87/83) 45 82 25 7
Shadow MtnsJul-14-2025 05:00 AM 74(83/74) 40 74 29 10
Deep SpringsJul-14-2025 05:00 AM 70(78/69) 26 70 19 5
CorozalJul-14-2025 07:00 AM 79(79/73) 71 79 76 6
Cochora RanchJul-14-2025 05:00 AM 74(81/74) 53 74 48 10
Death Valley JctJul-14-2025 05:00 AM 76(95/76) 36 76 23 7
Doe RidgeJul-14-2025 05:00 AM 58(67/58) 31 58 35 3
Eagle LakeJul-14-2025 05:00 AM 62(73/62) 50 62 66 2
Schell-OsageJul-14-2025 07:00 AM 69(72/67) 69 69 99 2
Journagan RanchJul-14-2025 07:00 AM 66(68/65) 66 66 100 4
CMRB LTARJul-14-2025 07:00 AM 68(70/67) 68 68 100 3
PlattevilleJul-14-2025 07:00 AM 64(64/60) 62 64 95 3
CPERJul-14-2025 06:00 AM 58(70/58) 52 58 81 6
Cook Farm Field DJul-14-2025 05:00 AM 50(58/50) 45 84 2
RieselJul-14-2025 07:00 AM 74(74/72) 74 74 99 9
San AngeloJul-14-2025 07:00 AM 68(72/68) 67 68 97 2
Knox CityJul-14-2025 07:00 AM 72(78/72) 70 72 94 6
VernonJul-14-2025 07:00 AM 68(75/68) 68 68 99 2
StephenvilleJul-14-2025 07:00 AM 70(72/70) 69 70 97 7
UvaldeJul-14-2025 07:00 AM 71(82/71) 69 71 94 14
WeslacoJul-14-2025 07:00 AM 80(82/80) 79 89 95 10
KingsvilleJul-14-2025 07:00 AM 79(82/79) 78 79 96 12
BeaumontJul-14-2025 07:00 AM 75(76/74) 74 75 98 4
Kanuti LakeJul-14-2025 04:00 AM 60(63/60) 6
Checkers CreekJul-14-2025 03:00 AM (/) 3.1G4.615650
Ash ValleyJul-14-2025 05:00 AM 54(68/54) 44 54 68 3
Bodie HillsJul-14-2025 06:00 AM 55(61/55) 33 55 44 6
BuckhornJul-14-2025 05:00 AM 68(71/68) 38 68 34 10
Monocline RidgeJul-14-2025 05:00 AM 72(83/72) 48 72 43 5
French GulchJul-14-2025 05:00 AM 75(77/74) 48 75 39 4
StubblefieldJul-14-2025 05:00 AM 72(77/72) 52 72 50 5
Elsberry PMCJul-14-2025 07:00 AM 72(72/71) 70 72 95 2
Carver FarmJul-14-2025 07:00 AM 72(72/69) 72 72 100 3
Busby FarmJul-14-2025 07:00 AM 71(71/69) 71 71 100 2
Mark Twain HSJul-14-2025 07:00 AM 69(69/68) 69 69 100 3
Twin Pines ConservationJul-14-2025 07:00 AM 68(71/67) 68 68 100
Shaw Nature ReserveJul-14-2025 07:00 AM 72(73/71) 72 72 100 2
NacogdochesJul-14-2025 07:00 AM 72(73/71) 71 72 99 1
RubyJul-14-2025 06:00 AM 44(55/44) 29 55 6
LTSPJul-14-2025 07:00 AM 69(72/68) 68 69 99 0
Sinkin ForestJul-14-2025 07:00 AM 67(71/67) 67 67 100 2
MiraderoJul-14-2025 07:00 AM 72(73/71) 70 72 92 3G6.31316163
ThoreauJul-14-2025 06:00 AM 55(69/55) 35 55 47 8
VallecitosJul-14-2025 05:00 AM 62(72/62) 43 62 49 5
AdobeJul-14-2025 04:00 AM 50(64/50) 32 51 4
RancheriaJul-14-2025 05:00 AM 56(70/56) 32 56 40 4
Alabama HillsJul-14-2025 05:00 AM 73(78/73) 29 73 20 8


SCAN Soil Conditions

  2 inch 4 inch 8 inch 20 inch 40 inch
Station: Ob Time: Moist:Temp: Moist:Temp: Moist:Temp: Moist:Temp: Moist:Temp:
Maricao ForestJul-14-2025 07:00 -05:00
LindsayJul-14-2025 06:00 -05:00 574 469 875 569 1263
Orchard Range SiteJul-14-2025 06:00 -05:00 178 982 985 778 872
Table MountainJul-14-2025 06:00 -05:00 868 2470 2569 2764 957
Rodgers FarmJul-14-2025 07:00 -05:00 2071 2473 2574 3472 3767
Crescent Lake No1Jul-14-2025 07:00 -05:00 966 1168 1667 1065 762
Wabeno #1Jul-09-2025 09:00 -05:00 2362 2661 1961 1657 1155
MasonJul-14-2025 07:00 -05:00 1474 1375 1277 2576 2973
Princeton #1Jul-14-2025 07:00 -05:00 3477 3077 2778 3276 2871
Bushland #1Jul-14-2025 07:00 -05:00 2169 3371 2272 3669 1966
Tidewater #1Jul-14-2025 08:00 -05:00 3280 3280 3280 3778 4075
Wakulla #1Jul-14-2025 08:00 -05:00 130 130 130 130 130
Geneva #1Jul-14-2025 08:00 -05:00 1376 2176 1976 2873 3170
Sellers Lake #1Jul-14-2025 08:00 -05:00 678 980 981 1086 586
Watkinsville #1Jul-14-2025 08:00 -05:00 1178 1379 1379 1879 2375
Molly Caren #1Jul-14-2025 08:00 -05:00 3876 3876 3176 4673 3167
Adams Ranch #1Jul-14-2025 06:00 -05:00 766 1367 1075 1077 673
Prairie View #1Jul-14-2025 07:00 -05:00 2577 2678 2678 2578 2477
Nunn #1Jul-14-2025 06:00 -05:00 675 1378 979 1670 1768
Torrington #1Jul-14-2025 06:00 -05:00 480 582 482 469
Fort Assiniboine #1Jul-14-2025 06:00 -05:00 370 470 2071 2065 2160
Mandan #1Jul-14-2025 08:00 -05:00 1162 1462 1261 2958 3553
Lind #1Jul-14-2025 05:00 -05:00 184 184 980 676 1165
Fort Reno #1Jul-14-2025 07:00 -05:00 477 2476 3576 3875 4471
Goodwin Ck PastureJul-14-2025 07:00 -05:00 2978 2878 3279 4177 3973
Goodwin Ck TimberJul-14-2025 07:00 -05:00 1673 1376 1876 4274 2172
Walnut Gulch #1Jul-14-2025 05:00 -05:00 576 884 890 1190 1283
Little RiverJul-14-2025 08:00 -05:00 783 584 785 1484 3281
Mahantango CkJul-14-2025 08:00 -05:00 1577 1977 1978 2476 1071
Uapb-Lonoke FarmJul-14-2025 07:00 -05:00 4186 3480 3982 4080 4476
AmesJul-14-2025 07:00 -05:00 4669 4769 4768 5664 5461
Beasley LakeJul-14-2025 07:00 -05:00 3483 3482 4384 6385 5880
OnwardJul-14-2025 07:00 -05:00 3378 4079 4080 4180 4175
TunicaJul-14-2025 07:00 -05:00 3482 3783 4683 5382
VanceJul-14-2025 07:00 -05:00 3078 2479 4380 3879 3776
Rock Springs PaJul-14-2025 08:00 -05:00 2975 2976 3376 3272 3868
Pee DeeJul-14-2025 08:00 -05:00 1982 2183 1980 2481 2180
Youmans FarmJul-14-2025 08:00 -05:00 2980 2582 3383 4180
N Piedmont ArecJul-14-2025 08:00 -05:00 2479 3680 4080 4077 4171
Mount MansfieldJul-14-2025 08:00 -05:00 3264 3163 3761 3857 2654
Lye BrookJul-14-2025 08:00 -05:00 1363 1962 2460 1956 1053
Mascoma RiverJul-14-2025 08:00 -05:00 2954 3453
Guilarte ForestJul-14-2025 07:00 -05:00 3375 4078 5079 4180 4178
PerthshireJul-14-2025 07:00 -05:00 2680 3281 82 5280 6276
SpickardJul-14-2025 07:00 -05:00 2876 3977 3976 4173 5169
DexterJul-14-2025 07:00 -05:00 3377 3078 2980 3181 3877
Powder MillJul-14-2025 08:00 -05:00 1876 1677 1076 1875 2271
Glacial RidgeJul-14-2025 07:00 -05:00 464 664 864 358 1355
Everglades ARSJul-14-2025 08:00 -05:00 1580 1381
IsabelaJul-14-2025 07:00 -05:00 2182 2482 2286 3486 1786
WtarsJul-14-2025 07:00 -05:00 3175 3676 2977 3576 3872
HodgesJul-14-2025 07:00 -05:00 2076 2377 2378 3678 3076
Stanley FarmJul-14-2025 07:00 -05:00 1674 2674 2075 3774 4371
AAMU-JTGJul-14-2025 06:00 -05:00
Mt VernonJul-14-2025 07:00 -05:00 1373 1974 2576 1875
Powell GardensJul-14-2025 07:00 -05:00 2676 3478 5178 2679 3572
Moose IncJul-14-2025 05:00 -05:00 4154
Schor GardenJul-14-2025 05:00 -05:00 2755
StarkvilleJul-14-2025 07:00 -05:00 4882 5182 5182 5481 5979
CombateJul-14-2025 07:00 -05:00 1578 1384 2081 1587 1482
SHAGBARK HILLSJul-14-2025 07:00 -05:00 3674 4475 4576 4273 4368
Hubbard BrookJul-14-2025 08:00 -05:00 1663 2462 2261 2157 2653
ScottJul-14-2025 07:00 -05:00 2878 3778 3679 4178 3275
Eros Data CenterJul-14-2025 07:00 -05:00 2972 2874 2974 2670 3364
McAllister FarmJul-14-2025 07:00 -05:00 3578 3279 3781 3580 4176
Allen FarmsJul-14-2025 07:00 -05:00 4274 3275 4076 4075 4871
Eastview FarmJul-14-2025 07:00 -05:00 3174 3274 3274 3472 3262
Bragg FarmJul-14-2025 07:00 -05:00 3177 3680 3080 3880 3276
Mammoth CaveJul-14-2025 07:00 -05:00 875 1976 2676 5176 4971
Tnc Fort BayouJul-14-2025 07:00 -05:00 80 2182 32 3085 3483
Uapb Campus-PBJul-14-2025 07:00 -05:00 2182 2182 2583 3182 3779
Uapb-MariannaJul-14-2025 07:00 -05:00 3381 3080 2982 5381 5077
Uapb-EarleJul-14-2025 07:00 -05:00 4180 4081 4183 4982 4178
Silver CityJul-14-2025 07:00 -05:00 1978 2080 3281 4880 4477
North IssaquenaJul-14-2025 07:00 -05:00 2882 4383 4484 5783 5479
ShenandoahJul-14-2025 08:00 -05:00 1972 1576 1376 3976 4171
Reynolds HomesteadJul-14-2025 08:00 -05:00 3277 3178 3379 4677 4675
Uapb Point RemoveJul-14-2025 07:00 -05:00 2782 2682 2783 3882 3278
Uapb DewittJul-14-2025 07:00 -05:00 2682 2982 2484 4083 3079
PhillipsburgJul-14-2025 07:00 -05:00 872 1274 1774 1572 1667
Centralia LakeJul-14-2025 07:00 -05:00 2270 3471 4169 3966
KainaliuJul-14-2025 02:00 -05:00 3575 2376 4475
KukuihaeleJul-14-2025 02:00 -05:00 1573 2473 2575 3375
Waimea PlainJul-14-2025 02:00 -05:00 1067 1467 1968 2068
Silver SwordJul-14-2025 02:00 -05:00 958 1564 760
Mana HouseJul-14-2025 02:00 -05:00 967 3266 1666
Reese CenterJul-14-2025 07:00 -05:00 1378 1578 1581 2082 2378
LevellandJul-14-2025 07:00 -05:00 877 1480 1182 1477 1474
LehmanJul-14-2025 07:00 -05:00 1374 1277 983 1085 1381
CrossroadsJul-14-2025 06:00 -05:00 976 877 880 2281 1577
Willow WellsJul-14-2025 06:00 -05:00 679 581 983 1483 580
Sandy RidgeJul-14-2025 07:00 -05:00 985 1185 885 3486 984
MaydayJul-14-2025 07:00 -05:00 630 081 18 2276
Johnson FarmJul-14-2025 06:00 -05:00 1670 2270 2071 1769 1566
Cullman-NAHRCJul-14-2025 07:00 -05:00 2774 2374 1974 3474 3272
Livingston-UWAJul-14-2025 07:00 -05:00 4278 4682 4685 4885 6582
TuskegeeJul-14-2025 07:00 -05:00 579 580 880 2380 2978
Lovelock NNRJul-14-2025 05:00 -05:00 480 1583 3482
Conrad Ag RcJul-14-2025 06:00 -05:00 2670 3573 2574 3065 2361
ViolettJul-14-2025 06:00 -05:00 871 2076 2176 1470 864
MoccasinJul-14-2025 06:00 -05:00 1169 71 2271 1565 1061
SidneyJul-14-2025 06:00 -05:00 1268 1468 1967 1664 2158
JordanJul-14-2025 05:00 -05:00 574 1879 2579 2273 1966
FortunaJul-14-2025 07:00 -05:00 83 1084 4385 2382 2486
Upper BethlehemJul-14-2025 06:00 -05:00 2681 2282 3684 3886 4085
CirclevilleJul-14-2025 06:00 -05:00 373 578 75 1170 1663
EphraimJul-14-2025 06:00 -05:00 669 1373 2271 2568 2264
HoldenJul-14-2025 06:00 -05:00 480 682 681 1478 1370
EnterpriseJul-14-2025 06:00 -05:00 106 128 76 75 67
MilfordJul-14-2025 06:00 -05:00 778 1479 1276 71 66
EastlandJul-14-2025 06:00 -05:00 774 876 1077 2574 1167
Green RiverJul-14-2025 06:00 -05:00 880 1587 1389 988 979
PriceJul-14-2025 06:00 -05:00 478 882 1584 1779 1173
MorganJul-14-2025 06:00 -05:00 2169 2271 1774 1869 2867
Mountain HomeJul-14-2025 06:00 -05:00 069 1173 1273 1269 1564
Blue CreekJul-14-2025 06:00 -05:00 776 1179 1979 1674 2365
Cache JunctionJul-14-2025 06:00 -05:00 1474 2076 3577 4171 4064
NephiJul-14-2025 06:00 -05:00 075 1477 1577 1872 465
Alkali MesaJul-14-2025 06:00 -05:00 376 478 1581 1978 772
West SummitJul-14-2025 06:00 -05:00 473 975 1577 1871 766
Mccracken MesaJul-14-2025 06:00 -05:00 91 86 83 76 75
Kyle CanyonJul-14-2025 05:00 -05:00 273 776 380 677 670
Trough SpringsJul-14-2025 05:00 -05:00 366 772 1072 1367 967
Pine NutJul-14-2025 05:00 -05:00 376 377 880 1276 469
CharkilnJul-14-2025 04:00 -05:00 466 568 1369 2165 2259
Lovell SummitJul-14-2025 05:00 -05:00 467 1567 1766
Ku-NesaJul-14-2025 07:00 -05:00 2076 2776 2881 4075 6770
Jordan Valley CwmaJul-14-2025 05:00 -05:00 1276 81 3082
Marble CreekJul-14-2025 05:00 -05:00 282 483 484 277
Chicken RidgeJul-14-2025 06:00 -05:00 261 762 862 1260 1055
Buffalo JumpJul-14-2025 06:00 -05:00 469 971 971 964
GrantsvilleJul-14-2025 06:00 -05:00 78 1380 2480 69
Park ValleyJul-14-2025 06:00 -05:00 074 376 4679 75 71
Split MountainJul-14-2025 06:00 -05:00 281 86 1185 1379 1173
Little Red FoxJul-14-2025 06:00 -05:00 469 1276 1776 2369 2064
ManderfieldJul-14-2025 06:00 -05:00 578 477 1876 1270 565
PanguitchJul-14-2025 06:00 -05:00 460 1668 1267 1963 4258
SpookyJul-14-2025 06:00 -05:00 387 386 79 82 775
Sand HollowJul-14-2025 06:00 -05:00 086 095 197 090 182
Grouse CreekJul-14-2025 06:00 -05:00 270 971 1472 1867 1665
Cave ValleyJul-14-2025 06:00 -05:00 172 176 82 174 169
VermillionJul-14-2025 06:00 -05:00 173 077 576 572 1065
Tule ValleyJul-14-2025 06:00 -05:00 583 682 1590 84 80
Hals CanyonJul-14-2025 06:00 -05:00 376 382 391 479 571
GoshuteJul-14-2025 06:00 -05:00 773 1977 2178 75 69
Harms WayJul-14-2025 06:00 -05:00 373 974 1478 1571 864
DugwayJul-14-2025 06:00 -05:00 73 75 78 73 66
Jornada Exp RangeJul-14-2025 06:00 -05:00 272 380 287 486 581
Los Lunas PMCJul-14-2025 05:00 -05:00 980 1181 884 2381 3676
SevilletaJul-14-2025 06:00 -05:00 577 1082 1087 885 779
AlcaldeJul-14-2025 06:00 -05:00 666 774 1279 679 2173
Isbell FarmsJul-14-2025 07:00 -05:00 3077 4178 5578 5877 5474
Dee River RanchJul-14-2025 07:00 -05:00 5778 6279 6179 6077 6775
WedoweeJul-14-2025 07:00 -05:00 1478 1679 1979 1379
SelmaJul-14-2025 07:00 -05:00 580 482 384 883 981
Broad AcresJul-14-2025 07:00 -05:00 1980 2881 3282 5580 76
Morris FarmsJul-14-2025 07:00 -05:00 3183 3783 3485 4384 3580
Sudduth FarmsJul-14-2025 07:00 -05:00 2676 3077 76 3077 2774
Koptis FarmsJul-14-2025 07:00 -05:00 1982 2187 2183 2585 2682
Perdido Riv FarmsJul-14-2025 07:00 -05:00 2882 2982 3083 3283 3681
River Road FarmsJul-14-2025 06:00 -05:00 980 1181 2481 2783 4479
