19 July 2025 Observation History, [UT12] I15/I215 SB , timezone: America/Denver
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | SW 8G12 | 74 | 54 | 74 | 49 | 78 (Dry) | |||
12:00 AM | SW 8G12 | 74 | 54 | 74 | 49 | 78 (Dry) | |||
12:10 AM | SSW 7G12 | 74 | 53 | 74 | 48 | 79 (Dry) | |||
12:20 AM | SSE 9G14 | 75 | 53 | 75 | 46 | 80 (Dry) | |||
12:30 AM | S 8G13 | 76 | 53 | 76 | 45 | 80 (Dry) | |||
12:40 AM | SSW 5G10 | 75 | 53 | 75 | 47 | 79 (Dry) | |||
12:50 AM | SSW 7G12 | 74 | 54 | 74 | 48 | 79 (Dry) | |||
1:00 AM | SW 11G17 | 73 | 54 | 73 | 51 | 78 (Dry) | |||
1:00 AM | SW 11G17 | 73 | 54 | 73 | 51 | 78 (Dry) | |||
1:10 AM | SSW 10G24 | 73 | 56 | 73 | 55 | 78 (Dry) | |||
1:20 AM | SSW 9G21 | 73 | 57 | 73 | 57 | 78 (Dry) | |||
1:30 AM | SSW 11G21 | 73 | 58 | 73 | 59 | 77 (Dry) | |||
1:40 AM | SSW 10G20 | 73 | 56 | 73 | 56 | 78 (Dry) | |||
1:50 AM | S 11G22 | 74 | 54 | 74 | 51 | 78 (Dry) | |||
2:00 AM | S 9G20 | 74 | 53 | 74 | 48 | 78 (Dry) | |||
2:00 AM | S 9G20 | 74 | 53 | 74 | 48 | 78 (Dry) | |||
2:10 AM | S 13G21 | 74 | 54 | 74 | 50 | 78 (Dry) | |||
2:20 AM | S 10G19 | 74 | 56 | 74 | 54 | 77 (Dry) | |||
2:30 AM | S 12G18 | 74 | 56 | 74 | 54 | 77 (Dry) | |||
2:40 AM | S 10G17 | 73 | 55 | 73 | 53 | 77 (Dry) | |||
2:50 AM | SSE 9G12 | 74 | 54 | 74 | 51 | 78 (Dry) | |||
3:00 AM | SSE 8G11 | 74 | 53 | 74 | 47 | 78 (Dry) | |||
3:00 AM | SSE 8G11 | 74 | 53 | 74 | 47 | 78 (Dry) | |||
3:10 AM | SSE 8G12 | 74 | 52 | 74 | 47 | 77 (Dry) | |||
3:20 AM | SSE 6G9 | 73 | 52 | 73 | 48 | 77 (Dry) | |||
3:30 AM | SSW 5G7 | 73 | 53 | 73 | 51 | 76 (Dry) | |||
3:40 AM | SSE 5G8 | 73 | 53 | 73 | 49 | 77 (Dry) | |||
3:50 AM | SE 6G9 | 73 | 52 | 73 | 48 | 77 (Dry) | |||
4:00 AM | SSW 3G5 | 73 | 53 | 73 | 51 | 76 (Dry) | |||
4:00 AM | SSW 3G5 | 73 | 53 | 73 | 51 | 76 (Dry) | |||
4:10 AM | WSW 2G3 | 72 | 55 | 72 | 55 | 76 (Dry) | |||
4:20 AM | SSW 1G5 | 72 | 56 | 72 | 57 | 76 (Dry) | |||
4:30 AM | W 1G3 | 72 | 55 | 72 | 55 | 77 (Dry) | |||
4:40 AM | SSE 4G6 | 73 | 55 | 73 | 54 | 77 (Dry) | |||
4:50 AM | S 7G12 | 72 | 56 | 72 | 55 | 77 (Dry) | |||
5:00 AM | S 6G11 | 73 | 55 | 73 | 55 | 77 (Dry) | |||
5:00 AM | S 6G11 | 73 | 55 | 73 | 55 | 77 (Dry) | |||
5:10 AM | S 8G11 | 73 | 56 | 73 | 56 | 76 (Dry) | |||
5:20 AM | SSE 7G13 | 73 | 56 | 73 | 57 | 76 (Dry) | |||
5:30 AM | S 7G14 | 72 | 56 | 72 | 55 | 76 (Dry) | |||
5:40 AM | SSW 6G12 | 72 | 55 | 72 | 56 | 76 (Dry) | |||
5:50 AM | S 8G14 | 72 | 55 | 72 | 55 | 76 (Dry) | |||
6:00 AM | SSW 9G19 | 72 | 56 | 72 | 57 | 75 (Dry) | |||
6:00 AM | SSW 9G19 | 72 | 56 | 72 | 57 | 75 (Dry) | |||
6:10 AM | SSW 8G17 | 72 | 55 | 72 | 56 | 76 (Dry) | |||
6:20 AM | S 10G16 | 72 | 55 | 72 | 56 | 75 (Dry) | |||
6:30 AM | S 8G16 | 72 | 55 | 72 | 56 | 76 (Dry) | |||
6:50 AM | SSE 8G14 | 73 | 54 | 73 | 51 | 77 (Dry) | |||
7:00 AM | SSE 11G14 | 73 | 54 | 73 | 51 | 76 (Dry) | |||
7:00 AM | SSE 11G14 | 73 | 54 | 73 | 51 | 76 (Dry) | |||
7:10 AM | SSE 8G13 | 73 | 54 | 73 | 51 | 76 (Dry) | |||
7:20 AM | SSE 7G13 | 73 | 53 | 73 | 49 | 76 (Dry) |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.