19 July 2025 Observation History, [ITD46] D5 - Arbon Valley , timezone: America/Boise
Time | Wind (mph) |
Temperature (ºF) | Relative Humidity |
Pavement Sensors: Temperature (ºF) (Condition) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air | Dwpt | Feels Like | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Sensor 4 | |||
12:00 AM | S 13G20 | 70 | 47 | 70 | 43 | 77 (Wet) | |||
12:00 AM | S 13G20 | 70 | 47 | 70 | 43 | 77 (Wet) | |||
12:00 AM | S 13G20 | 70 | 47 | 70 | 43 | 77 (Wet) | |||
12:00 AM | S 13G20 | 70 | 47 | 70 | 43 | 77 (Wet) | |||
12:15 AM | S 15G19 | 70 | 47 | 70 | 45 | 76 (Wet) | |||
12:15 AM | S 15G19 | 70 | 47 | 70 | 45 | 76 (Wet) | |||
12:30 AM | SSW 15G20 | 70 | 47 | 70 | 44 | 76 (Wet) | |||
12:45 AM | SSW 13G20 | 70 | 47 | 70 | 44 | 76 (Wet) | |||
12:45 AM | SSW 13G20 | 70 | 47 | 70 | 44 | 76 (Wet) | |||
1:00 AM | SSW 13G19 | 70 | 47 | 70 | 43 | 76 (Wet) | |||
1:00 AM | SSW 13G19 | 70 | 47 | 70 | 43 | 76 (Wet) | |||
1:00 AM | SSW 13G19 | 70 | 47 | 70 | 43 | 76 (Wet) | |||
1:00 AM | SSW 13G19 | 70 | 47 | 70 | 43 | 76 (Wet) | |||
1:15 AM | SSW 12G20 | 69 | 47 | 69 | 45 | 74 (Wet) | |||
1:15 AM | SSW 12G20 | 69 | 47 | 69 | 45 | 74 (Wet) | |||
1:30 AM | SSW 13G18 | 69 | 47 | 69 | 46 | 74 (Wet) | |||
1:45 AM | SSW 14G21 | 69 | 47 | 69 | 45 | 74 (Wet) | |||
1:45 AM | SSW 14G21 | 69 | 47 | 69 | 45 | 74 (Wet) | |||
2:00 AM | S 15G21 | 69 | 47 | 69 | 45 | 74 (Wet) | |||
2:00 AM | S 15G21 | 69 | 47 | 69 | 45 | 74 (Wet) | |||
2:00 AM | S 15G21 | 69 | 47 | 69 | 45 | 74 (Wet) | |||
2:00 AM | S 15G21 | 69 | 47 | 69 | 45 | 74 (Wet) | |||
2:15 AM | SSW 14G19 | 68 | 47 | 68 | 47 | 73 (Wet) | |||
2:15 AM | SSW 14G19 | 68 | 47 | 68 | 47 | 73 (Wet) | |||
2:30 AM | S 12G21 | 68 | 47 | 68 | 47 | 73 (Wet) | |||
2:45 AM | SSW 13G22 | 68 | 47 | 68 | 47 | 72 (Wet) | |||
2:45 AM | SSW 13G22 | 68 | 47 | 68 | 47 | 72 (Wet) | |||
3:00 AM | WSW 9G15 | 68 | 46 | 68 | 46 | 72 (Wet) | |||
3:00 AM | WSW 9G15 | 68 | 46 | 68 | 46 | 72 (Wet) | |||
3:00 AM | WSW 9G15 | 68 | 46 | 68 | 46 | 72 (Wet) | |||
3:00 AM | WSW 9G15 | 68 | 46 | 68 | 46 | 72 (Wet) | |||
3:15 AM | SSW 9G17 | 68 | 46 | 68 | 45 | 72 (Wet) | |||
3:15 AM | SSW 9G17 | 68 | 46 | 68 | 45 | 72 (Wet) | |||
3:30 AM | SSW 11G14 | 67 | 47 | 67 | 48 | 72 (Wet) | |||
3:45 AM | SSW 8G15 | 66 | 47 | 66 | 51 | 70 (Wet) | |||
3:45 AM | SSW 8G15 | 66 | 47 | 66 | 51 | 70 (Wet) | |||
4:00 AM | SSW 7G12 | 65 | 47 | 65 | 52 | 70 (Wet) | |||
4:00 AM | SSW 7G12 | 65 | 47 | 65 | 52 | 70 (Wet) | |||
4:00 AM | SSW 7G12 | 65 | 47 | 65 | 52 | 70 (Wet) | |||
4:00 AM | SSW 7G12 | 65 | 47 | 65 | 52 | 70 (Wet) | |||
4:15 AM | SSW 8G12 | 65 | 47 | 65 | 52 | 70 (Wet) | |||
4:15 AM | SSW 8G12 | 65 | 47 | 65 | 52 | 70 (Wet) | |||
4:30 AM | SSW 7G11 | 64 | 47 | 64 | 56 | 69 (Wet) | |||
4:45 AM | SW 8G13 | 65 | 48 | 65 | 54 | 70 (Wet) | |||
4:45 AM | SW 8G13 | 65 | 48 | 65 | 54 | 70 (Wet) | |||
5:00 AM | SSW 10G15 | 66 | 48 | 66 | 53 | 71 (Wet) | |||
5:00 AM | SSW 10G15 | 66 | 48 | 66 | 53 | 71 (Wet) | |||
5:00 AM | SSW 10G15 | 66 | 48 | 66 | 53 | 71 (Wet) | |||
5:00 AM | SSW 10G15 | 66 | 48 | 66 | 53 | 71 (Wet) | |||
5:15 AM | SSW 12G17 | 66 | 48 | 66 | 53 | 70 (Wet) | |||
5:15 AM | SSW 12G17 | 66 | 48 | 66 | 53 | 70 (Wet) | |||
5:30 AM | SSW 13G19 | 66 | 49 | 66 | 53 | 70 (Wet) |
API: The IEM API webservice that provided data to this page. For more details, see documentation.