This application lists out parsed data from National Weather Service issued daily climate reports. These reports contain 24 hour totals for a period between midnight local standard time. This means that during daylight saving time, this period is from 1 AM to 1 AM local daylight time!

Option 1: One Station for One Year

Select Station:

Year:

Option 2: One Day for Stations


This table's data was generated at: 2025-07-20T11:16:23Z by a JSON(P) webservice, you can directly access it here:
https://mesonet.agron.iastate.edu/json/cf6.py?station=KALO&year=2025

Station: KALO for Year: 2025

Date Temperature °F Precipitation Wind MPH Misc/Sky
HighLowAvgDepartureHDD CDD PrecipSnowSnow Depth 12z Avg SpeedMax SpeedAvg Drct Max GustGust Drct Minutes SunshinePoss Sunshine Cloud SS Weather Codes [1]
Jan01,25 301925 4400 000 102430036300 MM8
Jan02,25 311724 3410 0.010.40 5.52131029310 MM6HZ
Jan03,25 241017 -4480 TTT 13.22331030300 MM1
Jan04,25 20412 -8530 00T 9.21535018360 MM2
Jan05,25 201216 -4490 000 14.22436031360 MM2
Jan06,25 26516 -4490 000 111733023360 MM1
Jan07,25 28617 -3480 000 5.61334017350 MM1HZ
Jan08,25 26516 -4490 000 7.41624021240 MM0
Jan09,25 341123 3420 000 91622022190 MM2
Jan10,25 332529 9360 TT0 8.31632020320 MM10
Jan11,25 332328 9370 000 9.52014026140 MM9
Jan12,25 34821 2440 TT0 16.72631037300 MM8HZ
Jan13,25 21312 -7530 TT0 12.51831026300 MM3
Jan14,25 18-38 -11570 0.010.2T 102434030350 MM2HZ
Jan15,25 28-213 -6520 00T 9.82122026220 MM3
Jan16,25 432333 14320 00T 11.92332031330 MM1
Jan17,25 502236 17290 000 15.53333041340 MM2
Jan18,25 23213 -6520 000 19.72633036330 MM2
Jan19,25 4-7-1 -20660 000 13.12533035330 MM1HZ
Jan20,25 6-12-3 -22680 TT0 10.42232029320 MM3HZ
Jan21,25 9-14-2 -21670 000 132318033180 MM1
Jan22,25 31920 1450 0.081.11 11.92533032330 MM10HZ
Jan23,25 20-39 -10560 TT1 9.82131028320 MM1
Jan24,25 27-109 -10560 001 7.32116029160 MM4
Jan25,25 391728 9370 001 12.72831038300 MM1
Jan26,25 32720 1450 000 8.11525025250 MM0
Jan27,25 491733 14320 000 14.62625035240 MM3
Jan28,25 561938 19270 000 14.13125044250 MM0
Jan29,25 502236 17290 000 9.42030028270 MM0
Jan30,25 622343 23220 T00 5.51721020210 MM3FG
Jan31,25 522639 19260 T00 12232031360 MM4FG DNSEFG
Feb01,25 372129 9360 000 14.12814038150 MM3
Feb02,25 453641 21240 000 4.61416017160 MM8FG HZ
Feb03,25 392331 11340 000 12.322403030 MM7FG HZ
Feb04,25 23916 -4490 000 13.32236029340 MM0
Feb05,25 291623 2420 0.0200 112211028100 MM7FG FZRA HZ
Feb06,25 381627 6380 00T 153027044260 MM4FG
Feb07,25 331424 3410 000 6.51511019340 MM5
Feb08,25 331625 4400 TT0 12.82433033340 MM10
Feb09,25 27416 -6490 000 6.21731022310 MM1
Feb10,25 32418 -4470 TT0 6.9201025360 MM5HZ
Feb11,25 18813 -9520 0.0211 11.821102610 MM9HZ
Feb12,25 16611 -12540 0.223.51 13.12133027340 MM10HZ
Feb13,25 10-62 -21630 004 8.11733022330 MM0
Feb14,25 26-511 -12540 0.040.54 12.52515037140 MM5
Feb15,25 272024 0410 0.133.64 12.62334034360 MM10FG DNSEFG HZ
Feb16,25 21-110 -14550 TT7 16.22832035320 MM4HZ
Feb17,25 0-10-5 -29700 006 11.72134025300 MM2
Feb18,25 4-17-6 -31710 006 9.21534019340 MM0
Feb19,25 7-42 -23630 005 10.61831023290 MM3
Feb20,25 16-84 -22610 005 7.51330016290 MM0
Feb21,25 21-87 -19580 005 8.31822024230 MM0
Feb22,25 33821 -5440 005 8.11723022250 MM0
Feb23,25 522137 10280 004 6.71821025210 MM1
Feb24,25 543645 18200 T01 9.22320030200 MM4
Feb25,25 553244 16210 0.0100 7.81531022310 MM1
Feb26,25 553043 15220 T00 7.82114027150 MM3TS
Feb27,25 553143 14220 000 13.43131040330 MM0
Feb28,25 582743 14220 000 22.14531066300 MM2
Mar01,25 331524 -6410 TT0 10.22333031330 MM1
Mar02,25 441128 -2370 000 7.11617029160 MM0
Mar03,25 633449 18160 T00 13.42117031160 MM6
Mar04,25 574451 20140 1.1300 9.91711024110 MM9FG TS
Mar05,25 442635 3300 0.271.7T 26.44432058310 MM8FG
Mar06,25 442133 1320 001 7.51530021300 MM1
Mar07,25 423137 4280 0.352.51 6.81332017320 MM7FG
Mar08,25 502437 4280 00T 11.52328032280 MM0
Mar09,25 633047 13180 000 8.22224031250 MM0
Mar10,25 762953 19120 000 8.62922041230 MM0
Mar11,25 563244 10210 000 9.320502520 MM0
Mar12,25 652646 11190 000 4.21213015130 MM0
Mar13,25 713051 16140 000 9.31713025130 MM0FG HZ
Mar14,25 815367 3102 0.1400 17.43621050210 MM2TS
Mar15,25 533042 6230 T00 16.93230043300 MM9FG
Mar16,25 442334 -3310 000 14.83033038350 MM0
Mar17,25 733052 15130 000 14.93217046160 MM1
Mar18,25 723252 14130 000 11.722603060 MM0
Mar19,25 463239 1260 0.22T0 22.740605160 MM8FG TS HZ
Mar20,25 442635 -4300 000 12.52634032340 MM0
Mar21,25 583145 6200 000 17.22830035300 MM3
Mar22,25 532238 -2270 000 10.62316031160 MM1
Mar23,25 553445 5200 0.0300 20.83530052320 MM9FG HZ
Mar24,25 543042 2230 000 13.63230046290 MM4
Mar25,25 573546 5190 0.0700 8.32134034290 MM7FG
Mar26,25 612945 4200 T00 7.31829025290 MM4FG DNSEFG
Mar27,25 624353 11120 T00 11.12017024180 MM8
Mar28,25 855068 2603 000 17.73320047220 MM1
Mar29,25 684657 1580 000 12.922703150 MM8
Mar30,25 493442 -1230 0.1700 14.62432035320 MM10FG TS
Mar31,25 512840 -3250 000 9.3213402720 MM2
Apr01,25 432836 -8290 0.0500 18.53210045100 MM6
Apr02,25 734157 1380 0.400 20.84124055250 MM9FG TS HZ
Apr03,25 523443 -1220 000 12.72627036270 MM6
Apr04,25 522840 -5250 000 5.51413018120 MM5
Apr05,25 492839 -6260 000 17.52934039350 MM4
Apr06,25 592241 -5240 000 7.61827026260 MM0
Apr07,25 472436 -10290 000 15.6293603610 MM2
Apr08,25 521634 -12310 000 6.21520022190 MM0
Apr09,25 593447 0180 000 8.31513020130 MM1
Apr10,25 633951 4140 000 10.22234028310 MM7FG HZ
Apr11,25 563546 -2190 000 4.21228016280 MM8
Apr12,25 702849 1160 000 122816042160 MM0FG HZ
Apr13,25 765264 1610 000 12.82432031170 MM2
Apr14,25 644354 5110 0.0300 21.83629052280 MM3TS HZ
Apr15,25 603347 -2180 000 183131041310 MM3
Apr16,25 692648 -2170 000 112114032150 MM0
Apr17,25 754962 1230 0.1600 16.52914038160 MM5TS
Apr18,25 634755 5100 0.0800 11.32533031330 MM9FG TS HZ
Apr19,25 573345 -6200 000 8.51732024340 MM0
Apr20,25 513543 -8220 1.8100 11.739605060 MM7FG
Apr21,25 634353 1120 0.0200 13.62831038320 MMM
Apr22,25 754761 940 0.0400 9.43016038160 MMMTS
Apr23,25 745062 1030 2.4800 8.63115039150 MMMFG TS
Apr24,25 655359 660 0.1800 9.320102410 MM6FG TS
Apr25,25 554450 -3150 0.4600 13.221502930 MM9FG TS
Apr26,25 633750 -4150 000 1018502350 MM0
Apr27,25 694859 560 000 15.82415034150 MM6
Apr28,25 805769 1504 0.0400 19.83921056200 MM7FG TS HZ
Apr29,25 664154 -1110 000 133030039310 MM3
Apr30,25 703854 -1110 000 8.11713024150 MM4
May01,25 645359 360 0.100 8.62029026300 MM9FG
May02,25 594653 -3120 000 122431029300 MM7
May03,25 614352 -4130 0.0100 6.414501820 MM7FG
May04,25 763857 080 000 5.717502870 MM1FG
May05,25 724157 080 000 8.2181102550 MM1
May06,25 814463 520 000 2.210101640 MM0
May07,25 845268 1003 000 721502750 MM0
May08,25 744761 340 000 9.718602440 MM1
May09,25 774159 060 000 4.71217015180 MM0HZ
May10,25 855168 903 000 7.5203027350 MM0
May11,25 845469 904 000 9.51614023140 MM0
May12,25 874767 702 000 71814026160 MM0
May13,25 856173 1308 000 7.41616022160 MM2HZ
May14,25 865470 905 000 9.22014028130 MM0
May15,25 875873 1208 000 16.43524049260 MM4HZ
May16,25 785064 210 T00 18.43025050270 MM5HZ
May17,25 624654 -8110 000 19.33028042280 MM7
May18,25 724760 -250 000 9.416702220 MM4
May19,25 664656 -790 0.7400 20.13210050100 MM7FG TS
May20,25 584954 -9110 1.2200 15.13210044100 MM10FG
May21,25 554852 -12130 0.1800 9.12029025280 MM10FG
May22,25 654656 -890 T00 9.21833024360 MM7
May23,25 704256 -890 000 5.71324017350 MM1
May24,25 695060 -550 000 8.115602260 MM8
May25,25 724659 -660 000 7.518802780 MM4
May26,25 724458 -770 00M 6.3177025100 MM2
May27,25 685461 -540 0.0800 7.916702150 MM9
May28,25 655259 -760 0.0300 6.113201710 MM10
May29,25 715161 -540 0.0100 4.11836023360 MM6
May30,25 785265 -200 000 12.12832034330 MM2
May31,25 855269 204 000 7.317802470 MM0
Jun01,25 784964 -410 000 4.31021014120 MM0
Jun02,25 885873 508 000 11.52520035160 MM1TS
Jun03,25 745766 -201 0.1300 122822037230 MM8FG HZ
Jun04,25 775064 -510 000 5.814602060 MM1FG HZ
Jun05,25 815066 -301 000 3.1131301860 MM3FG HZ
Jun06,25 806271 206 000 8.215502040 MM8
Jun07,25 745665 -500 000 5.11314019160 MM5
Jun08,25 765666 -401 000 13.82425032270 MM2HZ
Jun09,25 705261 -940 000 13.82831037310 MM4
Jun10,25 854766 -401 000 8.32028026270 MM0HZ
Jun11,25 966179 8014 1.2600 10.44436056350 MM2FG TS HZ
Jun12,25 856475 4010 0.6100 9.92234027350 MM3FG TS
Jun13,25 856274 309 000 91610022100 MM2
Jun14,25 866475 3010 0.1200 81713022140 MM5FG TS HZ
Jun15,25 816875 3010 0.030M 6.81727022260 MM5FG
Jun16,25 856877 5012 0.230M 7.8303604010 MM3FG TS
Jun17,25 836373 108 0.010M 4.82231029310 MM3
Jun18,25 776270 -205 0.5600 6.12633033330 MM7FG
Jun19,25 855972 -107 000 8.71525022310 MM0
Jun20,25 876476 3011 2.2200 15.53120042190 MM4FG TS
Jun21,25 947786 13021 00M 183019040180 MM0
Jun22,25 917583 10018 000 16.82918042170 MM0
Jun23,25 907382 9017 0.2600 112122030210 MM5FG TS
Jun24,25 827177 3012 0.0600 3.41323016180 MM6FG
Jun25,25 897080 6015 0.3200 8.82930040300 MM4FG
Jun26,25 906879 5014 0.5900 8.82523038230 MM3FG TS HZ
Jun27,25 796371 -306 000 7.81632021320 MM5FG
Jun28,25 916478 4013 000 7.41718022150 MM1
Jun29,25 856776 2011 0.1400 5.6313603810 MM1FG TS
Jun30,25 846374 009 000 7.31833023290 MM0FG
Jul01,25 856374 009 000 6.71629023310 MM1
Jul02,25 876576 2011 000 5.61622022220 MM3
Jul03,25 926478 4013 0.4100 6.93330051290 MM1FG TS HZ
Jul04,25 907382 7017 000 10.82119026180 MM1
Jul05,25 826976 1011 1.1200 8.62019027180 MM5FG TS HZ
Jul06,25 866877 2012 000 6.71534021340 MM4
Jul07,25 866576 1011 000 2.7935015330 MM1
Jul08,25 856776 1011 000 4.21329017350 MM0
Jul09,25 866576 1011 000 3.11232016290 MM1
Jul10,25 826775 0010 0.9700 6.9151002190 MM5FG TS HZ
Jul11,25 776672 -307 2.5200 5.520102210 MM7FG TS
Jul12,25 806573 -208 000 91631022290 MM4FG HZ
Jul13,25 815769 -604 000 2.71323016160 MM0FG
Jul14,25 876174 -109 000 6.11517019180 MM1HZ
Jul15,25 886878 3013 000 81818025180 MM1FG HZ
Jul16,25 816473 -208 0.0100 11.62330030320 MM7FG TS
Jul17,25 755766 -901 00M 8.1173502310 MM7
Jul18,25 785466 -901 000 6.81416019170 MM5FG
Jul19,25 856776 1011 1.1200 6.422402950 MM4FG TS

1. Weather Codes:
The original CF6 text files use a symbol code to identify weather conditions. The table presented on this page converts these codes into perhaps a slightly more human readable format. The codes are as follows:

CF6 CodeAbbrevMeaning
1FGFog or Mist
2DNSEFGFog or Vis 0.25 mile or less
3TSThunder
4IPIce pellets
5GRHail
6FZRAFreezing Rain or Drizzle
7DSTSTMDuststorm or Sandstorm vis 0.25 mile or less
8HZSmoke or Haze
9BLSNBlowing Snow
XTORTornado
MMMissing Data