National Weather Service Raw Text Product

Bulk Download

PIL:
Start UTC Date @0z:
End UTC Date @0z:
508 
NOUS45 KRIW 072017
PNSRIW
WYZ001>020-022>030-080803-

Public Information Statement
National Weather Service Riverton WY
203 PM MDT Sun Apr 7 2024

...SNOWFALL REPORTS...

A potent Pacific storm system brought widespread rain and snow to 
the region. Temperatures were cool enough that most areas saw at 
least a few snow flakes during the 2-day storm event. Greatest 
snowfall amounts occurred in the Bighorn Mountains and Casper 
Mountain, where well over a foot of snow fell. Snow will continue in 
those areas through today. Snowfall amounts below are preliminary 
2-day snowfall totals across the region.

Location                     Amount     Elevation (ft.)      

...Big Horn County...
17 E Shell                   12.0 in    9571                 
19 N Shell                   11.0 in    9372                 
14 NE Shell                  6.0 in     9355                 

...Fremont County...
Sweetwater Station           6.0 in     6545                 
23 NW Dubois                 5.0 in     9347                 
11 WSW Burris                4.0 in     9909                 
15 W Fort Washakie           3.0 in     8426                 
6 SW Lander                  2.7 in     6046                 
14 SW Fort Washakie          2.0 in     10067                
7 NNW South Pass City        2.0 in     8941                 
10 NNW South Pass City       2.0 in     9674                 
12 NNW Shoshoni              2.0 in     4859                 
Shoshoni                     1.5 in     4840                 
6 WSW Dubois                 1.0 in     9419                 
13 SW Lander                 1.0 in     8714                 
5 SW Lander                  1.0 in     5976                 
1 NE Riverton                0.8 in     4949                 
7 WNW Lander                 0.1 in     6035                 
2 W Riverton                 0.1 in     5073                 

...Hot Springs County...
15 WSW Hamilton Dome         5.5 in     6608                 
2 NE Lucerne                 3.2 in     4280                 
23 WSW Hamilton Dome         3.0 in     8905                 
1 WSW Lucerne                2.5 in     4429                 

...Johnson County...
14 WNW Mayoworth             16.0 in    8065                 
27 WNW Buffalo               13.0 in    8543                 
18 WNW Buffalo               12.0 in    9860                 
15 WSW Buffalo               9.0 in     8300                 
16 W Buffalo                 4.0 in     8691                 
13 SSE Buffalo               1.0 in     4810                 
5 SSW Buffalo                0.5 in     5296                 

...Lincoln County...
3 SE Turnerville             4.0 in     8219                 
6 ENE Smoot                  4.0 in     8380                 
10 ESE Smoot                 4.0 in     9378                 
4 NNE Thayne                 3.8 in     6247                 
3 N Etna                     3.4 in     5929                 
4 NE Thayne                  3.0 in     6199                 
16 ENE Turnerville           3.0 in     9022                 
2 NNW Turnerville            3.0 in     6346                 
5 NNE Thayne                 3.0 in     6370                 
1 SE Thayne                  2.7 in     6079                 
Afton                        2.4 in     6249                 
5 SSE Smoot                  2.0 in     6971                 
21 NE Cokeville              2.0 in     9329                 
10 ENE Turnerville           2.0 in     6642                 
15 ESE Smoot                 1.0 in     9033                 
8 S Smoot                    1.0 in     7577                 
2 SSW Fossil Butte National  0.1 in     6787                 

...Natrona County...
20 N Arminto                 20.0 in    8590                 
7 S Casper                   15.0 in    8081                 
22 SE Casper                 10.0 in    8401                 
4 NW Mills                   4.8 in     5278                 
1 E Casper                   4.2 in     5279                 
1 WSW Casper                 4.0 in     5200                 
1 NW Casper                  0.3 in     5138                 

...Park County...
16 N Pahaska                 7.0 in     9327                 
14 N Sunlight Basin          6.0 in     9361                 
8 W East Entrance            4.0 in     8416                 
1 NW Powell                  4.0 in     4413                 
2 WSW East Entrance          4.0 in     7352                 
13 WSW Sunlight Basin        4.0 in     9358                 
6 SW Pitchfork               4.0 in     7925                 
2 NE Cody                    3.0 in     4938                 
7 NW Sunlight Basin          3.0 in     8031                 
12 SE Pahaska                2.0 in     9643                 
2 SE Meeteetse               1.9 in                          
3 NNW Clark                  1.8 in     4343                 
4 SE Cody                    1.7 in     5124                 
2 WSW Cody                   1.0 in     5158                 
2 ENE Ralston                1.0 in     4504                 
1 SW Canyon                  1.0 in     7868                 
20 SW Pitchfork              1.0 in     9784                 
19 SW Valley                 1.0 in     8546                 
Tower Junction               0.4 in     6268                 
5 NNE Meeteetse              0.3 in     5518                 

...Sublette County...
17 ESE Turnerville           4.0 in     8500                 
20 E Bondurant               2.0 in     7684                 
14 E Bondurant               1.0 in     8202                 
16 SW Dubois                 1.0 in     9738                 
11 NNE Pinedale              1.0 in     9016                 
11 E Big Sandy               1.0 in     9082                 
20 NW Calpet                 1.0 in     8065                 
1 NNW Pinedale               0.8 in     7205                 
6 WNW Cora                   0.6 in     7461                 

...Sweetwater County...
1 SSW Green River            2.2 in     6307                 
1 SSE Green River            2.0 in     6210                 
2 SE Green River             1.5 in     6168                 
2 SSE Green River            1.4 in     6203                 
7 SSE Rock Springs           1.3 in     6769                 
7 SSE Rock Springs           1.2 in     6752                 
1 NNW Green River            1.0 in     6086                 

...Teton County...
5 ENE Alta                   9.0 in     8807                 
2 NW Wilson                  7.0 in     8020                 
6 NNW Moose                  7.0 in     9580                 
4 WNW Teton Village          6.0 in     9634                 
3 NW Teton Village           6.0 in     9657                 
16 E Moran Junction          6.0 in     9190                 
23 ESE Moran Junction        5.0 in     9624                 
3 NW Teton Village           5.0 in     8225                 
22 E South Entrance          4.0 in     9320                 
Kelly                        3.5 in     6650                 
4 WNW Moran Junction         3.4 in     6806                 
5 N South Entrance           3.0 in     7881                 
South Entrance               3.0 in     7005                 
8 W South Entrance           3.0 in     7357                 
6 ENE Alta                   3.0 in     9259                 
19 NE Bondurant              3.0 in     8768                 
1 S Jackson                  3.0 in     7808                 
19 NE Bondurant              2.0 in     8192                 
2 NNE Teton Village          1.8 in     6338                 
Old Faithful                 1.2 in     7358                 
2 NW Teton Village           1.1 in     6611                 
3 SSW Wilson                 1.0 in     7002                 
2 SSW Grant Village          1.0 in     7967                 
1 NNE Jackson                1.0 in     6225                 
1 N Lake                     1.0 in     7893                 

...Washakie County...
12 SE Big Trails             19.0 in    7628                 
18 ENE Ten Sleep             10.0 in    9455                 
5 N Ten Sleep                3.0 in     4749                 
Ten Sleep                    1.0 in     4420                 

Observations are collected from a variety of sources with varying
equipment and exposures. We thank all volunteer weather observers 
for their dedication. Not all data listed are considered official.

$$